Firme pe județe
Lista firme Cluj
143.382 firme
Pagina 1.409 din 2.868| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| MARPET SISTEMS SRL CUI 31138330 | SRL | 4619 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 25.01.2013 | |
| BLITZ NETWORK S.A. CUI 31138322 | SA | 6831 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 25.01.2013 | |
| VELOLYL SRL CUI 31138314 | SRL | 4933 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 25.01.2013 | |
| SHIROCCO SWING S.R.L. CUI 31138306 | SRL | 9602 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 25.01.2013 | |
| TRANSILVANIA INTERIM SRL CUI 31138292 | SRL | 7820 | Sat Cojocna, Comuna Cojocna, Cluj | 25.01.2013 | |
| PROMO SHOP SRL CUI 31138276 | SRL | 1812 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 25.01.2013 | |
| ISI FARM EXPERT SRL CUI 31138268 | SRL | 4619 | Municipiul Turda, Cluj | 25.01.2013 | |
| YNA STORE ASIG S.R.L. CUI 31131901 | SRL | 6622 | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj | 24.01.2013 | |
| MARS FURAJ SRL-D CUI 31131863 | SRL | 4621 | Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, Cluj | 24.01.2013 | |
| ROMANA GOLD SRL CUI 31131855 | SRL | 4777 | Municipiul Dej, Cluj | 24.01.2013 | |
| GALERIA CU IDEI SRL CUI 31131847 | SRL | 9329 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| ELFTUR SRL CUI 31131804 | SRL | 3832 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 24.01.2013 | |
| THF SERVICES SRL CUI 31131790 | SRL | 6311 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| BOND SERV CUTII VITEZE SRL CUI 31131740 | SRL | 4520 | Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj | 24.01.2013 | |
| YAHIM COMIMPEX SRL CUI 31131707 | SRL | 4711 | Municipiul Turda, Cluj | 24.01.2013 | |
| GHEORGHES TAXI SRL CUI 31131693 | SRL | 4933 | Municipiul Dej, Cluj | 24.01.2013 | |
| DEME BAR SRL CUI 31131669 | SRL | 5630 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| CLARITY FINANCIAL SRL CUI 31131650 | SRL | 6619 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| GLOBALDENT SERVICES S.R.L. CUI 31131600 | SRL | 8623 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| SMV&KLN TRANSAUTO SRL CUI 31131596 | SRL | 4532 | Municipiul Turda, Cluj | 24.01.2013 | |
| ADRIANUS IMP EXP SRL CUI 31131570 | SRL | 4933 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| PRO EKN SOFTWARE SRL CUI 31129952 | SRL | 6210 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2013 | |
| TRANSILVANIA INSTALATII S.R.L. CUI 31129138 | SRL | 4322 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 24.01.2013 | |
| PIATRA BANISORULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 31128523 | CA | 0150 | Sat Vişagu, Comuna Săcuieu, Cluj | 23.01.2013 | |
| LUCKY SILVER STAR SRL CUI 31124580 | SRL | 4932 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 23.01.2013 | |
| RAMSCONSULT SRL CUI 31124572 | SRL | 7830 | Municipiul Turda, Cluj | 23.01.2013 | |
| CLAR CARM SRL CUI 31124556 | SRL | 4617 | Sat Mărisel, Comuna Mărisel, Cluj | 23.01.2013 | |
| URBANCAR SRL CUI 31124521 | SRL | 4932 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| BEAUTYSPELL SRL-D CUI 31124513 | SRL | 9604 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| SYDONYA PLUS SRL CUI 31124505 | SRL | 4711 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| FIBER IT SRL CUI 31124491 | SRL | 6310 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| SOCIAL INVEST AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 31124483 | SRL | 6622 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| ROMPOL MONTAJ SRL CUI 31124475 | SRL | 2814 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| WHITEDRAKKAR SRL CUI 31124459 | SRL | 6201 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| GOVSERVICE SRL CUI 31124440 | SRL | 4335 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| ORION CAR SRL CUI 31124408 | SRL | 4932 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2013 | |
| MFM CONSTRUCT SRL CUI 31116936 | SRL | 6812 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.01.2013 | |
| MOIDEMAR SRL CUI 31116928 | SRL | 2511 | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | 22.01.2013 | |
| NAPOLUX IMOBILIARE SRL CUI 31116901 | SRL | 6831 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.01.2013 | |
| AGRO BLAREX GRUP SRL CUI 31116898 | SRL | 1051 | Sat Sardu, Comuna Sinpaul, Cluj | 22.01.2013 | |
| TIARRA MEDIA SRL CUI 31116880 | SRL | 6391 | Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj | 22.01.2013 | |
| HUMAT VISION SRL CUI 31116871 | SRL | 6210 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.01.2013 | |
| RECPC BAD SRL-D CUI 31116863 | SRL | 9511 | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | 22.01.2013 | |
| ALAJMY AJYL SRL CUI 31116855 | SRL | 5611 | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | 22.01.2013 | |
| GOGU FAMILY S.R.L. CUI 31116847 | SRL | 5611 | Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti, Cluj | 22.01.2013 | |
| RIPALEX SRL CUI 31116839 | SRL | 4941 | Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj | 22.01.2013 | |
| VALRANIER SRL CUI 31116820 | SRL | 4711 | Municipiul Turda, Cluj | 22.01.2013 | |
| GERADI CONSULT SRL CUI 26791618 | SRL | 7022 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.01.2013 | |
| SCHAUER AGRA RO SRL CUI 22651042 | SRL | 4690 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.01.2013 | |
| IZET ALIM SRL CUI 31114137 | SRL | 5630 | Sat Aschileu Mic, Comuna Aschileu, Cluj | 21.01.2013 |
- MARPET SISTEMS SRL CUI 31138330, CAEN 4619 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 25.01.2013
- BLITZ NETWORK S.A. CUI 31138322, CAEN 6831 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 25.01.2013
- VELOLYL SRL CUI 31138314, CAEN 4933 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 25.01.2013
- SHIROCCO SWING S.R.L. CUI 31138306, CAEN 9602 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 25.01.2013
- TRANSILVANIA INTERIM SRL CUI 31138292, CAEN 7820 Sat Cojocna, Comuna Cojocna, Cluj 25.01.2013
- PROMO SHOP SRL CUI 31138276, CAEN 1812 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 25.01.2013
- ISI FARM EXPERT SRL CUI 31138268, CAEN 4619 Municipiul Turda, Cluj 25.01.2013
- YNA STORE ASIG S.R.L. CUI 31131901, CAEN 6622 Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj 24.01.2013
- MARS FURAJ SRL-D CUI 31131863, CAEN 4621 Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, Cluj 24.01.2013
- ROMANA GOLD SRL CUI 31131855, CAEN 4777 Municipiul Dej, Cluj 24.01.2013
- GALERIA CU IDEI SRL CUI 31131847, CAEN 9329 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- ELFTUR SRL CUI 31131804, CAEN 3832 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 24.01.2013
- THF SERVICES SRL CUI 31131790, CAEN 6311 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- BOND SERV CUTII VITEZE SRL CUI 31131740, CAEN 4520 Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj 24.01.2013
- YAHIM COMIMPEX SRL CUI 31131707, CAEN 4711 Municipiul Turda, Cluj 24.01.2013
- GHEORGHES TAXI SRL CUI 31131693, CAEN 4933 Municipiul Dej, Cluj 24.01.2013
- DEME BAR SRL CUI 31131669, CAEN 5630 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- CLARITY FINANCIAL SRL CUI 31131650, CAEN 6619 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- GLOBALDENT SERVICES S.R.L. CUI 31131600, CAEN 8623 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- SMV&KLN TRANSAUTO SRL CUI 31131596, CAEN 4532 Municipiul Turda, Cluj 24.01.2013
- ADRIANUS IMP EXP SRL CUI 31131570, CAEN 4933 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- PRO EKN SOFTWARE SRL CUI 31129952, CAEN 6210 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2013
- TRANSILVANIA INSTALATII S.R.L. CUI 31129138, CAEN 4322 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 24.01.2013
- PIATRA BANISORULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 31128523, CAEN 0150 Sat Vişagu, Comuna Săcuieu, Cluj 23.01.2013
- LUCKY SILVER STAR SRL CUI 31124580, CAEN 4932 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 23.01.2013
- RAMSCONSULT SRL CUI 31124572, CAEN 7830 Municipiul Turda, Cluj 23.01.2013
- CLAR CARM SRL CUI 31124556, CAEN 4617 Sat Mărisel, Comuna Mărisel, Cluj 23.01.2013
- URBANCAR SRL CUI 31124521, CAEN 4932 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- BEAUTYSPELL SRL-D CUI 31124513, CAEN 9604 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- SYDONYA PLUS SRL CUI 31124505, CAEN 4711 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- FIBER IT SRL CUI 31124491, CAEN 6310 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- SOCIAL INVEST AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 31124483, CAEN 6622 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- ROMPOL MONTAJ SRL CUI 31124475, CAEN 2814 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- WHITEDRAKKAR SRL CUI 31124459, CAEN 6201 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- GOVSERVICE SRL CUI 31124440, CAEN 4335 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- ORION CAR SRL CUI 31124408, CAEN 4932 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2013
- MFM CONSTRUCT SRL CUI 31116936, CAEN 6812 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.01.2013
- MOIDEMAR SRL CUI 31116928, CAEN 2511 Municipiul Câmpia Turzii, Cluj 22.01.2013
- NAPOLUX IMOBILIARE SRL CUI 31116901, CAEN 6831 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.01.2013
- AGRO BLAREX GRUP SRL CUI 31116898, CAEN 1051 Sat Sardu, Comuna Sinpaul, Cluj 22.01.2013
- TIARRA MEDIA SRL CUI 31116880, CAEN 6391 Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj 22.01.2013
- HUMAT VISION SRL CUI 31116871, CAEN 6210 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.01.2013
- RECPC BAD SRL-D CUI 31116863, CAEN 9511 Municipiul Câmpia Turzii, Cluj 22.01.2013
- ALAJMY AJYL SRL CUI 31116855, CAEN 5611 Municipiul Câmpia Turzii, Cluj 22.01.2013
- GOGU FAMILY S.R.L. CUI 31116847, CAEN 5611 Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti, Cluj 22.01.2013
- RIPALEX SRL CUI 31116839, CAEN 4941 Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj 22.01.2013
- VALRANIER SRL CUI 31116820, CAEN 4711 Municipiul Turda, Cluj 22.01.2013
- GERADI CONSULT SRL CUI 26791618, CAEN 7022 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.01.2013
- SCHAUER AGRA RO SRL CUI 22651042, CAEN 4690 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.01.2013
- IZET ALIM SRL CUI 31114137, CAEN 5630 Sat Aschileu Mic, Comuna Aschileu, Cluj 21.01.2013