Județul Cluj
Lista firme Sat Someşu Cald, Comuna Gilău
Lista firmelor din Sat Someşu Cald, Comuna Gilău, județul Cluj. Am găsit 38 companii cu sediul social în această localitate. Date preluate din ONRC.
38 firme
| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| VB&BCA EURO TRANS S.R.L. CUI 55304724 | SRL | 4941 | 23.07.2026 | |
| GLOWMUSE STUDIO S.R.L. CUI 54559827 | SRL | 9621 | 24.04.2026 | |
| NERO FOREST S.R.L. CUI 54293058 | SRL | 0220 | 18.03.2026 | |
| PHOTOPLUS S.R.L. CUI 48697035 | SRL | 7420 | 29.08.2023 | |
| HOUSE OF WATCHES S.R.L. CUI 47182022 | SRL | 4777 | 15.11.2022 | |
| RAFAEL INGINER AGRONOM S.R.L. CUI 46905164 | SRL | 7490 | 26.09.2022 | |
| RAPO EXPERT CONSTRUCT S.R.L. CUI 28574100 | SRL | 4120 | 18.08.2022 | |
| PUI PUI SI NUMAI PUI S.R.L. CUI 46482757 | SRL | 1031 | 15.07.2022 | |
| PÂINE LA CĂPRIȚA S.R.L. CUI 45888340 | SRL | 1071 | 31.03.2022 | |
| ARCHISOFT INOVATION S.R.L. CUI 44449436 | SRL | 6201 | 16.06.2021 | |
| KLAUSENBURG GADGET S.R.L. CUI 43344261 | SRL | 4791 | 17.11.2020 | |
| ZENNITY ONE S.R.L. CUI 43331229 | SRL | 9329 | 13.11.2020 | |
| FLORIN EXCAV SALP S.R.L. CUI 42443577 | SRL | 4312 | 07.04.2020 | |
| DSN VISION S.R.L. CUI 42252062 | SRL | 4941 | 12.02.2020 | |
| VASILE FORESTIER S.R.L. CUI 39941199 | SRL | 0220 | 02.10.2018 | |
| WATER MARK S.R.L. CUI 33705261 | SRL | 5510 | 13.06.2018 | |
| NEW RAALY S.R.L. CUI 39427032 | SRL | 1413 | 31.05.2018 | |
| ABSTRACT STYLE S.R.L. CUI 39427024 | SRL | 1413 | 31.05.2018 | |
| LES ECLATS S.R.L. CUI 39213004 | SRL | 7499 | 19.04.2018 | |
| SEMPACI CONSTRUCT SRL CUI 38295782 | SRL | 4120 | 02.10.2017 | |
| CONFORTHAUSBAUDACH SRL CUI 37746221 | SRL | 4120 | 13.06.2017 | |
| SEMPREST PROCONSTRUCT SRL CUI 37466264 | SRL | 4100 | 27.04.2017 | |
| YACHTING CLUB TARNITA SRL CUI 36186134 | SRL | 7721 | 09.06.2016 | |
| IVATEX DECO S.R.L. CUI 35043250 | SRL | 4782 | 24.09.2015 | |
| RAN CAZARE SRL CUI 34987209 | SRL | 5520 | 10.09.2015 | |
| MAXDAN TOUR SRL CUI 34877532 | SRL | 5520 | 12.08.2015 | |
| AINILEDA SRL CUI 32749260 | SRL | 4724 | 05.02.2014 | |
| COVFAM SOMEȘ S.R.L. CUI 32644158 | SRL | 4120 | 13.01.2014 | |
| RENTAL STORE S.R.L. CUI 32027926 | SRL | 6820 | 18.07.2013 | |
| DPD PROD & CO SRL-D CUI 28305412 | SRL | 4120 | 06.04.2011 | |
| KZM SUPORT TRANSILVANIA SRL CUI 24368671 | SRL | 5520 | 22.08.2008 | |
| PENSIUNEA LORINA SRL CUI 23685752 | SRL | 5520 | 09.04.2008 | |
| KAM SUPORT TRANSILVANIA SRL CUI 22049382 | SRL | 5510 | 02.07.2007 | |
| MEDI SPA SRL CUI 21272652 | SRL | 8559 | 06.03.2007 | |
| ARGENTO AUTO SRL CUI 18654601 | SRL | 4531 | 10.05.2006 | |
| RHP TOURS SRL CUI 18534389 | SRL | 5590 | 30.03.2006 | |
| MOARA CAPRITEI SRL CUI 17865961 | SRL | 5520 | 12.08.2005 | |
| MERILORI SRL CUI 17539744 | SRL | 5139 | 28.04.2005 |
- VB&BCA EURO TRANS S.R.L. CUI 55304724, CAEN 4941 Cluj 23.07.2026
- GLOWMUSE STUDIO S.R.L. CUI 54559827, CAEN 9621 Cluj 24.04.2026
- NERO FOREST S.R.L. CUI 54293058, CAEN 0220 Cluj 18.03.2026
- PHOTOPLUS S.R.L. CUI 48697035, CAEN 7420 Cluj 29.08.2023
- HOUSE OF WATCHES S.R.L. CUI 47182022, CAEN 4777 Cluj 15.11.2022
- RAFAEL INGINER AGRONOM S.R.L. CUI 46905164, CAEN 7490 Cluj 26.09.2022
- RAPO EXPERT CONSTRUCT S.R.L. CUI 28574100, CAEN 4120 Cluj 18.08.2022
- PUI PUI SI NUMAI PUI S.R.L. CUI 46482757, CAEN 1031 Cluj 15.07.2022
- PÂINE LA CĂPRIȚA S.R.L. CUI 45888340, CAEN 1071 Cluj 31.03.2022
- ARCHISOFT INOVATION S.R.L. CUI 44449436, CAEN 6201 Cluj 16.06.2021
- KLAUSENBURG GADGET S.R.L. CUI 43344261, CAEN 4791 Cluj 17.11.2020
- ZENNITY ONE S.R.L. CUI 43331229, CAEN 9329 Cluj 13.11.2020
- FLORIN EXCAV SALP S.R.L. CUI 42443577, CAEN 4312 Cluj 07.04.2020
- DSN VISION S.R.L. CUI 42252062, CAEN 4941 Cluj 12.02.2020
- VASILE FORESTIER S.R.L. CUI 39941199, CAEN 0220 Cluj 02.10.2018
- WATER MARK S.R.L. CUI 33705261, CAEN 5510 Cluj 13.06.2018
- NEW RAALY S.R.L. CUI 39427032, CAEN 1413 Cluj 31.05.2018
- ABSTRACT STYLE S.R.L. CUI 39427024, CAEN 1413 Cluj 31.05.2018
- LES ECLATS S.R.L. CUI 39213004, CAEN 7499 Cluj 19.04.2018
- SEMPACI CONSTRUCT SRL CUI 38295782, CAEN 4120 Cluj 02.10.2017
- CONFORTHAUSBAUDACH SRL CUI 37746221, CAEN 4120 Cluj 13.06.2017
- SEMPREST PROCONSTRUCT SRL CUI 37466264, CAEN 4100 Cluj 27.04.2017
- YACHTING CLUB TARNITA SRL CUI 36186134, CAEN 7721 Cluj 09.06.2016
- IVATEX DECO S.R.L. CUI 35043250, CAEN 4782 Cluj 24.09.2015
- RAN CAZARE SRL CUI 34987209, CAEN 5520 Cluj 10.09.2015
- MAXDAN TOUR SRL CUI 34877532, CAEN 5520 Cluj 12.08.2015
- AINILEDA SRL CUI 32749260, CAEN 4724 Cluj 05.02.2014
- COVFAM SOMEȘ S.R.L. CUI 32644158, CAEN 4120 Cluj 13.01.2014
- RENTAL STORE S.R.L. CUI 32027926, CAEN 6820 Cluj 18.07.2013
- DPD PROD & CO SRL-D CUI 28305412, CAEN 4120 Cluj 06.04.2011
- KZM SUPORT TRANSILVANIA SRL CUI 24368671, CAEN 5520 Cluj 22.08.2008
- PENSIUNEA LORINA SRL CUI 23685752, CAEN 5520 Cluj 09.04.2008
- KAM SUPORT TRANSILVANIA SRL CUI 22049382, CAEN 5510 Cluj 02.07.2007
- MEDI SPA SRL CUI 21272652, CAEN 8559 Cluj 06.03.2007
- ARGENTO AUTO SRL CUI 18654601, CAEN 4531 Cluj 10.05.2006
- RHP TOURS SRL CUI 18534389, CAEN 5590 Cluj 30.03.2006
- MOARA CAPRITEI SRL CUI 17865961, CAEN 5520 Cluj 12.08.2005
- MERILORI SRL CUI 17539744, CAEN 5139 Cluj 28.04.2005