Județul Cluj
Lista firme Sat Dezmir, Comuna Apahida
605 firme
Pagina 10 din 13| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| BAGNO SERVICES SRL CUI 34691890 | SRL | 4619 | 24.06.2015 | |
| BEST FLY PARKING SRL CUI 34661007 | SRL | 5221 | 17.06.2015 | |
| GRUNE INSTAL S.R.L. CUI 34426044 | SRL | 4321 | 28.04.2015 | |
| ZOLAMAR INSTAL SRL CUI 34388242 | SRL | 4322 | 20.04.2015 | |
| OTS CUSTOM PROJECTS S.R.L. CUI 34236813 | SRL | 6622 | 16.03.2015 | |
| SIMSON AUTOMOBILE S.R.L. CUI 34071006 | SRL | 4941 | 06.02.2015 | |
| EURO SAAF S.R.L. CUI 33957960 | SRL | 4321 | 12.01.2015 | |
| DKH MEDIA NET SRL CUI 33869469 | SRL | 7311 | 04.12.2014 | |
| CUTII DE VITEZE SRL CUI 33864666 | SRL | 9531 | 03.12.2014 | |
| SELECT PDI SRL CUI 33792985 | SRL | 8122 | 12.11.2014 | |
| GHERDAN SPORTS SRL CUI 33784133 | SRL | 7490 | 10.11.2014 | |
| BORBONICA FRUIT IMPEX SRL CUI 33769354 | SRL | 4631 | 05.11.2014 | |
| POWERINK SRL CUI 33724832 | SRL | 4650 | 23.10.2014 | |
| TEKTON MOTORS IMPEX SRL CUI 33535639 | SRL | 9531 | 01.09.2014 | |
| TIRE TRUCK SRL CUI 33299694 | SRL | 9531 | 20.06.2014 | |
| IT ACTIVITY SRL CUI 33293349 | SRL | 9511 | 19.06.2014 | |
| TUDIMAR CARGO SRL CUI 33138167 | SRL | 4941 | 08.05.2014 | |
| RHEA CONSULTING SRL CUI 33120909 | SRL | 6831 | 05.05.2014 | |
| COQUETTE SHOP SRL-D CUI 33010264 | SRL | 4771 | 02.04.2014 | |
| SIDEXPERT STEEL SRL CUI 32959199 | SRL | 4672 | 21.03.2014 | |
| IPSUM GRAD SRL CUI 32953242 | SRL | 1812 | 20.03.2014 | |
| XPRESS COFFE SHOP S.R.L. CUI 32850069 | SRL | 5611 | 27.02.2014 | |
| BÎLC PROEXPERT S.R.L. CUI 32824108 | SRL | 7490 | 21.02.2014 | |
| ITALIAN FOOD IMPORT SRL-D CUI 32771607 | SRL | 4711 | 11.02.2014 | |
| ENTRECOT SRL-D CUI 32746506 | SRL | 1071 | 05.02.2014 | |
| DECO FENSTER SRL CUI 32562015 | SRL | 1623 | 09.12.2013 | |
| ALCON STAR IMPEX SRL CUI 32231097 | SRL | 4631 | 11.09.2013 | |
| CASA OLYMPIA CONSTRUCT SRL CUI 32072064 | SRL | 4100 | 29.07.2013 | |
| VICTORY LIQUID SRL CUI 31972165 | SRL | 4941 | 05.07.2013 | |
| DANDYA ANGELS SRL CUI 31715552 | SRL | 9603 | 30.05.2013 | |
| HORTIFRESH MARKETING E.S. SRL CUI 30744959 | SRL | 4631 | 14.05.2013 | |
| TRANSYLVANIA GAME CENTER SRL CUI 31552595 | SRL | 8230 | 23.04.2013 | |
| DS AUTO EXPERT SRL CUI 31420900 | SRL | 4781 | 27.03.2013 | |
| ECO SOV SRL CUI 31344179 | SRL | 0147 | 11.03.2013 | |
| GBT COMERCIAL SRL CUI 31292215 | SRL | 4711 | 27.02.2013 | |
| COOPERATIVA AGRICOLA LUNCA SOMESULUI MIC CUI 31289775 | CA | 4631 | 26.02.2013 | |
| MRG PROFESIONAL SRL CUI 31197582 | SRL | 4334 | 07.02.2013 | |
| ADD CARGO SOLUTIONS SRL CUI 31190622 | SRL | 5223 | 06.02.2013 | |
| BRUCHENTALEX SRL CUI 31105457 | SRL | 4399 | 18.01.2013 | |
| LULE & RODI SRL-D CUI 30780757 | SRL | 5610 | 12.10.2012 | |
| RECICLABIL INVEST SRL CUI 30694966 | SRL | 4677 | 21.09.2012 | |
| MPP PROD SRL CUI 30470730 | SRL | 2599 | 25.07.2012 | |
| VRF INTERNATIONAL SRL CUI 30200728 | SRL | 4941 | 16.05.2012 | |
| MASTER WEBTOOLS SRL CUI 30089574 | SRL | 6210 | 18.04.2012 | |
| RODIANC BUILDERS SRL CUI 29666784 | SRL | 4100 | 10.02.2012 | |
| ONE WAY CLEANING SRL CUI 29471685 | SRL | 8121 | 20.12.2011 | |
| SACECA SRL CUI 29191243 | SRL | 3100 | 06.10.2011 | |
| UP TAILOR RESOURCE SRL CUI 29086922 | SRL | 7022 | 08.09.2011 | |
| BLACK TOFFEE SRL CUI 29011652 | SRL | 1071 | 22.08.2011 | |
| ADMADA SERV SRL CUI 28452600 | SRL | 5630 | 10.05.2011 |
- BAGNO SERVICES SRL CUI 34691890, CAEN 4619 Cluj 24.06.2015
- BEST FLY PARKING SRL CUI 34661007, CAEN 5221 Cluj 17.06.2015
- GRUNE INSTAL S.R.L. CUI 34426044, CAEN 4321 Cluj 28.04.2015
- ZOLAMAR INSTAL SRL CUI 34388242, CAEN 4322 Cluj 20.04.2015
- OTS CUSTOM PROJECTS S.R.L. CUI 34236813, CAEN 6622 Cluj 16.03.2015
- SIMSON AUTOMOBILE S.R.L. CUI 34071006, CAEN 4941 Cluj 06.02.2015
- EURO SAAF S.R.L. CUI 33957960, CAEN 4321 Cluj 12.01.2015
- DKH MEDIA NET SRL CUI 33869469, CAEN 7311 Cluj 04.12.2014
- CUTII DE VITEZE SRL CUI 33864666, CAEN 9531 Cluj 03.12.2014
- SELECT PDI SRL CUI 33792985, CAEN 8122 Cluj 12.11.2014
- GHERDAN SPORTS SRL CUI 33784133, CAEN 7490 Cluj 10.11.2014
- BORBONICA FRUIT IMPEX SRL CUI 33769354, CAEN 4631 Cluj 05.11.2014
- POWERINK SRL CUI 33724832, CAEN 4650 Cluj 23.10.2014
- TEKTON MOTORS IMPEX SRL CUI 33535639, CAEN 9531 Cluj 01.09.2014
- TIRE TRUCK SRL CUI 33299694, CAEN 9531 Cluj 20.06.2014
- IT ACTIVITY SRL CUI 33293349, CAEN 9511 Cluj 19.06.2014
- TUDIMAR CARGO SRL CUI 33138167, CAEN 4941 Cluj 08.05.2014
- RHEA CONSULTING SRL CUI 33120909, CAEN 6831 Cluj 05.05.2014
- COQUETTE SHOP SRL-D CUI 33010264, CAEN 4771 Cluj 02.04.2014
- SIDEXPERT STEEL SRL CUI 32959199, CAEN 4672 Cluj 21.03.2014
- IPSUM GRAD SRL CUI 32953242, CAEN 1812 Cluj 20.03.2014
- XPRESS COFFE SHOP S.R.L. CUI 32850069, CAEN 5611 Cluj 27.02.2014
- BÎLC PROEXPERT S.R.L. CUI 32824108, CAEN 7490 Cluj 21.02.2014
- ITALIAN FOOD IMPORT SRL-D CUI 32771607, CAEN 4711 Cluj 11.02.2014
- ENTRECOT SRL-D CUI 32746506, CAEN 1071 Cluj 05.02.2014
- DECO FENSTER SRL CUI 32562015, CAEN 1623 Cluj 09.12.2013
- ALCON STAR IMPEX SRL CUI 32231097, CAEN 4631 Cluj 11.09.2013
- CASA OLYMPIA CONSTRUCT SRL CUI 32072064, CAEN 4100 Cluj 29.07.2013
- VICTORY LIQUID SRL CUI 31972165, CAEN 4941 Cluj 05.07.2013
- DANDYA ANGELS SRL CUI 31715552, CAEN 9603 Cluj 30.05.2013
- HORTIFRESH MARKETING E.S. SRL CUI 30744959, CAEN 4631 Cluj 14.05.2013
- TRANSYLVANIA GAME CENTER SRL CUI 31552595, CAEN 8230 Cluj 23.04.2013
- DS AUTO EXPERT SRL CUI 31420900, CAEN 4781 Cluj 27.03.2013
- ECO SOV SRL CUI 31344179, CAEN 0147 Cluj 11.03.2013
- GBT COMERCIAL SRL CUI 31292215, CAEN 4711 Cluj 27.02.2013
- COOPERATIVA AGRICOLA LUNCA SOMESULUI MIC CUI 31289775, CAEN 4631 Cluj 26.02.2013
- MRG PROFESIONAL SRL CUI 31197582, CAEN 4334 Cluj 07.02.2013
- ADD CARGO SOLUTIONS SRL CUI 31190622, CAEN 5223 Cluj 06.02.2013
- BRUCHENTALEX SRL CUI 31105457, CAEN 4399 Cluj 18.01.2013
- LULE & RODI SRL-D CUI 30780757, CAEN 5610 Cluj 12.10.2012
- RECICLABIL INVEST SRL CUI 30694966, CAEN 4677 Cluj 21.09.2012
- MPP PROD SRL CUI 30470730, CAEN 2599 Cluj 25.07.2012
- VRF INTERNATIONAL SRL CUI 30200728, CAEN 4941 Cluj 16.05.2012
- MASTER WEBTOOLS SRL CUI 30089574, CAEN 6210 Cluj 18.04.2012
- RODIANC BUILDERS SRL CUI 29666784, CAEN 4100 Cluj 10.02.2012
- ONE WAY CLEANING SRL CUI 29471685, CAEN 8121 Cluj 20.12.2011
- SACECA SRL CUI 29191243, CAEN 3100 Cluj 06.10.2011
- UP TAILOR RESOURCE SRL CUI 29086922, CAEN 7022 Cluj 08.09.2011
- BLACK TOFFEE SRL CUI 29011652, CAEN 1071 Cluj 22.08.2011
- ADMADA SERV SRL CUI 28452600, CAEN 5630 Cluj 10.05.2011