Firme pe județe
Lista firme Cluj
143.453 firme
Pagina 1.479 din 2.870| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISHU INTERMEDIERI SRL CUI 29579300 | SRL | 4613 | Sat Apahida, Comuna Apahida, Cluj | 24.01.2012 | |
| EXPERTLINE ACOPERISURI SRL CUI 29579297 | SRL | 4391 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2012 | |
| MAAP CONSULTING VEISS SRL CUI 29579289 | SRL | 8559 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2012 | |
| CONSLUCIA&A SRL CUI 29579270 | SRL | 7022 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 24.01.2012 | |
| ECO ADIMAT SRL CUI 29579262 | SRL | 4619 | Sat Gilău, Comuna Gilău, Cluj | 24.01.2012 | |
| BLUE WASH & CLEAN SRL CUI 29579254 | SRL | 4520 | Sat Tăuţi, Comuna Floreşti, Cluj | 24.01.2012 | |
| VELOCITAS LOGISTIC SRL CUI 29575570 | SRL | 5229 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2012 | |
| UNIVERSAL INSPECTII SRL CUI 29573251 | SRL | 7120 | Sat Nima, Comuna Mintiu Gherlii, Cluj | 23.01.2012 | |
| EIDOS ART SRL CUI 29573243 | SRL | 5630 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2012 | |
| GABYLEN AUTO SERVICE SRL CUI 29573235 | SRL | 9531 | Sat Mărisel, Comuna Mărisel, Cluj | 23.01.2012 | |
| YOUNGS ACTIVITIES SRL CUI 29573219 | SRL | 7990 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2012 | |
| A & C SAN MOTOR SRL CUI 29573200 | SRL | 4619 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2012 | |
| LIFE INTEGRATIVE THERAPY SRL CUI 29573197 | SRL | 8559 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2012 | |
| LEVAN FRUCT SRL CUI 29573189 | SRL | 4721 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23.01.2012 | |
| LOVERRICA SRL CUI 29566254 | SRL | 4932 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| DAIOCA MOTORS SRL CUI 29566246 | SRL | 4932 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| GLOBAL INNOVATIVE SOLUTIONS SRL CUI 29566238 | SRL | 6201 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| CIDAROM CARGO SRL CUI 29566220 | SRL | 4941 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| PALIMALU TRADING SRL CUI 29566211 | SRL | 8211 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| NOBIL AUTO RD SRL CUI 29566203 | SRL | 4532 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 20.01.2012 | |
| REIRINO SRL CUI 29566190 | SRL | 5510 | Sat Beliş, Comuna Beliş, Cluj | 20.01.2012 | |
| IRIS ACA SRL CUI 29566181 | SRL | 5630 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| TERA NIROS SRL CUI 29566173 | SRL | 3811 | Sat Miceşti, Comuna Tureni, Cluj | 20.01.2012 | |
| PEXAL INSTAL SRL CUI 29566165 | SRL | 4322 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| SANTASIMROZ SRL CUI 29566157 | SRL | 4711 | Sat Sic, Comuna Sic, Cluj | 20.01.2012 | |
| BLUE SKY CLUB SRL CUI 29566149 | SRL | 6311 | Loc. Huedin, Oraş Huedin, Cluj | 20.01.2012 | |
| DARBIA RDA COMPANY SRL CUI 29566130 | SRL | 6812 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| DULCJIW SRL CUI 29566122 | SRL | 4636 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 20.01.2012 | |
| VSG SWEETS SRL CUI 29566114 | SRL | 4724 | Municipiul Turda, Cluj | 20.01.2012 | |
| SALVATORE AVI INVEST SRL CUI 29558499 | SRL | 1012 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| CBA CAMBIA SRL CUI 29558480 | SRL | 4719 | Municipiul Turda, Cluj | 19.01.2012 | |
| PRO ERBAUER SRL CUI 29558472 | SRL | 4120 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 19.01.2012 | |
| TOOLMATE EXIM SRL CUI 29558464 | SRL | 4619 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| NORDIC PRINT SRL CUI 29558456 | SRL | 4639 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| COLABORATORI OSBG SRL CUI 29558448 | SRL | 5630 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| ONLINE LOGISTICS SRL CUI 29558430 | SRL | 4791 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| TERRA GRAND SERVICES SRL CUI 29558421 | SRL | 5630 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| HIBRID TAXI SRL CUI 29558413 | SRL | 4933 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 19.01.2012 | |
| HOLZBRIK SRL CUI 29553599 | SRL | 1629 | Sat Călăţele, Comuna Călăţele, Cluj | 18.01.2012 | |
| RUTCARGO SRL CUI 29553580 | SRL | 4941 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| AMAJUTAT SRL CUI 29553572 | SRL | 6203 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| BEST WELLNESS SRL CUI 29553564 | SRL | 4711 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| VIO & MIRI SPEED SRL CUI 29553548 | SRL | 4941 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 18.01.2012 | |
| MOCARABIA SRL CUI 29553530 | SRL | 4637 | Sat Agârbiciu, Comuna Căpusu Mare, Cluj | 18.01.2012 | |
| JAVAHIR INVESTMENT PROJECT SRL CUI 29553521 | SRL | 4941 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| PANFORA OIL & GAS SRL CUI 29553513 | SRL | 0910 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| DEMOFER SRL CUI 29553505 | SRL | 4677 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| GUMYNET SRL CUI 29553491 | SRL | 1071 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 | |
| NIPPON KALOTASZEG SRL CUI 29553483 | SRL | 6831 | Sat Băgara, Comuna Aghireşu, Cluj | 18.01.2012 | |
| MIKESOL SERVICII SRL CUI 29553475 | SRL | 4613 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 18.01.2012 |
- CRISHU INTERMEDIERI SRL CUI 29579300, CAEN 4613 Sat Apahida, Comuna Apahida, Cluj 24.01.2012
- EXPERTLINE ACOPERISURI SRL CUI 29579297, CAEN 4391 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2012
- MAAP CONSULTING VEISS SRL CUI 29579289, CAEN 8559 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2012
- CONSLUCIA&A SRL CUI 29579270, CAEN 7022 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 24.01.2012
- ECO ADIMAT SRL CUI 29579262, CAEN 4619 Sat Gilău, Comuna Gilău, Cluj 24.01.2012
- BLUE WASH & CLEAN SRL CUI 29579254, CAEN 4520 Sat Tăuţi, Comuna Floreşti, Cluj 24.01.2012
- VELOCITAS LOGISTIC SRL CUI 29575570, CAEN 5229 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2012
- UNIVERSAL INSPECTII SRL CUI 29573251, CAEN 7120 Sat Nima, Comuna Mintiu Gherlii, Cluj 23.01.2012
- EIDOS ART SRL CUI 29573243, CAEN 5630 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2012
- GABYLEN AUTO SERVICE SRL CUI 29573235, CAEN 9531 Sat Mărisel, Comuna Mărisel, Cluj 23.01.2012
- YOUNGS ACTIVITIES SRL CUI 29573219, CAEN 7990 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2012
- A & C SAN MOTOR SRL CUI 29573200, CAEN 4619 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2012
- LIFE INTEGRATIVE THERAPY SRL CUI 29573197, CAEN 8559 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2012
- LEVAN FRUCT SRL CUI 29573189, CAEN 4721 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 23.01.2012
- LOVERRICA SRL CUI 29566254, CAEN 4932 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- DAIOCA MOTORS SRL CUI 29566246, CAEN 4932 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- GLOBAL INNOVATIVE SOLUTIONS SRL CUI 29566238, CAEN 6201 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- CIDAROM CARGO SRL CUI 29566220, CAEN 4941 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- PALIMALU TRADING SRL CUI 29566211, CAEN 8211 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- NOBIL AUTO RD SRL CUI 29566203, CAEN 4532 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 20.01.2012
- REIRINO SRL CUI 29566190, CAEN 5510 Sat Beliş, Comuna Beliş, Cluj 20.01.2012
- IRIS ACA SRL CUI 29566181, CAEN 5630 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- TERA NIROS SRL CUI 29566173, CAEN 3811 Sat Miceşti, Comuna Tureni, Cluj 20.01.2012
- PEXAL INSTAL SRL CUI 29566165, CAEN 4322 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- SANTASIMROZ SRL CUI 29566157, CAEN 4711 Sat Sic, Comuna Sic, Cluj 20.01.2012
- BLUE SKY CLUB SRL CUI 29566149, CAEN 6311 Loc. Huedin, Oraş Huedin, Cluj 20.01.2012
- DARBIA RDA COMPANY SRL CUI 29566130, CAEN 6812 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- DULCJIW SRL CUI 29566122, CAEN 4636 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 20.01.2012
- VSG SWEETS SRL CUI 29566114, CAEN 4724 Municipiul Turda, Cluj 20.01.2012
- SALVATORE AVI INVEST SRL CUI 29558499, CAEN 1012 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- CBA CAMBIA SRL CUI 29558480, CAEN 4719 Municipiul Turda, Cluj 19.01.2012
- PRO ERBAUER SRL CUI 29558472, CAEN 4120 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 19.01.2012
- TOOLMATE EXIM SRL CUI 29558464, CAEN 4619 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- NORDIC PRINT SRL CUI 29558456, CAEN 4639 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- COLABORATORI OSBG SRL CUI 29558448, CAEN 5630 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- ONLINE LOGISTICS SRL CUI 29558430, CAEN 4791 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- TERRA GRAND SERVICES SRL CUI 29558421, CAEN 5630 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- HIBRID TAXI SRL CUI 29558413, CAEN 4933 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 19.01.2012
- HOLZBRIK SRL CUI 29553599, CAEN 1629 Sat Călăţele, Comuna Călăţele, Cluj 18.01.2012
- RUTCARGO SRL CUI 29553580, CAEN 4941 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- AMAJUTAT SRL CUI 29553572, CAEN 6203 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- BEST WELLNESS SRL CUI 29553564, CAEN 4711 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- VIO & MIRI SPEED SRL CUI 29553548, CAEN 4941 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 18.01.2012
- MOCARABIA SRL CUI 29553530, CAEN 4637 Sat Agârbiciu, Comuna Căpusu Mare, Cluj 18.01.2012
- JAVAHIR INVESTMENT PROJECT SRL CUI 29553521, CAEN 4941 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- PANFORA OIL & GAS SRL CUI 29553513, CAEN 0910 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- DEMOFER SRL CUI 29553505, CAEN 4677 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- GUMYNET SRL CUI 29553491, CAEN 1071 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012
- NIPPON KALOTASZEG SRL CUI 29553483, CAEN 6831 Sat Băgara, Comuna Aghireşu, Cluj 18.01.2012
- MIKESOL SERVICII SRL CUI 29553475, CAEN 4613 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 18.01.2012