Firme pe județe
Lista firme Cluj
143.360 firme
Pagina 1.181 din 2.868| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| FEMINA GYN SRL CUI 35643459 | SRL | 8622 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 12.02.2016 | |
| CENTRUL SENS MEDICA S.R.L. CUI 35643440 | SRL | 8622 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 12.02.2016 | |
| SEDENS PRO ANIMA S.R.L. CUI 35642852 | SRL | 9604 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 12.02.2016 | |
| ANA ART STUDIO SRL-D CUI 35642844 | SRL | 9602 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 12.02.2016 | |
| MAXIM LIULCA STUDIO S.R.L. CUI 35641245 | SRL | 9003 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 12.02.2016 | |
| FLAVI DIRECT TRANS S.R.L. CUI 35637830 | SRL | 4941 | Municipiul Gherla, Cluj | 11.02.2016 | |
| MDR LIFT SRL CUI 35636958 | SRL | 4329 | Municipiul Dej, Cluj | 11.02.2016 | |
| TIARA ASIGURARI SRL CUI 35635987 | SRL | 6622 | Sat Feleacu, Comuna Feleacu, Cluj | 11.02.2016 | |
| MOVI DECCO SRL-D CUI 35635979 | SRL | 9003 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| CP CONS SRL CUI 35635960 | SRL | 7112 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| BISTRO IRIS SRL CUI 35635952 | SRL | 5621 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| MMC STARTER SRL CUI 35635936 | SRL | 4644 | Municipiul Gherla, Cluj | 11.02.2016 | |
| DEFSENSE SRL CUI 35635928 | SRL | 6201 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| MOLDOVAN ASISTENT BROKER ASIGURARI SRL CUI 35635910 | SRL | 6622 | Sat Cuzdrioara, Comuna Cuzdrioara, Cluj | 11.02.2016 | |
| ERIZORA SRL CUI 35635715 | SRL | 4721 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| SIX MARTINI SRL CUI 35635707 | SRL | 9001 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 11.02.2016 | |
| MINROCK CONSULTING SRL CUI 35635693 | SRL | 7112 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| DINA PRINCESS STYLE SRL CUI 35635685 | SRL | 9602 | Loc. Huedin, Oraş Huedin, Cluj | 11.02.2016 | |
| AMALTHEA EVENTS & DESIGN SRL CUI 35635677 | SRL | 9329 | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | 11.02.2016 | |
| CLICKWOLF SRL CUI 35635669 | SRL | 7830 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| ALD AUTOLAND SRL CUI 35635650 | SRL | 4781 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| SEV WOOD INTERNATIONAL SRL CUI 35635642 | SRL | 4673 | Sat Urisor, Comuna Caseiu, Cluj | 11.02.2016 | |
| MIHON SRL CUI 20713661 | SRL | 4773 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11.02.2016 | |
| BLUMEN SHOP SRL CUI 35628980 | SRL | 4776 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 10.02.2016 | |
| CVART MEDIA S.R.L. CUI 35628610 | SRL | 7311 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| CLIMBING LEMON SRL CUI 35628602 | SRL | 6201 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| CARDIOTREAT SRL CUI 35628599 | SRL | 8622 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| MEDARIA RESIDENCE SRL CUI 35628580 | SRL | 6820 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| KOCH DENTAL SRL CUI 35628572 | SRL | 8623 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| HAUSE WELT SRL CUI 35628564 | SRL | 6831 | Sat Apahida, Comuna Apahida, Cluj | 10.02.2016 | |
| HR SATVA SERV S.R.L. CUI 35628556 | SRL | 7820 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 10.02.2016 | |
| ALESIPREST ESCAVAŢIE SRL CUI 35628548 | SRL | 4312 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| VRUTE SI NEVRUTE SRL CUI 35628530 | SRL | 4791 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| MPE SEGURO SRL CUI 35628521 | SRL | 6622 | Sat Pietroasa, Comuna Moldoveneşti, Cluj | 10.02.2016 | |
| QUANTUM AMA SRL CUI 35628513 | SRL | 4619 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| RAMOSOMED SRL CUI 35628505 | SRL | 8621 | Municipiul Turda, Cluj | 10.02.2016 | |
| DERMESTET PRO SRL CUI 35627909 | SRL | 8622 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| CITADEL ZONE SRL-D CUI 35627895 | SRL | 6190 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| TRACKSTAR MEDIA SRL CUI 35627887 | SRL | 7420 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 10.02.2016 | |
| EPYDRIVE SRL CUI 35627879 | SRL | 4933 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| XFINIUM SOFTWARE SRL CUI 35627860 | SRL | 6201 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| DEFLINE SECURITY SRL CUI 35627852 | SRL | 8559 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| KINETICFIN SRL CUI 35627844 | SRL | 8210 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| ERSTE KURIER SRL CUI 35627836 | SRL | 5320 | Sat Vultureni, Comuna Vultureni, Cluj | 10.02.2016 | |
| VISUALASIG SRL CUI 35627828 | SRL | 6622 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| SUCCESRIDE SRL CUI 35627810 | SRL | 7722 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| HM ELECTRIC LINES SRL CUI 35627801 | SRL | 4321 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| PONYRIDE SRL CUI 35627798 | SRL | 9329 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 | |
| PARKRIDE SRL CUI 35627780 | SRL | 9321 | Sat Petreşti, Comuna Mintiu Gherlii, Cluj | 10.02.2016 | |
| FANTASTIC ART SRL CUI 35627771 | SRL | 4778 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10.02.2016 |
- FEMINA GYN SRL CUI 35643459, CAEN 8622 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 12.02.2016
- CENTRUL SENS MEDICA S.R.L. CUI 35643440, CAEN 8622 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 12.02.2016
- SEDENS PRO ANIMA S.R.L. CUI 35642852, CAEN 9604 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 12.02.2016
- ANA ART STUDIO SRL-D CUI 35642844, CAEN 9602 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 12.02.2016
- MAXIM LIULCA STUDIO S.R.L. CUI 35641245, CAEN 9003 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 12.02.2016
- FLAVI DIRECT TRANS S.R.L. CUI 35637830, CAEN 4941 Municipiul Gherla, Cluj 11.02.2016
- MDR LIFT SRL CUI 35636958, CAEN 4329 Municipiul Dej, Cluj 11.02.2016
- TIARA ASIGURARI SRL CUI 35635987, CAEN 6622 Sat Feleacu, Comuna Feleacu, Cluj 11.02.2016
- MOVI DECCO SRL-D CUI 35635979, CAEN 9003 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- CP CONS SRL CUI 35635960, CAEN 7112 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- BISTRO IRIS SRL CUI 35635952, CAEN 5621 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- MMC STARTER SRL CUI 35635936, CAEN 4644 Municipiul Gherla, Cluj 11.02.2016
- DEFSENSE SRL CUI 35635928, CAEN 6201 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- MOLDOVAN ASISTENT BROKER ASIGURARI SRL CUI 35635910, CAEN 6622 Sat Cuzdrioara, Comuna Cuzdrioara, Cluj 11.02.2016
- ERIZORA SRL CUI 35635715, CAEN 4721 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- SIX MARTINI SRL CUI 35635707, CAEN 9001 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 11.02.2016
- MINROCK CONSULTING SRL CUI 35635693, CAEN 7112 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- DINA PRINCESS STYLE SRL CUI 35635685, CAEN 9602 Loc. Huedin, Oraş Huedin, Cluj 11.02.2016
- AMALTHEA EVENTS & DESIGN SRL CUI 35635677, CAEN 9329 Municipiul Câmpia Turzii, Cluj 11.02.2016
- CLICKWOLF SRL CUI 35635669, CAEN 7830 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- ALD AUTOLAND SRL CUI 35635650, CAEN 4781 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- SEV WOOD INTERNATIONAL SRL CUI 35635642, CAEN 4673 Sat Urisor, Comuna Caseiu, Cluj 11.02.2016
- MIHON SRL CUI 20713661, CAEN 4773 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 11.02.2016
- BLUMEN SHOP SRL CUI 35628980, CAEN 4776 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 10.02.2016
- CVART MEDIA S.R.L. CUI 35628610, CAEN 7311 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- CLIMBING LEMON SRL CUI 35628602, CAEN 6201 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- CARDIOTREAT SRL CUI 35628599, CAEN 8622 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- MEDARIA RESIDENCE SRL CUI 35628580, CAEN 6820 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- KOCH DENTAL SRL CUI 35628572, CAEN 8623 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- HAUSE WELT SRL CUI 35628564, CAEN 6831 Sat Apahida, Comuna Apahida, Cluj 10.02.2016
- HR SATVA SERV S.R.L. CUI 35628556, CAEN 7820 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 10.02.2016
- ALESIPREST ESCAVAŢIE SRL CUI 35628548, CAEN 4312 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- VRUTE SI NEVRUTE SRL CUI 35628530, CAEN 4791 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- MPE SEGURO SRL CUI 35628521, CAEN 6622 Sat Pietroasa, Comuna Moldoveneşti, Cluj 10.02.2016
- QUANTUM AMA SRL CUI 35628513, CAEN 4619 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- RAMOSOMED SRL CUI 35628505, CAEN 8621 Municipiul Turda, Cluj 10.02.2016
- DERMESTET PRO SRL CUI 35627909, CAEN 8622 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- CITADEL ZONE SRL-D CUI 35627895, CAEN 6190 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- TRACKSTAR MEDIA SRL CUI 35627887, CAEN 7420 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 10.02.2016
- EPYDRIVE SRL CUI 35627879, CAEN 4933 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- XFINIUM SOFTWARE SRL CUI 35627860, CAEN 6201 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- DEFLINE SECURITY SRL CUI 35627852, CAEN 8559 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- KINETICFIN SRL CUI 35627844, CAEN 8210 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- ERSTE KURIER SRL CUI 35627836, CAEN 5320 Sat Vultureni, Comuna Vultureni, Cluj 10.02.2016
- VISUALASIG SRL CUI 35627828, CAEN 6622 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- SUCCESRIDE SRL CUI 35627810, CAEN 7722 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- HM ELECTRIC LINES SRL CUI 35627801, CAEN 4321 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- PONYRIDE SRL CUI 35627798, CAEN 9329 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016
- PARKRIDE SRL CUI 35627780, CAEN 9321 Sat Petreşti, Comuna Mintiu Gherlii, Cluj 10.02.2016
- FANTASTIC ART SRL CUI 35627771, CAEN 4778 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 10.02.2016