Firme după cod CAEN
CAEN 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
18.802 companii înregistrate
Lista completă cu 18.802 firme înregistrate cu codul CAEN 4933 (Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
18.802 firme găsite · Pagina 370 din 377
- GRUP RADU TRANS SRLActivăCUI 13943994CAEN 4933SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- OLAH-TRANSPORT SRLActivăCUI 13900748CAEN 4933SRLMun. Arad
- ANDYTRANS COMPANY SRLActivăCUI 13860350CAEN 4933SRLMun. Deva
- LORENTI-LUX SRLActivăCUI 13855620CAEN 4933SRLMun. Slatina
- OPRIROM SRLActivăCUI 13836645CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- ROVAFLOR SRLActivăCUI 13783052CAEN 4933SRLMun. Arad
- INMETALEX SRLActivăCUI 13690794CAEN 4933SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- MITRIS SRLActivăCUI 13696592CAEN 4933SRLMun. Bârlad
- PRONNY SRLActivăCUI 13634638CAEN 4933SRLMun. Făgăraş
- PREST-SERV ALEXANDRU SRLActivăCUI 13627215CAEN 4933SRLMun. Piteşti
- BUA GALLANT SRLActivăCUI 13508109CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- CRISLUM INTERNATIONAL SRLActivăCUI 13506515CAEN 4933SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- GUSTY-CRIST-TRANS SRLActivăCUI 13467173CAEN 4933SRLSat Cleja Com. Cleja
- CARMIBIA IMPEX SRLActivăCUI 13449215CAEN 4933SRLMun. Braşov
- INDUSTRY FEDMAR LEMN SRLActivăCUI 11948936CAEN 4933SRLOrş. Oţelu Roşu
- VALDIEM-TRANS SRLActivăCUI 13200167CAEN 4933SRLSat Cleja Com. Cleja
- CARAGEA PREST SRLActivăCUI 13136730CAEN 4933SRLMun. Tulcea
- MARTINIUM S.R.L.ActivăCUI 13101279CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- NIL COMERT SRLActivăCUI 13083903CAEN 4933SRLMun. Piatra Neamţ
- PULSAR 2000 SRLActivăCUI 12907152CAEN 4933SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- GOLD BRONZE SRLActivăCUI 12912035CAEN 4933SRLMun. Timişoara
- NICOSILV COM SRLActivăCUI 12872780CAEN 4933SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- VAOLIDIA IMPORT EXPORT SRLActivăCUI 12625712CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- AUTO ANDI SRLActivăCUI 12600564CAEN 4933SRLMun. Roman
- TAXIRO GRATIAN SRLActivăCUI 12601373CAEN 4933SRLMun. Baia Mare
- MILU SRLActivăCUI 12543779CAEN 4933SRLMun. Botoşani
- VICVAL SRLActivăCUI 12517990CAEN 4933SRLMun. Tulcea
- MARCOREX SRLActivăCUI 12498422CAEN 4933SRLMun. Târgovişte
- TAXIRO SRLActivăCUI 12418970CAEN 4933SRLMun. Baia Mare
- PAROAN SRLActivăCUI 12392528CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- TRANS GAL SRLActivăCUI 12426264CAEN 4933SRLMun. Iaşi
- JANCSI SRLDizolvareCUI 12394448CAEN 4933SRLMun. Timişoara
- ALEX & ALEX SRLActivăCUI 12318009CAEN 4933SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- CASA PROMPT SRLActivăCUI 12170599CAEN 4933SRLMun. Mediaş
- SERVKAM SRLActivăCUI 12142971CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- DRILUC SRLActivăCUI 11905765CAEN 4933SRLMun. Câmpina
- DISIDENT COM SRLActivăCUI 11895467CAEN 4933SRLMun. Brăila
- WEL MARKETING SRLActivăCUI 11837717CAEN 4933SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- TAKE STANESCU & CO SRLActivăCUI 11723763CAEN 4933SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- KATY SAROM SRLActivăCUI 11680212CAEN 4933SRLMun. Satu Mare
- APRODES SRLActivăCUI 11702736CAEN 4933SRLMun. Tulcea
- GEOMAD TOTAL COM SRLActivăCUI 11615044CAEN 4933SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- NOBIL CON PLUS SRLRadiatăCUI 11536765CAEN 4933SRLMun. Cluj-Napoca
- LORI SERV SRLActivăCUI 11490390CAEN 4933SRLMun. Iaşi
- SUPKONA SRLActivăCUI 11400959CAEN 4933SRLMun. Craiova
- ILIYA IMPEX SRLActivăCUI 11398913CAEN 4933SRLMun. Sibiu
- YUSE SCARLAT S.R.L.ActivăCUI 11338962CAEN 4933SRLMun. Câmpina
- TAXI TOTAL SRLActivăCUI 11331140CAEN 4933SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- LESTA SRLActivăCUI 11289207CAEN 4933SRLMun. Craiova
- ZAMAGNONI SRLActivăCUI 11208695CAEN 4933SRLMun. Constanţa
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUP RADU TRANS SRL | 13943994 | SRL | 4933 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| OLAH-TRANSPORT SRL | 13900748 | SRL | 4933 | Mun. Arad | Activă |
| ANDYTRANS COMPANY SRL | 13860350 | SRL | 4933 | Mun. Deva | Activă |
| LORENTI-LUX SRL | 13855620 | SRL | 4933 | Mun. Slatina | Activă |
| OPRIROM SRL | 13836645 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| ROVAFLOR SRL | 13783052 | SRL | 4933 | Mun. Arad | Activă |
| INMETALEX SRL | 13690794 | SRL | 4933 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| MITRIS SRL | 13696592 | SRL | 4933 | Mun. Bârlad | Activă |
| PRONNY SRL | 13634638 | SRL | 4933 | Mun. Făgăraş | Activă |
| PREST-SERV ALEXANDRU SRL | 13627215 | SRL | 4933 | Mun. Piteşti | Activă |
| BUA GALLANT SRL | 13508109 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| CRISLUM INTERNATIONAL SRL | 13506515 | SRL | 4933 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| GUSTY-CRIST-TRANS SRL | 13467173 | SRL | 4933 | Sat Cleja Com. Cleja | Activă |
| CARMIBIA IMPEX SRL | 13449215 | SRL | 4933 | Mun. Braşov | Activă |
| INDUSTRY FEDMAR LEMN SRL | 11948936 | SRL | 4933 | Orş. Oţelu Roşu | Activă |
| VALDIEM-TRANS SRL | 13200167 | SRL | 4933 | Sat Cleja Com. Cleja | Activă |
| CARAGEA PREST SRL | 13136730 | SRL | 4933 | Mun. Tulcea | Activă |
| MARTINIUM S.R.L. | 13101279 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| NIL COMERT SRL | 13083903 | SRL | 4933 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| PULSAR 2000 SRL | 12907152 | SRL | 4933 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| GOLD BRONZE SRL | 12912035 | SRL | 4933 | Mun. Timişoara | Activă |
| NICOSILV COM SRL | 12872780 | SRL | 4933 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| VAOLIDIA IMPORT EXPORT SRL | 12625712 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| AUTO ANDI SRL | 12600564 | SRL | 4933 | Mun. Roman | Activă |
| TAXIRO GRATIAN SRL | 12601373 | SRL | 4933 | Mun. Baia Mare | Activă |
| MILU SRL | 12543779 | SRL | 4933 | Mun. Botoşani | Activă |
| VICVAL SRL | 12517990 | SRL | 4933 | Mun. Tulcea | Activă |
| MARCOREX SRL | 12498422 | SRL | 4933 | Mun. Târgovişte | Activă |
| TAXIRO SRL | 12418970 | SRL | 4933 | Mun. Baia Mare | Activă |
| PAROAN SRL | 12392528 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| TRANS GAL SRL | 12426264 | SRL | 4933 | Mun. Iaşi | Activă |
| JANCSI SRL | 12394448 | SRL | 4933 | Mun. Timişoara | Dizolvare |
| ALEX & ALEX SRL | 12318009 | SRL | 4933 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| CASA PROMPT SRL | 12170599 | SRL | 4933 | Mun. Mediaş | Activă |
| SERVKAM SRL | 12142971 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| DRILUC SRL | 11905765 | SRL | 4933 | Mun. Câmpina | Activă |
| DISIDENT COM SRL | 11895467 | SRL | 4933 | Mun. Brăila | Activă |
| WEL MARKETING SRL | 11837717 | SRL | 4933 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| TAKE STANESCU & CO SRL | 11723763 | SRL | 4933 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| KATY SAROM SRL | 11680212 | SRL | 4933 | Mun. Satu Mare | Activă |
| APRODES SRL | 11702736 | SRL | 4933 | Mun. Tulcea | Activă |
| GEOMAD TOTAL COM SRL | 11615044 | SRL | 4933 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| NOBIL CON PLUS SRL | 11536765 | SRL | 4933 | Mun. Cluj-Napoca | Radiată |
| LORI SERV SRL | 11490390 | SRL | 4933 | Mun. Iaşi | Activă |
| SUPKONA SRL | 11400959 | SRL | 4933 | Mun. Craiova | Activă |
| ILIYA IMPEX SRL | 11398913 | SRL | 4933 | Mun. Sibiu | Activă |
| YUSE SCARLAT S.R.L. | 11338962 | SRL | 4933 | Mun. Câmpina | Activă |
| TAXI TOTAL SRL | 11331140 | SRL | 4933 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| LESTA SRL | 11289207 | SRL | 4933 | Mun. Craiova | Activă |
| ZAMAGNONI SRL | 11208695 | SRL | 4933 | Mun. Constanţa | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână