Județul Bucureşti
Lista firme Bucureşti Sectorul 6
56.149 firme
Pagina 436 din 1.123| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| TRAVEL ART HOUSE S.R.L. CUI 41782885 | SRL | 4791 | 18.10.2019 | |
| HAKEZ FOOD S.R.L. CUI 41782834 | SRL | 1071 | 18.10.2019 | |
| ECOM SMART TRADING S.R.L. CUI 41782800 | SRL | 4791 | 18.10.2019 | |
| HALA MEGAPAN S.R.L. CUI 41782753 | SRL | 1071 | 18.10.2019 | |
| GREEN COLLECTIVE S.R.L. CUI 36960480 | SRL | 7499 | 18.10.2019 | |
| AGRO ELVIMAR S.R.L. CUI 41782001 | SRL | 4611 | 17.10.2019 | |
| WOLF TRANS EXPEDIŢII S.R.L. CUI 41781928 | SRL | 4941 | 17.10.2019 | |
| HELIOSYNCRO S.R.L. CUI 41781898 | SRL | 6311 | 17.10.2019 | |
| DOBNICOR COM S.R.L. CUI 41781243 | SRL | 4719 | 17.10.2019 | |
| STUDIO VLAMAR S.R.L. CUI 41781219 | SRL | 6210 | 17.10.2019 | |
| FABI MARIA' S HOUSE S.R.L. CUI 41780175 | SRL | 6619 | 17.10.2019 | |
| AMIRAMOND CONSULTING S.R.L. CUI 41778230 | SRL | 8230 | 17.10.2019 | |
| MAR-VIO FASHION IMPEX S.R.L. CUI 41778205 | SRL | 4782 | 17.10.2019 | |
| BAKE A MOMENT S.R.L. CUI 41778086 | SRL | 1071 | 17.10.2019 | |
| POLIGON AIRSOFT BUCURESTI S.R.L. CUI 41777510 | SRL | 9329 | 17.10.2019 | |
| THE SOUND FIELD S.R.L. CUI 41777455 | SRL | 5911 | 17.10.2019 | |
| SMART HOME SYSTEM ENGINEERING S.R.L. CUI 41777439 | SRL | 4799 | 17.10.2019 | |
| IBOXPRODUCTS ROM S.R.L. CUI 41776484 | SRL | 7020 | 17.10.2019 | |
| WALTON ELECTRIC S.R.L. CUI 41776450 | SRL | 4321 | 17.10.2019 | |
| GLOBAL IL CONCEPT S.R.L. CUI 41776417 | SRL | 8299 | 17.10.2019 | |
| IND GLOBAL ASIST S.R.L. CUI 41776310 | SRL | 7020 | 17.10.2019 | |
| MATRIX SECURITY S.R.L. CUI 40164401 | SRL | 8010 | 17.10.2019 | |
| ANTETT PREST S.R.L. CUI 41775594 | SRL | 7311 | 16.10.2019 | |
| KIDS INTELIGENCE CENTER S.R.L. CUI 41771495 | SRL | 8552 | 16.10.2019 | |
| MAIST SUPORT CONCEPT S.R.L. CUI 41771487 | SRL | 8299 | 16.10.2019 | |
| HAI HUI MOTION S.R.L. CUI 41771398 | SRL | 4939 | 16.10.2019 | |
| HFC SOFTWARE CONSULTING S.R.L. CUI 41771266 | SRL | 6210 | 16.10.2019 | |
| JOYLIN ART S.R.L. CUI 41770988 | SRL | 9001 | 16.10.2019 | |
| HESTIACASA S.R.L. CUI 41770970 | SRL | 4100 | 16.10.2019 | |
| UMA DOG TRANS S.R.L. CUI 41770961 | SRL | 4941 | 16.10.2019 | |
| EMPLOYMENT PRO AGENCY S.R.L. CUI 41770945 | SRL | 7810 | 16.10.2019 | |
| FINANZ ACCOUNTING S.R.L. CUI 41769908 | SRL | 6920 | 15.10.2019 | |
| TSD MEGA SOLUTIONS S.R.L. CUI 41769827 | SRL | 9039 | 15.10.2019 | |
| TURKYOL FILM S.R.L. CUI 41769797 | SRL | 5911 | 15.10.2019 | |
| ALEXYPILAR TRAND S.R.L. CUI 41769762 | SRL | 4933 | 15.10.2019 | |
| PECUNIAM PROSPER S.R.L. CUI 41766057 | SRL | 5610 | 15.10.2019 | |
| CULTURE ET VIE S.R.L. CUI 41765027 | SRL | 8891 | 15.10.2019 | |
| AGRO IMPEX PÎRVAN S.R.L. CUI 41764366 | SRL | 0111 | 15.10.2019 | |
| GIOVU SHARE ENERGY S.R.L. CUI 41764358 | SRL | 8532 | 15.10.2019 | |
| GLOBAL MONKEYS S.R.L. CUI 41764293 | SRL | 4712 | 15.10.2019 | |
| SMART REAL ESTATE CONSULTING S.R.L. CUI 41764277 | SRL | 6831 | 15.10.2019 | |
| FLORIMAR IMPACT S.R.L. CUI 41764196 | SRL | 4933 | 15.10.2019 | |
| NUTRICOMPLEX MEDICA S.R.L. CUI 38938535 | SRL | 8622 | 15.10.2019 | |
| ROMEK MEDICAL S.R.L. CUI 41763034 | SRL | 8622 | 14.10.2019 | |
| CROONER MVC S.R.L. CUI 41758992 | SRL | 4776 | 14.10.2019 | |
| CASEZILLA S.R.L. CUI 41758895 | SRL | 4791 | 14.10.2019 | |
| ANTOMIRE EXPRESS S.R.L. CUI 41758844 | SRL | 4939 | 14.10.2019 | |
| PURE CREATIVE FACTORY S.R.L. CUI 37547598 | SRL | 3240 | 14.10.2019 | |
| UPRIDE COMPANY MG S.R.L. CUI 41754672 | SRL | 4939 | 11.10.2019 | |
| TOMAS SERVICE PROFESIONAL S.R.L. CUI 41754613 | SRL | 8210 | 11.10.2019 |
- TRAVEL ART HOUSE S.R.L. CUI 41782885, CAEN 4791 Bucureşti 18.10.2019
- HAKEZ FOOD S.R.L. CUI 41782834, CAEN 1071 Bucureşti 18.10.2019
- ECOM SMART TRADING S.R.L. CUI 41782800, CAEN 4791 Bucureşti 18.10.2019
- HALA MEGAPAN S.R.L. CUI 41782753, CAEN 1071 Bucureşti 18.10.2019
- GREEN COLLECTIVE S.R.L. CUI 36960480, CAEN 7499 Bucureşti 18.10.2019
- AGRO ELVIMAR S.R.L. CUI 41782001, CAEN 4611 Bucureşti 17.10.2019
- WOLF TRANS EXPEDIŢII S.R.L. CUI 41781928, CAEN 4941 Bucureşti 17.10.2019
- HELIOSYNCRO S.R.L. CUI 41781898, CAEN 6311 Bucureşti 17.10.2019
- DOBNICOR COM S.R.L. CUI 41781243, CAEN 4719 Bucureşti 17.10.2019
- STUDIO VLAMAR S.R.L. CUI 41781219, CAEN 6210 Bucureşti 17.10.2019
- FABI MARIA' S HOUSE S.R.L. CUI 41780175, CAEN 6619 Bucureşti 17.10.2019
- AMIRAMOND CONSULTING S.R.L. CUI 41778230, CAEN 8230 Bucureşti 17.10.2019
- MAR-VIO FASHION IMPEX S.R.L. CUI 41778205, CAEN 4782 Bucureşti 17.10.2019
- BAKE A MOMENT S.R.L. CUI 41778086, CAEN 1071 Bucureşti 17.10.2019
- POLIGON AIRSOFT BUCURESTI S.R.L. CUI 41777510, CAEN 9329 Bucureşti 17.10.2019
- THE SOUND FIELD S.R.L. CUI 41777455, CAEN 5911 Bucureşti 17.10.2019
- SMART HOME SYSTEM ENGINEERING S.R.L. CUI 41777439, CAEN 4799 Bucureşti 17.10.2019
- IBOXPRODUCTS ROM S.R.L. CUI 41776484, CAEN 7020 Bucureşti 17.10.2019
- WALTON ELECTRIC S.R.L. CUI 41776450, CAEN 4321 Bucureşti 17.10.2019
- GLOBAL IL CONCEPT S.R.L. CUI 41776417, CAEN 8299 Bucureşti 17.10.2019
- IND GLOBAL ASIST S.R.L. CUI 41776310, CAEN 7020 Bucureşti 17.10.2019
- MATRIX SECURITY S.R.L. CUI 40164401, CAEN 8010 Bucureşti 17.10.2019
- ANTETT PREST S.R.L. CUI 41775594, CAEN 7311 Bucureşti 16.10.2019
- KIDS INTELIGENCE CENTER S.R.L. CUI 41771495, CAEN 8552 Bucureşti 16.10.2019
- MAIST SUPORT CONCEPT S.R.L. CUI 41771487, CAEN 8299 Bucureşti 16.10.2019
- HAI HUI MOTION S.R.L. CUI 41771398, CAEN 4939 Bucureşti 16.10.2019
- HFC SOFTWARE CONSULTING S.R.L. CUI 41771266, CAEN 6210 Bucureşti 16.10.2019
- JOYLIN ART S.R.L. CUI 41770988, CAEN 9001 Bucureşti 16.10.2019
- HESTIACASA S.R.L. CUI 41770970, CAEN 4100 Bucureşti 16.10.2019
- UMA DOG TRANS S.R.L. CUI 41770961, CAEN 4941 Bucureşti 16.10.2019
- EMPLOYMENT PRO AGENCY S.R.L. CUI 41770945, CAEN 7810 Bucureşti 16.10.2019
- FINANZ ACCOUNTING S.R.L. CUI 41769908, CAEN 6920 Bucureşti 15.10.2019
- TSD MEGA SOLUTIONS S.R.L. CUI 41769827, CAEN 9039 Bucureşti 15.10.2019
- TURKYOL FILM S.R.L. CUI 41769797, CAEN 5911 Bucureşti 15.10.2019
- ALEXYPILAR TRAND S.R.L. CUI 41769762, CAEN 4933 Bucureşti 15.10.2019
- PECUNIAM PROSPER S.R.L. CUI 41766057, CAEN 5610 Bucureşti 15.10.2019
- CULTURE ET VIE S.R.L. CUI 41765027, CAEN 8891 Bucureşti 15.10.2019
- AGRO IMPEX PÎRVAN S.R.L. CUI 41764366, CAEN 0111 Bucureşti 15.10.2019
- GIOVU SHARE ENERGY S.R.L. CUI 41764358, CAEN 8532 Bucureşti 15.10.2019
- GLOBAL MONKEYS S.R.L. CUI 41764293, CAEN 4712 Bucureşti 15.10.2019
- SMART REAL ESTATE CONSULTING S.R.L. CUI 41764277, CAEN 6831 Bucureşti 15.10.2019
- FLORIMAR IMPACT S.R.L. CUI 41764196, CAEN 4933 Bucureşti 15.10.2019
- NUTRICOMPLEX MEDICA S.R.L. CUI 38938535, CAEN 8622 Bucureşti 15.10.2019
- ROMEK MEDICAL S.R.L. CUI 41763034, CAEN 8622 Bucureşti 14.10.2019
- CROONER MVC S.R.L. CUI 41758992, CAEN 4776 Bucureşti 14.10.2019
- CASEZILLA S.R.L. CUI 41758895, CAEN 4791 Bucureşti 14.10.2019
- ANTOMIRE EXPRESS S.R.L. CUI 41758844, CAEN 4939 Bucureşti 14.10.2019
- PURE CREATIVE FACTORY S.R.L. CUI 37547598, CAEN 3240 Bucureşti 14.10.2019
- UPRIDE COMPANY MG S.R.L. CUI 41754672, CAEN 4939 Bucureşti 11.10.2019
- TOMAS SERVICE PROFESIONAL S.R.L. CUI 41754613, CAEN 8210 Bucureşti 11.10.2019