Firme după cod CAEN
CAEN 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
1.544 companii înregistrate
Lista completă cu 1.544 firme înregistrate cu codul CAEN 4611 (Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
1.544 firme găsite · Pagina 1 din 31
- SILISTEANU AGRIEXPERT S.R.L.ActivăCUI 55696733CAEN 4611SRLSat Hemeiuş Com. Hemeiuş
- HYPATIA GRAINS S.R.L.ActivăCUI 55671356CAEN 4611SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- CEREALDYD TRANS S.R.L.ActivăCUI 55604039CAEN 4611SRLSat Tisa Nouă Com. Fântânele
- BLACK SEA EXCHANGE S.R.L.ActivăCUI 55586455CAEN 4611SRLSat Zăneşti Com. Zăneşti
- GRAIN OPTIMAL SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 55541011CAEN 4611SRLMun. Arad
- AGROVRL CONSULT S.R.L.ActivăCUI 55455581CAEN 4611SRLSat Matca Com. Matca
- INTERBRO CONSULTING SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55435835CAEN 4611SRLSat Gilău Com. Gilău
- OVOSTAR ROMANIA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55386511CAEN 4611SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- SILVER ROM AGRO SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55320975CAEN 4611SRLMun. Iaşi
- COOP MILK TRANSILVANIA S.R.L.ActivăCUI 55314744CAEN 4611SRLSat Nadăşu Com. Izvoru Crişului
- ZOO-VET SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55287771CAEN 4611SRLSat Tomeşti Com. Tomeşti
- INTERBRO FARM SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55272959CAEN 4611SRLSat Gilău Com. Gilău
- DAVIAGRICOL SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55260482CAEN 4611SRLSat Leţcani Com. Leţcani
- SPAITZ S.R.L.ActivăCUI 55211021CAEN 4611SRLMun. Oradea
- DACADA S.R.L.ActivăCUI 55134115CAEN 4611SRLMun. Constanţa
- WIL STRUCT SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55122480CAEN 4611SRLSat Pieleşti Com. Pieleşti
- GRUPUL DE PRODUCATORI CARNE PASARE S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55082989CAEN 4611SRLSat Palota Com. Sântandrei
- AVI MÂNDRA S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55081550CAEN 4611SRLSat Şercaia Com. Şercaia
- TOP AGRO CEREAL SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55079550CAEN 4611SRLMun. Oradea
- EXOTIC PET SHOP SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55028939CAEN 4611SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- ARFUNGO COMIMPEX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54938081CAEN 4611SRLSat Dorna-Arini Com. Dorna-Arini
- ELECTRA - VISION GROUP SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54936897CAEN 4611SRLMun. Constanţa
- AGROLACT IMPEX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54928568CAEN 4611SRLSat Buza Com. Buza
- MANCEREAL SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54923889CAEN 4611SRLSat Gura Văii Com. Gura Văii
- ALARA SEED S.R.L.ActivăCUI 54918661CAEN 4611SRLMun. Cluj-Napoca
- MANCEREAL SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54917747CAEN 4611SRLMun. Oneşti
- CRIZBAV BEEF COOPERATIVA AGRICOLĂActivăCUI 54911060CAEN 4611SRLSat Crizbav Com. Crizbav
- RIMNICOMB SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54880494CAEN 4611SRLMun. Brăila
- LIVESSIA IMPEX S.R.L.ActivăCUI 54827911CAEN 4611SRLMun. Slatina
- NATURAL SALE SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54671706CAEN 4611SRLSat Jilava Com. Jilava
- NATURAL SALE SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54671692CAEN 4611SRLSat Vidra Com. Vidra
- FITOGREEN AGRO S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54566859CAEN 4611SRLSat Mănăstirea Doamnei Com. Curteşti
- VECTORIUM S.R.L.ActivăCUI 54562482CAEN 4611SRLMun. Constanţa
- EOS AGRO TRADING S.R.L.ActivăCUI 54548984CAEN 4611SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- DAVIRI AVI SRL -PUNCT DE LUCRU AIUDActivăCUI 54428325CAEN 4611SRLMun. Aiud
- MARASEDI GRUP 2000 SRL - PUNCT DE LUCRUActivăCUI 54400367CAEN 4611SRLOrş. Găeşti
- LOREDANA PRO S.R.L.ActivăCUI 54399769CAEN 4611SRLSat Ungheni Orş. Ungheni
- RESTELL BELLA SRLActivăCUI 54350170CAEN 4611SRLOrş. Haţeg
- PASCARIU CATERING -PUNCT DE LUCRUActivăCUI 54282199CAEN 4611SRLMun. Bacău
- CSALOKA SRL TARGU SECUIESC - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA PETRICENIActivăCUI 54163198CAEN 4611SRLSat Petriceni Com. Sânzieni
- PINNLEE ROMANIA SRL-PUNCT DE LUCRUActivăCUI 54140810CAEN 4611SRLOrş. Voluntari
- METAGRI NEXT S.R.L.ActivăCUI 53975243CAEN 4611SRLSat Mogoşoaia Com. Mogoşoaia
- BEST ECOFERMA S.R.L.ActivăCUI 53917943CAEN 4611SRLMun. Vaslui
- PILEUS ASL S.R.L.ActivăCUI 53897935CAEN 4611SRLOrş. Voluntari
- EDYIAN AGRO SOLUTION TRADING S.R.L.ActivăCUI 53823695CAEN 4611SRLSat Potlogi Com. Potlogi
- MP CEREAL 74 COP S.R.L.ActivăCUI 53562417CAEN 4611SRLSat Tămăoani Com. Frumuşiţa
- MARKAGRO S.R.L.ActivăCUI 53535560CAEN 4611SRLOrş. Drăgăneşti-Olt
- MASSIMO AGENCY S.R.L.ActivăCUI 53243604CAEN 4611SRLSat Vişan Com. Bârnova
- ELVIMAR EXIM S.R.L.ActivăCUI 53193360CAEN 4611SRLMun. Slobozia
- ERAKSONS S.R.L.ActivăCUI 53141680CAEN 4611SRLMun. Sibiu
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| SILISTEANU AGRIEXPERT S.R.L. | 55696733 | SRL | 4611 | Sat Hemeiuş Com. Hemeiuş | Activă |
| HYPATIA GRAINS S.R.L. | 55671356 | SRL | 4611 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| CEREALDYD TRANS S.R.L. | 55604039 | SRL | 4611 | Sat Tisa Nouă Com. Fântânele | Activă |
| BLACK SEA EXCHANGE S.R.L. | 55586455 | SRL | 4611 | Sat Zăneşti Com. Zăneşti | Activă |
| GRAIN OPTIMAL SOLUTIONS S.R.L. | 55541011 | SRL | 4611 | Mun. Arad | Activă |
| AGROVRL CONSULT S.R.L. | 55455581 | SRL | 4611 | Sat Matca Com. Matca | Activă |
| INTERBRO CONSULTING SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55435835 | SRL | 4611 | Sat Gilău Com. Gilău | Activă |
| OVOSTAR ROMANIA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55386511 | SRL | 4611 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| SILVER ROM AGRO SRL - SEDIU SECUNDAR | 55320975 | SRL | 4611 | Mun. Iaşi | Activă |
| COOP MILK TRANSILVANIA S.R.L. | 55314744 | SRL | 4611 | Sat Nadăşu Com. Izvoru Crişului | Activă |
| ZOO-VET SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55287771 | SRL | 4611 | Sat Tomeşti Com. Tomeşti | Activă |
| INTERBRO FARM SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55272959 | SRL | 4611 | Sat Gilău Com. Gilău | Activă |
| DAVIAGRICOL SRL - SEDIU SECUNDAR | 55260482 | SRL | 4611 | Sat Leţcani Com. Leţcani | Activă |
| SPAITZ S.R.L. | 55211021 | SRL | 4611 | Mun. Oradea | Activă |
| DACADA S.R.L. | 55134115 | SRL | 4611 | Mun. Constanţa | Activă |
| WIL STRUCT SRL - SEDIU SECUNDAR | 55122480 | SRL | 4611 | Sat Pieleşti Com. Pieleşti | Activă |
| GRUPUL DE PRODUCATORI CARNE PASARE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 55082989 | SRL | 4611 | Sat Palota Com. Sântandrei | Activă |
| AVI MÂNDRA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 55081550 | SRL | 4611 | Sat Şercaia Com. Şercaia | Activă |
| TOP AGRO CEREAL SRL - SEDIU SECUNDAR | 55079550 | SRL | 4611 | Mun. Oradea | Activă |
| EXOTIC PET SHOP SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55028939 | SRL | 4611 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| ARFUNGO COMIMPEX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54938081 | SRL | 4611 | Sat Dorna-Arini Com. Dorna-Arini | Activă |
| ELECTRA - VISION GROUP SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54936897 | SRL | 4611 | Mun. Constanţa | Activă |
| AGROLACT IMPEX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54928568 | SRL | 4611 | Sat Buza Com. Buza | Activă |
| MANCEREAL SRL - SEDIU SECUNDAR | 54923889 | SRL | 4611 | Sat Gura Văii Com. Gura Văii | Activă |
| ALARA SEED S.R.L. | 54918661 | SRL | 4611 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| MANCEREAL SRL - SEDIU SECUNDAR | 54917747 | SRL | 4611 | Mun. Oneşti | Activă |
| CRIZBAV BEEF COOPERATIVA AGRICOLĂ | 54911060 | SRL | 4611 | Sat Crizbav Com. Crizbav | Activă |
| RIMNICOMB SRL - SEDIU SECUNDAR | 54880494 | SRL | 4611 | Mun. Brăila | Activă |
| LIVESSIA IMPEX S.R.L. | 54827911 | SRL | 4611 | Mun. Slatina | Activă |
| NATURAL SALE SRL - SEDIU SECUNDAR | 54671706 | SRL | 4611 | Sat Jilava Com. Jilava | Activă |
| NATURAL SALE SRL - SEDIU SECUNDAR | 54671692 | SRL | 4611 | Sat Vidra Com. Vidra | Activă |
| FITOGREEN AGRO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 54566859 | SRL | 4611 | Sat Mănăstirea Doamnei Com. Curteşti | Activă |
| VECTORIUM S.R.L. | 54562482 | SRL | 4611 | Mun. Constanţa | Activă |
| EOS AGRO TRADING S.R.L. | 54548984 | SRL | 4611 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| DAVIRI AVI SRL -PUNCT DE LUCRU AIUD | 54428325 | SRL | 4611 | Mun. Aiud | Activă |
| MARASEDI GRUP 2000 SRL - PUNCT DE LUCRU | 54400367 | SRL | 4611 | Orş. Găeşti | Activă |
| LOREDANA PRO S.R.L. | 54399769 | SRL | 4611 | Sat Ungheni Orş. Ungheni | Activă |
| RESTELL BELLA SRL | 54350170 | SRL | 4611 | Orş. Haţeg | Activă |
| PASCARIU CATERING -PUNCT DE LUCRU | 54282199 | SRL | 4611 | Mun. Bacău | Activă |
| CSALOKA SRL TARGU SECUIESC - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA PETRICENI | 54163198 | SRL | 4611 | Sat Petriceni Com. Sânzieni | Activă |
| PINNLEE ROMANIA SRL-PUNCT DE LUCRU | 54140810 | SRL | 4611 | Orş. Voluntari | Activă |
| METAGRI NEXT S.R.L. | 53975243 | SRL | 4611 | Sat Mogoşoaia Com. Mogoşoaia | Activă |
| BEST ECOFERMA S.R.L. | 53917943 | SRL | 4611 | Mun. Vaslui | Activă |
| PILEUS ASL S.R.L. | 53897935 | SRL | 4611 | Orş. Voluntari | Activă |
| EDYIAN AGRO SOLUTION TRADING S.R.L. | 53823695 | SRL | 4611 | Sat Potlogi Com. Potlogi | Activă |
| MP CEREAL 74 COP S.R.L. | 53562417 | SRL | 4611 | Sat Tămăoani Com. Frumuşiţa | Activă |
| MARKAGRO S.R.L. | 53535560 | SRL | 4611 | Orş. Drăgăneşti-Olt | Activă |
| MASSIMO AGENCY S.R.L. | 53243604 | SRL | 4611 | Sat Vişan Com. Bârnova | Activă |
| ELVIMAR EXIM S.R.L. | 53193360 | SRL | 4611 | Mun. Slobozia | Activă |
| ERAKSONS S.R.L. | 53141680 | SRL | 4611 | Mun. Sibiu | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână