Firme după cod CAEN
CAEN 8292 - Activități de ambalare
1.085 companii înregistrate
Lista completă cu 1.085 firme înregistrate cu codul CAEN 8292 (Activități de ambalare). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
1.085 firme găsite · Pagina 1 din 22
- AW INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 55678206CAEN 8292SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- CLICK JOB S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55530870CAEN 8292SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- WORK SOLUTION S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55530861CAEN 8292SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- ROSHOP SUPERMARKET S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55374983CAEN 8292SRLSat Schiau Com. Bascov
- LIRUS PROD MUNTENIA SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55368787CAEN 8292SRLMun. Piteşti
- FENEC GROUP S.R.L.ActivăCUI 55353824CAEN 8292SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- FLORA CHAIN S.R.L.ActivăCUI 55300641CAEN 8292SRLSat Pianu de Jos Com. Pianu
- ANYLUCIANO GROUP S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 55151400CAEN 8292SRLSat Curtişoara Com. Curtişoara
- ADANA IMPEX S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55139899CAEN 8292SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- ADAMS VISION SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55092745CAEN 8292SRLSat Livezeni Com. Livezeni
- LETEA ENERGO PREST SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55085012CAEN 8292SRLSat Buneşti Com. Mălureni
- LA SEBI ACASA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55059188CAEN 8292SRLOrş. Ungheni
- PRIMAX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55032921CAEN 8292SRLCom. Plosca
- G - PACK S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54959602CAEN 8292SRLSat Clinceni Com. Clinceni
- FULFILO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54950948CAEN 8292SRLSat Poiana Câmpina Com. Poiana Câmpina
- DIAMARIS COM S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54910900CAEN 8292SRLSat Ciorogârla Com. Ciorogârla
- ALDIROBDRA S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54886586CAEN 8292SRLSat Gighera Com. Gighera
- FRESH LINE CONCEPT S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54809087CAEN 8292SRLSat Afumaţi Com. Afumaţi
- FAST PACKING S.R.L.ActivăCUI 54781334CAEN 8292SRLSat Ostratu Com. Corbeanca
- ARIA COPRIMEX S.R.L.ActivăCUI 54734561CAEN 8292SRLSat Dudu Com. Chiajna
- MESTER MEZELAR SRL - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54671595CAEN 8292SRLSat Vârteju Orş. Măgurele
- FULFILL SMARTFIL FBS S.R.L.ActivăCUI 54645723CAEN 8292SRLMun. Târgu Jiu
- ORIZONT INTERNATIONAL S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54585737CAEN 8292SRLMun. Braşov
- NEW FUTURE IMPORT EXPORT S.R.L. - SEDIU SECUNDARActivăCUI 54535810CAEN 8292SRLSat Fundeni Com. Dobroeşti
- MULTI TRADE LOGISTIC S.R.L.ActivăCUI 54517104CAEN 8292SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- BLACKSEA LOGI S.R.L.ActivăCUI 54495731CAEN 8292SRLSat Cuza Vodă Com. Cuza Vodă
- E - PACK S.R.L.ActivăCUI 54487976CAEN 8292SRLOrş. Bragadiru
- EUROFULFIL SRL - PUNCT DE LUCRU PARC FORTUS - CLĂDIREA NUCLEUSActivăCUI 54397083CAEN 8292SRLMun. Iaşi
- BEREG WORKFORCE SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 54277648CAEN 8292SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- AGRO AROMAActivăCUI 54261633CAEN 8292SRLSat Dărăşti-Ilfov Com. Dărăşti-Ilfov
- BRO MULTICOMP S.R.L.ActivăCUI 54226091CAEN 8292SRLMun. Vaslui
- LIGNORA S.R.L.ActivăCUI 54216896CAEN 8292SRLMun. Braşov
- SC OUA DE TARA SRLActivăCUI 54166399CAEN 8292SRLSat Caloteşti Com. Budeasa
- NATURAL SEEDS PRODUCT SRLActivăCUI 54138763CAEN 8292SRLMun. Piatra Neamţ
- NATURAL SEEDS PRODUCT SRLActivăCUI 54138658CAEN 8292SRLMun. Piatra Neamţ
- BEST REPACK S.R.L.ActivăCUI 54125372CAEN 8292SRLOrş. Pantelimon
- FLAIRRR S.R.L.ActivăCUI 54063148CAEN 8292SRLMun. Arad
- FULFILL EXPRES S.R.L.ActivăCUI 53989290CAEN 8292SRLMun. Târgu Jiu
- KRL FULFILLMENT HUB S.R.L.ActivăCUI 53987132CAEN 8292SRLMun. Constanţa
- MCN SUGAR S.R.L.ActivăCUI 53861982CAEN 8292SRLMun. Petroşani
- GURMANDIA FLACARA S.R.L.ActivăCUI 53674313CAEN 8292SRLMun. Bistriţa
- RFT PACK LOGISTICS S.R.L.ActivăCUI 53320391CAEN 8292SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- ALL PACKING S.R.L.ActivăCUI 53253225CAEN 8292SRLSat Becicherecu Mic Com. Becicherecu Mic
- SALINA URŞILOR S.R.L.ActivăCUI 53162500CAEN 8292SRLSat Varlaam Com. Adunaţii-Copăceni
- NEXUS GROW S.R.L.ActivăCUI 53142758CAEN 8292SRLMun. Galaţi
- GAL PRODUCTS S.R.L.ActivăCUI 53129856CAEN 8292SRLMun. Buzău
- HONEYCRAFT S.R.L.ActivăCUI 53122904CAEN 8292SRLMun. Roman
- POWER OXYGEN SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 53092706CAEN 8292SRLSat Domneşti Com. Domneşti
- DIN STUP S.R.L.-D.ActivăCUI 53090977CAEN 8292SRLSat Iepureni Com. Movileni
- RISA FAM S.R.L.ActivăCUI 53040669CAEN 8292SRLSat Oarţa de Jos Com. Oarţa de Jos
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| AW INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. | 55678206 | SRL | 8292 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| CLICK JOB S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55530870 | SRL | 8292 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| WORK SOLUTION S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55530861 | SRL | 8292 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| ROSHOP SUPERMARKET S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55374983 | SRL | 8292 | Sat Schiau Com. Bascov | Activă |
| LIRUS PROD MUNTENIA SRL - SEDIU SECUNDAR | 55368787 | SRL | 8292 | Mun. Piteşti | Activă |
| FENEC GROUP S.R.L. | 55353824 | SRL | 8292 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| FLORA CHAIN S.R.L. | 55300641 | SRL | 8292 | Sat Pianu de Jos Com. Pianu | Activă |
| ANYLUCIANO GROUP S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 55151400 | SRL | 8292 | Sat Curtişoara Com. Curtişoara | Activă |
| ADANA IMPEX S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55139899 | SRL | 8292 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| ADAMS VISION SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55092745 | SRL | 8292 | Sat Livezeni Com. Livezeni | Activă |
| LETEA ENERGO PREST SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55085012 | SRL | 8292 | Sat Buneşti Com. Mălureni | Activă |
| LA SEBI ACASA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55059188 | SRL | 8292 | Orş. Ungheni | Activă |
| PRIMAX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55032921 | SRL | 8292 | Com. Plosca | Activă |
| G - PACK S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 54959602 | SRL | 8292 | Sat Clinceni Com. Clinceni | Activă |
| FULFILO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54950948 | SRL | 8292 | Sat Poiana Câmpina Com. Poiana Câmpina | Activă |
| DIAMARIS COM S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54910900 | SRL | 8292 | Sat Ciorogârla Com. Ciorogârla | Activă |
| ALDIROBDRA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 54886586 | SRL | 8292 | Sat Gighera Com. Gighera | Activă |
| FRESH LINE CONCEPT S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54809087 | SRL | 8292 | Sat Afumaţi Com. Afumaţi | Activă |
| FAST PACKING S.R.L. | 54781334 | SRL | 8292 | Sat Ostratu Com. Corbeanca | Activă |
| ARIA COPRIMEX S.R.L. | 54734561 | SRL | 8292 | Sat Dudu Com. Chiajna | Activă |
| MESTER MEZELAR SRL - SEDIU SECUNDAR | 54671595 | SRL | 8292 | Sat Vârteju Orş. Măgurele | Activă |
| FULFILL SMARTFIL FBS S.R.L. | 54645723 | SRL | 8292 | Mun. Târgu Jiu | Activă |
| ORIZONT INTERNATIONAL S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 54585737 | SRL | 8292 | Mun. Braşov | Activă |
| NEW FUTURE IMPORT EXPORT S.R.L. - SEDIU SECUNDAR | 54535810 | SRL | 8292 | Sat Fundeni Com. Dobroeşti | Activă |
| MULTI TRADE LOGISTIC S.R.L. | 54517104 | SRL | 8292 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| BLACKSEA LOGI S.R.L. | 54495731 | SRL | 8292 | Sat Cuza Vodă Com. Cuza Vodă | Activă |
| E - PACK S.R.L. | 54487976 | SRL | 8292 | Orş. Bragadiru | Activă |
| EUROFULFIL SRL - PUNCT DE LUCRU PARC FORTUS - CLĂDIREA NUCLEUS | 54397083 | SRL | 8292 | Mun. Iaşi | Activă |
| BEREG WORKFORCE SOLUTIONS S.R.L. | 54277648 | SRL | 8292 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| AGRO AROMA | 54261633 | SRL | 8292 | Sat Dărăşti-Ilfov Com. Dărăşti-Ilfov | Activă |
| BRO MULTICOMP S.R.L. | 54226091 | SRL | 8292 | Mun. Vaslui | Activă |
| LIGNORA S.R.L. | 54216896 | SRL | 8292 | Mun. Braşov | Activă |
| SC OUA DE TARA SRL | 54166399 | SRL | 8292 | Sat Caloteşti Com. Budeasa | Activă |
| NATURAL SEEDS PRODUCT SRL | 54138763 | SRL | 8292 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| NATURAL SEEDS PRODUCT SRL | 54138658 | SRL | 8292 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| BEST REPACK S.R.L. | 54125372 | SRL | 8292 | Orş. Pantelimon | Activă |
| FLAIRRR S.R.L. | 54063148 | SRL | 8292 | Mun. Arad | Activă |
| FULFILL EXPRES S.R.L. | 53989290 | SRL | 8292 | Mun. Târgu Jiu | Activă |
| KRL FULFILLMENT HUB S.R.L. | 53987132 | SRL | 8292 | Mun. Constanţa | Activă |
| MCN SUGAR S.R.L. | 53861982 | SRL | 8292 | Mun. Petroşani | Activă |
| GURMANDIA FLACARA S.R.L. | 53674313 | SRL | 8292 | Mun. Bistriţa | Activă |
| RFT PACK LOGISTICS S.R.L. | 53320391 | SRL | 8292 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| ALL PACKING S.R.L. | 53253225 | SRL | 8292 | Sat Becicherecu Mic Com. Becicherecu Mic | Activă |
| SALINA URŞILOR S.R.L. | 53162500 | SRL | 8292 | Sat Varlaam Com. Adunaţii-Copăceni | Activă |
| NEXUS GROW S.R.L. | 53142758 | SRL | 8292 | Mun. Galaţi | Activă |
| GAL PRODUCTS S.R.L. | 53129856 | SRL | 8292 | Mun. Buzău | Activă |
| HONEYCRAFT S.R.L. | 53122904 | SRL | 8292 | Mun. Roman | Activă |
| POWER OXYGEN SOLUTIONS S.R.L. | 53092706 | SRL | 8292 | Sat Domneşti Com. Domneşti | Activă |
| DIN STUP S.R.L.-D. | 53090977 | SRL | 8292 | Sat Iepureni Com. Movileni | Activă |
| RISA FAM S.R.L. | 53040669 | SRL | 8292 | Sat Oarţa de Jos Com. Oarţa de Jos | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână