Firme după cod CAEN
CAEN 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
1.911 companii înregistrate
Lista completă cu 1.911 firme înregistrate cu codul CAEN 4755 (Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
1.911 firme găsite · Pagina 38 din 39
- PARASOLT SRLActivăCUI 3295577CAEN 4755SRLMun. Bistriţa
- T.S. KURIER COMERCIAL COMPANY SRLActivăCUI 3326193CAEN 4755SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- DECOLUX SRLActivăCUI 3192946CAEN 4755SRLMun. Satu Mare
- COM-ANDRA SRLActivăCUI 3036653CAEN 4755SRLMun. Slatina
- ALMANY EXIM SRLActivăCUI 3003958CAEN 4755SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- EDITURA BEBE SRLActivăCUI 3343976CAEN 4755SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- SERBAN SRLActivăCUI 3964752CAEN 4755SRLMun. Călăraşi
- ANDRA COM IMPORT EXPORT SRLActivăCUI 3448123CAEN 4755SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- SOMN MAGIC SRLActivăCUI 2487787CAEN 4755SRLMun. Timişoara
- SIGRID SRLActivăCUI 2536766CAEN 4755SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- SAVANT SRLActivăCUI 641757CAEN 4755SRLSat Botiz Com. Botiz
- MALIVI SRLActivăCUI 795675CAEN 4755SRLMun. Sibiu
- TAISS SRLActivăCUI 3330879CAEN 4755SRLMun. Codlea
- NADIRAM SRLActivăCUI 3525285CAEN 4755SRLMun. Motru
- MAROLA SRLRadiatăCUI 1469294CAEN 4755SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- PRODUCTIE COMERT SI SERVICII "SAIGON" SRLActivăCUI 542907CAEN 4755SRLSat Păpăuţi Com. Zagon
- ELECTROBERING SRLActivăCUI 2744937CAEN 4755SRLMun. Constanţa
- FLORSIMINTEX SRLActivăCUI 1327508CAEN 4755SRLOrş. Comarnic
- FIRICOM SRLActivăCUI 3168891CAEN 4755SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- COMERT "UNIVERSAL PARADIS" SRLActivăCUI 556180CAEN 4755SRLMun. Târgu Secuiesc
- GLOBUS PROCOMTRANS SRLActivăCUI 2171147CAEN 4755SRLMun. Motru
- MINA COM SRLActivăCUI 87806CAEN 4755SRLMun. Beiuş
- AMELYN SRLActivăCUI 2779544CAEN 4755SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- MANDAMUS SRLRadiatăCUI 2295790CAEN 4755SRLMun. Craiova
- PROD COM ROYAL SRLActivăCUI 2507841CAEN 4755SRLSat Făget Orş. Făget
- CRIS-D.D. SRLActivăCUI 1703416CAEN 4755SRLMun. Arad
- LUDOS SRLActivăCUI 957882CAEN 4755SRLMun. Oneşti
- MARION CONFEXIM SRLActivăCUI 1216640CAEN 4755SRLMun. Târgu Mureş
- PORTELAN SRLActivăCUI 1960177CAEN 4755SRLMun. Iaşi
- M V LIMAN SRLActivăCUI 230808CAEN 4755SRLSat Sânnicoară Com. Apahida
- TAPI-MOB SRLActivăCUI 132788CAEN 4755SRLMun. Piteşti
- RAMVAS SRLActivăCUI 1921976CAEN 4755SRLMun. Călăraşi
- COMOBIMPEX SRLActivăCUI 1215202CAEN 4755SRLMun. Târgu Mureş
- COREXIM SRLActivăCUI 140772CAEN 4755SRLSat Argeşelu Com. Mărăcineni
- ICOPLANT SRLActivăCUI 610238CAEN 4755SRLMun. Botoşani
- METEOR GROUP SRLActivăCUI 1992888CAEN 4755SRLMun. Iaşi
- COLOR CHIM SRLActivăCUI 1512025CAEN 4755SRLMun. Slatina
- SINAS SRLActivăCUI 1530005CAEN 4755SRLMun. Slatina
- TRANSCOM VICTORIA SRLActivăCUI 2260406CAEN 4755SRLMun. Brăila
- MULTIMOBILA SRLActivăCUI 2321333CAEN 4755SRLMun. Craiova
- DIVERSE SRLActivăCUI 1430448CAEN 4755SRLSat Suraia Com. Suraia
- MOBILA SADizolvareCUI 1682224CAEN 4755SAMun. Arad
- DENIS & COMPANY SRLInsolvențăCUI 1804992CAEN 4755SRLMun. Timişoara
- P & M SRLActivăCUI 804773CAEN 4755SRLMun. Mediaş
- MAGAZIN CAMINUL-G SRLActivăCUI 2221296CAEN 4755SRLOrş. Vişeu de Sus
- PRODARTCOM SRLActivăCUI 2124013CAEN 4755SRLMun. Hunedoara
- APARTAMENTUL SRLActivăCUI 1995795CAEN 4755SRLMun. Paşcani
- GOSPODARUL UNIVERSAL SRLActivăCUI 1637398CAEN 4755SRLMun. Tecuci
- TORNADA REC SRLActivăCUI 436280CAEN 4755SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- REALSIB SRLActivăCUI 795730CAEN 4755SRLMun. Sibiu
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| PARASOLT SRL | 3295577 | SRL | 4755 | Mun. Bistriţa | Activă |
| T.S. KURIER COMERCIAL COMPANY SRL | 3326193 | SRL | 4755 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| DECOLUX SRL | 3192946 | SRL | 4755 | Mun. Satu Mare | Activă |
| COM-ANDRA SRL | 3036653 | SRL | 4755 | Mun. Slatina | Activă |
| ALMANY EXIM SRL | 3003958 | SRL | 4755 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| EDITURA BEBE SRL | 3343976 | SRL | 4755 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| SERBAN SRL | 3964752 | SRL | 4755 | Mun. Călăraşi | Activă |
| ANDRA COM IMPORT EXPORT SRL | 3448123 | SRL | 4755 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| SOMN MAGIC SRL | 2487787 | SRL | 4755 | Mun. Timişoara | Activă |
| SIGRID SRL | 2536766 | SRL | 4755 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| SAVANT SRL | 641757 | SRL | 4755 | Sat Botiz Com. Botiz | Activă |
| MALIVI SRL | 795675 | SRL | 4755 | Mun. Sibiu | Activă |
| TAISS SRL | 3330879 | SRL | 4755 | Mun. Codlea | Activă |
| NADIRAM SRL | 3525285 | SRL | 4755 | Mun. Motru | Activă |
| MAROLA SRL | 1469294 | SRL | 4755 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Radiată |
| PRODUCTIE COMERT SI SERVICII "SAIGON" SRL | 542907 | SRL | 4755 | Sat Păpăuţi Com. Zagon | Activă |
| ELECTROBERING SRL | 2744937 | SRL | 4755 | Mun. Constanţa | Activă |
| FLORSIMINTEX SRL | 1327508 | SRL | 4755 | Orş. Comarnic | Activă |
| FIRICOM SRL | 3168891 | SRL | 4755 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| COMERT "UNIVERSAL PARADIS" SRL | 556180 | SRL | 4755 | Mun. Târgu Secuiesc | Activă |
| GLOBUS PROCOMTRANS SRL | 2171147 | SRL | 4755 | Mun. Motru | Activă |
| MINA COM SRL | 87806 | SRL | 4755 | Mun. Beiuş | Activă |
| AMELYN SRL | 2779544 | SRL | 4755 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| MANDAMUS SRL | 2295790 | SRL | 4755 | Mun. Craiova | Radiată |
| PROD COM ROYAL SRL | 2507841 | SRL | 4755 | Sat Făget Orş. Făget | Activă |
| CRIS-D.D. SRL | 1703416 | SRL | 4755 | Mun. Arad | Activă |
| LUDOS SRL | 957882 | SRL | 4755 | Mun. Oneşti | Activă |
| MARION CONFEXIM SRL | 1216640 | SRL | 4755 | Mun. Târgu Mureş | Activă |
| PORTELAN SRL | 1960177 | SRL | 4755 | Mun. Iaşi | Activă |
| M V LIMAN SRL | 230808 | SRL | 4755 | Sat Sânnicoară Com. Apahida | Activă |
| TAPI-MOB SRL | 132788 | SRL | 4755 | Mun. Piteşti | Activă |
| RAMVAS SRL | 1921976 | SRL | 4755 | Mun. Călăraşi | Activă |
| COMOBIMPEX SRL | 1215202 | SRL | 4755 | Mun. Târgu Mureş | Activă |
| COREXIM SRL | 140772 | SRL | 4755 | Sat Argeşelu Com. Mărăcineni | Activă |
| ICOPLANT SRL | 610238 | SRL | 4755 | Mun. Botoşani | Activă |
| METEOR GROUP SRL | 1992888 | SRL | 4755 | Mun. Iaşi | Activă |
| COLOR CHIM SRL | 1512025 | SRL | 4755 | Mun. Slatina | Activă |
| SINAS SRL | 1530005 | SRL | 4755 | Mun. Slatina | Activă |
| TRANSCOM VICTORIA SRL | 2260406 | SRL | 4755 | Mun. Brăila | Activă |
| MULTIMOBILA SRL | 2321333 | SRL | 4755 | Mun. Craiova | Activă |
| DIVERSE SRL | 1430448 | SRL | 4755 | Sat Suraia Com. Suraia | Activă |
| MOBILA SA | 1682224 | SA | 4755 | Mun. Arad | Dizolvare |
| DENIS & COMPANY SRL | 1804992 | SRL | 4755 | Mun. Timişoara | Insolvență |
| P & M SRL | 804773 | SRL | 4755 | Mun. Mediaş | Activă |
| MAGAZIN CAMINUL-G SRL | 2221296 | SRL | 4755 | Orş. Vişeu de Sus | Activă |
| PRODARTCOM SRL | 2124013 | SRL | 4755 | Mun. Hunedoara | Activă |
| APARTAMENTUL SRL | 1995795 | SRL | 4755 | Mun. Paşcani | Activă |
| GOSPODARUL UNIVERSAL SRL | 1637398 | SRL | 4755 | Mun. Tecuci | Activă |
| TORNADA REC SRL | 436280 | SRL | 4755 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| REALSIB SRL | 795730 | SRL | 4755 | Mun. Sibiu | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână