Firme după cod CAEN
CAEN 3513 - Transportul energiei electrice
245 companii înregistrate
Lista completă cu 245 firme înregistrate cu codul CAEN 3513 (Transportul energiei electrice). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
245 firme găsite · Pagina 1 din 5
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55330570CAEN 3513SAMun. Cluj-Napoca
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55267499CAEN 3513SAMun. Timişoara
- REŢELE ELECTRICE ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 54596450CAEN 3513SAOrş. Petrila
- CNTEE TRANSELECTRICA-PUNCT DE LUCRU STATIA DE TRANSFORMARE 400KV TARIVERDEActivăCUI 54537152CAEN 3513SASat Cogealac Com. Cogealac
- CNTEE TRANSELECTRICA-PUNCT DE LUCRU STATIA DE TRANSFORMARE 400KV STUPINAActivăCUI 54455400CAEN 3513SASat Stupina Com. Crucea
- D. S. TOP DIVERS S.R.L.ActivăCUI 53111433CAEN 3513SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- WAVE ENERGY STOCK S.R.L.ActivăCUI 52827222CAEN 3513SRLMun. Caracal
- SECC-RO S.R.L.ActivăCUI 51551780CAEN 3513SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A.RadiatăCUI 14500308CAEN 3513SASector 3 Mun. Bucureşti
- RETELE ELECTRICE BANAT S.A.RadiatăCUI 14490379CAEN 3513SASector 3 Mun. Bucureşti
- BEST HOUSE DESIGN S.R.L.ActivăCUI 48662851CAEN 3513SRLMun. Făgăraş
- UNITED ENERGY S.R.L.ActivăCUI 48123938CAEN 3513SRLMun. Iaşi
- COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. - SUCURSALA TERITORIALĂ DE TRANSPORT BACĂUActivăCUI 48047580CAEN 3513SAMun. Bacău
- COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ֦ TRANSELECTRICA ֞ - SA - SUCURSALA TERITORIALĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARAActivăCUI 48030723CAEN 3513SAMun. Timişoara
- Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA -Sucursala Teritorială de Transport PiteştiActivăCUI 47994160CAEN 3513SAMun. Piteşti
- CSEV ROMANIA S.R.L.DizolvareCUI 44852446CAEN 3513SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- SOLAR SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.ActivăCUI 44349925CAEN 3513SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- IDEE ELECTRICE TECH S.R.L.ActivăCUI 44042040CAEN 3513SRLMun. Bacău
- GLOBAL FUTURE ENERGY S.R.L.ActivăCUI 43298890CAEN 3513SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- ELECTRIC POWER SUPPORT S.R.L.ActivăCUI 38634307CAEN 3513SRLMun. Oradea
- QUALITIV MOTION SOLUTION SRL-DRadiatăCUI 36667804CAEN 3513SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- SYLC PROMPTENERG SRLSuspendatăCUI 31510620CAEN 3513SRLMun. Arad
- SOLAR BASE SRLRadiatăCUI 31173737CAEN 3513SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- ETIP ELECTRIC SRLActivăCUI 30193566CAEN 3513SRLSat Arva Com. Valea Călugărească
- MV POWER STATION SRLRadiatăCUI 29407275CAEN 3513SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- ELECTRATHERM EST SRLActivăCUI 29154571CAEN 3513SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- SOLAR GATE SRLRadiatăCUI 28893428CAEN 3513SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- MONSSON DISTRIBUTION SRLRadiatăCUI 28424251CAEN 3513SRLMun. Constanţa
- TCL ENERGY 4 ALL SRLDizolvareCUI 27715783CAEN 3513SRLSat Vişan Com. Bârnova
- RAWATTEL SRLRadiatăCUI 27171363CAEN 3513SRLMun. Timişoara
- ENEV AVRIG SRLLichidareCUI 27077049CAEN 3513SRLOrş. Avrig
- CARDINAL ENERGY SRLRadiatăCUI 22277976CAEN 3513SRLMun. Piatra Neamţ
- KRC ENERGIE ALTERNATIVĂ S.R.L.SuspendatăCUI 26044248CAEN 3513SRLMun. Iaşi
- E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SARadiatăCUI 14493197CAEN 3513SAMun. Iaşi
- ENERGOMECANICA SERV S.R.L.ActivăCUI 25961250CAEN 3513SRLSat Mârşa Orş. Avrig
- GENERAL INTER RESOURCES S.R.L.ActivăCUI 25835260CAEN 3513SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- FORTIS GESTION SRLRadiatăCUI 25773117CAEN 3513SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- FUTUREWIND SRLActivăCUI 24401689CAEN 3513SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- RUDNAP SRLRadiatăCUI 23983422CAEN 3513SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- ELCHI SRLRadiatăCUI 23850671CAEN 3513SRLSat Vad Com. Dragomireşti
- GREEN POWER ENGINEERING GRUP S.R.L.ActivăCUI 23110215CAEN 3513SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- ENERGY INCORPORATED S.R.L.ActivăCUI 23061805CAEN 3513SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- NELSIM ENERGY SRLRadiatăCUI 22523256CAEN 3513SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- ELECTRIFICARE CFR SA BUCURESTI - SUCURSALA ELECTRIFICARE TIMISOARARadiatăCUI 21458893CAEN 3513SAMun. Timişoara
- ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCURESTI - SUCURSALA ELECTRIFICARE BUCURESTIRadiatăCUI 21458230CAEN 3513SASector 1 Mun. Bucureşti
- EOLIAN GRUP SRLRadiatăCUI 21442080CAEN 3513SRLSat Găgeni Com. Păuleşti
- ELECTRIFICARE C.F.R. SA SUCURSALA ELECTRIFICARE CRAIOVARadiatăCUI 21333229CAEN 3513SAMun. Craiova
- ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCURESTI SUCURSALA BRASOVRadiatăCUI 21216148CAEN 3513SAMun. Braşov
- ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCUREŞTI SUCURSALA CONSTANŢARadiatăCUI 21182312CAEN 3513SAMun. Constanţa
- ELECTRIFICARE C.F.R. SA-SUCURSALA IAŞIRadiatăCUI 21166562CAEN 3513SAMun. Iaşi
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55330570 | SA | 3513 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55267499 | SA | 3513 | Mun. Timişoara | Activă |
| REŢELE ELECTRICE ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 54596450 | SA | 3513 | Orş. Petrila | Activă |
| CNTEE TRANSELECTRICA-PUNCT DE LUCRU STATIA DE TRANSFORMARE 400KV TARIVERDE | 54537152 | SA | 3513 | Sat Cogealac Com. Cogealac | Activă |
| CNTEE TRANSELECTRICA-PUNCT DE LUCRU STATIA DE TRANSFORMARE 400KV STUPINA | 54455400 | SA | 3513 | Sat Stupina Com. Crucea | Activă |
| D. S. TOP DIVERS S.R.L. | 53111433 | SRL | 3513 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| WAVE ENERGY STOCK S.R.L. | 52827222 | SRL | 3513 | Mun. Caracal | Activă |
| SECC-RO S.R.L. | 51551780 | SRL | 3513 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A. | 14500308 | SA | 3513 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Radiată |
| RETELE ELECTRICE BANAT S.A. | 14490379 | SA | 3513 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Radiată |
| BEST HOUSE DESIGN S.R.L. | 48662851 | SRL | 3513 | Mun. Făgăraş | Activă |
| UNITED ENERGY S.R.L. | 48123938 | SRL | 3513 | Mun. Iaşi | Activă |
| COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. - SUCURSALA TERITORIALĂ DE TRANSPORT BACĂU | 48047580 | SA | 3513 | Mun. Bacău | Activă |
| COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ֦ TRANSELECTRICA ֞ - SA - SUCURSALA TERITORIALĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA | 48030723 | SA | 3513 | Mun. Timişoara | Activă |
| Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA -Sucursala Teritorială de Transport Piteşti | 47994160 | SA | 3513 | Mun. Piteşti | Activă |
| CSEV ROMANIA S.R.L. | 44852446 | SRL | 3513 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Dizolvare |
| SOLAR SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L. | 44349925 | SRL | 3513 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| IDEE ELECTRICE TECH S.R.L. | 44042040 | SRL | 3513 | Mun. Bacău | Activă |
| GLOBAL FUTURE ENERGY S.R.L. | 43298890 | SRL | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| ELECTRIC POWER SUPPORT S.R.L. | 38634307 | SRL | 3513 | Mun. Oradea | Activă |
| QUALITIV MOTION SOLUTION SRL-D | 36667804 | SRL | 3513 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Radiată |
| SYLC PROMPTENERG SRL | 31510620 | SRL | 3513 | Mun. Arad | Suspendată |
| SOLAR BASE SRL | 31173737 | SRL | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| ETIP ELECTRIC SRL | 30193566 | SRL | 3513 | Sat Arva Com. Valea Călugărească | Activă |
| MV POWER STATION SRL | 29407275 | SRL | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| ELECTRATHERM EST SRL | 29154571 | SRL | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| SOLAR GATE SRL | 28893428 | SRL | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| MONSSON DISTRIBUTION SRL | 28424251 | SRL | 3513 | Mun. Constanţa | Radiată |
| TCL ENERGY 4 ALL SRL | 27715783 | SRL | 3513 | Sat Vişan Com. Bârnova | Dizolvare |
| RAWATTEL SRL | 27171363 | SRL | 3513 | Mun. Timişoara | Radiată |
| ENEV AVRIG SRL | 27077049 | SRL | 3513 | Orş. Avrig | Lichidare |
| CARDINAL ENERGY SRL | 22277976 | SRL | 3513 | Mun. Piatra Neamţ | Radiată |
| KRC ENERGIE ALTERNATIVĂ S.R.L. | 26044248 | SRL | 3513 | Mun. Iaşi | Suspendată |
| E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA | 14493197 | SA | 3513 | Mun. Iaşi | Radiată |
| ENERGOMECANICA SERV S.R.L. | 25961250 | SRL | 3513 | Sat Mârşa Orş. Avrig | Activă |
| GENERAL INTER RESOURCES S.R.L. | 25835260 | SRL | 3513 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| FORTIS GESTION SRL | 25773117 | SRL | 3513 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Radiată |
| FUTUREWIND SRL | 24401689 | SRL | 3513 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| RUDNAP SRL | 23983422 | SRL | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| ELCHI SRL | 23850671 | SRL | 3513 | Sat Vad Com. Dragomireşti | Radiată |
| GREEN POWER ENGINEERING GRUP S.R.L. | 23110215 | SRL | 3513 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| ENERGY INCORPORATED S.R.L. | 23061805 | SRL | 3513 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| NELSIM ENERGY SRL | 22523256 | SRL | 3513 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Radiată |
| ELECTRIFICARE CFR SA BUCURESTI - SUCURSALA ELECTRIFICARE TIMISOARA | 21458893 | SA | 3513 | Mun. Timişoara | Radiată |
| ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCURESTI - SUCURSALA ELECTRIFICARE BUCURESTI | 21458230 | SA | 3513 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| EOLIAN GRUP SRL | 21442080 | SRL | 3513 | Sat Găgeni Com. Păuleşti | Radiată |
| ELECTRIFICARE C.F.R. SA SUCURSALA ELECTRIFICARE CRAIOVA | 21333229 | SA | 3513 | Mun. Craiova | Radiată |
| ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCURESTI SUCURSALA BRASOV | 21216148 | SA | 3513 | Mun. Braşov | Radiată |
| ELECTRIFICARE C.F.R. SA BUCUREŞTI SUCURSALA CONSTANŢA | 21182312 | SA | 3513 | Mun. Constanţa | Radiată |
| ELECTRIFICARE C.F.R. SA-SUCURSALA IAŞI | 21166562 | SA | 3513 | Mun. Iaşi | Radiată |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână