Firme după cod CAEN
CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
354 companii înregistrate
Lista completă cu 354 firme înregistrate cu codul CAEN 2651 (Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
354 firme găsite · Pagina 1 din 8
- AMECS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55245440CAEN 2651SRLMun. Cluj-Napoca
- RUBICON RO S.R.L.ActivăCUI 55195252CAEN 2651SRLOrş. Voluntari
- AMECS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNATActivăCUI 55181486CAEN 2651SRLMun. Alba Iulia
- LOQO S.R.L.ActivăCUI 54736295CAEN 2651SRLMun. Oradea
- NEUTEL S.R.L.ActivăCUI 54612017CAEN 2651SRLMun. Săcele
- AVAT CONTROL SYSTEMS S.R.L.ActivăCUI 54559282CAEN 2651SRLSat Moara Nica Com. Moara
- MPOINTER S.R.L.ActivăCUI 54495782CAEN 2651SRLMun. Constanţa
- SMARTECH CONSULTSRL-SEDIU SECUNDARActivăCUI 54482480CAEN 2651SRLOrş. Voluntari
- TRIPOL SISTEM CONSTRUCT - PUNCT DE LUCRU GALATIActivăCUI 54230505CAEN 2651SRLMun. Galaţi
- HYDRODINAMIC CONTROL S.R.L.ActivăCUI 54223664CAEN 2651SRLOrş. Vişeu de Sus
- GIGDESIGN S.R.L.ActivăCUI 54201500CAEN 2651SRLSat Spinuş Com. Spinuş
- SOLMAG GLOBAL S.R.L.ActivăCUI 54035970CAEN 2651SRLMun. Cluj-Napoca
- CARGO GLOBALIS LOGISTICS S.R.L.ActivăCUI 53966695CAEN 2651SRLSat Stupărei Com. Mihăeşti
- OHM SYSTEMS S.R.L.ActivăCUI 53179633CAEN 2651SRLSat Floreşti Com. Floreşti
- OMNIWORKS S.R.L.ActivăCUI 53179595CAEN 2651SRLSat Floreşti Com. Floreşti
- BLUEAXIS TRANSPORT S.R.L.ActivăCUI 53176629CAEN 2651SRLSat Popeşti Com. Goleşti
- SCHÖNE AIRSPACE INTELLIGENCE GROUP S.R.L.ActivăCUI 53162178CAEN 2651SRLMun. Cluj-Napoca
- CEF INVESTIŢII S.R.L.ActivăCUI 53126850CAEN 2651SRLSat Satu Nou de Sus Orş. Baia Sprie
- ZARION S.R.L.ActivăCUI 53093221CAEN 2651SRLSat Vidra Com. Vidra
- SARA PRODUCŢII S.R.L.ActivăCUI 53068112CAEN 2651SRLMun. Cluj-Napoca
- ALISSIO S.R.L.ActivăCUI 53063212CAEN 2651SRLMun. Craiova
- INTELLIGRATED RO S.R.L.ActivăCUI 53048360CAEN 2651SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- PULSEFARM DC S.R.L.ActivăCUI 53048239CAEN 2651SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- PRODUCTIVITY SOLUTIONS RO S.R.L.ActivăCUI 53026931CAEN 2651SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- DRONEA S.R.L.ActivăCUI 52995064CAEN 2651SRLOrş. Baia Sprie
- SYF CONSULTING & TECHNOLOGIES S.R.L.ActivăCUI 52992513CAEN 2651SRLSat Sărmăşag Com. Sărmăşag
- SIGROTECH S.R.L.ActivăCUI 52991291CAEN 2651SRLMun. Baia Mare
- LEAH SURFACE ART S.R.L.ActivăCUI 52990563CAEN 2651SRLMun. Cluj-Napoca
- CERTALIS TECH S.R.L.ActivăCUI 52989402CAEN 2651SRLSat Livezile Com. Livezile
- ALFEL S.R.L.ActivăCUI 52988601CAEN 2651SRLSat Comănicea Com. Secu
- STEELAXIS S.R.L.ActivăCUI 52963909CAEN 2651SRLSat Valea Lupului Com. Valea Lupului
- PHENOTECH S.R.L.ActivăCUI 52905215CAEN 2651SRLMun. Cluj-Napoca
- SOLCOGIT S.R.L.ActivăCUI 52889381CAEN 2651SRLMun. Galaţi
- GP TRACKER S.R.L.ActivăCUI 52879477CAEN 2651SRLOrş. Ocna Mureş
- ROBOTIC INDUSTRY S.R.L.ActivăCUI 52875262CAEN 2651SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- IMS INDUSTRIAL S.R.L.ActivăCUI 52839499CAEN 2651SRLSat Poienari Com. Corbeni
- SAMNOVA S.R.L.ActivăCUI 52825566CAEN 2651SRLSat Floreşti Com. Floreşti
- MV TELEMETRICS S.R.L.ActivăCUI 52771881CAEN 2651SRLSat 1 Decembrie Com. 1 Decembrie
- GDRONES DYNAMICS S.R.L.ActivăCUI 52754198CAEN 2651SRLSat Dezmir Com. Apahida
- BLUME SMART SAFETY S.R.L.ActivăCUI 52712206CAEN 2651SRLMun. Caransebeş
- SENZORESCU S.R.L.ActivăCUI 52096246CAEN 2651SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- HAGAG GASTECH S.R.L.ActivăCUI 51621967CAEN 2651SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- PRO URBAN INSTALATII S.R.L.ActivăCUI 51271926CAEN 2651SRLMun. Constanţa
- POMELO INSTRUMENTATION S.R.L.ActivăCUI 50922317CAEN 2651SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- VALUABLE TECH S.R.L.ActivăCUI 50881632CAEN 2651SRLSat Urecheşti Com. Urecheşti
- MIV SCAN S.R.L.ActivăCUI 50536227CAEN 2651SRLSat Bradu Com. Bradu
- INVOLI ROMANIA S.R.L.RadiatăCUI 50389118CAEN 2651SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- SONIC TECHNOLOGIES S.R.L.ActivăCUI 50336571CAEN 2651SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- CARPATHIA HACETEK S.R.L.ActivăCUI 50113278CAEN 2651SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- KEYSENSOR S.R.L.ActivăCUI 50077353CAEN 2651SRLSat Afumaţi Com. Afumaţi
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| AMECS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55245440 | SRL | 2651 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| RUBICON RO S.R.L. | 55195252 | SRL | 2651 | Orş. Voluntari | Activă |
| AMECS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT | 55181486 | SRL | 2651 | Mun. Alba Iulia | Activă |
| LOQO S.R.L. | 54736295 | SRL | 2651 | Mun. Oradea | Activă |
| NEUTEL S.R.L. | 54612017 | SRL | 2651 | Mun. Săcele | Activă |
| AVAT CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 54559282 | SRL | 2651 | Sat Moara Nica Com. Moara | Activă |
| MPOINTER S.R.L. | 54495782 | SRL | 2651 | Mun. Constanţa | Activă |
| SMARTECH CONSULTSRL-SEDIU SECUNDAR | 54482480 | SRL | 2651 | Orş. Voluntari | Activă |
| TRIPOL SISTEM CONSTRUCT - PUNCT DE LUCRU GALATI | 54230505 | SRL | 2651 | Mun. Galaţi | Activă |
| HYDRODINAMIC CONTROL S.R.L. | 54223664 | SRL | 2651 | Orş. Vişeu de Sus | Activă |
| GIGDESIGN S.R.L. | 54201500 | SRL | 2651 | Sat Spinuş Com. Spinuş | Activă |
| SOLMAG GLOBAL S.R.L. | 54035970 | SRL | 2651 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| CARGO GLOBALIS LOGISTICS S.R.L. | 53966695 | SRL | 2651 | Sat Stupărei Com. Mihăeşti | Activă |
| OHM SYSTEMS S.R.L. | 53179633 | SRL | 2651 | Sat Floreşti Com. Floreşti | Activă |
| OMNIWORKS S.R.L. | 53179595 | SRL | 2651 | Sat Floreşti Com. Floreşti | Activă |
| BLUEAXIS TRANSPORT S.R.L. | 53176629 | SRL | 2651 | Sat Popeşti Com. Goleşti | Activă |
| SCHÖNE AIRSPACE INTELLIGENCE GROUP S.R.L. | 53162178 | SRL | 2651 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| CEF INVESTIŢII S.R.L. | 53126850 | SRL | 2651 | Sat Satu Nou de Sus Orş. Baia Sprie | Activă |
| ZARION S.R.L. | 53093221 | SRL | 2651 | Sat Vidra Com. Vidra | Activă |
| SARA PRODUCŢII S.R.L. | 53068112 | SRL | 2651 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| ALISSIO S.R.L. | 53063212 | SRL | 2651 | Mun. Craiova | Activă |
| INTELLIGRATED RO S.R.L. | 53048360 | SRL | 2651 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| PULSEFARM DC S.R.L. | 53048239 | SRL | 2651 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| PRODUCTIVITY SOLUTIONS RO S.R.L. | 53026931 | SRL | 2651 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| DRONEA S.R.L. | 52995064 | SRL | 2651 | Orş. Baia Sprie | Activă |
| SYF CONSULTING & TECHNOLOGIES S.R.L. | 52992513 | SRL | 2651 | Sat Sărmăşag Com. Sărmăşag | Activă |
| SIGROTECH S.R.L. | 52991291 | SRL | 2651 | Mun. Baia Mare | Activă |
| LEAH SURFACE ART S.R.L. | 52990563 | SRL | 2651 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| CERTALIS TECH S.R.L. | 52989402 | SRL | 2651 | Sat Livezile Com. Livezile | Activă |
| ALFEL S.R.L. | 52988601 | SRL | 2651 | Sat Comănicea Com. Secu | Activă |
| STEELAXIS S.R.L. | 52963909 | SRL | 2651 | Sat Valea Lupului Com. Valea Lupului | Activă |
| PHENOTECH S.R.L. | 52905215 | SRL | 2651 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| SOLCOGIT S.R.L. | 52889381 | SRL | 2651 | Mun. Galaţi | Activă |
| GP TRACKER S.R.L. | 52879477 | SRL | 2651 | Orş. Ocna Mureş | Activă |
| ROBOTIC INDUSTRY S.R.L. | 52875262 | SRL | 2651 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| IMS INDUSTRIAL S.R.L. | 52839499 | SRL | 2651 | Sat Poienari Com. Corbeni | Activă |
| SAMNOVA S.R.L. | 52825566 | SRL | 2651 | Sat Floreşti Com. Floreşti | Activă |
| MV TELEMETRICS S.R.L. | 52771881 | SRL | 2651 | Sat 1 Decembrie Com. 1 Decembrie | Activă |
| GDRONES DYNAMICS S.R.L. | 52754198 | SRL | 2651 | Sat Dezmir Com. Apahida | Activă |
| BLUME SMART SAFETY S.R.L. | 52712206 | SRL | 2651 | Mun. Caransebeş | Activă |
| SENZORESCU S.R.L. | 52096246 | SRL | 2651 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| HAGAG GASTECH S.R.L. | 51621967 | SRL | 2651 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| PRO URBAN INSTALATII S.R.L. | 51271926 | SRL | 2651 | Mun. Constanţa | Activă |
| POMELO INSTRUMENTATION S.R.L. | 50922317 | SRL | 2651 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| VALUABLE TECH S.R.L. | 50881632 | SRL | 2651 | Sat Urecheşti Com. Urecheşti | Activă |
| MIV SCAN S.R.L. | 50536227 | SRL | 2651 | Sat Bradu Com. Bradu | Activă |
| INVOLI ROMANIA S.R.L. | 50389118 | SRL | 2651 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| SONIC TECHNOLOGIES S.R.L. | 50336571 | SRL | 2651 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| CARPATHIA HACETEK S.R.L. | 50113278 | SRL | 2651 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| KEYSENSOR S.R.L. | 50077353 | SRL | 2651 | Sat Afumaţi Com. Afumaţi | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână