Firme după cod CAEN
CAEN 1081 - Fabricarea zahărului
28 companii înregistrate
Lista completă cu 28 firme înregistrate cu codul CAEN 1081 (Fabricarea zahărului). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
28 firme găsite · Pagina 1 din 1
- SEFES-BIOFOODS S.R.L.ActivăCUI 50825250CAEN 1081SRLSat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni
- FABRICA DE ZAHAR PREMIUM BOD S.R.L.ActivăCUI 47573268CAEN 1081SRLSat Colonia Bod Com. Bod
- EUROPLANT INTERNATIONAL S.R.L.ActivăCUI 12900049CAEN 1081SRLCom. Jilava
- SIROPURI BAR SZC S.R.L.ActivăCUI 44435244CAEN 1081SRLSat Matca Com. Matca
- KARADAG CRISTAL ZAHAR S.R.L.ActivăCUI 25297722CAEN 1081SRLMun. Olteniţa
- SMART CAPITAL INTERNATIONAL S.R.L.ActivăCUI 40758064CAEN 1081SRLMun. Iaşi
- AXC MAKER S.R.L.ActivăCUI 39345277CAEN 1081SRLMun. Timişoara
- ZAHAR RO SRLRadiatăCUI 38243295CAEN 1081SRLSat Cauaceu Com. Biharia
- AGRANA URZICENI SRLRadiatăCUI 33239471CAEN 1081SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- AGRANA LIEŞTI SRLRadiatăCUI 33239420CAEN 1081SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- ANTREPRIZĂ ZAHAR BOD SRLLichidareCUI 27549460CAEN 1081SRLMun. Braşov
- AGRANA BUZĂU SRLRadiatăCUI 26911307CAEN 1081SRLMun. Buzău
- AGRANA ŢĂNDĂREI SRLRadiatăCUI 26908948CAEN 1081SRLOrş. Ţăndărei
- LEMARCO CRISTAL S.R.L.LichidareCUI 14507381CAEN 1081SRLMun. Urziceni
- AGRANA ROMANIA S.R.L BUCUREŞTI SUCURSALA BUZĂUActivăCUI 23651148CAEN 1081SRLMun. Buzău
- AGRANA ROMANIA S.R.L.ActivăCUI 2083754CAEN 1081SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- NATURA LAND S.R.L.RadiatăCUI 14094897CAEN 1081SRLOrş. Pantelimon
- AGRANA ROMANIA S.R.L. BUCUREŞTI SUCURSALA ROMANActivăCUI 17498890CAEN 1081SRLMun. Roman
- ZAHARUL BOD S.R.L.ActivăCUI 15960410CAEN 1081SRLSat Bod Com. Bod
- AGRANA ROMANIA SRL BUCUREŞTI SUCURSALA ŢĂNDĂREIRadiatăCUI 15043638CAEN 1081SRLOrş. Ţăndărei
- ZAHAR FUNDULEA SASuspendatăCUI 4292404CAEN 1081SASector 2 Mun. Bucureşti
- ZAHĂRUL SRLRadiatăCUI 12928775CAEN 1081SRLOrş. Zimnicea
- ANDO IMPEX SRLActivăCUI 5883603CAEN 1081SRLSat Iclod Com. Iclod
- LAURUL SAActivăCUI 1741983CAEN 1081SASat Gurahonţ Com. Gurahonţ
- FABRICA DE ZAHĂR PREMIUM LUDUŞ S.A.ActivăCUI 1233870CAEN 1081SAOrş. Luduş
- FABRICA DE ZAHAR BOD SALichidareCUI 1135146CAEN 1081SASat Bod Com. Bod
- ZAHAR CALARASI SARadiatăCUI 1928737CAEN 1081SAMun. Călăraşi
- ZAHARUL ORADEA SAActivăCUI 65484CAEN 1081SAMun. Oradea
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| SEFES-BIOFOODS S.R.L. | 50825250 | SRL | 1081 | Sat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni | Activă |
| FABRICA DE ZAHAR PREMIUM BOD S.R.L. | 47573268 | SRL | 1081 | Sat Colonia Bod Com. Bod | Activă |
| EUROPLANT INTERNATIONAL S.R.L. | 12900049 | SRL | 1081 | Com. Jilava | Activă |
| SIROPURI BAR SZC S.R.L. | 44435244 | SRL | 1081 | Sat Matca Com. Matca | Activă |
| KARADAG CRISTAL ZAHAR S.R.L. | 25297722 | SRL | 1081 | Mun. Olteniţa | Activă |
| SMART CAPITAL INTERNATIONAL S.R.L. | 40758064 | SRL | 1081 | Mun. Iaşi | Activă |
| AXC MAKER S.R.L. | 39345277 | SRL | 1081 | Mun. Timişoara | Activă |
| ZAHAR RO SRL | 38243295 | SRL | 1081 | Sat Cauaceu Com. Biharia | Radiată |
| AGRANA URZICENI SRL | 33239471 | SRL | 1081 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| AGRANA LIEŞTI SRL | 33239420 | SRL | 1081 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Radiată |
| ANTREPRIZĂ ZAHAR BOD SRL | 27549460 | SRL | 1081 | Mun. Braşov | Lichidare |
| AGRANA BUZĂU SRL | 26911307 | SRL | 1081 | Mun. Buzău | Radiată |
| AGRANA ŢĂNDĂREI SRL | 26908948 | SRL | 1081 | Orş. Ţăndărei | Radiată |
| LEMARCO CRISTAL S.R.L. | 14507381 | SRL | 1081 | Mun. Urziceni | Lichidare |
| AGRANA ROMANIA S.R.L BUCUREŞTI SUCURSALA BUZĂU | 23651148 | SRL | 1081 | Mun. Buzău | Activă |
| AGRANA ROMANIA S.R.L. | 2083754 | SRL | 1081 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| NATURA LAND S.R.L. | 14094897 | SRL | 1081 | Orş. Pantelimon | Radiată |
| AGRANA ROMANIA S.R.L. BUCUREŞTI SUCURSALA ROMAN | 17498890 | SRL | 1081 | Mun. Roman | Activă |
| ZAHARUL BOD S.R.L. | 15960410 | SRL | 1081 | Sat Bod Com. Bod | Activă |
| AGRANA ROMANIA SRL BUCUREŞTI SUCURSALA ŢĂNDĂREI | 15043638 | SRL | 1081 | Orş. Ţăndărei | Radiată |
| ZAHAR FUNDULEA SA | 4292404 | SA | 1081 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Suspendată |
| ZAHĂRUL SRL | 12928775 | SRL | 1081 | Orş. Zimnicea | Radiată |
| ANDO IMPEX SRL | 5883603 | SRL | 1081 | Sat Iclod Com. Iclod | Activă |
| LAURUL SA | 1741983 | SA | 1081 | Sat Gurahonţ Com. Gurahonţ | Activă |
| FABRICA DE ZAHĂR PREMIUM LUDUŞ S.A. | 1233870 | SA | 1081 | Orş. Luduş | Activă |
| FABRICA DE ZAHAR BOD SA | 1135146 | SA | 1081 | Sat Bod Com. Bod | Lichidare |
| ZAHAR CALARASI SA | 1928737 | SA | 1081 | Mun. Călăraşi | Radiată |
| ZAHARUL ORADEA SA | 65484 | SA | 1081 | Mun. Oradea | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână