Director de firme
Toate firmele din România
2.792.494 firme
Pagina 55.846 din 55.850| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICOROSIV S.A. CUI 326865 | SA | 2030 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 11.01.1991 | |
| SORETI SERVICE S.A. CUI 202182 | SA | 6024 | Mun. Cluj-Napoca, Cluj | 11.01.1991 | |
| SOMTRANS SA CUI 202166 | SA | 4931 | Mun. Dej, Cluj | 11.01.1991 | |
| ALIMENTARA SA CUI 199192 | SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca, Cluj | 11.01.1991 | |
| NAPOMAR SA CUI 199176 | SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca, Cluj | 11.01.1991 | |
| TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CUI 199044 | SA | 6820 | Mun. Cluj-Napoca, Cluj | 11.01.1991 | |
| SANEX SA CUI 199028 | SA | 2331 | Mun. Cluj-Napoca, Cluj | 11.01.1991 | |
| CONMUS SA CUI 151321 | SA | 4521 | Mun. Câmpulung, Argeş | 11.01.1991 | |
| APARTAMENTUL S.A. CUI 129170 | SA | 4120 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| PREMECO SA CUI 129081 | SA | 2663 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| AUTO DACIA SA CUI 128736 | SA | 4531 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| INSTAG SA CUI 128426 | SA | 4322 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| SECONA SA CUI 128370 | SA | 4120 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| NORDCO SA CUI 128345 | SA | 4399 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| INFCON SA CUI 128329 | SA | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | ||
| SELCA SA CUI 128299 | SA | 4100 | Mun. Piteşti, Argeş | 11.01.1991 | |
| BANKCOOP-BANCA GENERALA DE CREDIT SI PROMOVARE S.A. BUCURESTI SUCURSALA JUDETEANA COVASNA CUI 9929118 | SA | 7412 | Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna | 10.01.1991 | |
| ALMA SNC IMPORT EXPORT CUI 4679240 | SNC | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 10.01.1991 | ||
| AMBRO SA CUI 2691530 | SA | 1712 | Mun. Suceava, Suceava | 10.01.1991 | |
| CIMONT SA CUI 2646610 | SA | 4120 | Mun. Tulcea, Tulcea | 10.01.1991 | |
| PELICAN SRL CUI 2364660 | SRL | 6820 | Mun. Tulcea, Tulcea | 10.01.1991 | |
| DANUBIU SRL CUI 2361796 | SRL | 7732 | Orş. Măcin, Tulcea | 10.01.1991 | |
| STAL S.A. CUI 2351440 | SA | 6024 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 10.01.1991 | |
| ATLAS SA CUI 2266018 | SA | 4939 | Mun. Brăila, Brăila | 10.01.1991 | |
| PETROCART SA CUI 2046136 | SA | 1712 | Mun. Piatra Neamţ, Neamţ | 10.01.1991 | |
| PAMGAZ SA CUI 2043407 | SA | 1071 | Mun. Piatra Neamţ, Neamţ | 10.01.1991 | |
| PERGODUR SA CUI 2042070 | SA | 2111 | Mun. Piatra Neamţ, Neamţ | 10.01.1991 | |
| UNIPLAST SA CUI 1448399 | SA | 2522 | Mun. Focşani, Vrancea | 10.01.1991 | |
| VRANCEA PROIECT SA CUI 1447210 | SA | 6820 | Mun. Focşani, Vrancea | 10.01.1991 | |
| VEF SA CUI 1444079 | SA | 2599 | Mun. Focşani, Vrancea | 10.01.1991 | |
| TRANSPAS SA CUI 1387194 | SA | 6021 | Mun. Alexandria, Teleorman | 10.01.1991 | |
| S.C. TRANSALEX SA CUI 1382995 | SA | Mun. Alexandria, Teleorman | 10.01.1991 | ||
| SIMPAS S.A. CUI 1380471 | SA | 1061 | Mun. Alexandria, Teleorman | 10.01.1991 | |
| DRAGOMIR NATTRIC S.R.L. CUI 1158620 | SRL | 4751 | Mun. Buzău, Buzău | 10.01.1991 | |
| BETA SA CUI 1154660 | SA | 2522 | Mun. Buzău, Buzău | 10.01.1991 | |
| SUNET SI LUMINI NEGOITA SNC CUI 1147000 | SNC | 4754 | Mun. Buzău, Buzău | 10.01.1991 | |
| PANCOM LIBERTATEA SRL CUI 1145328 | SRL | Mun. Buzău, Buzău | 10.01.1991 | ||
| CONSART S.A. CUI 951316 | SA | 4521 | Mun. Bacău, Bacău | 10.01.1991 | |
| RONELUX SRL CUI 921595 | SRL | 5119 | Mun. Târgovişte, Dâmboviţa | 10.01.1991 | |
| STIF S.A. CUI 733494 | SA | 2613 | Mun. Fălticeni, Suceava | 10.01.1991 | |
| STIMAS SA CUI 717928 | SA | 2313 | Mun. Suceava, Suceava | 10.01.1991 | |
| "ZIMBRUL" SA SUCEAVA CUI 717529 | SA | Mun. Suceava, Suceava | 10.01.1991 | ||
| TRANSPORT MIXT SA CUI 621733 | SA | 4931 | Mun. Dorohoi, Botoşani | 10.01.1991 | |
| COMALIMETEX S.R.L. CUI 556953 | SRL | 6820 | Sat Ozun Com. Ozun, Covasna | 10.01.1991 | |
| ROMFERCHIM S.A. CUI 448498 | SA | 4612 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 10.01.1991 | |
| STAR S.A. CUI 403852 | SA | 4941 | Sector 5 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 10.01.1991 | |
| ORG. COOPERATISTA AGRICOVA CUI 3354827 | OCC | Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna | 09.01.1991 | ||
| MONDOSTAR SA CUI 3098036 | SA | 6820 | Mun. Sibiu, Sibiu | 09.01.1991 | |
| PRIM STAR SRL CUI 2817001 | SRL | 5134 | Mun. Bacău, Bacău | 09.01.1991 | |
| GENERAL CONSTRUCT S.A. CUI 1446045 | SA | 4120 | Mun. Focşani, Vrancea | 09.01.1991 |
- ANTICOROSIV S.A. CUI 326865, CAEN 2030 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 11.01.1991
- SORETI SERVICE S.A. CUI 202182, CAEN 6024 Mun. Cluj-Napoca, Cluj 11.01.1991
- SOMTRANS SA CUI 202166, CAEN 4931 Mun. Dej, Cluj 11.01.1991
- ALIMENTARA SA CUI 199192, CAEN 6820 Mun. Cluj-Napoca, Cluj 11.01.1991
- NAPOMAR SA CUI 199176, CAEN 6820 Mun. Cluj-Napoca, Cluj 11.01.1991
- TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA CUI 199044, CAEN 6820 Mun. Cluj-Napoca, Cluj 11.01.1991
- SANEX SA CUI 199028, CAEN 2331 Mun. Cluj-Napoca, Cluj 11.01.1991
- CONMUS SA CUI 151321, CAEN 4521 Mun. Câmpulung, Argeş 11.01.1991
- APARTAMENTUL S.A. CUI 129170, CAEN 4120 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- PREMECO SA CUI 129081, CAEN 2663 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- AUTO DACIA SA CUI 128736, CAEN 4531 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- INSTAG SA CUI 128426, CAEN 4322 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- SECONA SA CUI 128370, CAEN 4120 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- NORDCO SA CUI 128345, CAEN 4399 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- INFCON SA CUI 128329 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- SELCA SA CUI 128299, CAEN 4100 Mun. Piteşti, Argeş 11.01.1991
- BANKCOOP-BANCA GENERALA DE CREDIT SI PROMOVARE S.A. BUCURESTI SUCURSALA JUDETEANA COVASNA CUI 9929118, CAEN 7412 Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna 10.01.1991
- ALMA SNC IMPORT EXPORT CUI 4679240 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 10.01.1991
- AMBRO SA CUI 2691530, CAEN 1712 Mun. Suceava, Suceava 10.01.1991
- CIMONT SA CUI 2646610, CAEN 4120 Mun. Tulcea, Tulcea 10.01.1991
- PELICAN SRL CUI 2364660, CAEN 6820 Mun. Tulcea, Tulcea 10.01.1991
- DANUBIU SRL CUI 2361796, CAEN 7732 Orş. Măcin, Tulcea 10.01.1991
- STAL S.A. CUI 2351440, CAEN 6024 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 10.01.1991
- ATLAS SA CUI 2266018, CAEN 4939 Mun. Brăila, Brăila 10.01.1991
- PETROCART SA CUI 2046136, CAEN 1712 Mun. Piatra Neamţ, Neamţ 10.01.1991
- PAMGAZ SA CUI 2043407, CAEN 1071 Mun. Piatra Neamţ, Neamţ 10.01.1991
- PERGODUR SA CUI 2042070, CAEN 2111 Mun. Piatra Neamţ, Neamţ 10.01.1991
- UNIPLAST SA CUI 1448399, CAEN 2522 Mun. Focşani, Vrancea 10.01.1991
- VRANCEA PROIECT SA CUI 1447210, CAEN 6820 Mun. Focşani, Vrancea 10.01.1991
- VEF SA CUI 1444079, CAEN 2599 Mun. Focşani, Vrancea 10.01.1991
- TRANSPAS SA CUI 1387194, CAEN 6021 Mun. Alexandria, Teleorman 10.01.1991
- S.C. TRANSALEX SA CUI 1382995 Mun. Alexandria, Teleorman 10.01.1991
- SIMPAS S.A. CUI 1380471, CAEN 1061 Mun. Alexandria, Teleorman 10.01.1991
- DRAGOMIR NATTRIC S.R.L. CUI 1158620, CAEN 4751 Mun. Buzău, Buzău 10.01.1991
- BETA SA CUI 1154660, CAEN 2522 Mun. Buzău, Buzău 10.01.1991
- SUNET SI LUMINI NEGOITA SNC CUI 1147000, CAEN 4754 Mun. Buzău, Buzău 10.01.1991
- PANCOM LIBERTATEA SRL CUI 1145328 Mun. Buzău, Buzău 10.01.1991
- CONSART S.A. CUI 951316, CAEN 4521 Mun. Bacău, Bacău 10.01.1991
- RONELUX SRL CUI 921595, CAEN 5119 Mun. Târgovişte, Dâmboviţa 10.01.1991
- STIF S.A. CUI 733494, CAEN 2613 Mun. Fălticeni, Suceava 10.01.1991
- STIMAS SA CUI 717928, CAEN 2313 Mun. Suceava, Suceava 10.01.1991
- "ZIMBRUL" SA SUCEAVA CUI 717529 Mun. Suceava, Suceava 10.01.1991
- TRANSPORT MIXT SA CUI 621733, CAEN 4931 Mun. Dorohoi, Botoşani 10.01.1991
- COMALIMETEX S.R.L. CUI 556953, CAEN 6820 Sat Ozun Com. Ozun, Covasna 10.01.1991
- ROMFERCHIM S.A. CUI 448498, CAEN 4612 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 10.01.1991
- STAR S.A. CUI 403852, CAEN 4941 Sector 5 Mun. Bucureşti, Bucureşti 10.01.1991
- ORG. COOPERATISTA AGRICOVA CUI 3354827 Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna 09.01.1991
- MONDOSTAR SA CUI 3098036, CAEN 6820 Mun. Sibiu, Sibiu 09.01.1991
- PRIM STAR SRL CUI 2817001, CAEN 5134 Mun. Bacău, Bacău 09.01.1991
- GENERAL CONSTRUCT S.A. CUI 1446045, CAEN 4120 Mun. Focşani, Vrancea 09.01.1991