Director de firme
Toate firmele din România
2.789.857 firme
Pagina 55.794 din 55.798| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSART S.A. CUI 951316 | SA | 4521 | Mun. Bacău, Bacău | 10.01.1991 | |
| RONELUX SRL CUI 921595 | SRL | 5119 | Mun. Târgovişte, Dâmboviţa | 10.01.1991 | |
| STIF S.A. CUI 733494 | SA | 2613 | Mun. Fălticeni, Suceava | 10.01.1991 | |
| STIMAS SA CUI 717928 | SA | 2313 | Mun. Suceava, Suceava | 10.01.1991 | |
| "ZIMBRUL" SA SUCEAVA CUI 717529 | SA | Mun. Suceava, Suceava | 10.01.1991 | ||
| TRANSPORT MIXT SA CUI 621733 | SA | 4931 | Mun. Dorohoi, Botoşani | 10.01.1991 | |
| COMALIMETEX S.R.L. CUI 556953 | SRL | 6820 | Sat Ozun Com. Ozun, Covasna | 10.01.1991 | |
| ROMFERCHIM S.A. CUI 448498 | SA | 4612 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 10.01.1991 | |
| STAR S.A. CUI 403852 | SA | 4941 | Sector 5 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 10.01.1991 | |
| ORG. COOPERATISTA AGRICOVA CUI 3354827 | OCC | Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna | 09.01.1991 | ||
| MONDOSTAR SA CUI 3098036 | SA | 6820 | Mun. Sibiu, Sibiu | 09.01.1991 | |
| PRIM STAR SRL CUI 2817001 | SRL | 5134 | Mun. Bacău, Bacău | 09.01.1991 | |
| GENERAL CONSTRUCT S.A. CUI 1446045 | SA | 4120 | Mun. Focşani, Vrancea | 09.01.1991 | |
| SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII MONTAJ VRANCEA SA CUI 1438875 | SA | 4521 | Mun. Focşani, Vrancea | 09.01.1991 | |
| DIVERSIS SA CUI 1438069 | SA | 1822 | Mun. Focşani, Vrancea | 09.01.1991 | |
| AVICOLA FOCSANI SA CUI 1437373 | SA | 0147 | Mun. Focşani, Vrancea | 09.01.1991 | |
| DANUBIUS SA CUI 1284148 | SA | 5510 | Mun. Giurgiu, Giurgiu | 09.01.1991 | |
| MALEK-MOLDOVA SRL CUI 985602 | SRL | 5211 | Mun. Bacău, Bacău | 09.01.1991 | |
| ARMONIA SRL CUI 949219 | SRL | 7412 | Mun. Bacău, Bacău | 09.01.1991 | |
| BEKO ROMANIA S.A. CUI 933930 | SA | 2751 | Orş. Găeşti, Dâmboviţa | 09.01.1991 | |
| PALMIER SRL CUI 908871 | SRL | 5248 | Mun. Târgovişte, Dâmboviţa | 09.01.1991 | |
| CONFECTIA SIB 1 SA CUI 792342 | SA | 6820 | Mun. Sibiu, Sibiu | 09.01.1991 | |
| EUROCONF SA CUI 789193 | SA | 1421 | Mun. Sibiu, Sibiu | 09.01.1991 | |
| GENKO MED GROUP SA CUI 713730 | SA | 3250 | Mun. Suceava, Suceava | 09.01.1991 | |
| OTELURI PENTRU SCULE SA CUI 528724 | SA | 2410 | Orş. Cristuru Secuiesc, Harghita | 09.01.1991 | |
| CONPREF SA CUI 2369404 | SA | 4690 | Mun. Tulcea, Tulcea | 08.01.1991 | |
| DONARIS SA CUI 2361737 | SA | 6820 | Mun. Tulcea, Tulcea | 08.01.1991 | |
| CIFMEX SA CUI 2360120 | SA | 6820 | Mun. Tulcea, Tulcea | 08.01.1991 | |
| OZANAMOBEX SA CUI 2061624 | SA | 5115 | Orş. Târgu Neamţ, Neamţ | 08.01.1991 | |
| MOBILEX S.A. CUI 2054287 | SA | 3614 | Mun. Roman, Neamţ | 08.01.1991 | |
| FONTAX S.A. CUI 2053893 | SA | 2721 | Mun. Roman, Neamţ | 08.01.1991 | |
| MECANICA CEAHLAU SA CUI 2045262 | SA | 2830 | Mun. Piatra Neamţ, Neamţ | 08.01.1991 | |
| PAMEX S.A. CUI 2041228 | SA | 3614 | Mun. Piatra Neamţ, Neamţ | 08.01.1991 | |
| MERCUR GRUP SRL CUI 2040958 | SRL | 6820 | Mun. Piatra Neamţ, Neamţ | 08.01.1991 | |
| DECO DUM TEX SRL CUI 1156050 | SRL | 5241 | Mun. Buzău, Buzău | 08.01.1991 | |
| COMPACT SA CUI 947919 | SA | Mun. Bacău, Bacău | 08.01.1991 | ||
| AVICOLA SA CUI 944335 | SA | 0124 | Mun. Bacău, Bacău | 08.01.1991 | |
| MOLDOSIN S.A. CUI 828187 | SA | 2470 | Mun. Vaslui, Vaslui | 08.01.1991 | |
| FAGUS ROM SRL CUI 787206 | SRL | 1624 | Orş. Tălmaciu, Sibiu | 08.01.1991 | |
| COMSERVICE SRL CUI 713438 | SRL | 6820 | Mun. Suceava, Suceava | 08.01.1991 | |
| SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI COMPAL S.A. CUI 560679 | SA | Orş. Covasna, Covasna | 08.01.1991 | ||
| I.S.A.M.A.-S.A. CUI 544789 | SA | Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna | 08.01.1991 | ||
| VIPROMAL S.A. CUI 512876 | SA | 6810 | Mun. Miercurea Ciuc, Harghita | 08.01.1991 | |
| VITROCIM SA CUI 330874 | SA | 4673 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 08.01.1991 | |
| SIB-EGY-ROM CUI 3096086 | SRL | Mun. Sibiu, Sibiu | 07.01.1991 | ||
| SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. CUI 2351474 | SA | 7732 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 07.01.1991 | |
| D.E.E.J.A.Y. Z&B SNC CUI 1536075 | SNC | 5250 | Orş. Balş, Olt | 07.01.1991 | |
| UPETROM 1 MAI SA CUI 1350365 | SA | 2892 | Mun. Ploieşti, Prahova | 07.01.1991 | |
| DOVA COM S.R.L. CUI 1147043 | SRL | 5241 | Mun. Buzău, Buzău | 07.01.1991 | |
| PROSPER SA CUI 957718 | SA | 5610 | Mun. Oneşti, Bacău | 07.01.1991 |
- CONSART S.A. CUI 951316, CAEN 4521 Mun. Bacău, Bacău 10.01.1991
- RONELUX SRL CUI 921595, CAEN 5119 Mun. Târgovişte, Dâmboviţa 10.01.1991
- STIF S.A. CUI 733494, CAEN 2613 Mun. Fălticeni, Suceava 10.01.1991
- STIMAS SA CUI 717928, CAEN 2313 Mun. Suceava, Suceava 10.01.1991
- "ZIMBRUL" SA SUCEAVA CUI 717529 Mun. Suceava, Suceava 10.01.1991
- TRANSPORT MIXT SA CUI 621733, CAEN 4931 Mun. Dorohoi, Botoşani 10.01.1991
- COMALIMETEX S.R.L. CUI 556953, CAEN 6820 Sat Ozun Com. Ozun, Covasna 10.01.1991
- ROMFERCHIM S.A. CUI 448498, CAEN 4612 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 10.01.1991
- STAR S.A. CUI 403852, CAEN 4941 Sector 5 Mun. Bucureşti, Bucureşti 10.01.1991
- ORG. COOPERATISTA AGRICOVA CUI 3354827 Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna 09.01.1991
- MONDOSTAR SA CUI 3098036, CAEN 6820 Mun. Sibiu, Sibiu 09.01.1991
- PRIM STAR SRL CUI 2817001, CAEN 5134 Mun. Bacău, Bacău 09.01.1991
- GENERAL CONSTRUCT S.A. CUI 1446045, CAEN 4120 Mun. Focşani, Vrancea 09.01.1991
- SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII MONTAJ VRANCEA SA CUI 1438875, CAEN 4521 Mun. Focşani, Vrancea 09.01.1991
- DIVERSIS SA CUI 1438069, CAEN 1822 Mun. Focşani, Vrancea 09.01.1991
- AVICOLA FOCSANI SA CUI 1437373, CAEN 0147 Mun. Focşani, Vrancea 09.01.1991
- DANUBIUS SA CUI 1284148, CAEN 5510 Mun. Giurgiu, Giurgiu 09.01.1991
- MALEK-MOLDOVA SRL CUI 985602, CAEN 5211 Mun. Bacău, Bacău 09.01.1991
- ARMONIA SRL CUI 949219, CAEN 7412 Mun. Bacău, Bacău 09.01.1991
- BEKO ROMANIA S.A. CUI 933930, CAEN 2751 Orş. Găeşti, Dâmboviţa 09.01.1991
- PALMIER SRL CUI 908871, CAEN 5248 Mun. Târgovişte, Dâmboviţa 09.01.1991
- CONFECTIA SIB 1 SA CUI 792342, CAEN 6820 Mun. Sibiu, Sibiu 09.01.1991
- EUROCONF SA CUI 789193, CAEN 1421 Mun. Sibiu, Sibiu 09.01.1991
- GENKO MED GROUP SA CUI 713730, CAEN 3250 Mun. Suceava, Suceava 09.01.1991
- OTELURI PENTRU SCULE SA CUI 528724, CAEN 2410 Orş. Cristuru Secuiesc, Harghita 09.01.1991
- CONPREF SA CUI 2369404, CAEN 4690 Mun. Tulcea, Tulcea 08.01.1991
- DONARIS SA CUI 2361737, CAEN 6820 Mun. Tulcea, Tulcea 08.01.1991
- CIFMEX SA CUI 2360120, CAEN 6820 Mun. Tulcea, Tulcea 08.01.1991
- OZANAMOBEX SA CUI 2061624, CAEN 5115 Orş. Târgu Neamţ, Neamţ 08.01.1991
- MOBILEX S.A. CUI 2054287, CAEN 3614 Mun. Roman, Neamţ 08.01.1991
- FONTAX S.A. CUI 2053893, CAEN 2721 Mun. Roman, Neamţ 08.01.1991
- MECANICA CEAHLAU SA CUI 2045262, CAEN 2830 Mun. Piatra Neamţ, Neamţ 08.01.1991
- PAMEX S.A. CUI 2041228, CAEN 3614 Mun. Piatra Neamţ, Neamţ 08.01.1991
- MERCUR GRUP SRL CUI 2040958, CAEN 6820 Mun. Piatra Neamţ, Neamţ 08.01.1991
- DECO DUM TEX SRL CUI 1156050, CAEN 5241 Mun. Buzău, Buzău 08.01.1991
- COMPACT SA CUI 947919 Mun. Bacău, Bacău 08.01.1991
- AVICOLA SA CUI 944335, CAEN 0124 Mun. Bacău, Bacău 08.01.1991
- MOLDOSIN S.A. CUI 828187, CAEN 2470 Mun. Vaslui, Vaslui 08.01.1991
- FAGUS ROM SRL CUI 787206, CAEN 1624 Orş. Tălmaciu, Sibiu 08.01.1991
- COMSERVICE SRL CUI 713438, CAEN 6820 Mun. Suceava, Suceava 08.01.1991
- SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI COMPAL S.A. CUI 560679 Orş. Covasna, Covasna 08.01.1991
- I.S.A.M.A.-S.A. CUI 544789 Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna 08.01.1991
- VIPROMAL S.A. CUI 512876, CAEN 6810 Mun. Miercurea Ciuc, Harghita 08.01.1991
- VITROCIM SA CUI 330874, CAEN 4673 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 08.01.1991
- SIB-EGY-ROM CUI 3096086 Mun. Sibiu, Sibiu 07.01.1991
- SOCIETATEA DE UTILAJ TRANSPORT AZUGA S.A. CUI 2351474, CAEN 7732 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 07.01.1991
- D.E.E.J.A.Y. Z&B SNC CUI 1536075, CAEN 5250 Orş. Balş, Olt 07.01.1991
- UPETROM 1 MAI SA CUI 1350365, CAEN 2892 Mun. Ploieşti, Prahova 07.01.1991
- DOVA COM S.R.L. CUI 1147043, CAEN 5241 Mun. Buzău, Buzău 07.01.1991
- PROSPER SA CUI 957718, CAEN 5610 Mun. Oneşti, Bacău 07.01.1991