Director de firme
Toate firmele din România
2.790.949 firme
Pagina 539 din 55.819| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGNLAB DEVELOPMENT S.R.L. CUI 55294400 | SRL | 6812 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| EDY EUROSTOCK TRADING S.R.L. CUI 55294396 | SRL | 4690 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| FERROXSTEEL METAL & BATIMENT S.R.L. CUI 55294388 | SRL | 4100 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| ORACOLO COFEE S.R.L. CUI 55294370 | SRL | 7311 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| C.A. BUILDING TEAM S.R.L. CUI 55294361 | SRL | 4213 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| ANDADAN BUSINESS S.R.L. CUI 55294353 | SRL | 4933 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| GDE SPEDITION S.R.L. CUI 55294337 | SRL | 4941 | Municipiul Turda, Cluj | 22.07.2026 | |
| JOYRENT HUB S.R.L. CUI 55294329 | SRL | 7721 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 22.07.2026 | |
| DALEEA WELLNESS S.R.L. CUI 55294310 | SRL | 7020 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| DOMESIS S.R.L. CUI 55294302 | SRL | 6812 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| QUANTUM ENERGY PRO SERVICES S.R.L. CUI 55294272 | SRL | 7112 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| NOLE STAR CORE S.R.L. CUI 55294264 | SRL | 4222 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 22.07.2026 | |
| AFEB ENERGY S.R.L. CUI 55294256 | SRL | 3511 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| CLINICA DE ESPRESSOARE S.R.L. CUI 55294248 | SRL | 9522 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| LEVANT UNITED S.R.L. CUI 55294230 | SRL | 4771 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 22.07.2026 | |
| FLAVGIO EXIM S.R.L. CUI 55294221 | SRL | 4221 | Sat Caseiu, Comuna Caseiu, Cluj | 22.07.2026 | |
| EAPP CONSULT S.R.L. CUI 55294205 | SRL | 7020 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| INTEGRITY VENTURES S.R.L. CUI 55294191 | SRL | 4712 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| MERITWELL S.R.L. CUI 55294175 | SRL | 4791 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22.07.2026 | |
| DAGA MARKET S.R.L. CUI 55294167 | SRL | 4711 | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | 22.07.2026 | |
| ALINFINISAJE S.R.L. CUI 55294159 | SRL | 4100 | Sat Aluniş, Comuna Frumuşeni, Arad | 22.07.2026 | |
| BLANVET MEDICAL S.R.L. CUI 55294132 | SRL | 7500 | Municipiul Suceava, Suceava | 22.07.2026 | |
| AVIVET CONSULT S.R.L. CUI 55294108 | SRL | 7020 | Sat Corunca, Comuna Corunca, Mureş | 22.07.2026 | |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI POPA NAN 150A CUI 55293978 | ALT | 9499 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| ART SUPPLY SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293960 | SRL | 4619 | Sat Chiajna Com. Chiajna, Ilfov | 22.07.2026 | |
| NEUROVAL MED SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293943 | SRL | 8622 | Mun. Roşiori de Vede, Teleorman | 22.07.2026 | |
| COMUNITATI 3D CUI 55293919 | ALT | 9499 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| LUDIC COMMUNICATION SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293889 | SRL | 7430 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| ZOTAS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293862 | SRL | 4671 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| DIGITAL MOB SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293854 | SRL | 6210 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| LASHIONISTA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293846 | SRL | 8559 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| LUMTENIS ROM SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293820 | SRL | 4764 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI TUDOR ARGHEZI NR. 22 CUI 55293811 | ALT | 9499 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| DINO S FOOD SHOP S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293803 | SRL | 5611 | Mun. Piteşti, Argeş | 22.07.2026 | |
| FUNDATIA MISSIO LINK INTERNATIONAL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293790 | 8799 | Sat Giarmata Com. Giarmata, Timiş | 22.07.2026 | ||
| LUCAN FITNESS SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293781 | SRL | 9313 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| NIMARCOS ALIMENT IMPEX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293773 | SRL | 4639 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| LUCY SUCCES SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293765 | SRL | 4712 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| LA MODE TOUJOURS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293757 | SRL | 7411 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| T.D. CREDIT S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293749 | SRL | 4777 | Mun. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 22.07.2026 | |
| NORD LOGISTIC INVEST S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293730 | SRL | 5226 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| LMT ONE DESIGN S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293722 | SRL | 7411 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| DIGI ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293714 | SA | 6110 | Mun. Roşiori de Vede, Teleorman | 22.07.2026 | |
| ALCHIDA NATURE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293692 | SRL | 4619 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| IDOCTOR REPAIR CENTER S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293684 | SRL | 9510 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 22.07.2026 | |
| IMPACT BRAND BOUTIQUE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293668 | SRL | 4779 | Mun. Reşiţa, Caraş-Severin | 22.07.2026 | |
| NEGENIN DRIVE S.R.L. CUI 55293641 | SRL | 4933 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 22.07.2026 | |
| BLAKY & YCE S.R.L. CUI 55293552 | SRL | 6820 | Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari, Constanţa | 22.07.2026 | |
| CSV BUILD & SURVEY S.R.L. CUI 55293536 | SRL | 7112 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 22.07.2026 | |
| OLIVIA-GREEN ENERGY S.R.L. CUI 55293501 | SRL | 4321 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 22.07.2026 |
- DESIGNLAB DEVELOPMENT S.R.L. CUI 55294400, CAEN 6812 Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti 22.07.2026
- EDY EUROSTOCK TRADING S.R.L. CUI 55294396, CAEN 4690 Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti 22.07.2026
- FERROXSTEEL METAL & BATIMENT S.R.L. CUI 55294388, CAEN 4100 Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti 22.07.2026
- ORACOLO COFEE S.R.L. CUI 55294370, CAEN 7311 Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti 22.07.2026
- C.A. BUILDING TEAM S.R.L. CUI 55294361, CAEN 4213 Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti 22.07.2026
- ANDADAN BUSINESS S.R.L. CUI 55294353, CAEN 4933 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- GDE SPEDITION S.R.L. CUI 55294337, CAEN 4941 Municipiul Turda, Cluj 22.07.2026
- JOYRENT HUB S.R.L. CUI 55294329, CAEN 7721 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 22.07.2026
- DALEEA WELLNESS S.R.L. CUI 55294310, CAEN 7020 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- DOMESIS S.R.L. CUI 55294302, CAEN 6812 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- QUANTUM ENERGY PRO SERVICES S.R.L. CUI 55294272, CAEN 7112 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- NOLE STAR CORE S.R.L. CUI 55294264, CAEN 4222 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 22.07.2026
- AFEB ENERGY S.R.L. CUI 55294256, CAEN 3511 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- CLINICA DE ESPRESSOARE S.R.L. CUI 55294248, CAEN 9522 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- LEVANT UNITED S.R.L. CUI 55294230, CAEN 4771 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 22.07.2026
- FLAVGIO EXIM S.R.L. CUI 55294221, CAEN 4221 Sat Caseiu, Comuna Caseiu, Cluj 22.07.2026
- EAPP CONSULT S.R.L. CUI 55294205, CAEN 7020 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- INTEGRITY VENTURES S.R.L. CUI 55294191, CAEN 4712 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- MERITWELL S.R.L. CUI 55294175, CAEN 4791 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 22.07.2026
- DAGA MARKET S.R.L. CUI 55294167, CAEN 4711 Municipiul Câmpia Turzii, Cluj 22.07.2026
- ALINFINISAJE S.R.L. CUI 55294159, CAEN 4100 Sat Aluniş, Comuna Frumuşeni, Arad 22.07.2026
- BLANVET MEDICAL S.R.L. CUI 55294132, CAEN 7500 Municipiul Suceava, Suceava 22.07.2026
- AVIVET CONSULT S.R.L. CUI 55294108, CAEN 7020 Sat Corunca, Comuna Corunca, Mureş 22.07.2026
- ASOCIATIA DE PROPRIETARI POPA NAN 150A CUI 55293978, CAEN 9499 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- ART SUPPLY SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293960, CAEN 4619 Sat Chiajna Com. Chiajna, Ilfov 22.07.2026
- NEUROVAL MED SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293943, CAEN 8622 Mun. Roşiori de Vede, Teleorman 22.07.2026
- COMUNITATI 3D CUI 55293919, CAEN 9499 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- LUDIC COMMUNICATION SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293889, CAEN 7430 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- ZOTAS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293862, CAEN 4671 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- DIGITAL MOB SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293854, CAEN 6210 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- LASHIONISTA S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293846, CAEN 8559 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- LUMTENIS ROM SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293820, CAEN 4764 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- ASOCIATIA DE PROPRIETARI TUDOR ARGHEZI NR. 22 CUI 55293811, CAEN 9499 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- DINO S FOOD SHOP S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293803, CAEN 5611 Mun. Piteşti, Argeş 22.07.2026
- FUNDATIA MISSIO LINK INTERNATIONAL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293790, CAEN 8799 Sat Giarmata Com. Giarmata, Timiş 22.07.2026
- LUCAN FITNESS SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293781, CAEN 9313 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- NIMARCOS ALIMENT IMPEX SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293773, CAEN 4639 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- LUCY SUCCES SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293765, CAEN 4712 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- LA MODE TOUJOURS S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293757, CAEN 7411 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- T.D. CREDIT S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293749, CAEN 4777 Mun. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi 22.07.2026
- NORD LOGISTIC INVEST S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293730, CAEN 5226 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- LMT ONE DESIGN S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293722, CAEN 7411 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- DIGI ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293714, CAEN 6110 Mun. Roşiori de Vede, Teleorman 22.07.2026
- ALCHIDA NATURE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293692, CAEN 4619 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- IDOCTOR REPAIR CENTER S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 55293684, CAEN 9510 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 22.07.2026
- IMPACT BRAND BOUTIQUE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55293668, CAEN 4779 Mun. Reşiţa, Caraş-Severin 22.07.2026
- NEGENIN DRIVE S.R.L. CUI 55293641, CAEN 4933 Municipiul Constanţa, Constanţa 22.07.2026
- BLAKY & YCE S.R.L. CUI 55293552, CAEN 6820 Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari, Constanţa 22.07.2026
- CSV BUILD & SURVEY S.R.L. CUI 55293536, CAEN 7112 Municipiul Constanţa, Constanţa 22.07.2026
- OLIVIA-GREEN ENERGY S.R.L. CUI 55293501, CAEN 4321 Municipiul Iaşi, Iaşi 22.07.2026