Director de firme
Toate firmele din România
2.789.857 firme
Pagina 398 din 55.798| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| PRISM INTERIORS S.R.L. CUI 55403574 | SRL | 4334 | Sat Roşu, Comuna Chiajna, Ilfov | 07.08.2026 | |
| RIA GARDEN S.R.L. CUI 55403566 | SRL | 4721 | Oraş Bragadiru, Ilfov | 07.08.2026 | |
| CREW BAR CAFE S.R.L. CUI 55403531 | SRL | 5630 | Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, Ilfov | 07.08.2026 | |
| C&A OPTIM SOLUTIONS S.R.L. CUI 55403523 | SRL | 4619 | Sat Berceni, Comuna Berceni, Ilfov | 07.08.2026 | |
| NOAH'S ARK S.R.L. CUI 55403507 | SRL | 4933 | Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 07.08.2026 | |
| LUNA S.F. S.R.L. CUI 55403493 | SRL | 4711 | Sat Roşu, Comuna Chiajna, Ilfov | 07.08.2026 | |
| BIO3 MEDICAL S.R.L. CUI 55403469 | SRL | 4618 | Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Ilfov | 07.08.2026 | |
| FUTURE GREEN TOWER TECH S.R.L. CUI 55403450 | SRL | 7739 | Sat Tunari, Comuna Tunari, Ilfov | 07.08.2026 | |
| ARMIS BUSINESS S.R.L. CUI 55403442 | SRL | 8299 | Oraş Voluntari, Ilfov | 07.08.2026 | |
| ASTRAITH TECH S.R.L. CUI 55403434 | SRL | 4712 | Sat Tunari, Comuna Tunari, Ilfov | 07.08.2026 | |
| BEST SPA GROUP S.R.L. CUI 55403426 | SRL | 9623 | Sat Glina, Comuna Glina, Ilfov | 07.08.2026 | |
| WM SPORT CONSULTING S.R.L. CUI 55403418 | SRL | 9329 | Sat Tunari, Comuna Tunari, Ilfov | 07.08.2026 | |
| TEMELIA SERVICII S.R.L. CUI 55403400 | SRL | 6832 | Municipiul Ploieşti, Prahova | 07.08.2026 | |
| GEOADAM CONS S.R.L. CUI 55403388 | SRL | 4100 | Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeştii de Târg, Prahova | 07.08.2026 | |
| STOIAN TRADITIONAL S.R.L. CUI 55403370 | SRL | 4776 | Sat Urleta, Comuna Băneşti, Prahova | 07.08.2026 | |
| NO LABEL STUDIO S.R.L. CUI 55403361 | SRL | 9621 | Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, Prahova | 07.08.2026 | |
| A-SMART TEAM S.R.L. CUI 55403345 | SRL | 4711 | Municipiul Ploieşti, Prahova | 07.08.2026 | |
| COLD LAB S.R.L. CUI 55403337 | SRL | 2522 | Sat Berceni, Comuna Berceni, Prahova | 07.08.2026 | |
| BEAUTY SALON BY CARLA S.R.L. CUI 55403310 | SRL | 9621 | Sat Brazii de Sus, Comuna Brazi, Prahova | 07.08.2026 | |
| ANISIA GLOBAL CARGO S.R.L. CUI 55403302 | SRL | 4941 | Sat Moceşti, Comuna Iordăcheanu, Prahova | 07.08.2026 | |
| OPTIMA CASA S.R.L. CUI 55403280 | SRL | 6812 | Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Sibiu | 07.08.2026 | |
| AMGB CONSULTING S.R.L. CUI 55403272 | SRL | 6310 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 07.08.2026 | |
| SYNRADX TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 55403248 | SRL | 5829 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.08.2026 | |
| G&D MVM S.R.L. CUI 55403230 | SRL | 6831 | Sat Lunca Calnicului, Comuna Prejmer, Braşov | 07.08.2026 | |
| DAVIDON & RADU S.R.L. CUI 55403183 | SRL | 4933 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.08.2026 | |
| GUEST HOUSE VIOLETA S.R.L. CUI 55403175 | SRL | 5520 | Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov | 07.08.2026 | |
| INSTAL TSE S.R.L. CUI 55403159 | SRL | 4322 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Braşov | 07.08.2026 | |
| ECER BRIDGE S.R.L. CUI 55403124 | SRL | 6210 | Sat Bâcleş, Comuna Bâcleş, Mehedinţi | 07.08.2026 | |
| MSV RENTAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 55403108 | SRL | 4100 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 07.08.2026 | |
| CORALL HOLIDAY S.R.L. CUI 55403094 | SRL | 4932 | Municipiul Piteşti, Argeş | 07.08.2026 | |
| CONSOLIGHT COM SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55403060 | SRL | 2740 | Mun. Constanţa, Constanţa | 07.08.2026 | |
| HATTRICK ONLINE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55403051 | SRL | 9200 | Orş. Ovidiu, Constanţa | 07.08.2026 | |
| ANDRES HART SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 55403019 | SRL | 5630 | Sat Plosca Com. Bistreţ, Dolj | 07.08.2026 | |
| ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI din GIROC, ALEEA CU PLOPI, NR. 14, BL. A SI B CUI 55402994 | ALT | 9499 | Sat Giroc Com. Giroc, Timiş | 07.08.2026 | |
| IPS SOLUTIONS AG CUI 55402986 | STRADA FELDKIRCHER STRASSE NR.70, 9494 | 07.08.2026 | |||
| INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA - SEDIU SECUNDAR CUI 55402960 | Sat Dobra Com. Dobra, Dâmboviţa | 07.08.2026 | |||
| AD FRUIT DEJ S.R.L. CUI 55402935 | SRL | 4631 | Municipiul Dej, Cluj | 07.08.2026 | |
| BACH RESIDENCE S.R.L. CUI 55402927 | SRL | 6812 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 07.08.2026 | |
| IODANA S.R.L. CUI 55402900 | SRL | 5612 | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj | 07.08.2026 | |
| SZTI-A S.R.L. CUI 55402870 | SRL | 4933 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 07.08.2026 | |
| ALRO SHOP S.R.L. CUI 55402838 | SRL | 4712 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 07.08.2026 | |
| AFEB ENGINEERING S.R.L. CUI 55402820 | SRL | 3511 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 07.08.2026 | |
| ADELICE BAKERY S.R.L. CUI 55402803 | SRL | 1071 | Sat Orman, Comuna Iclod, Cluj | 07.08.2026 | |
| PESCOBARBER S.R.L. CUI 55402781 | SRL | 9621 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 07.08.2026 | |
| VOLTHEAVEN ENERGY S.R.L. CUI 55402773 | SRL | 6210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.08.2026 | |
| SHEMS SOLUTIONS S.R.L. CUI 55402757 | SRL | 8299 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 07.08.2026 | |
| VALARCHON S.R.L. CUI 55402730 | SRL | 6210 | Sat Leucuseşti, Comuna Bethausen, Timiş | 07.08.2026 | |
| TOYTOY S.R.L. CUI 55402684 | SRL | 5320 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 07.08.2026 | |
| AL MARITIME ADVISORY S.R.L. CUI 55402650 | SRL | 7112 | Sat Costi, Comuna Vânători, Galaţi | 07.08.2026 | |
| AMIRAL GRAND CONSTRUCT S.R.L. CUI 55402641 | SRL | 4100 | Sat Barcea, Comuna Barcea, Galaţi | 07.08.2026 |
- PRISM INTERIORS S.R.L. CUI 55403574, CAEN 4334 Sat Roşu, Comuna Chiajna, Ilfov 07.08.2026
- RIA GARDEN S.R.L. CUI 55403566, CAEN 4721 Oraş Bragadiru, Ilfov 07.08.2026
- CREW BAR CAFE S.R.L. CUI 55403531, CAEN 5630 Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, Ilfov 07.08.2026
- C&A OPTIM SOLUTIONS S.R.L. CUI 55403523, CAEN 4619 Sat Berceni, Comuna Berceni, Ilfov 07.08.2026
- NOAH'S ARK S.R.L. CUI 55403507, CAEN 4933 Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov 07.08.2026
- LUNA S.F. S.R.L. CUI 55403493, CAEN 4711 Sat Roşu, Comuna Chiajna, Ilfov 07.08.2026
- BIO3 MEDICAL S.R.L. CUI 55403469, CAEN 4618 Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Ilfov 07.08.2026
- FUTURE GREEN TOWER TECH S.R.L. CUI 55403450, CAEN 7739 Sat Tunari, Comuna Tunari, Ilfov 07.08.2026
- ARMIS BUSINESS S.R.L. CUI 55403442, CAEN 8299 Oraş Voluntari, Ilfov 07.08.2026
- ASTRAITH TECH S.R.L. CUI 55403434, CAEN 4712 Sat Tunari, Comuna Tunari, Ilfov 07.08.2026
- BEST SPA GROUP S.R.L. CUI 55403426, CAEN 9623 Sat Glina, Comuna Glina, Ilfov 07.08.2026
- WM SPORT CONSULTING S.R.L. CUI 55403418, CAEN 9329 Sat Tunari, Comuna Tunari, Ilfov 07.08.2026
- TEMELIA SERVICII S.R.L. CUI 55403400, CAEN 6832 Municipiul Ploieşti, Prahova 07.08.2026
- GEOADAM CONS S.R.L. CUI 55403388, CAEN 4100 Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeştii de Târg, Prahova 07.08.2026
- STOIAN TRADITIONAL S.R.L. CUI 55403370, CAEN 4776 Sat Urleta, Comuna Băneşti, Prahova 07.08.2026
- NO LABEL STUDIO S.R.L. CUI 55403361, CAEN 9621 Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, Prahova 07.08.2026
- A-SMART TEAM S.R.L. CUI 55403345, CAEN 4711 Municipiul Ploieşti, Prahova 07.08.2026
- COLD LAB S.R.L. CUI 55403337, CAEN 2522 Sat Berceni, Comuna Berceni, Prahova 07.08.2026
- BEAUTY SALON BY CARLA S.R.L. CUI 55403310, CAEN 9621 Sat Brazii de Sus, Comuna Brazi, Prahova 07.08.2026
- ANISIA GLOBAL CARGO S.R.L. CUI 55403302, CAEN 4941 Sat Moceşti, Comuna Iordăcheanu, Prahova 07.08.2026
- OPTIMA CASA S.R.L. CUI 55403280, CAEN 6812 Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Sibiu 07.08.2026
- AMGB CONSULTING S.R.L. CUI 55403272, CAEN 6310 Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu 07.08.2026
- SYNRADX TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 55403248, CAEN 5829 Municipiul Braşov, Braşov 07.08.2026
- G&D MVM S.R.L. CUI 55403230, CAEN 6831 Sat Lunca Calnicului, Comuna Prejmer, Braşov 07.08.2026
- DAVIDON & RADU S.R.L. CUI 55403183, CAEN 4933 Municipiul Braşov, Braşov 07.08.2026
- GUEST HOUSE VIOLETA S.R.L. CUI 55403175, CAEN 5520 Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Braşov 07.08.2026
- INSTAL TSE S.R.L. CUI 55403159, CAEN 4322 Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Braşov 07.08.2026
- ECER BRIDGE S.R.L. CUI 55403124, CAEN 6210 Sat Bâcleş, Comuna Bâcleş, Mehedinţi 07.08.2026
- MSV RENTAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 55403108, CAEN 4100 Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi 07.08.2026
- CORALL HOLIDAY S.R.L. CUI 55403094, CAEN 4932 Municipiul Piteşti, Argeş 07.08.2026
- CONSOLIGHT COM SRL - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55403060, CAEN 2740 Mun. Constanţa, Constanţa 07.08.2026
- HATTRICK ONLINE S.R.L. - SEDIU SECUNDAR DESEMNAT CUI 55403051, CAEN 9200 Orş. Ovidiu, Constanţa 07.08.2026
- ANDRES HART SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 55403019, CAEN 5630 Sat Plosca Com. Bistreţ, Dolj 07.08.2026
- ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI din GIROC, ALEEA CU PLOPI, NR. 14, BL. A SI B CUI 55402994, CAEN 9499 Sat Giroc Com. Giroc, Timiş 07.08.2026
- IPS SOLUTIONS AG CUI 55402986 STRADA FELDKIRCHER STRASSE NR.70, 9494 07.08.2026
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA - SEDIU SECUNDAR CUI 55402960 Sat Dobra Com. Dobra, Dâmboviţa 07.08.2026
- AD FRUIT DEJ S.R.L. CUI 55402935, CAEN 4631 Municipiul Dej, Cluj 07.08.2026
- BACH RESIDENCE S.R.L. CUI 55402927, CAEN 6812 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 07.08.2026
- IODANA S.R.L. CUI 55402900, CAEN 5612 Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj 07.08.2026
- SZTI-A S.R.L. CUI 55402870, CAEN 4933 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 07.08.2026
- ALRO SHOP S.R.L. CUI 55402838, CAEN 4712 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 07.08.2026
- AFEB ENGINEERING S.R.L. CUI 55402820, CAEN 3511 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 07.08.2026
- ADELICE BAKERY S.R.L. CUI 55402803, CAEN 1071 Sat Orman, Comuna Iclod, Cluj 07.08.2026
- PESCOBARBER S.R.L. CUI 55402781, CAEN 9621 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 07.08.2026
- VOLTHEAVEN ENERGY S.R.L. CUI 55402773, CAEN 6210 Municipiul Timişoara, Timiş 07.08.2026
- SHEMS SOLUTIONS S.R.L. CUI 55402757, CAEN 8299 Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş 07.08.2026
- VALARCHON S.R.L. CUI 55402730, CAEN 6210 Sat Leucuseşti, Comuna Bethausen, Timiş 07.08.2026
- TOYTOY S.R.L. CUI 55402684, CAEN 5320 Municipiul Galaţi, Galaţi 07.08.2026
- AL MARITIME ADVISORY S.R.L. CUI 55402650, CAEN 7112 Sat Costi, Comuna Vânători, Galaţi 07.08.2026
- AMIRAL GRAND CONSTRUCT S.R.L. CUI 55402641, CAEN 4100 Sat Barcea, Comuna Barcea, Galaţi 07.08.2026