Director de firme
Toate firmele din România
2.795.214 firme
Pagina 1.631 din 55.905| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| DXC S.R.L. CUI 54444916 | SRL | 1812 | Sat Roşia Montană, Comuna Roşia Montană, Alba | 07.04.2026 | |
| GOOLD DIAMOOND ONE 168 SRL CUI 54444860 | SRL | 9699 | Mun. Târgovişte, Dâmboviţa | 07.04.2026 | |
| ASOCIATIA EXPERT CONTA SIBIU CUI 54444843 | ALT | Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr, Sibiu | 07.04.2026 | ||
| AGRII ROMANIA SRL - PUNCT DE LUCRU CUI 54444800 | SRL | 4778 | Orş. Sânnicolau Mare, Timiş | 07.04.2026 | |
| ASOCIATIA "ELISA" CUI 54444797 | ALT | 9499 | Mun. Focşani, Vrancea | 07.04.2026 | |
| SC VERTICAL DESIGN SRL CUI 54444754 | SRL | 1421 | Orş. Hârlău, Iaşi | 07.04.2026 | |
| BUNGE ROMANIA SRL-PUNCT DE LUCRU BAZA STANCUTA CUI 54444720 | SRL | 5210 | Sat Stăncuţa Com. Stăncuţa, Brăila | 07.04.2026 | |
| BUNGE ROMANIA SRL - PUNCTUL DE LUCRU DUDESTI CUI 54444711 | SRL | 5210 | Sat Dudeşti Com. Dudeşti, Brăila | 07.04.2026 | |
| BUNGE ROMANIA SRL-PUNCT DE LUCRU BARAGANUL CUI 54444690 | SRL | 5210 | Sat Bărăganul Com. Bărăganul, Brăila | 07.04.2026 | |
| SANTA FE S.R.L. CUI 54444614 | SRL | 4778 | Sat Sântămăria-Orlea, Comuna Sântămăria-Orlea, Hunedoara | 07.04.2026 | |
| DEZOR S.R.L. CUI 54444592 | SRL | 1083 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 07.04.2026 | |
| V.G.G. GREEN & GRILL S.R.L. CUI 54444568 | SRL | 5612 | Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini, Suceava | 07.04.2026 | |
| DEXTRIS S.R.L. CUI 54444525 | SRL | 8121 | Sat Goleştii de Sus, Comuna Coteşti, Vrancea | 07.04.2026 | |
| CRISTIAN PRO S.R.L. CUI 54444495 | SRL | 4221 | Sat Cetăţuia, Comuna Cioroiaşi, Dolj | 07.04.2026 | |
| SUPERBET RETAIL S.A.- PUNCT DE LUCRU SANNICOLAU MARE 01 CUI 54444371 | SA | 9200 | Orş. Sânnicolau Mare, Timiş | 07.04.2026 | |
| PRO ROUTE VECTOR TRANS S.R.L. CUI 54444355 | SRL | 4941 | Sat Homeşti, Comuna Grebănu, Buzău | 07.04.2026 | |
| BLACKOUT MAISON S.R.L. CUI 54444347 | SRL | 4712 | Municipiul Buzău, Buzău | 07.04.2026 | |
| TOP BRAND MTH S.R.L. CUI 54444320 | SRL | 4712 | Sat Blăjani, Comuna Blăjani, Buzău | 07.04.2026 | |
| VAPO ELISAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 54444312 | SRL | 4100 | Sat Mărgăriţi, Comuna Beceni, Buzău | 07.04.2026 | |
| STEFANNY ADVENTURE ROADS S.R.L. CUI 54444304 | SRL | 9329 | Sat Sibiciu de Jos, Comuna Pănătău, Buzău | 07.04.2026 | |
| ATLANTA HOUSE GOLD S.R.L. CUI 54444290 | SRL | 4100 | Sat Dara, Comuna Pietroasele, Buzău | 07.04.2026 | |
| DINEDROID SYSTEMS S.R.L. CUI 54444282 | SRL | 6210 | Municipiul Buzău, Buzău | 07.04.2026 | |
| DOMENIILE ȘERBĂNICĂ S.R.L. CUI 54444274 | SRL | 0121 | Sat Săpoca, Comuna Săpoca, Buzău | 07.04.2026 | |
| VASTVIA KRN BEST S.R.L. CUI 54444231 | SRL | 4941 | Sat Derşida, Comuna Bobota, Sălaj | 07.04.2026 | |
| GUGULANDIA ARMENIS COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 54444223 | CA | 0150 | Sat Armeniş, Comuna Armeniş, Caraş-Severin | 07.04.2026 | |
| FRUTTISIMO S.R.L. CUI 54444215 | SRL | 1032 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 07.04.2026 | |
| DAR SPECIALITY COFFEE S.R.L. CUI 54444207 | SRL | 5630 | Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea, Caraş-Severin | 07.04.2026 | |
| MAREXIM CRIS TRANSPORT S.R.L. CUI 54444185 | SRL | 5030 | Sat Crişan Com. Crişan, Tulcea | 07.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "BLOC 482E SCARA C" CUI 54444053 | ALT | 9499 | Mun. Iaşi, Iaşi | 07.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "AVÂNTUL GOLĂIEŞTI" 2026 CUI 54443929 | ALT | 9312 | Sat Golăieşti Com. Golăieşti, Iaşi | 07.04.2026 | |
| FARMACIA GEORGE SRL - PUNCT DE LUCRU MACIUCA CUI 54443872 | SRL | 4773 | Sat Oveselu Com. Măciuca, Vâlcea | 07.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA VIITOR + (PLUS) CUI 54443805 | ALT | 9499 | Mun. Iaşi, Iaşi | 07.04.2026 | |
| SERVICE SUPORT PARTS SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54443791 | SRL | 4663 | Mun. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 07.04.2026 | |
| FARMACIA GEORGE SRL - PUNCT DE LUCRU TETOIU CUI 54443732 | SRL | 4773 | Sat Ţepeşti Com. Tetoiu, Vâlcea | 07.04.2026 | |
| UNIC G METAL PUNCT DE LUCRU CUI 54443694 | SRL | 2540 | Mun. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 07.04.2026 | |
| PAVAJE MAXI SRL PUNCT DE LUCRU SUPLAC CUI 54443678 | SRL | 4684 | Sat Suplac Com. Suplac, Mureş | 07.04.2026 | |
| TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL CUI 54443627 | SRL | 8622 | Mun. Alba Iulia, Alba | 07.04.2026 | |
| LAZA MASTER AUTO S.R.L. CUI 54443597 | SRL | 9531 | Sat Albeşti, Comuna Răbăgani, Bihor | 07.04.2026 | |
| GLOBALSIG S.R.L. CUI 54443589 | SRL | 6831 | Municipiul Marghita, Bihor | 07.04.2026 | |
| MON FOOD S.R.L. CUI 54443570 | SRL | 5611 | Municipiul Oradea, Bihor | 07.04.2026 | |
| VANDICI METAL S.R.L. CUI 54443562 | SRL | 2511 | Sat Cacuciu Nou, Comuna Măgeşti, Bihor | 07.04.2026 | |
| PERETI DE VIS S.R.L. CUI 54443554 | SRL | 7413 | Municipiul Oradea, Bihor | 07.04.2026 | |
| LUVIR SRL CUI 54443376 | SRL | 6820 | Orş. Buşteni, Prahova | 07.04.2026 | |
| COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA - SEDIU SECUNDAR - SEDIU SECUNDAR CUI 54442362 | SA | 9200 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 07.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA SPORT ŞI SOLIDARITATE IAŞI CUI 54442354 | ALT | 9499 | Mun. Iaşi, Iaşi | 07.04.2026 | |
| PRIMA BELLA KIKI S.R.L.- PL.STR.PARIS NR.2 CUI 54442346 | SRL | 4771 | Mun. Timişoara, Timiş | 07.04.2026 | |
| COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA - SEDIU SECUNDAR CUI 54442320 | SA | 9200 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 07.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI GRIGORE T.POPA NR.8A CUI 54442290 | ALT | 9499 | Mun. Iaşi, Iaşi | 07.04.2026 | |
| COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA - SEDIU SECUNDAR CUI 54442281 | SA | 9200 | Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 07.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA UNITATE ŞI PROGRES JUNIMEA CONTEMPORANĂ CUI 54442273 | ALT | 9499 | Mun. Iaşi, Iaşi | 07.04.2026 |
- DXC S.R.L. CUI 54444916, CAEN 1812 Sat Roşia Montană, Comuna Roşia Montană, Alba 07.04.2026
- GOOLD DIAMOOND ONE 168 SRL CUI 54444860, CAEN 9699 Mun. Târgovişte, Dâmboviţa 07.04.2026
- ASOCIATIA EXPERT CONTA SIBIU CUI 54444843 Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr, Sibiu 07.04.2026
- AGRII ROMANIA SRL - PUNCT DE LUCRU CUI 54444800, CAEN 4778 Orş. Sânnicolau Mare, Timiş 07.04.2026
- ASOCIATIA "ELISA" CUI 54444797, CAEN 9499 Mun. Focşani, Vrancea 07.04.2026
- SC VERTICAL DESIGN SRL CUI 54444754, CAEN 1421 Orş. Hârlău, Iaşi 07.04.2026
- BUNGE ROMANIA SRL-PUNCT DE LUCRU BAZA STANCUTA CUI 54444720, CAEN 5210 Sat Stăncuţa Com. Stăncuţa, Brăila 07.04.2026
- BUNGE ROMANIA SRL - PUNCTUL DE LUCRU DUDESTI CUI 54444711, CAEN 5210 Sat Dudeşti Com. Dudeşti, Brăila 07.04.2026
- BUNGE ROMANIA SRL-PUNCT DE LUCRU BARAGANUL CUI 54444690, CAEN 5210 Sat Bărăganul Com. Bărăganul, Brăila 07.04.2026
- SANTA FE S.R.L. CUI 54444614, CAEN 4778 Sat Sântămăria-Orlea, Comuna Sântămăria-Orlea, Hunedoara 07.04.2026
- DEZOR S.R.L. CUI 54444592, CAEN 1083 Municipiul Lupeni, Hunedoara 07.04.2026
- V.G.G. GREEN & GRILL S.R.L. CUI 54444568, CAEN 5612 Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini, Suceava 07.04.2026
- DEXTRIS S.R.L. CUI 54444525, CAEN 8121 Sat Goleştii de Sus, Comuna Coteşti, Vrancea 07.04.2026
- CRISTIAN PRO S.R.L. CUI 54444495, CAEN 4221 Sat Cetăţuia, Comuna Cioroiaşi, Dolj 07.04.2026
- SUPERBET RETAIL S.A.- PUNCT DE LUCRU SANNICOLAU MARE 01 CUI 54444371, CAEN 9200 Orş. Sânnicolau Mare, Timiş 07.04.2026
- PRO ROUTE VECTOR TRANS S.R.L. CUI 54444355, CAEN 4941 Sat Homeşti, Comuna Grebănu, Buzău 07.04.2026
- BLACKOUT MAISON S.R.L. CUI 54444347, CAEN 4712 Municipiul Buzău, Buzău 07.04.2026
- TOP BRAND MTH S.R.L. CUI 54444320, CAEN 4712 Sat Blăjani, Comuna Blăjani, Buzău 07.04.2026
- VAPO ELISAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 54444312, CAEN 4100 Sat Mărgăriţi, Comuna Beceni, Buzău 07.04.2026
- STEFANNY ADVENTURE ROADS S.R.L. CUI 54444304, CAEN 9329 Sat Sibiciu de Jos, Comuna Pănătău, Buzău 07.04.2026
- ATLANTA HOUSE GOLD S.R.L. CUI 54444290, CAEN 4100 Sat Dara, Comuna Pietroasele, Buzău 07.04.2026
- DINEDROID SYSTEMS S.R.L. CUI 54444282, CAEN 6210 Municipiul Buzău, Buzău 07.04.2026
- DOMENIILE ȘERBĂNICĂ S.R.L. CUI 54444274, CAEN 0121 Sat Săpoca, Comuna Săpoca, Buzău 07.04.2026
- VASTVIA KRN BEST S.R.L. CUI 54444231, CAEN 4941 Sat Derşida, Comuna Bobota, Sălaj 07.04.2026
- GUGULANDIA ARMENIS COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 54444223, CAEN 0150 Sat Armeniş, Comuna Armeniş, Caraş-Severin 07.04.2026
- FRUTTISIMO S.R.L. CUI 54444215, CAEN 1032 Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin 07.04.2026
- DAR SPECIALITY COFFEE S.R.L. CUI 54444207, CAEN 5630 Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea, Caraş-Severin 07.04.2026
- MAREXIM CRIS TRANSPORT S.R.L. CUI 54444185, CAEN 5030 Sat Crişan Com. Crişan, Tulcea 07.04.2026
- ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "BLOC 482E SCARA C" CUI 54444053, CAEN 9499 Mun. Iaşi, Iaşi 07.04.2026
- ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "AVÂNTUL GOLĂIEŞTI" 2026 CUI 54443929, CAEN 9312 Sat Golăieşti Com. Golăieşti, Iaşi 07.04.2026
- FARMACIA GEORGE SRL - PUNCT DE LUCRU MACIUCA CUI 54443872, CAEN 4773 Sat Oveselu Com. Măciuca, Vâlcea 07.04.2026
- ASOCIAŢIA VIITOR + (PLUS) CUI 54443805, CAEN 9499 Mun. Iaşi, Iaşi 07.04.2026
- SERVICE SUPORT PARTS SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54443791, CAEN 4663 Mun. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud 07.04.2026
- FARMACIA GEORGE SRL - PUNCT DE LUCRU TETOIU CUI 54443732, CAEN 4773 Sat Ţepeşti Com. Tetoiu, Vâlcea 07.04.2026
- UNIC G METAL PUNCT DE LUCRU CUI 54443694, CAEN 2540 Mun. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud 07.04.2026
- PAVAJE MAXI SRL PUNCT DE LUCRU SUPLAC CUI 54443678, CAEN 4684 Sat Suplac Com. Suplac, Mureş 07.04.2026
- TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL CUI 54443627, CAEN 8622 Mun. Alba Iulia, Alba 07.04.2026
- LAZA MASTER AUTO S.R.L. CUI 54443597, CAEN 9531 Sat Albeşti, Comuna Răbăgani, Bihor 07.04.2026
- GLOBALSIG S.R.L. CUI 54443589, CAEN 6831 Municipiul Marghita, Bihor 07.04.2026
- MON FOOD S.R.L. CUI 54443570, CAEN 5611 Municipiul Oradea, Bihor 07.04.2026
- VANDICI METAL S.R.L. CUI 54443562, CAEN 2511 Sat Cacuciu Nou, Comuna Măgeşti, Bihor 07.04.2026
- PERETI DE VIS S.R.L. CUI 54443554, CAEN 7413 Municipiul Oradea, Bihor 07.04.2026
- LUVIR SRL CUI 54443376, CAEN 6820 Orş. Buşteni, Prahova 07.04.2026
- COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA - SEDIU SECUNDAR - SEDIU SECUNDAR CUI 54442362, CAEN 9200 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 07.04.2026
- ASOCIAŢIA SPORT ŞI SOLIDARITATE IAŞI CUI 54442354, CAEN 9499 Mun. Iaşi, Iaşi 07.04.2026
- PRIMA BELLA KIKI S.R.L.- PL.STR.PARIS NR.2 CUI 54442346, CAEN 4771 Mun. Timişoara, Timiş 07.04.2026
- COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA - SEDIU SECUNDAR CUI 54442320, CAEN 9200 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 07.04.2026
- ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI GRIGORE T.POPA NR.8A CUI 54442290, CAEN 9499 Mun. Iaşi, Iaşi 07.04.2026
- COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA - SEDIU SECUNDAR CUI 54442281, CAEN 9200 Sector 1 Mun. Bucureşti, Bucureşti 07.04.2026
- ASOCIAŢIA UNITATE ŞI PROGRES JUNIMEA CONTEMPORANĂ CUI 54442273, CAEN 9499 Mun. Iaşi, Iaşi 07.04.2026