Director de firme
Toate firmele din România
2.794.766 firme
Pagina 1.466 din 55.896| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBRIX ONLINE SERVICES S.R.L. CUI 54599651 | SRL | 7311 | Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu, Bihor | 30.04.2026 | |
| SAFE CARGO INTERNAȚIONAL LOGISTIC S.R.L. CUI 54599600 | SRL | 5225 | Municipiul Braşov, Braşov | 30.04.2026 | |
| FRESHCANAL S.R.L. CUI 54599589 | SRL | 4221 | Sat Caseiu, Comuna Caseiu, Cluj | 30.04.2026 | |
| BFL HIDISLAND S.R.L. CUI 54599511 | SRL | 4312 | Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti, Cluj | 30.04.2026 | |
| CONTIFY TAXES S.R.L. CUI 54599503 | SRL | 6920 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30.04.2026 | |
| TABZURIA S.R.L. CUI 54599473 | SRL | 4100 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30.04.2026 | |
| ANDREICA VISION S.R.L. CUI 54599465 | SRL | 4933 | Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti, Cluj | 30.04.2026 | |
| A&A URBAN TRUCK FOOD S.R.L. CUI 54599430 | SRL | 5612 | Sat Topa Mică, Comuna Sinpaul, Cluj | 30.04.2026 | |
| SMART SCALING SOLUTIONS S.R.L. CUI 54599414 | SRL | 7020 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 30.04.2026 | |
| FERMA TRAI BUN S.R.L. CUI 54599392 | SRL | 0150 | Sat Ciurila, Comuna Ciurila, Cluj | 30.04.2026 | |
| EXALINK S.R.L. CUI 54599384 | SRL | 9510 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30.04.2026 | |
| PSC SOFTWARE DEVELOPMENT S.R.L. CUI 54599350 | SRL | 6210 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30.04.2026 | |
| DI EGIDIO ROMANIA S.A. CUI 54599341 | SA | 4941 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30.04.2026 | |
| ADICOM MINIMARKET S.R.L. CUI 54599333 | SRL | 4721 | Municipiul Turda, Cluj | 30.04.2026 | |
| MATINGO CONSTRUCTII S.R.L. CUI 54599325 | SRL | 4100 | Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul, Cluj | 30.04.2026 | |
| GUSTINO SV S.R.L. CUI 54599279 | SRL | 4711 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30.04.2026 | |
| AYCONS S.R.L. CUI 54599252 | SRL | 4100 | Sat Sticlaria, Comuna Scobinţi, Iaşi | 30.04.2026 | |
| DECOR SURFACE S.R.L. CUI 54599236 | SRL | 4334 | Sat Leu, Comuna Leu, Dolj | 30.04.2026 | |
| JONY FRUCT S.R.L. CUI 54599210 | SRL | 4711 | Municipiul Craiova, Dolj | 30.04.2026 | |
| SIGNATURE VIBE S.R.L. CUI 54599201 | SRL | 5520 | Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, Dolj | 30.04.2026 | |
| SELFDAV S.R.L. CUI 54599198 | SRL | 9531 | Sat Galicea Mare, Comuna Galicea Mare, Dolj | 30.04.2026 | |
| GWM SATU MARE S.R.L. CUI 54599155 | SRL | 9531 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 30.04.2026 | |
| GLOBAL ASSISTANT S.R.L. CUI 54599147 | SRL | 6622 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 30.04.2026 | |
| SERBAN FLORIN PRO S.R.L. CUI 54599139 | SRL | 4941 | Sat Stâna, Comuna Socond, Satu Mare | 30.04.2026 | |
| INVESTMENT GROUP THE DAVINA S.R.L. CUI 54599120 | SRL | 6499 | Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Satu Mare | 30.04.2026 | |
| ASOCIATIA MIAU POWER CUI 54599104 | ALT | 9499 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 30.04.2026 | |
| VIVA MORNING S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599090 | SRL | 4711 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 30.04.2026 | |
| GOLD PUB S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599074 | SRL | 5630 | Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 30.04.2026 | |
| MIRROR STUDIO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599066 | SRL | 5611 | Loc. Neptun Mun. Mangalia, Constanţa | 30.04.2026 | |
| ASOCIATIA CLUB SPORTIV MAGIC PADEL CUI 54599058 | ALT | 9499 | Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti | 30.04.2026 | |
| MIRROR STUDIO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599040 | SRL | 5611 | Loc. Neptun Mun. Mangalia, Constanţa | 30.04.2026 | |
| LA FELINARE NON STOP SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54599031 | SRL | 5611 | Sat Vama Veche Com. Limanu, Constanţa | 30.04.2026 | |
| BEKO ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599015 | SA | 9521 | Mun. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | 30.04.2026 | |
| BEKO ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599007 | SA | 9521 | Mun. Satu Mare, Satu Mare | 30.04.2026 | |
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI PROGRES 1 CUI 54598982 | ALT | 9499 | Sat Săvineşti Com. Săvineşti, Neamţ | 30.04.2026 | |
| ASOCIATIA DOAR DE BINE CUI 54598958 | ALT | Mun. Braşov, Braşov | 30.04.2026 | ||
| CHAMPION GAME SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54598893 | SRL | 9200 | Orş. Şimleu Silvaniei, Sălaj | 30.04.2026 | |
| A.G CASA PASCU SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54598885 | SRL | 5590 | Sat Budeşti Com. Budeşti, Maramureş | 30.04.2026 | |
| ASOCIAŢIA AFRICAN BISSAU COMMUNITY MISSION CUI 54598877 | ALT | 9499 | Sat Purcăreni Com. Miceşti, Argeş | 30.04.2026 | |
| DIVASIM CONCEPT S.R.L. CUI 54598834 | SRL | 5611 | Municipiul Arad, Arad | 30.04.2026 | |
| KOSMI SPEDITION S.R.L. CUI 54598826 | SRL | 4941 | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | 30.04.2026 | |
| DRL&YNA GARDEN S.R.L. CUI 54598818 | SRL | 0119 | Sat Cordun, Comuna Corcova, Mehedinţi | 30.04.2026 | |
| SELECTED CIRCLE S.R.L. CUI 54598788 | SRL | 8230 | Municipiul Reghin, Mureş | 30.04.2026 | |
| FOREMAN ROCAS S.R.L. CUI 54598753 | SRL | 7112 | Municipiul Sighişoara, Mureş | 30.04.2026 | |
| SONIMED S.R.L. CUI 54598745 | SRL | 8622 | Municipiul Târnăveni, Mureş | 30.04.2026 | |
| RIGOL ARMAT CONSTRUCT S.R.L. CUI 54598710 | SRL | 4100 | Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele, Dâmboviţa | 30.04.2026 | |
| SMART HOLIDAYS BY LORONI S.R.L. CUI 54598699 | SRL | 7911 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 30.04.2026 | |
| RURAL STREET FOOD S.R.L. CUI 54598656 | SRL | 5612 | Sat Jugureni, Comuna Ulieşti, Dâmboviţa | 30.04.2026 | |
| MORFIZ S.R.L. CUI 54598630 | SRL | 6210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 30.04.2026 | |
| ZAVRO S.R.L. CUI 54598621 | SRL | 4712 | Municipiul Timişoara, Timiş | 30.04.2026 |
- CARBRIX ONLINE SERVICES S.R.L. CUI 54599651, CAEN 7311 Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu, Bihor 30.04.2026
- SAFE CARGO INTERNAȚIONAL LOGISTIC S.R.L. CUI 54599600, CAEN 5225 Municipiul Braşov, Braşov 30.04.2026
- FRESHCANAL S.R.L. CUI 54599589, CAEN 4221 Sat Caseiu, Comuna Caseiu, Cluj 30.04.2026
- BFL HIDISLAND S.R.L. CUI 54599511, CAEN 4312 Sat Podeni, Comuna Moldoveneşti, Cluj 30.04.2026
- CONTIFY TAXES S.R.L. CUI 54599503, CAEN 6920 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 30.04.2026
- TABZURIA S.R.L. CUI 54599473, CAEN 4100 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 30.04.2026
- ANDREICA VISION S.R.L. CUI 54599465, CAEN 4933 Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti, Cluj 30.04.2026
- A&A URBAN TRUCK FOOD S.R.L. CUI 54599430, CAEN 5612 Sat Topa Mică, Comuna Sinpaul, Cluj 30.04.2026
- SMART SCALING SOLUTIONS S.R.L. CUI 54599414, CAEN 7020 Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj 30.04.2026
- FERMA TRAI BUN S.R.L. CUI 54599392, CAEN 0150 Sat Ciurila, Comuna Ciurila, Cluj 30.04.2026
- EXALINK S.R.L. CUI 54599384, CAEN 9510 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 30.04.2026
- PSC SOFTWARE DEVELOPMENT S.R.L. CUI 54599350, CAEN 6210 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 30.04.2026
- DI EGIDIO ROMANIA S.A. CUI 54599341, CAEN 4941 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 30.04.2026
- ADICOM MINIMARKET S.R.L. CUI 54599333, CAEN 4721 Municipiul Turda, Cluj 30.04.2026
- MATINGO CONSTRUCTII S.R.L. CUI 54599325, CAEN 4100 Sat Sânpaul, Comuna Sinpaul, Cluj 30.04.2026
- GUSTINO SV S.R.L. CUI 54599279, CAEN 4711 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj 30.04.2026
- AYCONS S.R.L. CUI 54599252, CAEN 4100 Sat Sticlaria, Comuna Scobinţi, Iaşi 30.04.2026
- DECOR SURFACE S.R.L. CUI 54599236, CAEN 4334 Sat Leu, Comuna Leu, Dolj 30.04.2026
- JONY FRUCT S.R.L. CUI 54599210, CAEN 4711 Municipiul Craiova, Dolj 30.04.2026
- SIGNATURE VIBE S.R.L. CUI 54599201, CAEN 5520 Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, Dolj 30.04.2026
- SELFDAV S.R.L. CUI 54599198, CAEN 9531 Sat Galicea Mare, Comuna Galicea Mare, Dolj 30.04.2026
- GWM SATU MARE S.R.L. CUI 54599155, CAEN 9531 Municipiul Satu Mare, Satu Mare 30.04.2026
- GLOBAL ASSISTANT S.R.L. CUI 54599147, CAEN 6622 Municipiul Satu Mare, Satu Mare 30.04.2026
- SERBAN FLORIN PRO S.R.L. CUI 54599139, CAEN 4941 Sat Stâna, Comuna Socond, Satu Mare 30.04.2026
- INVESTMENT GROUP THE DAVINA S.R.L. CUI 54599120, CAEN 6499 Sat Ciuperceni, Comuna Agriş, Satu Mare 30.04.2026
- ASOCIATIA MIAU POWER CUI 54599104, CAEN 9499 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 30.04.2026
- VIVA MORNING S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599090, CAEN 4711 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 30.04.2026
- GOLD PUB S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599074, CAEN 5630 Sector 3 Mun. Bucureşti, Bucureşti 30.04.2026
- MIRROR STUDIO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599066, CAEN 5611 Loc. Neptun Mun. Mangalia, Constanţa 30.04.2026
- ASOCIATIA CLUB SPORTIV MAGIC PADEL CUI 54599058, CAEN 9499 Sector 2 Mun. Bucureşti, Bucureşti 30.04.2026
- MIRROR STUDIO S.R.L. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599040, CAEN 5611 Loc. Neptun Mun. Mangalia, Constanţa 30.04.2026
- LA FELINARE NON STOP SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54599031, CAEN 5611 Sat Vama Veche Com. Limanu, Constanţa 30.04.2026
- BEKO ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599015, CAEN 9521 Mun. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea 30.04.2026
- BEKO ROMANIA S.A. - SEDIU SECUNDAR CUI 54599007, CAEN 9521 Mun. Satu Mare, Satu Mare 30.04.2026
- ASOCIATIA DE PROPRIETARI PROGRES 1 CUI 54598982, CAEN 9499 Sat Săvineşti Com. Săvineşti, Neamţ 30.04.2026
- ASOCIATIA DOAR DE BINE CUI 54598958 Mun. Braşov, Braşov 30.04.2026
- CHAMPION GAME SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54598893, CAEN 9200 Orş. Şimleu Silvaniei, Sălaj 30.04.2026
- A.G CASA PASCU SRL - SEDIU SECUNDAR CUI 54598885, CAEN 5590 Sat Budeşti Com. Budeşti, Maramureş 30.04.2026
- ASOCIAŢIA AFRICAN BISSAU COMMUNITY MISSION CUI 54598877, CAEN 9499 Sat Purcăreni Com. Miceşti, Argeş 30.04.2026
- DIVASIM CONCEPT S.R.L. CUI 54598834, CAEN 5611 Municipiul Arad, Arad 30.04.2026
- KOSMI SPEDITION S.R.L. CUI 54598826, CAEN 4941 Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad 30.04.2026
- DRL&YNA GARDEN S.R.L. CUI 54598818, CAEN 0119 Sat Cordun, Comuna Corcova, Mehedinţi 30.04.2026
- SELECTED CIRCLE S.R.L. CUI 54598788, CAEN 8230 Municipiul Reghin, Mureş 30.04.2026
- FOREMAN ROCAS S.R.L. CUI 54598753, CAEN 7112 Municipiul Sighişoara, Mureş 30.04.2026
- SONIMED S.R.L. CUI 54598745, CAEN 8622 Municipiul Târnăveni, Mureş 30.04.2026
- RIGOL ARMAT CONSTRUCT S.R.L. CUI 54598710, CAEN 4100 Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele, Dâmboviţa 30.04.2026
- SMART HOLIDAYS BY LORONI S.R.L. CUI 54598699, CAEN 7911 Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa 30.04.2026
- RURAL STREET FOOD S.R.L. CUI 54598656, CAEN 5612 Sat Jugureni, Comuna Ulieşti, Dâmboviţa 30.04.2026
- MORFIZ S.R.L. CUI 54598630, CAEN 6210 Municipiul Timişoara, Timiş 30.04.2026
- ZAVRO S.R.L. CUI 54598621, CAEN 4712 Municipiul Timişoara, Timiş 30.04.2026