Firme pe județe
Lista firme Timiş
122.203 firme
Pagina 395 din 2.445| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE OPPORTUNITY S.R.L. CUI 47302820 | SRL | 4676 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 13.12.2022 | |
| UNO PROPERTY CO S.R.L. CUI 47302811 | SRL | 6812 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 13.12.2022 | |
| GOFOR BASE LEADING SERVICES S.R.L. CUI 47302803 | SRL | 4939 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13.12.2022 | |
| ANNE'S DRESSES S.R.L. CUI 47302790 | SRL | 7729 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 13.12.2022 | |
| MEDICAL DERMALIZ S.R.L. CUI 47302781 | SRL | 8622 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13.12.2022 | |
| DERMALIFE MED S.R.L. CUI 47301611 | SRL | 8622 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13.12.2022 | |
| OPTIMIZED ENGINEERING SERVICES S.R.L. CUI 47301603 | SRL | 6209 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13.12.2022 | |
| TRAFIC EXPERT ESCORT S.R.L. CUI 47301590 | SRL | 5221 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 13.12.2022 | |
| HAPPY ROAD S.R.L. CUI 47301581 | SRL | 4932 | Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Timiş | 13.12.2022 | |
| EXIM BNB S.R.L. CUI 47301573 | SRL | 4631 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 13.12.2022 | |
| VADRIC SOFTWARE S.R.L. CUI 47301565 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13.12.2022 | |
| BLK SOFTWARE SERVICES S.R.L. CUI 47298869 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| TECH.NO LOGIQUE WEB S.R.L. CUI 47298842 | SRL | 6209 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| IMMOBILIARE SORAYA S.R.L. CUI 47298834 | SRL | 6811 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| SMARTECH CONSULTING SERVICES S.R.L. CUI 47298036 | SRL | 6201 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 12.12.2022 | |
| VACANTE DE 10 TRAVEL S.R.L. CUI 47298028 | SRL | 7911 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 12.12.2022 | |
| CDA DRIVE SPEED TIM S.R.L. CUI 47298010 | SRL | 8553 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| WE BRAND S.R.L. CUI 47298001 | SRL | 4791 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 12.12.2022 | |
| SMART MODE LMA S.R.L. CUI 47295307 | SRL | 3313 | Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Timiş | 12.12.2022 | |
| RED ORYX S.R.L. CUI 47295293 | SRL | 4332 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| GAIDOȘ INVEST S.R.L. CUI 47295285 | SRL | 6831 | Municipiul Lugoj, Timiş | 12.12.2022 | |
| ROSU ION & IOANA S.R.L. CUI 47295269 | SRL | 4711 | Sat Macedonia, Oraş Ciacova, Timiş | 12.12.2022 | |
| PETIT CODING GUILD S.R.L. CUI 47295250 | SRL | 6210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| BISON POWER ROMANIA S.R.L. CUI 47295242 | SRL | 4222 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| ELECTROFRESH S.R.L. CUI 47295234 | SRL | 4791 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| SIMINA&SLOT DELUXE S.R.L. CUI 47295218 | SRL | 5630 | Sat Bobda, Comuna Cenei, Timiş | 12.12.2022 | |
| GLOBAL RAIL LOGISTICS S.R.L. CUI 47295196 | SRL | 4920 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| MONDIALPRINT S.R.L. CUI 47295170 | SRL | 4686 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.12.2022 | |
| SECO WIDE CONSULTING S.R.L. CUI 47295153 | SRL | 6201 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 12.12.2022 | |
| STUTTGART PFERD S.R.L. CUI 47291666 | SRL | 6210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| ALEX&MARTIN HOLDING S.R.L. CUI 47291658 | SRL | 6820 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| DAFIN VET S.R.L. CUI 47291640 | SRL | 7500 | Sat Crivobara, Comuna Secas, Timiş | 09.12.2022 | |
| PERFORMANCE INDICATOR S.R.L. CUI 47291631 | SRL | 8559 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| SD CONSTRUCT VEST S.R.L. CUI 47291623 | SRL | 4120 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 09.12.2022 | |
| MOCK TEST S.R.L. CUI 47291615 | SRL | 6220 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| PERLA MĂRII IMOBILIARE S.R.L. CUI 47290601 | SRL | 6820 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| NICX FINANCE S.R.L. CUI 47290598 | SRL | 4791 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| STADE CONS TIM S.R.L. CUI 47289690 | SRL | 4511 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 09.12.2022 | |
| NAVIS INDRA COM S.R.L. CUI 47289682 | SRL | 4632 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| PERLA MĂRII INVESTMENT S.R.L. CUI 47289674 | SRL | 6820 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| CLINICA EXODUS S.R.L. CUI 47289666 | SRL | 8559 | Sat Nerău, Comuna Teremia Mare, Timiş | 09.12.2022 | |
| BLUE PAAD S.R.L. CUI 47289631 | SRL | 4711 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| GENKI DOOK MED S.R.L. CUI 47289623 | SRL | 8622 | Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc, Timiş | 09.12.2022 | |
| COLOSSEUM ADF S.R.L. CUI 47289585 | SRL | 4110 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 09.12.2022 | |
| CRYSTAL BLUE OCEAN S.R.L. CUI 47289569 | SRL | 6812 | Municipiul Timişoara, Timiş | 09.12.2022 | |
| RUBYINAMATH S.R.L. CUI 47283680 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2022 | |
| INTENS LOGISTIC S.R.L. CUI 47283663 | SRL | 4941 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2022 | |
| SIMRAL EXPERT S.R.L. CUI 47283043 | SRL | 6920 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2022 | |
| SAPHIREMATH S.R.L. CUI 47283035 | SRL | 6210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2022 | |
| PROEXPERT PLUS S.R.L. CUI 47283027 | SRL | 6920 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 08.12.2022 |
- ALICANTE OPPORTUNITY S.R.L. CUI 47302820, CAEN 4676 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 13.12.2022
- UNO PROPERTY CO S.R.L. CUI 47302811, CAEN 6812 Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş 13.12.2022
- GOFOR BASE LEADING SERVICES S.R.L. CUI 47302803, CAEN 4939 Municipiul Timişoara, Timiş 13.12.2022
- ANNE'S DRESSES S.R.L. CUI 47302790, CAEN 7729 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 13.12.2022
- MEDICAL DERMALIZ S.R.L. CUI 47302781, CAEN 8622 Municipiul Timişoara, Timiş 13.12.2022
- DERMALIFE MED S.R.L. CUI 47301611, CAEN 8622 Municipiul Timişoara, Timiş 13.12.2022
- OPTIMIZED ENGINEERING SERVICES S.R.L. CUI 47301603, CAEN 6209 Municipiul Timişoara, Timiş 13.12.2022
- TRAFIC EXPERT ESCORT S.R.L. CUI 47301590, CAEN 5221 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 13.12.2022
- HAPPY ROAD S.R.L. CUI 47301581, CAEN 4932 Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Timiş 13.12.2022
- EXIM BNB S.R.L. CUI 47301573, CAEN 4631 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 13.12.2022
- VADRIC SOFTWARE S.R.L. CUI 47301565, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 13.12.2022
- BLK SOFTWARE SERVICES S.R.L. CUI 47298869, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- TECH.NO LOGIQUE WEB S.R.L. CUI 47298842, CAEN 6209 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- IMMOBILIARE SORAYA S.R.L. CUI 47298834, CAEN 6811 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- SMARTECH CONSULTING SERVICES S.R.L. CUI 47298036, CAEN 6201 Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş 12.12.2022
- VACANTE DE 10 TRAVEL S.R.L. CUI 47298028, CAEN 7911 Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş 12.12.2022
- CDA DRIVE SPEED TIM S.R.L. CUI 47298010, CAEN 8553 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- WE BRAND S.R.L. CUI 47298001, CAEN 4791 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 12.12.2022
- SMART MODE LMA S.R.L. CUI 47295307, CAEN 3313 Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Timiş 12.12.2022
- RED ORYX S.R.L. CUI 47295293, CAEN 4332 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- GAIDOȘ INVEST S.R.L. CUI 47295285, CAEN 6831 Municipiul Lugoj, Timiş 12.12.2022
- ROSU ION & IOANA S.R.L. CUI 47295269, CAEN 4711 Sat Macedonia, Oraş Ciacova, Timiş 12.12.2022
- PETIT CODING GUILD S.R.L. CUI 47295250, CAEN 6210 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- BISON POWER ROMANIA S.R.L. CUI 47295242, CAEN 4222 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- ELECTROFRESH S.R.L. CUI 47295234, CAEN 4791 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- SIMINA&SLOT DELUXE S.R.L. CUI 47295218, CAEN 5630 Sat Bobda, Comuna Cenei, Timiş 12.12.2022
- GLOBAL RAIL LOGISTICS S.R.L. CUI 47295196, CAEN 4920 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- MONDIALPRINT S.R.L. CUI 47295170, CAEN 4686 Municipiul Timişoara, Timiş 12.12.2022
- SECO WIDE CONSULTING S.R.L. CUI 47295153, CAEN 6201 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 12.12.2022
- STUTTGART PFERD S.R.L. CUI 47291666, CAEN 6210 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- ALEX&MARTIN HOLDING S.R.L. CUI 47291658, CAEN 6820 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- DAFIN VET S.R.L. CUI 47291640, CAEN 7500 Sat Crivobara, Comuna Secas, Timiş 09.12.2022
- PERFORMANCE INDICATOR S.R.L. CUI 47291631, CAEN 8559 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- SD CONSTRUCT VEST S.R.L. CUI 47291623, CAEN 4120 Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş 09.12.2022
- MOCK TEST S.R.L. CUI 47291615, CAEN 6220 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- PERLA MĂRII IMOBILIARE S.R.L. CUI 47290601, CAEN 6820 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- NICX FINANCE S.R.L. CUI 47290598, CAEN 4791 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- STADE CONS TIM S.R.L. CUI 47289690, CAEN 4511 Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş 09.12.2022
- NAVIS INDRA COM S.R.L. CUI 47289682, CAEN 4632 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- PERLA MĂRII INVESTMENT S.R.L. CUI 47289674, CAEN 6820 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- CLINICA EXODUS S.R.L. CUI 47289666, CAEN 8559 Sat Nerău, Comuna Teremia Mare, Timiş 09.12.2022
- BLUE PAAD S.R.L. CUI 47289631, CAEN 4711 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- GENKI DOOK MED S.R.L. CUI 47289623, CAEN 8622 Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc, Timiş 09.12.2022
- COLOSSEUM ADF S.R.L. CUI 47289585, CAEN 4110 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 09.12.2022
- CRYSTAL BLUE OCEAN S.R.L. CUI 47289569, CAEN 6812 Municipiul Timişoara, Timiş 09.12.2022
- RUBYINAMATH S.R.L. CUI 47283680, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2022
- INTENS LOGISTIC S.R.L. CUI 47283663, CAEN 4941 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2022
- SIMRAL EXPERT S.R.L. CUI 47283043, CAEN 6920 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2022
- SAPHIREMATH S.R.L. CUI 47283035, CAEN 6210 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2022
- PROEXPERT PLUS S.R.L. CUI 47283027, CAEN 6920 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 08.12.2022