Firme pe județe
Lista firme Timiş
122.251 firme
Pagina 355 din 2.446| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KY SIBIU GREEN S.R.L. CUI 48154381 | SRL | 0210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.05.2023 | |
| CECEDE IMOB S.R.L. CUI 48154373 | SRL | 6831 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.05.2023 | |
| IMOBILIAREXPERT S.R.L. CUI 48154349 | SRL | 6831 | Municipiul Lugoj, Timiş | 12.05.2023 | |
| EZE SPORT TEAM S.R.L. CUI 48154330 | SRL | 4764 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 12.05.2023 | |
| MCD PROPERTY GROUP S.R.L. CUI 48154314 | SRL | 4100 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.05.2023 | |
| MINERVA TIM CONSULTING S.R.L. CUI 48154292 | SRL | 6831 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 12.05.2023 | |
| 1KY MURES VALLEY S.R.L. CUI 48154276 | SRL | 0210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.05.2023 | |
| 1KY DOCLIN S.R.L. CUI 48154268 | SRL | 0210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.05.2023 | |
| SMART DJ S.R.L. CUI 48154233 | SRL | 9039 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12.05.2023 | |
| HANOVA CAB S.R.L. CUI 48148657 | SRL | 4933 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| TEAM G&D MARKET S.R.L. CUI 48148649 | SRL | 8299 | Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman, Timiş | 11.05.2023 | |
| PRALA NIG S.R.L. CUI 48148630 | SRL | 3700 | Sat Fibiş, Comuna Fibiş, Timiş | 11.05.2023 | |
| INITECH SERVICES S.R.L. CUI 48148614 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| I&I AVIATION MAINTENANCE SOLUTIONS S.R.L. CUI 48148606 | SRL | 3316 | Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, Timiş | 11.05.2023 | |
| SMART AGRO ȘTEFĂNESCU S.R.L. CUI 48145529 | SRL | 0111 | Sat Lunga, Comuna Comloşu Mare, Timiş | 11.05.2023 | |
| ROZI HOME S.R.L. CUI 48145510 | SRL | 6820 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 11.05.2023 | |
| ORIZONT CONS TEAM S.R.L. CUI 48145502 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| LUXURY IBROWS S.R.L. CUI 48145464 | SRL | 9622 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| VÎLCU ALINA COM S.R.L. CUI 48144078 | SRL | 8299 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| KLMSOLUTION S.R.L. CUI 48144060 | SRL | 7020 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 11.05.2023 | |
| MG OWEST S.R.L. CUI 48144051 | SRL | 4110 | Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, Timiş | 11.05.2023 | |
| CONSOL IMPROS VISION S.R.L. CUI 48144043 | SRL | 7022 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| RETAVI INSTALLATION S.R.L. CUI 48144000 | SRL | 4322 | Sat Pişchia, Comuna Pişchia, Timiş | 11.05.2023 | |
| INOVATE-IT CONSTRUCT S.R.L. CUI 48143986 | SRL | 4339 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11.05.2023 | |
| DAVIAS PROFI STORE S.R.L. CUI 48143978 | SRL | 8299 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 11.05.2023 | |
| INEVENTS BOOST S.R.L. CUI 48139373 | SRL | 9329 | Sat Şag, Comuna Şag, Timiş | 10.05.2023 | |
| VALY-ANDREA IMPEX S.R.L. CUI 48139365 | SRL | 4711 | Sat Pustinis, Comuna Uivar, Timiş | 10.05.2023 | |
| PFI INSTAL S.R.L. CUI 48139349 | SRL | 4322 | Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 10.05.2023 | |
| XPERT CONSULTANT DAUNE S.R.L. CUI 48137402 | SRL | 6621 | Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş | 10.05.2023 | |
| SOARE SI ZAMBETE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 48137399 | SRL | 5630 | Oraş Gătaia, Timiş | 10.05.2023 | |
| SINGLE SOURCECODE SOLUTIONS S.R.L. CUI 48137380 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| RODENT DELLENTECHNIK S.R.L. CUI 48137356 | SRL | 4520 | Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, Timiş | 10.05.2023 | |
| RENRAKS S.R.L. CUI 48137330 | SRL | 5821 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| SECURITY UAVE S.R.L. CUI 48137321 | SRL | 8001 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 10.05.2023 | |
| HYPERGLOBALSHOP S.R.L. CUI 48135673 | SRL | 4322 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 10.05.2023 | |
| VBR SYSTEM FAB S.R.L. CUI 48135665 | SRL | 2512 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| FADE STUDIO S.R.L. CUI 48135657 | SRL | 9621 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 10.05.2023 | |
| GOLDEGG S.R.L. CUI 48135630 | SRL | 1073 | Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, Timiş | 10.05.2023 | |
| SAF DISTRI S.R.L. CUI 48135622 | SRL | 4781 | Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, Timiş | 10.05.2023 | |
| ENA EMPIRE BUILDING S.R.L. CUI 48135614 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| IULIAȘIVALICLEAN S.R.L. CUI 48135606 | SRL | 8121 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| LEVEL UP CARS S.R.L. CUI 48135592 | SRL | 4939 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| O&G OFFSHORE SERV S.R.L. CUI 48135584 | SRL | 7410 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| AGRO GIORGIANA S.R.L. CUI 48135568 | SRL | 0113 | Sat Saravale, Comuna Saravale, Timiş | 10.05.2023 | |
| PIZZERIA SERATA S.R.L. CUI 48135550 | SRL | 5610 | Municipiul Lugoj, Timiş | 10.05.2023 | |
| HVAC TEHNICO SERVICE S.R.L. CUI 48135541 | SRL | 4322 | Sat Saravale, Comuna Saravale, Timiş | 10.05.2023 | |
| LEVEL UP CAB S.R.L. CUI 48135533 | SRL | 4933 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| ZIMVERO SRL CUI 32115726 | SRL | 6810 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10.05.2023 | |
| DAMAF PELLETS S.R.L. CUI 48129876 | SRL | 0113 | Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare, Timiş | 09.05.2023 | |
| CAVA BOOT S.R.L. CUI 48129868 | SRL | 1520 | Municipiul Lugoj, Timiş | 09.05.2023 |
- 1KY SIBIU GREEN S.R.L. CUI 48154381, CAEN 0210 Municipiul Timişoara, Timiş 12.05.2023
- CECEDE IMOB S.R.L. CUI 48154373, CAEN 6831 Municipiul Timişoara, Timiş 12.05.2023
- IMOBILIAREXPERT S.R.L. CUI 48154349, CAEN 6831 Municipiul Lugoj, Timiş 12.05.2023
- EZE SPORT TEAM S.R.L. CUI 48154330, CAEN 4764 Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş 12.05.2023
- MCD PROPERTY GROUP S.R.L. CUI 48154314, CAEN 4100 Municipiul Timişoara, Timiş 12.05.2023
- MINERVA TIM CONSULTING S.R.L. CUI 48154292, CAEN 6831 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 12.05.2023
- 1KY MURES VALLEY S.R.L. CUI 48154276, CAEN 0210 Municipiul Timişoara, Timiş 12.05.2023
- 1KY DOCLIN S.R.L. CUI 48154268, CAEN 0210 Municipiul Timişoara, Timiş 12.05.2023
- SMART DJ S.R.L. CUI 48154233, CAEN 9039 Municipiul Timişoara, Timiş 12.05.2023
- HANOVA CAB S.R.L. CUI 48148657, CAEN 4933 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- TEAM G&D MARKET S.R.L. CUI 48148649, CAEN 8299 Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman, Timiş 11.05.2023
- PRALA NIG S.R.L. CUI 48148630, CAEN 3700 Sat Fibiş, Comuna Fibiş, Timiş 11.05.2023
- INITECH SERVICES S.R.L. CUI 48148614, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- I&I AVIATION MAINTENANCE SOLUTIONS S.R.L. CUI 48148606, CAEN 3316 Sat Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Noi, Timiş 11.05.2023
- SMART AGRO ȘTEFĂNESCU S.R.L. CUI 48145529, CAEN 0111 Sat Lunga, Comuna Comloşu Mare, Timiş 11.05.2023
- ROZI HOME S.R.L. CUI 48145510, CAEN 6820 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 11.05.2023
- ORIZONT CONS TEAM S.R.L. CUI 48145502, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- LUXURY IBROWS S.R.L. CUI 48145464, CAEN 9622 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- VÎLCU ALINA COM S.R.L. CUI 48144078, CAEN 8299 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- KLMSOLUTION S.R.L. CUI 48144060, CAEN 7020 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 11.05.2023
- MG OWEST S.R.L. CUI 48144051, CAEN 4110 Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, Timiş 11.05.2023
- CONSOL IMPROS VISION S.R.L. CUI 48144043, CAEN 7022 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- RETAVI INSTALLATION S.R.L. CUI 48144000, CAEN 4322 Sat Pişchia, Comuna Pişchia, Timiş 11.05.2023
- INOVATE-IT CONSTRUCT S.R.L. CUI 48143986, CAEN 4339 Municipiul Timişoara, Timiş 11.05.2023
- DAVIAS PROFI STORE S.R.L. CUI 48143978, CAEN 8299 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 11.05.2023
- INEVENTS BOOST S.R.L. CUI 48139373, CAEN 9329 Sat Şag, Comuna Şag, Timiş 10.05.2023
- VALY-ANDREA IMPEX S.R.L. CUI 48139365, CAEN 4711 Sat Pustinis, Comuna Uivar, Timiş 10.05.2023
- PFI INSTAL S.R.L. CUI 48139349, CAEN 4322 Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş 10.05.2023
- XPERT CONSULTANT DAUNE S.R.L. CUI 48137402, CAEN 6621 Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş 10.05.2023
- SOARE SI ZAMBETE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 48137399, CAEN 5630 Oraş Gătaia, Timiş 10.05.2023
- SINGLE SOURCECODE SOLUTIONS S.R.L. CUI 48137380, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- RODENT DELLENTECHNIK S.R.L. CUI 48137356, CAEN 4520 Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, Timiş 10.05.2023
- RENRAKS S.R.L. CUI 48137330, CAEN 5821 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- SECURITY UAVE S.R.L. CUI 48137321, CAEN 8001 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 10.05.2023
- HYPERGLOBALSHOP S.R.L. CUI 48135673, CAEN 4322 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 10.05.2023
- VBR SYSTEM FAB S.R.L. CUI 48135665, CAEN 2512 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- FADE STUDIO S.R.L. CUI 48135657, CAEN 9621 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 10.05.2023
- GOLDEGG S.R.L. CUI 48135630, CAEN 1073 Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, Timiş 10.05.2023
- SAF DISTRI S.R.L. CUI 48135622, CAEN 4781 Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, Timiş 10.05.2023
- ENA EMPIRE BUILDING S.R.L. CUI 48135614, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- IULIAȘIVALICLEAN S.R.L. CUI 48135606, CAEN 8121 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- LEVEL UP CARS S.R.L. CUI 48135592, CAEN 4939 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- O&G OFFSHORE SERV S.R.L. CUI 48135584, CAEN 7410 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- AGRO GIORGIANA S.R.L. CUI 48135568, CAEN 0113 Sat Saravale, Comuna Saravale, Timiş 10.05.2023
- PIZZERIA SERATA S.R.L. CUI 48135550, CAEN 5610 Municipiul Lugoj, Timiş 10.05.2023
- HVAC TEHNICO SERVICE S.R.L. CUI 48135541, CAEN 4322 Sat Saravale, Comuna Saravale, Timiş 10.05.2023
- LEVEL UP CAB S.R.L. CUI 48135533, CAEN 4933 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- ZIMVERO SRL CUI 32115726, CAEN 6810 Municipiul Timişoara, Timiş 10.05.2023
- DAMAF PELLETS S.R.L. CUI 48129876, CAEN 0113 Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare, Timiş 09.05.2023
- CAVA BOOT S.R.L. CUI 48129868, CAEN 1520 Municipiul Lugoj, Timiş 09.05.2023