Firme pe județe
Lista firme Timiş
122.251 firme
Pagina 297 din 2.446| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAFTED INTELLIGENCE S.R.L. CUI 49256657 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| OVIDIU INDUSTRIAL S.R.L. CUI 49256649 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| MNB EXPERT S.R.L. CUI 49256630 | SRL | 6920 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| DIM-X CONSULTING S.R.L. CUI 49256622 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| PROFGRESOR S.R.L. CUI 49256614 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| NEW ITELLIGENCE SOLUTIONS S.R.L. CUI 49256592 | SRL | 6210 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 08.12.2023 | |
| BRUTARIA SEVER BOCU S.R.L. CUI 49254346 | SRL | 1071 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| ATOM HOME ENERGY S.R.L. CUI 49254338 | SRL | 7112 | Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 08.12.2023 | |
| E BOX LOGISTIC S.R.L. CUI 49254320 | SRL | 6201 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| ATALANTA&BERLIN S.R.L. CUI 49254311 | SRL | 4939 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 08.12.2023 | |
| DR SIDONIA MILOICOV-FARHA S.R.L. CUI 49254303 | SRL | 8623 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 08.12.2023 | |
| CONTENT SOLE S.R.L. CUI 49254290 | SRL | 4740 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| FLOMANIA SHOP S.R.L. CUI 49252655 | SRL | 4712 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| YOX64 HIVE S.R.L. CUI 49252647 | SRL | 6201 | Municipiul Lugoj, Timiş | 08.12.2023 | |
| GRAINFIX RO S.R.L. CUI 49252639 | SRL | 4941 | Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, Timiş | 08.12.2023 | |
| DIV EVENTS COKTAIL BAR-BOX S.R.L. CUI 49252620 | SRL | 5630 | Sat Iersnic, Comuna Ohaba Lungă, Timiş | 08.12.2023 | |
| FAST SERVICE VEST S.R.L. CUI 49252612 | SRL | 4939 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| FUTURE RIDE A&E S.R.L. CUI 49252590 | SRL | 4939 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| THE DIAS S.R.L. CUI 49252582 | SRL | 4520 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 08.12.2023 | |
| RDESIGN S.R.L. CUI 49252558 | SRL | 7410 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| TITUS CLUB SWIM&FUN S.R.L. CUI 49252540 | SRL | 8551 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 08.12.2023 | |
| DIVANI ROVE S.R.L. CUI 49252531 | SRL | 3109 | Municipiul Lugoj, Timiş | 08.12.2023 | |
| CVIMAGING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 49252523 | SRL | 8622 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.12.2023 | |
| PIETROASELE SOLAR S.R.L. CUI 49247403 | SRL | 3512 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| DUVERA S.R.L. CUI 49245925 | SRL | 8559 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| BEYOND VIOLA STYLE S.R.L. CUI 49245917 | SRL | 9621 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 07.12.2023 | |
| BADERCA IMPEX S.R.L. CUI 49245909 | SRL | 4791 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 07.12.2023 | |
| FOCUS PORC S.R.L. CUI 49245887 | SRL | 0146 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 07.12.2023 | |
| NIMBUS OPS S.R.L. CUI 49245879 | SRL | 6210 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| DNR CONTAB S.R.L. CUI 49244466 | SRL | 6920 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| VEROPTILIFE S.R.L. CUI 49244440 | SRL | 4619 | Sat Gelu, Comuna Variaş, Timiş | 07.12.2023 | |
| DVP ENTERPRISE & CO S.R.L. CUI 49244431 | SRL | 4532 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| ZZT-TRANSGENERAL S.R.L. CUI 49244423 | SRL | 4941 | Sat Uivar, Comuna Uivar, Timiş | 07.12.2023 | |
| XEPHYRA GROUP S.R.L. CUI 49244415 | SRL | 4712 | Sat Traian Vuia, Comuna Traian Vuia, Timiş | 07.12.2023 | |
| DEVIAN SOFTWARE S.R.L. CUI 49244407 | SRL | 6201 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 07.12.2023 | |
| VICA & SORIN S.R.L. CUI 49244393 | SRL | 4722 | Loc. Silagiu, Oraş Buziaş, Timiş | 07.12.2023 | |
| GAP 9 COLLECTION S.R.L. CUI 49244385 | SRL | 4771 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| SAHKAL DEV S.R.L. CUI 49244377 | SRL | 6201 | Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, Timiş | 07.12.2023 | |
| TRC EASY MONEY S.R.L. CUI 49244369 | SRL | 4933 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| DEXIA GROUP S.R.L. CUI 49244350 | SRL | 4322 | Municipiul Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| TAMUSA S.R.L. CUI 49244334 | SRL | 8621 | Sat Bethausen, Comuna Bethausen, Timiş | 07.12.2023 | |
| BIO NATURE S.R.L. CUI 11861219 | SRL | 0111 | Mun. Timişoara, Timiş | 07.12.2023 | |
| AS ITSEC S.R.L. CUI 49236692 | SRL | 6290 | Municipiul Timişoara, Timiş | 06.12.2023 | |
| BRN S.R.L. CUI 49236684 | SRL | 8121 | Sat Sipet, Comuna Tormac, Timiş | 06.12.2023 | |
| TORO MANAGEMENT S.R.L. CUI 49235590 | SRL | 7020 | Sat Corneşti, Comuna Orţisoara, Timiş | 06.12.2023 | |
| INDRA MICRO POWDER S.R.L. CUI 49235581 | SRL | 9699 | Municipiul Timişoara, Timiş | 06.12.2023 | |
| INVEST ECO RECICLARE S.R.L. CUI 49235573 | SRL | 3821 | Loc. Deta, Oraş Deta, Timiş | 06.12.2023 | |
| DENI & IZA TRANS S.R.L. CUI 49235565 | SRL | 5320 | Municipiul Timişoara, Timiş | 06.12.2023 | |
| ARCTIC CONSULTING S.R.L. CUI 49235557 | SRL | 7022 | Municipiul Timişoara, Timiş | 06.12.2023 | |
| CIPI ELECTRO INSTAL S.R.L. CUI 49235530 | SRL | 4321 | Municipiul Lugoj, Timiş | 06.12.2023 |
- CRAFTED INTELLIGENCE S.R.L. CUI 49256657, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- OVIDIU INDUSTRIAL S.R.L. CUI 49256649, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- MNB EXPERT S.R.L. CUI 49256630, CAEN 6920 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- DIM-X CONSULTING S.R.L. CUI 49256622, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- PROFGRESOR S.R.L. CUI 49256614, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- NEW ITELLIGENCE SOLUTIONS S.R.L. CUI 49256592, CAEN 6210 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 08.12.2023
- BRUTARIA SEVER BOCU S.R.L. CUI 49254346, CAEN 1071 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- ATOM HOME ENERGY S.R.L. CUI 49254338, CAEN 7112 Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş 08.12.2023
- E BOX LOGISTIC S.R.L. CUI 49254320, CAEN 6201 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- ATALANTA&BERLIN S.R.L. CUI 49254311, CAEN 4939 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 08.12.2023
- DR SIDONIA MILOICOV-FARHA S.R.L. CUI 49254303, CAEN 8623 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 08.12.2023
- CONTENT SOLE S.R.L. CUI 49254290, CAEN 4740 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- FLOMANIA SHOP S.R.L. CUI 49252655, CAEN 4712 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- YOX64 HIVE S.R.L. CUI 49252647, CAEN 6201 Municipiul Lugoj, Timiş 08.12.2023
- GRAINFIX RO S.R.L. CUI 49252639, CAEN 4941 Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, Timiş 08.12.2023
- DIV EVENTS COKTAIL BAR-BOX S.R.L. CUI 49252620, CAEN 5630 Sat Iersnic, Comuna Ohaba Lungă, Timiş 08.12.2023
- FAST SERVICE VEST S.R.L. CUI 49252612, CAEN 4939 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- FUTURE RIDE A&E S.R.L. CUI 49252590, CAEN 4939 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- THE DIAS S.R.L. CUI 49252582, CAEN 4520 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 08.12.2023
- RDESIGN S.R.L. CUI 49252558, CAEN 7410 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- TITUS CLUB SWIM&FUN S.R.L. CUI 49252540, CAEN 8551 Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş 08.12.2023
- DIVANI ROVE S.R.L. CUI 49252531, CAEN 3109 Municipiul Lugoj, Timiş 08.12.2023
- CVIMAGING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 49252523, CAEN 8622 Municipiul Timişoara, Timiş 08.12.2023
- PIETROASELE SOLAR S.R.L. CUI 49247403, CAEN 3512 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- DUVERA S.R.L. CUI 49245925, CAEN 8559 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- BEYOND VIOLA STYLE S.R.L. CUI 49245917, CAEN 9621 Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş 07.12.2023
- BADERCA IMPEX S.R.L. CUI 49245909, CAEN 4791 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 07.12.2023
- FOCUS PORC S.R.L. CUI 49245887, CAEN 0146 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 07.12.2023
- NIMBUS OPS S.R.L. CUI 49245879, CAEN 6210 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- DNR CONTAB S.R.L. CUI 49244466, CAEN 6920 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- VEROPTILIFE S.R.L. CUI 49244440, CAEN 4619 Sat Gelu, Comuna Variaş, Timiş 07.12.2023
- DVP ENTERPRISE & CO S.R.L. CUI 49244431, CAEN 4532 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- ZZT-TRANSGENERAL S.R.L. CUI 49244423, CAEN 4941 Sat Uivar, Comuna Uivar, Timiş 07.12.2023
- XEPHYRA GROUP S.R.L. CUI 49244415, CAEN 4712 Sat Traian Vuia, Comuna Traian Vuia, Timiş 07.12.2023
- DEVIAN SOFTWARE S.R.L. CUI 49244407, CAEN 6201 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 07.12.2023
- VICA & SORIN S.R.L. CUI 49244393, CAEN 4722 Loc. Silagiu, Oraş Buziaş, Timiş 07.12.2023
- GAP 9 COLLECTION S.R.L. CUI 49244385, CAEN 4771 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- SAHKAL DEV S.R.L. CUI 49244377, CAEN 6201 Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, Timiş 07.12.2023
- TRC EASY MONEY S.R.L. CUI 49244369, CAEN 4933 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- DEXIA GROUP S.R.L. CUI 49244350, CAEN 4322 Municipiul Timişoara, Timiş 07.12.2023
- TAMUSA S.R.L. CUI 49244334, CAEN 8621 Sat Bethausen, Comuna Bethausen, Timiş 07.12.2023
- BIO NATURE S.R.L. CUI 11861219, CAEN 0111 Mun. Timişoara, Timiş 07.12.2023
- AS ITSEC S.R.L. CUI 49236692, CAEN 6290 Municipiul Timişoara, Timiş 06.12.2023
- BRN S.R.L. CUI 49236684, CAEN 8121 Sat Sipet, Comuna Tormac, Timiş 06.12.2023
- TORO MANAGEMENT S.R.L. CUI 49235590, CAEN 7020 Sat Corneşti, Comuna Orţisoara, Timiş 06.12.2023
- INDRA MICRO POWDER S.R.L. CUI 49235581, CAEN 9699 Municipiul Timişoara, Timiş 06.12.2023
- INVEST ECO RECICLARE S.R.L. CUI 49235573, CAEN 3821 Loc. Deta, Oraş Deta, Timiş 06.12.2023
- DENI & IZA TRANS S.R.L. CUI 49235565, CAEN 5320 Municipiul Timişoara, Timiş 06.12.2023
- ARCTIC CONSULTING S.R.L. CUI 49235557, CAEN 7022 Municipiul Timişoara, Timiş 06.12.2023
- CIPI ELECTRO INSTAL S.R.L. CUI 49235530, CAEN 4321 Municipiul Lugoj, Timiş 06.12.2023