Firme pe județe
Lista firme Timiş
122.129 firme
Pagina 1.290 din 2.443| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CICATRANSINTERNATIONAL SRL CUI 28970881 | SRL | 4941 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 08.08.2011 | |
| FUN SENSATION SRL CUI 28970873 | SRL | 5630 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.08.2011 | |
| ALSIB GERMAN COMPANY SRL CUI 28970857 | SRL | 4941 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.08.2011 | |
| RUNCU ENERGIA S.A. CUI 28970849 | SA | 3512 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.08.2011 | |
| MIANTIQUE SRL CUI 28970822 | SRL | 4779 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.08.2011 | |
| LOVRIN 2 ENERGIA S.A. CUI 28970814 | SA | 3512 | Municipiul Timişoara, Timiş | 08.08.2011 | |
| MANUTENZIONE SILOS SRL CUI 28969119 | SRL | 3312 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 08.08.2011 | |
| GRS INDUSTRIAL WELDING SRL CUI 28964529 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 05.08.2011 | |
| LOVEMARK SRL CUI 28964510 | SRL | 3299 | Municipiul Timişoara, Timiş | 05.08.2011 | |
| IULIU SPEED SRL CUI 28964502 | SRL | 4941 | Municipiul Timişoara, Timiş | 05.08.2011 | |
| R.N.D. CONSTRUCT SRL CUI 28964499 | SRL | 4120 | Municipiul Timişoara, Timiş | 05.08.2011 | |
| INVEST CONTADINOS SRL CUI 28964480 | SRL | 6811 | Municipiul Timişoara, Timiş | 05.08.2011 | |
| COFFE BREAK RELAX SRL CUI 28958560 | SRL | 5630 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 04.08.2011 | |
| LIDI'S COMPANY SRL CUI 28958551 | SRL | 4642 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| LARA DEXTER SRL CUI 28958543 | SRL | 5630 | Municipiul Lugoj, Timiş | 04.08.2011 | |
| JAC & SOR 95 SRL CUI 28958535 | SRL | 4779 | Municipiul Lugoj, Timiş | 04.08.2011 | |
| MIOLED SRL CUI 28958527 | SRL | 3512 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| NEW HOKY SRL CUI 28958519 | SRL | 7022 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| GRIGORESCU INTERNATIONAL CONSULT SRL CUI 28958500 | SRL | 6920 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| GOPTINAK SRL CUI 28958497 | SRL | 7022 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| RAFA EXPEDIŢII SRL CUI 28958470 | SRL | 5320 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| P.C. SALES SRL CUI 28958462 | SRL | 4619 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| P & P FERMATRANS SRL CUI 28958454 | SRL | 0161 | Sat Şag, Comuna Şag, Timiş | 04.08.2011 | |
| INFRAGIS SRL CUI 28958446 | SRL | 7112 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 04.08.2011 | |
| GEOSOLAR SOLUTION SRL CUI 28958438 | SRL | 4674 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 04.08.2011 | |
| DANI & CHETA SRL CUI 28958420 | SRL | 5610 | Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Timiş | 04.08.2011 | |
| CENTER DIS 2011 SRL CUI 28958411 | SRL | 5630 | Municipiul Timişoara, Timiş | 04.08.2011 | |
| HIDROFAST SRL CUI 28954495 | SRL | 4291 | Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş | 03.08.2011 | |
| HIDROBUSINESS SRL CUI 28954487 | SRL | 7022 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| PLASTIK MOTTOR SRL CUI 28954479 | SRL | 4520 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| KUKMA PROSEK SRL CUI 28954460 | SRL | 6810 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| JKM SERVICES SRL CUI 28954452 | SRL | 7022 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 03.08.2011 | |
| TIMISOREAN CONCEPT SRL CUI 28954444 | SRL | 5630 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| HMP BUSINESS SRL CUI 28954436 | SRL | 7810 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| SUNSHINE FASHION SRL CUI 28954428 | SRL | 4642 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| RAM TRADE COMPANY SRL CUI 28954410 | SRL | 4932 | Municipiul Timişoara, Timiş | 03.08.2011 | |
| PLAN B INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL CUI 28954401 | SRL | 4120 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 03.08.2011 | |
| MARIA MORENA SRL CUI 28954398 | SRL | 9531 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 03.08.2011 | |
| EURO BRADY SRL CUI 28946832 | SRL | 4759 | Municipiul Timişoara, Timiş | 02.08.2011 | |
| EDELZUKUNFT SRL CUI 28946824 | SRL | 4776 | Municipiul Timişoara, Timiş | 02.08.2011 | |
| RIANNA & RAUL SRL CUI 28946816 | SRL | 4711 | Municipiul Timişoara, Timiş | 02.08.2011 | |
| MARCEL & IONEL SRL CUI 28946808 | SRL | 4711 | Sat Partos, Comuna Banloc, Timiş | 02.08.2011 | |
| CATTLEYA FARM SRL CUI 28946794 | SRL | 4773 | Municipiul Timişoara, Timiş | 02.08.2011 | |
| BERECHIA SRL CUI 28946786 | SRL | 4120 | Sat Petroman, Oraş Ciacova, Timiş | 02.08.2011 | |
| SEKO STUDIO SRL CUI 28943216 | SRL | 7410 | Municipiul Timişoara, Timiş | 01.08.2011 | |
| SAP ENERGIA SRL CUI 28943208 | SRL | 7020 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 01.08.2011 | |
| PRIVAT FINANCIAR CONSULTING SRL CUI 28943194 | SRL | 4941 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 01.08.2011 | |
| SÂNZIANA'S SHEEP SRL CUI 28943186 | SRL | 0145 | Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Timiş | 01.08.2011 | |
| ENERGY IANOVA TWO SRL CUI 28943178 | SRL | 3511 | Municipiul Timişoara, Timiş | 01.08.2011 | |
| UNIVERSAL ENERGY MANAGEMENT SRL CUI 28943160 | SRL | 7022 | Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş | 01.08.2011 |
- CICATRANSINTERNATIONAL SRL CUI 28970881, CAEN 4941 Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş 08.08.2011
- FUN SENSATION SRL CUI 28970873, CAEN 5630 Municipiul Timişoara, Timiş 08.08.2011
- ALSIB GERMAN COMPANY SRL CUI 28970857, CAEN 4941 Municipiul Timişoara, Timiş 08.08.2011
- RUNCU ENERGIA S.A. CUI 28970849, CAEN 3512 Municipiul Timişoara, Timiş 08.08.2011
- MIANTIQUE SRL CUI 28970822, CAEN 4779 Municipiul Timişoara, Timiş 08.08.2011
- LOVRIN 2 ENERGIA S.A. CUI 28970814, CAEN 3512 Municipiul Timişoara, Timiş 08.08.2011
- MANUTENZIONE SILOS SRL CUI 28969119, CAEN 3312 Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş 08.08.2011
- GRS INDUSTRIAL WELDING SRL CUI 28964529, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 05.08.2011
- LOVEMARK SRL CUI 28964510, CAEN 3299 Municipiul Timişoara, Timiş 05.08.2011
- IULIU SPEED SRL CUI 28964502, CAEN 4941 Municipiul Timişoara, Timiş 05.08.2011
- R.N.D. CONSTRUCT SRL CUI 28964499, CAEN 4120 Municipiul Timişoara, Timiş 05.08.2011
- INVEST CONTADINOS SRL CUI 28964480, CAEN 6811 Municipiul Timişoara, Timiş 05.08.2011
- COFFE BREAK RELAX SRL CUI 28958560, CAEN 5630 Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş 04.08.2011
- LIDI'S COMPANY SRL CUI 28958551, CAEN 4642 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- LARA DEXTER SRL CUI 28958543, CAEN 5630 Municipiul Lugoj, Timiş 04.08.2011
- JAC & SOR 95 SRL CUI 28958535, CAEN 4779 Municipiul Lugoj, Timiş 04.08.2011
- MIOLED SRL CUI 28958527, CAEN 3512 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- NEW HOKY SRL CUI 28958519, CAEN 7022 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- GRIGORESCU INTERNATIONAL CONSULT SRL CUI 28958500, CAEN 6920 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- GOPTINAK SRL CUI 28958497, CAEN 7022 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- RAFA EXPEDIŢII SRL CUI 28958470, CAEN 5320 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- P.C. SALES SRL CUI 28958462, CAEN 4619 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- P & P FERMATRANS SRL CUI 28958454, CAEN 0161 Sat Şag, Comuna Şag, Timiş 04.08.2011
- INFRAGIS SRL CUI 28958446, CAEN 7112 Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş 04.08.2011
- GEOSOLAR SOLUTION SRL CUI 28958438, CAEN 4674 Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş 04.08.2011
- DANI & CHETA SRL CUI 28958420, CAEN 5610 Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Timiş 04.08.2011
- CENTER DIS 2011 SRL CUI 28958411, CAEN 5630 Municipiul Timişoara, Timiş 04.08.2011
- HIDROFAST SRL CUI 28954495, CAEN 4291 Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş 03.08.2011
- HIDROBUSINESS SRL CUI 28954487, CAEN 7022 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- PLASTIK MOTTOR SRL CUI 28954479, CAEN 4520 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- KUKMA PROSEK SRL CUI 28954460, CAEN 6810 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- JKM SERVICES SRL CUI 28954452, CAEN 7022 Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş 03.08.2011
- TIMISOREAN CONCEPT SRL CUI 28954444, CAEN 5630 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- HMP BUSINESS SRL CUI 28954436, CAEN 7810 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- SUNSHINE FASHION SRL CUI 28954428, CAEN 4642 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- RAM TRADE COMPANY SRL CUI 28954410, CAEN 4932 Municipiul Timişoara, Timiş 03.08.2011
- PLAN B INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL CUI 28954401, CAEN 4120 Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş 03.08.2011
- MARIA MORENA SRL CUI 28954398, CAEN 9531 Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş 03.08.2011
- EURO BRADY SRL CUI 28946832, CAEN 4759 Municipiul Timişoara, Timiş 02.08.2011
- EDELZUKUNFT SRL CUI 28946824, CAEN 4776 Municipiul Timişoara, Timiş 02.08.2011
- RIANNA & RAUL SRL CUI 28946816, CAEN 4711 Municipiul Timişoara, Timiş 02.08.2011
- MARCEL & IONEL SRL CUI 28946808, CAEN 4711 Sat Partos, Comuna Banloc, Timiş 02.08.2011
- CATTLEYA FARM SRL CUI 28946794, CAEN 4773 Municipiul Timişoara, Timiş 02.08.2011
- BERECHIA SRL CUI 28946786, CAEN 4120 Sat Petroman, Oraş Ciacova, Timiş 02.08.2011
- SEKO STUDIO SRL CUI 28943216, CAEN 7410 Municipiul Timişoara, Timiş 01.08.2011
- SAP ENERGIA SRL CUI 28943208, CAEN 7020 Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş 01.08.2011
- PRIVAT FINANCIAR CONSULTING SRL CUI 28943194, CAEN 4941 Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş 01.08.2011
- SÂNZIANA'S SHEEP SRL CUI 28943186, CAEN 0145 Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec, Timiş 01.08.2011
- ENERGY IANOVA TWO SRL CUI 28943178, CAEN 3511 Municipiul Timişoara, Timiş 01.08.2011
- UNIVERSAL ENERGY MANAGEMENT SRL CUI 28943160, CAEN 7022 Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş 01.08.2011