Județul Dolj
Lista firme Municipiul Craiova
31.945 firme
Pagina 188 din 639| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| LUKTECH LABS S.R.L. CUI 43140903 | SRL | 6201 | 05.10.2020 | |
| EVA MIRAGIO S.R.L. CUI 43140890 | SRL | 4776 | 05.10.2020 | |
| ALFAMOBIL BEST GSM S.R.L. CUI 43139402 | SRL | 4740 | 05.10.2020 | |
| CENTRUL DE TERAPIE SPORTIVA SI KINETOTERAPIE S.R.L. CUI 43138580 | SRL | 8695 | 05.10.2020 | |
| GROOMLAND DISTRIBUTION S.R.L. CUI 43138571 | SRL | 4791 | 05.10.2020 | |
| LIGHTHOUSE DEKO S.R.L. CUI 43138555 | SRL | 3299 | 05.10.2020 | |
| STANCONE SAM S.R.L. CUI 43138547 | SRL | 6209 | 05.10.2020 | |
| AUTO-MOTO SĂNDOI S.R.L. CUI 43138539 | SRL | 8553 | 05.10.2020 | |
| NEWUPBUILDERS S.R.L. CUI 43134332 | SRL | 4100 | 02.10.2020 | |
| CONDOR LUMI STORE S.R.L. CUI 43134324 | SRL | 4711 | 02.10.2020 | |
| CHEMPEST PROFESIONAL S.R.L. CUI 43134260 | SRL | 8123 | 02.10.2020 | |
| ALIMI DENT ELIT S.R.L. CUI 43130578 | SRL | 8623 | 02.10.2020 | |
| EQUITEAM S.R.L. CUI 43130551 | SRL | 0111 | 02.10.2020 | |
| POPA MARICON S.R.L. CUI 43128802 | SRL | 4639 | 01.10.2020 | |
| CREATIVE BY VALENTINA S.R.L. CUI 43128780 | SRL | 4779 | 01.10.2020 | |
| MARY FRESHMARKET S.R.L. CUI 43125571 | SRL | 8299 | 01.10.2020 | |
| DANICRIVARD S.R.L. CUI 43125555 | SRL | 5630 | 01.10.2020 | |
| R&S VISUAL S.R.L. CUI 43125547 | SRL | 9039 | 01.10.2020 | |
| IANN COM EXPERT S.R.L. CUI 43125539 | SRL | 7021 | 01.10.2020 | |
| VETRIEB LOGISTIC S.R.L. CUI 40709290 | SRL | 4511 | 01.10.2020 | |
| BEASTX INDUSTRIES S.R.L. CUI 43121766 | SRL | 6210 | 30.09.2020 | |
| TUC&LAV CONSTRUCT INVEST S.R.L. CUI 43121740 | SRL | 4120 | 30.09.2020 | |
| GNABRI CONSULTING S.R.L. CUI 43121731 | SRL | 6622 | 30.09.2020 | |
| PAPIVO DISTRIB S.R.L. CUI 43115063 | SRL | 4690 | 29.09.2020 | |
| LAMINIMRO S.R.L. CUI 43115039 | SRL | 9329 | 29.09.2020 | |
| MTIPV S.R.L. CUI 43115012 | SRL | 6210 | 29.09.2020 | |
| FRANKIE TIME S.R.L. CUI 43115004 | SRL | 1071 | 29.09.2020 | |
| ATIAMAM S.R.L. CUI 43112393 | SRL | 6201 | 29.09.2020 | |
| ACD CONSULTING PROTECT FIRE S.R.L. CUI 43112350 | SRL | 8425 | 29.09.2020 | |
| SANDRIMAR AYS S.R.L. CUI 43108937 | SRL | 9622 | 28.09.2020 | |
| CRINGFIL ENERGY S.R.L. CUI 43107680 | SRL | 8299 | 28.09.2020 | |
| BRAIN HARMONY S.R.L. CUI 43107338 | SRL | 8690 | 28.09.2020 | |
| FIRST MONOCROM CONSULTING S.R.L. CUI 43106456 | SRL | 7111 | 28.09.2020 | |
| ALREMPAN S.R.L. CUI 43106421 | SRL | 1071 | 28.09.2020 | |
| MEDEXPRESS SOLUTIONS S.R.L. CUI 43102420 | SRL | 8622 | 25.09.2020 | |
| TEHNOTRADE RESALE S.R.L. CUI 43102268 | SRL | 4651 | 25.09.2020 | |
| CDR AUTO SOLUTION S.R.L. CUI 43102250 | SRL | 4532 | 25.09.2020 | |
| MAGFUEL DISTRIBUTION S.R.L. CUI 43101246 | SRL | 4671 | 25.09.2020 | |
| MANTZUDENT S.R.L. CUI 43100674 | SRL | 8623 | 25.09.2020 | |
| GBA STARS S.R.L. CUI 43099774 | SRL | 6311 | 25.09.2020 | |
| SOFTBUGLESS S.R.L. CUI 43099766 | SRL | 4321 | 25.09.2020 | |
| GLOBAL SVOTECH S.R.L. CUI 43097897 | SRL | 4791 | 25.09.2020 | |
| MEDIRAM PREDA S.R.L. CUI 43096972 | SRL | 8622 | 24.09.2020 | |
| EMARAU FRESH S.R.L. CUI 43095667 | SRL | 8299 | 24.09.2020 | |
| M&E ENTERPRISES S.R.L. CUI 43095659 | SRL | 5520 | 24.09.2020 | |
| FIPOTRANS S.R.L. CUI 43095608 | SRL | 4932 | 24.09.2020 | |
| ADV EDITIONS S.R.L. CUI 43094319 | SRL | 1032 | 24.09.2020 | |
| M&A OUTSOURCING S.R.L. CUI 43094300 | SRL | 6210 | 24.09.2020 | |
| GASPOTRANS S.R.L. CUI 43094289 | SRL | 4932 | 24.09.2020 | |
| BRIETRANS S.R.L. CUI 43094270 | SRL | 4932 | 24.09.2020 |
- LUKTECH LABS S.R.L. CUI 43140903, CAEN 6201 Dolj 05.10.2020
- EVA MIRAGIO S.R.L. CUI 43140890, CAEN 4776 Dolj 05.10.2020
- ALFAMOBIL BEST GSM S.R.L. CUI 43139402, CAEN 4740 Dolj 05.10.2020
- CENTRUL DE TERAPIE SPORTIVA SI KINETOTERAPIE S.R.L. CUI 43138580, CAEN 8695 Dolj 05.10.2020
- GROOMLAND DISTRIBUTION S.R.L. CUI 43138571, CAEN 4791 Dolj 05.10.2020
- LIGHTHOUSE DEKO S.R.L. CUI 43138555, CAEN 3299 Dolj 05.10.2020
- STANCONE SAM S.R.L. CUI 43138547, CAEN 6209 Dolj 05.10.2020
- AUTO-MOTO SĂNDOI S.R.L. CUI 43138539, CAEN 8553 Dolj 05.10.2020
- NEWUPBUILDERS S.R.L. CUI 43134332, CAEN 4100 Dolj 02.10.2020
- CONDOR LUMI STORE S.R.L. CUI 43134324, CAEN 4711 Dolj 02.10.2020
- CHEMPEST PROFESIONAL S.R.L. CUI 43134260, CAEN 8123 Dolj 02.10.2020
- ALIMI DENT ELIT S.R.L. CUI 43130578, CAEN 8623 Dolj 02.10.2020
- EQUITEAM S.R.L. CUI 43130551, CAEN 0111 Dolj 02.10.2020
- POPA MARICON S.R.L. CUI 43128802, CAEN 4639 Dolj 01.10.2020
- CREATIVE BY VALENTINA S.R.L. CUI 43128780, CAEN 4779 Dolj 01.10.2020
- MARY FRESHMARKET S.R.L. CUI 43125571, CAEN 8299 Dolj 01.10.2020
- DANICRIVARD S.R.L. CUI 43125555, CAEN 5630 Dolj 01.10.2020
- R&S VISUAL S.R.L. CUI 43125547, CAEN 9039 Dolj 01.10.2020
- IANN COM EXPERT S.R.L. CUI 43125539, CAEN 7021 Dolj 01.10.2020
- VETRIEB LOGISTIC S.R.L. CUI 40709290, CAEN 4511 Dolj 01.10.2020
- BEASTX INDUSTRIES S.R.L. CUI 43121766, CAEN 6210 Dolj 30.09.2020
- TUC&LAV CONSTRUCT INVEST S.R.L. CUI 43121740, CAEN 4120 Dolj 30.09.2020
- GNABRI CONSULTING S.R.L. CUI 43121731, CAEN 6622 Dolj 30.09.2020
- PAPIVO DISTRIB S.R.L. CUI 43115063, CAEN 4690 Dolj 29.09.2020
- LAMINIMRO S.R.L. CUI 43115039, CAEN 9329 Dolj 29.09.2020
- MTIPV S.R.L. CUI 43115012, CAEN 6210 Dolj 29.09.2020
- FRANKIE TIME S.R.L. CUI 43115004, CAEN 1071 Dolj 29.09.2020
- ATIAMAM S.R.L. CUI 43112393, CAEN 6201 Dolj 29.09.2020
- ACD CONSULTING PROTECT FIRE S.R.L. CUI 43112350, CAEN 8425 Dolj 29.09.2020
- SANDRIMAR AYS S.R.L. CUI 43108937, CAEN 9622 Dolj 28.09.2020
- CRINGFIL ENERGY S.R.L. CUI 43107680, CAEN 8299 Dolj 28.09.2020
- BRAIN HARMONY S.R.L. CUI 43107338, CAEN 8690 Dolj 28.09.2020
- FIRST MONOCROM CONSULTING S.R.L. CUI 43106456, CAEN 7111 Dolj 28.09.2020
- ALREMPAN S.R.L. CUI 43106421, CAEN 1071 Dolj 28.09.2020
- MEDEXPRESS SOLUTIONS S.R.L. CUI 43102420, CAEN 8622 Dolj 25.09.2020
- TEHNOTRADE RESALE S.R.L. CUI 43102268, CAEN 4651 Dolj 25.09.2020
- CDR AUTO SOLUTION S.R.L. CUI 43102250, CAEN 4532 Dolj 25.09.2020
- MAGFUEL DISTRIBUTION S.R.L. CUI 43101246, CAEN 4671 Dolj 25.09.2020
- MANTZUDENT S.R.L. CUI 43100674, CAEN 8623 Dolj 25.09.2020
- GBA STARS S.R.L. CUI 43099774, CAEN 6311 Dolj 25.09.2020
- SOFTBUGLESS S.R.L. CUI 43099766, CAEN 4321 Dolj 25.09.2020
- GLOBAL SVOTECH S.R.L. CUI 43097897, CAEN 4791 Dolj 25.09.2020
- MEDIRAM PREDA S.R.L. CUI 43096972, CAEN 8622 Dolj 24.09.2020
- EMARAU FRESH S.R.L. CUI 43095667, CAEN 8299 Dolj 24.09.2020
- M&E ENTERPRISES S.R.L. CUI 43095659, CAEN 5520 Dolj 24.09.2020
- FIPOTRANS S.R.L. CUI 43095608, CAEN 4932 Dolj 24.09.2020
- ADV EDITIONS S.R.L. CUI 43094319, CAEN 1032 Dolj 24.09.2020
- M&A OUTSOURCING S.R.L. CUI 43094300, CAEN 6210 Dolj 24.09.2020
- GASPOTRANS S.R.L. CUI 43094289, CAEN 4932 Dolj 24.09.2020
- BRIETRANS S.R.L. CUI 43094270, CAEN 4932 Dolj 24.09.2020