Firme pe județe
Lista firme Constanţa
119.328 firme
Pagina 1.194 din 2.387| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAU & CIA TRANS SRL CUI 25319049 | SRL | 4941 | Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Constanţa | 19.03.2009 | |
| STAVĂR FRAM SRL CUI 25319014 | SRL | 4120 | Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, Constanţa | 19.03.2009 | |
| ELLA NEW DESIGN SRL CUI 25319006 | SRL | 4647 | Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar, Constanţa | 19.03.2009 | |
| RAMOS ACTUAL SRL CUI 25318981 | SRL | 4120 | Sat Moşneni, Comuna 23 August, Constanţa | 19.03.2009 | |
| COSTNAV LINE SRL CUI 25318973 | SRL | 3011 | Municipiul Mangalia, Constanţa | 19.03.2009 | |
| SANTERM EXPERT SRL CUI 25318965 | SRL | 4322 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| PRIMA ENTERPRISES SRL CUI 25318957 | SRL | 4719 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| SUD EST CREDIT SRL CUI 25318949 | SRL | 6619 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| TAVERNA BELONA SRL CUI 25318930 | SRL | 5610 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| FLY CAR WASH SRL CUI 25318922 | SRL | 9531 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| BEACH SOCCER SRL CUI 25318906 | SRL | 9312 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| BIOTERA PRO SRL CUI 25318892 | SRL | 3511 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| WINDKRAFT PROJECT SRL CUI 25318884 | SRL | 3511 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| DRYNET TRADING SRL CUI 25318876 | SRL | 9601 | Mun. Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| POWER SUPER AUTO IMPORT SRL CUI 25318868 | SRL | 4532 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| GNF BAKERY DISTRIBUTION SRL CUI 25318850 | SRL | 4941 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| INTENSIVLEX SRL CUI 25318841 | SRL | 7022 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| SENIA & OCTAV SRL CUI 25318817 | SRL | 5629 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| ARIES INSURANCE-ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL CUI 25318809 | SRL | 6622 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| INCANTEVOLE SRL CUI 25318795 | SRL | 9602 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 19.03.2009 | |
| BUILDING DEVELOPMENT TEAM SRL CUI 25312040 | SRL | 4120 | Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, Constanţa | 18.03.2009 | |
| AGROVERA LANURILE SRL CUI 25312032 | SRL | 0111 | Sat Lanurile, Comuna Bărăganu, Constanţa | 18.03.2009 | |
| MAYASHANTI SRL CUI 25312024 | SRL | 8690 | Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, Constanţa | 18.03.2009 | |
| ADITYA CONCEPT SRL CUI 25312016 | SRL | 7022 | Comuna Valu lui Traian, Constanţa | 18.03.2009 | |
| AGRITEB SRL CUI 25312008 | SRL | 0111 | Sat Movila Verde, Comuna Independenţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| JOB CONSULT DATA SRL CUI 25311991 | SRL | 7022 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 18.03.2009 | |
| BIT IT & PC SRL CUI 25311983 | SRL | 6209 | Sat Corbu, Comuna Corbu, Constanţa | 18.03.2009 | |
| GENIYAL GOLD SRL CUI 25311975 | SRL | 6492 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 18.03.2009 | |
| ICE ROSES SRL CUI 25311916 | SRL | 4778 | Sat 2 Mai, Comuna Limanu, Constanţa | 18.03.2009 | |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ MIORIŢA-PECINEAGA CUI 25311908 | CA | 0119 | Sat Pecineaga, Comuna Pecineaga, Constanţa | 18.03.2009 | |
| SELVA BLUE SRL CUI 25311878 | SRL | 0147 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| LIG MAR INVEST SRL CUI 25311860 | SRL | 4711 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| GABU DEZMEMBRĂRI SRL CUI 25311851 | SRL | 4532 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| WISE DEFENDERS SRL CUI 25311843 | SRL | 8010 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| STAVROS IZA COMPANY SRL CUI 25311835 | SRL | 4120 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| WEGEBAU PROJECT SRL CUI 25311800 | SRL | 4211 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| BALCAN LOGISTIC SA CUI 25311797 | SA | 4299 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| PROMT MAR-CAT PVC SRL CUI 25311789 | SRL | 2223 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| HYPNOTIC ENTERTAINMENT SRL CUI 25311770 | SRL | 5630 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 18.03.2009 | |
| VELCONT MANAGEMENT SRL CUI 25302276 | SRL | 6920 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 17.03.2009 | |
| BIZ PUBLIC MEDIA SRL CUI 25302268 | SRL | 7312 | Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, Constanţa | 17.03.2009 | |
| INTACT REDCON SRL CUI 25302241 | SRL | 4120 | Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa | 17.03.2009 | |
| FORGE TERMOPROD COMPANY SRL CUI 25302233 | SRL | 3011 | Municipiul Mangalia, Constanţa | 17.03.2009 | |
| IRIS TREND SRL CUI 25302209 | SRL | 9601 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 17.03.2009 | |
| BEACH SHOP SRL CUI 25302195 | SRL | 4933 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 17.03.2009 | |
| MIXT AGRICOL SRL CUI 25302187 | SRL | 0111 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 17.03.2009 | |
| FAST & SPEED DRIVE SRL CUI 25302179 | SRL | 4120 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 17.03.2009 | |
| JUST PARTY-LINE SRL CUI 25294432 | SRL | 5630 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 16.03.2009 | |
| SELINA-DIANA SRL CUI 25294424 | SRL | 4120 | Sat Corbu, Comuna Corbu, Constanţa | 16.03.2009 | |
| DAR GIUSEPPE SRL CUI 25294416 | SRL | 5630 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 16.03.2009 |
- CLAU & CIA TRANS SRL CUI 25319049, CAEN 4941 Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Constanţa 19.03.2009
- STAVĂR FRAM SRL CUI 25319014, CAEN 4120 Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, Constanţa 19.03.2009
- ELLA NEW DESIGN SRL CUI 25319006, CAEN 4647 Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar, Constanţa 19.03.2009
- RAMOS ACTUAL SRL CUI 25318981, CAEN 4120 Sat Moşneni, Comuna 23 August, Constanţa 19.03.2009
- COSTNAV LINE SRL CUI 25318973, CAEN 3011 Municipiul Mangalia, Constanţa 19.03.2009
- SANTERM EXPERT SRL CUI 25318965, CAEN 4322 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- PRIMA ENTERPRISES SRL CUI 25318957, CAEN 4719 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- SUD EST CREDIT SRL CUI 25318949, CAEN 6619 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- TAVERNA BELONA SRL CUI 25318930, CAEN 5610 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- FLY CAR WASH SRL CUI 25318922, CAEN 9531 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- BEACH SOCCER SRL CUI 25318906, CAEN 9312 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- BIOTERA PRO SRL CUI 25318892, CAEN 3511 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- WINDKRAFT PROJECT SRL CUI 25318884, CAEN 3511 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- DRYNET TRADING SRL CUI 25318876, CAEN 9601 Mun. Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- POWER SUPER AUTO IMPORT SRL CUI 25318868, CAEN 4532 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- GNF BAKERY DISTRIBUTION SRL CUI 25318850, CAEN 4941 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- INTENSIVLEX SRL CUI 25318841, CAEN 7022 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- SENIA & OCTAV SRL CUI 25318817, CAEN 5629 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- ARIES INSURANCE-ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL CUI 25318809, CAEN 6622 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- INCANTEVOLE SRL CUI 25318795, CAEN 9602 Municipiul Constanţa, Constanţa 19.03.2009
- BUILDING DEVELOPMENT TEAM SRL CUI 25312040, CAEN 4120 Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, Constanţa 18.03.2009
- AGROVERA LANURILE SRL CUI 25312032, CAEN 0111 Sat Lanurile, Comuna Bărăganu, Constanţa 18.03.2009
- MAYASHANTI SRL CUI 25312024, CAEN 8690 Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, Constanţa 18.03.2009
- ADITYA CONCEPT SRL CUI 25312016, CAEN 7022 Comuna Valu lui Traian, Constanţa 18.03.2009
- AGRITEB SRL CUI 25312008, CAEN 0111 Sat Movila Verde, Comuna Independenţa, Constanţa 18.03.2009
- JOB CONSULT DATA SRL CUI 25311991, CAEN 7022 Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa 18.03.2009
- BIT IT & PC SRL CUI 25311983, CAEN 6209 Sat Corbu, Comuna Corbu, Constanţa 18.03.2009
- GENIYAL GOLD SRL CUI 25311975, CAEN 6492 Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa 18.03.2009
- ICE ROSES SRL CUI 25311916, CAEN 4778 Sat 2 Mai, Comuna Limanu, Constanţa 18.03.2009
- COOPERATIVA AGRICOLĂ MIORIŢA-PECINEAGA CUI 25311908, CAEN 0119 Sat Pecineaga, Comuna Pecineaga, Constanţa 18.03.2009
- SELVA BLUE SRL CUI 25311878, CAEN 0147 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- LIG MAR INVEST SRL CUI 25311860, CAEN 4711 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- GABU DEZMEMBRĂRI SRL CUI 25311851, CAEN 4532 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- WISE DEFENDERS SRL CUI 25311843, CAEN 8010 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- STAVROS IZA COMPANY SRL CUI 25311835, CAEN 4120 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- WEGEBAU PROJECT SRL CUI 25311800, CAEN 4211 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- BALCAN LOGISTIC SA CUI 25311797, CAEN 4299 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- PROMT MAR-CAT PVC SRL CUI 25311789, CAEN 2223 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- HYPNOTIC ENTERTAINMENT SRL CUI 25311770, CAEN 5630 Municipiul Constanţa, Constanţa 18.03.2009
- VELCONT MANAGEMENT SRL CUI 25302276, CAEN 6920 Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa 17.03.2009
- BIZ PUBLIC MEDIA SRL CUI 25302268, CAEN 7312 Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, Constanţa 17.03.2009
- INTACT REDCON SRL CUI 25302241, CAEN 4120 Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa 17.03.2009
- FORGE TERMOPROD COMPANY SRL CUI 25302233, CAEN 3011 Municipiul Mangalia, Constanţa 17.03.2009
- IRIS TREND SRL CUI 25302209, CAEN 9601 Municipiul Constanţa, Constanţa 17.03.2009
- BEACH SHOP SRL CUI 25302195, CAEN 4933 Municipiul Constanţa, Constanţa 17.03.2009
- MIXT AGRICOL SRL CUI 25302187, CAEN 0111 Municipiul Constanţa, Constanţa 17.03.2009
- FAST & SPEED DRIVE SRL CUI 25302179, CAEN 4120 Municipiul Constanţa, Constanţa 17.03.2009
- JUST PARTY-LINE SRL CUI 25294432, CAEN 5630 Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa 16.03.2009
- SELINA-DIANA SRL CUI 25294424, CAEN 4120 Sat Corbu, Comuna Corbu, Constanţa 16.03.2009
- DAR GIUSEPPE SRL CUI 25294416, CAEN 5630 Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa 16.03.2009