Județul Bucureşti
Lista firme Sector 2 Mun. Bucureşti
51.171 firme
Pagina 307 din 1.024| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| DIMPRES SRL CUI 13831877 | SRL | 5151 | 13.04.2001 | |
| MEDICLUB SRL CUI 13831842 | SRL | 8512 | 13.04.2001 | |
| TOURING RENT AUTO SRL CUI 13831826 | SRL | 7711 | 13.04.2001 | |
| DACONS 90 SRL CUI 13831796 | SRL | 4120 | 13.04.2001 | |
| INSTAL-CONSTRUCT-IND S.R.L. CUI 13831788 | SRL | 7414 | 13.04.2001 | |
| MARIOFLOR 2001 SRL CUI 13831770 | SRL | 5248 | 13.04.2001 | |
| MIDAB IMPEX S.R.L. CUI 13831745 | SRL | 5050 | 13.04.2001 | |
| GOGO GROUP IMPEX SRL CUI 13831630 | SRL | 5116 | 13.04.2001 | |
| GOLD DESIGN SRL CUI 13831605 | SRL | 7484 | 13.04.2001 | |
| FLORA CONSTRUCT SRL CUI 13831583 | SRL | 4331 | 13.04.2001 | |
| PANECO 2001 S.R.L. CUI 13831486 | SRL | 1581 | 13.04.2001 | |
| CORUS LINE INTERNATIONAL SRL CUI 13831443 | SRL | 9231 | 13.04.2001 | |
| DANIS TL 2000 S.R.L. CUI 13831389 | SRL | 4642 | 13.04.2001 | |
| RUIHUA IMPEX SRL CUI 13831320 | SRL | 5142 | 13.04.2001 | |
| CHILDREN TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. CUI 13830014 | SRL | 6330 | 12.04.2001 | |
| ROMOS COMTUR SRL CUI 13829974 | SRL | 6330 | 12.04.2001 | |
| MASTERS 2000 IMPEX SRL CUI 13829877 | SRL | 5190 | 12.04.2001 | |
| MARIA ACCOUNTING 2000 S.R.L. CUI 13829656 | SRL | 7412 | 12.04.2001 | |
| RODAS PRO ENGINEERING S.R.L. CUI 13829583 | SRL | 7420 | 12.04.2001 | |
| ZARKHAL IMPEX SRL CUI 6244810 | SRL | 12.04.2001 | ||
| CHANG BAI SHAN COMERCIAL SRL CUI 13828146 | SRL | 4642 | 11.04.2001 | |
| MIV CONSTRUCT 2000 SRL CUI 13828138 | SRL | 7450 | 11.04.2001 | |
| LI HUA COM SRL CUI 13828090 | SRL | 5141 | 11.04.2001 | |
| IACOB STAR S.R.L. CUI 13828057 | SRL | 5142 | 11.04.2001 | |
| ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL CUI 13828030 | SRL | 6190 | 11.04.2001 | |
| GROUP M.G. INTERNATIONAL S.R.L. CUI 13828006 | SRL | 4642 | 11.04.2001 | |
| MEDTEST PROD S.R.L. CUI 13827973 | SRL | 3310 | 11.04.2001 | |
| MELISSA COM S.R.L. CUI 13827965 | SRL | 5141 | 11.04.2001 | |
| KOKAREL IMPEX SRL CUI 13827949 | SRL | 5117 | 11.04.2001 | |
| ELENIS SRL CUI 13827906 | SRL | 4751 | 11.04.2001 | |
| TANA PLUS IMPEX SRL CUI 13827833 | SRL | 5117 | 11.04.2001 | |
| AGIL COM 2001 SRL CUI 13827787 | SRL | 4616 | 11.04.2001 | |
| ROTALI EXIM SRL CUI 13827736 | SRL | 5135 | 11.04.2001 | |
| SHENG FAN 2001 IMPEX SRL CUI 13827710 | SRL | 5141 | 11.04.2001 | |
| EDI STAR S.R.L. CUI 13827680 | SRL | 5243 | 11.04.2001 | |
| HUA LI IMPEX 2000 SRL CUI 13827639 | SRL | 5141 | 11.04.2001 | |
| FIZZ COM SRL CUI 13824977 | SRL | 5530 | 10.04.2001 | |
| INCIROM TEXTIL TRADING S.R.L. CUI 13824896 | SRL | 1392 | 10.04.2001 | |
| AGRO-DEVELOPMENT CO SA CUI 13824888 | SA | 0130 | 10.04.2001 | |
| NEV PROD SERV S.R.L. CUI 13824810 | SRL | 5212 | 10.04.2001 | |
| ALBENCO CORPORATE INTEGRATED SERVICES S.R.L. CUI 13824721 | SRL | 6820 | 10.04.2001 | |
| LEXUS SYSTEM S.R.L. CUI 13824705 | SRL | 5161 | 10.04.2001 | |
| STILHAUS SRL CUI 13824640 | SRL | 7031 | 10.04.2001 | |
| BAUTECHNIC SRL CUI 13824551 | SRL | 4521 | 10.04.2001 | |
| MEDITRADE TEST SRL CUI 13824519 | SRL | 4646 | 10.04.2001 | |
| CABINET STOMATOLOGIC - DRAGNEA MARIA CRISTINA SRL CUI 13819318 | SRL | 8623 | 06.04.2001 | |
| RCD SOLUTIONS SRL CUI 13819270 | SRL | 7221 | 06.04.2001 | |
| VIOCAR SRL CUI 13819237 | SRL | 4711 | 06.04.2001 | |
| ROMFOREST COMPANY SRL CUI 13819202 | SRL | 0220 | 06.04.2001 | |
| CLEOPATRA STYLE S.R.L. CUI 13819172 | SRL | 5242 | 06.04.2001 |
- DIMPRES SRL CUI 13831877, CAEN 5151 Bucureşti 13.04.2001
- MEDICLUB SRL CUI 13831842, CAEN 8512 Bucureşti 13.04.2001
- TOURING RENT AUTO SRL CUI 13831826, CAEN 7711 Bucureşti 13.04.2001
- DACONS 90 SRL CUI 13831796, CAEN 4120 Bucureşti 13.04.2001
- INSTAL-CONSTRUCT-IND S.R.L. CUI 13831788, CAEN 7414 Bucureşti 13.04.2001
- MARIOFLOR 2001 SRL CUI 13831770, CAEN 5248 Bucureşti 13.04.2001
- MIDAB IMPEX S.R.L. CUI 13831745, CAEN 5050 Bucureşti 13.04.2001
- GOGO GROUP IMPEX SRL CUI 13831630, CAEN 5116 Bucureşti 13.04.2001
- GOLD DESIGN SRL CUI 13831605, CAEN 7484 Bucureşti 13.04.2001
- FLORA CONSTRUCT SRL CUI 13831583, CAEN 4331 Bucureşti 13.04.2001
- PANECO 2001 S.R.L. CUI 13831486, CAEN 1581 Bucureşti 13.04.2001
- CORUS LINE INTERNATIONAL SRL CUI 13831443, CAEN 9231 Bucureşti 13.04.2001
- DANIS TL 2000 S.R.L. CUI 13831389, CAEN 4642 Bucureşti 13.04.2001
- RUIHUA IMPEX SRL CUI 13831320, CAEN 5142 Bucureşti 13.04.2001
- CHILDREN TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. CUI 13830014, CAEN 6330 Bucureşti 12.04.2001
- ROMOS COMTUR SRL CUI 13829974, CAEN 6330 Bucureşti 12.04.2001
- MASTERS 2000 IMPEX SRL CUI 13829877, CAEN 5190 Bucureşti 12.04.2001
- MARIA ACCOUNTING 2000 S.R.L. CUI 13829656, CAEN 7412 Bucureşti 12.04.2001
- RODAS PRO ENGINEERING S.R.L. CUI 13829583, CAEN 7420 Bucureşti 12.04.2001
- ZARKHAL IMPEX SRL CUI 6244810 Bucureşti 12.04.2001
- CHANG BAI SHAN COMERCIAL SRL CUI 13828146, CAEN 4642 Bucureşti 11.04.2001
- MIV CONSTRUCT 2000 SRL CUI 13828138, CAEN 7450 Bucureşti 11.04.2001
- LI HUA COM SRL CUI 13828090, CAEN 5141 Bucureşti 11.04.2001
- IACOB STAR S.R.L. CUI 13828057, CAEN 5142 Bucureşti 11.04.2001
- ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL CUI 13828030, CAEN 6190 Bucureşti 11.04.2001
- GROUP M.G. INTERNATIONAL S.R.L. CUI 13828006, CAEN 4642 Bucureşti 11.04.2001
- MEDTEST PROD S.R.L. CUI 13827973, CAEN 3310 Bucureşti 11.04.2001
- MELISSA COM S.R.L. CUI 13827965, CAEN 5141 Bucureşti 11.04.2001
- KOKAREL IMPEX SRL CUI 13827949, CAEN 5117 Bucureşti 11.04.2001
- ELENIS SRL CUI 13827906, CAEN 4751 Bucureşti 11.04.2001
- TANA PLUS IMPEX SRL CUI 13827833, CAEN 5117 Bucureşti 11.04.2001
- AGIL COM 2001 SRL CUI 13827787, CAEN 4616 Bucureşti 11.04.2001
- ROTALI EXIM SRL CUI 13827736, CAEN 5135 Bucureşti 11.04.2001
- SHENG FAN 2001 IMPEX SRL CUI 13827710, CAEN 5141 Bucureşti 11.04.2001
- EDI STAR S.R.L. CUI 13827680, CAEN 5243 Bucureşti 11.04.2001
- HUA LI IMPEX 2000 SRL CUI 13827639, CAEN 5141 Bucureşti 11.04.2001
- FIZZ COM SRL CUI 13824977, CAEN 5530 Bucureşti 10.04.2001
- INCIROM TEXTIL TRADING S.R.L. CUI 13824896, CAEN 1392 Bucureşti 10.04.2001
- AGRO-DEVELOPMENT CO SA CUI 13824888, CAEN 0130 Bucureşti 10.04.2001
- NEV PROD SERV S.R.L. CUI 13824810, CAEN 5212 Bucureşti 10.04.2001
- ALBENCO CORPORATE INTEGRATED SERVICES S.R.L. CUI 13824721, CAEN 6820 Bucureşti 10.04.2001
- LEXUS SYSTEM S.R.L. CUI 13824705, CAEN 5161 Bucureşti 10.04.2001
- STILHAUS SRL CUI 13824640, CAEN 7031 Bucureşti 10.04.2001
- BAUTECHNIC SRL CUI 13824551, CAEN 4521 Bucureşti 10.04.2001
- MEDITRADE TEST SRL CUI 13824519, CAEN 4646 Bucureşti 10.04.2001
- CABINET STOMATOLOGIC - DRAGNEA MARIA CRISTINA SRL CUI 13819318, CAEN 8623 Bucureşti 06.04.2001
- RCD SOLUTIONS SRL CUI 13819270, CAEN 7221 Bucureşti 06.04.2001
- VIOCAR SRL CUI 13819237, CAEN 4711 Bucureşti 06.04.2001
- ROMFOREST COMPANY SRL CUI 13819202, CAEN 0220 Bucureşti 06.04.2001
- CLEOPATRA STYLE S.R.L. CUI 13819172, CAEN 5242 Bucureşti 06.04.2001