Județul Bucureşti
Lista firme Bucureşti Sectorul 6
56.149 firme
Pagina 818 din 1.123| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| IT LABORATORY RETAIL SRL CUI 28205480 | SRL | 6110 | 18.03.2011 | |
| AUTO LOTUS ELEGANCE SRL CUI 28205472 | SRL | 4520 | 18.03.2011 | |
| CORAL EVENT SRL CUI 28204230 | SRL | 4791 | 18.03.2011 | |
| ALYANA BODYCARE SRL CUI 28200211 | SRL | 4775 | 17.03.2011 | |
| ANCO INSTAL CONSTRUCT SRL CUI 28198898 | SRL | 4120 | 17.03.2011 | |
| CONSUMABILE SERVICE SRL CUI 28198804 | SRL | 4532 | 17.03.2011 | |
| ENTINO TREND SRL CUI 28198723 | SRL | 1413 | 17.03.2011 | |
| DAMIPECA BUSINESS SRL CUI 28196730 | SRL | 7311 | 17.03.2011 | |
| SILVER QUICK REACTION FORCE SRL CUI 28196722 | SRL | 8010 | 17.03.2011 | |
| ABY MOB SOLUTIONS SRL CUI 28196579 | SRL | 1621 | 17.03.2011 | |
| MICROTEX ELY SRL CUI 28191903 | SRL | 8690 | 16.03.2011 | |
| PREMIER SPORT EXTREME SRL CUI 28190266 | SRL | 4764 | 16.03.2011 | |
| AHA GLOBAL SRL CUI 28190037 | SRL | 6210 | 16.03.2011 | |
| TUCON STANDARD IMPEX SRL CUI 28189997 | SRL | 4621 | 16.03.2011 | |
| ANY STREAMING SRL CUI 28189962 | SRL | 6311 | 16.03.2011 | |
| SECURE CLOUD SRL CUI 28189946 | SRL | 6202 | 16.03.2011 | |
| MANADI B & D TRADING SRL CUI 28188568 | SRL | 4711 | 16.03.2011 | |
| RO INCEPTION SZAS SRL CUI 28184434 | SRL | 7311 | 15.03.2011 | |
| CULTPLANT TURISM SRL CUI 28184418 | SRL | 3311 | 15.03.2011 | |
| RAMPLAST PROFILE PVC ŞI ARMĂTURI SRL CUI 28182387 | SRL | 4619 | 15.03.2011 | |
| BYE BYE ENTERTAINMENT SRL CUI 28182352 | SRL | 7312 | 15.03.2011 | |
| SHOW SOLUTIONS SRL CUI 28182190 | SRL | 7020 | 15.03.2011 | |
| DANOVO PARTENERS SRL CUI 28182115 | SRL | 4711 | 15.03.2011 | |
| BRIGHT COMMUNICATIONS SERVICES SRL CUI 28182077 | SRL | 7311 | 15.03.2011 | |
| CORSILCONT SRL CUI 28182069 | SRL | 6920 | 15.03.2011 | |
| RICĂ-PAN PROD SRL CUI 28177445 | SRL | 1071 | 14.03.2011 | |
| GREEN CITY FITNESS ELITE SRL CUI 28177402 | SRL | 9313 | 14.03.2011 | |
| ARP CONTEXPERT GRUP SRL CUI 28175029 | SRL | 6920 | 14.03.2011 | |
| DSH MEDIA PRODUCTIONS SRL CUI 28173575 | SRL | 7312 | 14.03.2011 | |
| PROMO RESTART SRL CUI 28173443 | SRL | 8230 | 14.03.2011 | |
| CONTFIN SERV CONSULT SRL CUI 28173370 | SRL | 6920 | 14.03.2011 | |
| EVOTEK INTERACTIVE SRL-D CUI 28170056 | SRL | 4776 | 11.03.2011 | |
| HAPPY PARTENERS TRAVEL R&D SRL CUI 28169949 | SRL | 4690 | 11.03.2011 | |
| BOCV PROIECT PRIM SRL CUI 28166934 | SRL | 4673 | 11.03.2011 | |
| METROPOLA FARM SRL CUI 28166802 | SRL | 4773 | 11.03.2011 | |
| MBO PROFESSIONAL RETAIL SRL CUI 28166497 | SRL | 4645 | 11.03.2011 | |
| CRISSAL PUBLIC SERVICES SRL CUI 28162118 | SRL | 4120 | 10.03.2011 | |
| SIGNAL QUALITY SRL CUI 28162100 | SRL | 7911 | 10.03.2011 | |
| SKALA BUSINESS DEVELOPMENT SRL CUI 28160427 | SRL | 7022 | 10.03.2011 | |
| FLORI MARKET IMPEX SRL CUI 28160419 | SRL | 4781 | 10.03.2011 | |
| INSTALROCK TEHNOLOGIES SRL CUI 28160354 | SRL | 4322 | 10.03.2011 | |
| ACME INTERNATIONAL CCI SRL CUI 28159724 | SRL | 6201 | 10.03.2011 | |
| UNIVERSUM CONCEPT IMPEX SRL CUI 28159716 | SRL | 5610 | 10.03.2011 | |
| BIPOLAR FASHION SRL CUI 28159694 | SRL | 4791 | 10.03.2011 | |
| SARMIS COLUMNA GROUP SRL CUI 28159686 | SRL | 8121 | 10.03.2011 | |
| CHAT PLACE SRL CUI 28159678 | SRL | 5630 | 10.03.2011 | |
| NOVANEWS SRL CUI 28159643 | SRL | 5813 | 10.03.2011 | |
| HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURESTI CUI 28155579 | N/A | 4683 | 09.03.2011 | |
| DENI DUMITRAŞCU MARKET SRL CUI 28155420 | SRL | 4721 | 09.03.2011 | |
| BEPA AUTO MOTO SRL CUI 28155277 | SRL | 4532 | 09.03.2011 |
- IT LABORATORY RETAIL SRL CUI 28205480, CAEN 6110 Bucureşti 18.03.2011
- AUTO LOTUS ELEGANCE SRL CUI 28205472, CAEN 4520 Bucureşti 18.03.2011
- CORAL EVENT SRL CUI 28204230, CAEN 4791 Bucureşti 18.03.2011
- ALYANA BODYCARE SRL CUI 28200211, CAEN 4775 Bucureşti 17.03.2011
- ANCO INSTAL CONSTRUCT SRL CUI 28198898, CAEN 4120 Bucureşti 17.03.2011
- CONSUMABILE SERVICE SRL CUI 28198804, CAEN 4532 Bucureşti 17.03.2011
- ENTINO TREND SRL CUI 28198723, CAEN 1413 Bucureşti 17.03.2011
- DAMIPECA BUSINESS SRL CUI 28196730, CAEN 7311 Bucureşti 17.03.2011
- SILVER QUICK REACTION FORCE SRL CUI 28196722, CAEN 8010 Bucureşti 17.03.2011
- ABY MOB SOLUTIONS SRL CUI 28196579, CAEN 1621 Bucureşti 17.03.2011
- MICROTEX ELY SRL CUI 28191903, CAEN 8690 Bucureşti 16.03.2011
- PREMIER SPORT EXTREME SRL CUI 28190266, CAEN 4764 Bucureşti 16.03.2011
- AHA GLOBAL SRL CUI 28190037, CAEN 6210 Bucureşti 16.03.2011
- TUCON STANDARD IMPEX SRL CUI 28189997, CAEN 4621 Bucureşti 16.03.2011
- ANY STREAMING SRL CUI 28189962, CAEN 6311 Bucureşti 16.03.2011
- SECURE CLOUD SRL CUI 28189946, CAEN 6202 Bucureşti 16.03.2011
- MANADI B & D TRADING SRL CUI 28188568, CAEN 4711 Bucureşti 16.03.2011
- RO INCEPTION SZAS SRL CUI 28184434, CAEN 7311 Bucureşti 15.03.2011
- CULTPLANT TURISM SRL CUI 28184418, CAEN 3311 Bucureşti 15.03.2011
- RAMPLAST PROFILE PVC ŞI ARMĂTURI SRL CUI 28182387, CAEN 4619 Bucureşti 15.03.2011
- BYE BYE ENTERTAINMENT SRL CUI 28182352, CAEN 7312 Bucureşti 15.03.2011
- SHOW SOLUTIONS SRL CUI 28182190, CAEN 7020 Bucureşti 15.03.2011
- DANOVO PARTENERS SRL CUI 28182115, CAEN 4711 Bucureşti 15.03.2011
- BRIGHT COMMUNICATIONS SERVICES SRL CUI 28182077, CAEN 7311 Bucureşti 15.03.2011
- CORSILCONT SRL CUI 28182069, CAEN 6920 Bucureşti 15.03.2011
- RICĂ-PAN PROD SRL CUI 28177445, CAEN 1071 Bucureşti 14.03.2011
- GREEN CITY FITNESS ELITE SRL CUI 28177402, CAEN 9313 Bucureşti 14.03.2011
- ARP CONTEXPERT GRUP SRL CUI 28175029, CAEN 6920 Bucureşti 14.03.2011
- DSH MEDIA PRODUCTIONS SRL CUI 28173575, CAEN 7312 Bucureşti 14.03.2011
- PROMO RESTART SRL CUI 28173443, CAEN 8230 Bucureşti 14.03.2011
- CONTFIN SERV CONSULT SRL CUI 28173370, CAEN 6920 Bucureşti 14.03.2011
- EVOTEK INTERACTIVE SRL-D CUI 28170056, CAEN 4776 Bucureşti 11.03.2011
- HAPPY PARTENERS TRAVEL R&D SRL CUI 28169949, CAEN 4690 Bucureşti 11.03.2011
- BOCV PROIECT PRIM SRL CUI 28166934, CAEN 4673 Bucureşti 11.03.2011
- METROPOLA FARM SRL CUI 28166802, CAEN 4773 Bucureşti 11.03.2011
- MBO PROFESSIONAL RETAIL SRL CUI 28166497, CAEN 4645 Bucureşti 11.03.2011
- CRISSAL PUBLIC SERVICES SRL CUI 28162118, CAEN 4120 Bucureşti 10.03.2011
- SIGNAL QUALITY SRL CUI 28162100, CAEN 7911 Bucureşti 10.03.2011
- SKALA BUSINESS DEVELOPMENT SRL CUI 28160427, CAEN 7022 Bucureşti 10.03.2011
- FLORI MARKET IMPEX SRL CUI 28160419, CAEN 4781 Bucureşti 10.03.2011
- INSTALROCK TEHNOLOGIES SRL CUI 28160354, CAEN 4322 Bucureşti 10.03.2011
- ACME INTERNATIONAL CCI SRL CUI 28159724, CAEN 6201 Bucureşti 10.03.2011
- UNIVERSUM CONCEPT IMPEX SRL CUI 28159716, CAEN 5610 Bucureşti 10.03.2011
- BIPOLAR FASHION SRL CUI 28159694, CAEN 4791 Bucureşti 10.03.2011
- SARMIS COLUMNA GROUP SRL CUI 28159686, CAEN 8121 Bucureşti 10.03.2011
- CHAT PLACE SRL CUI 28159678, CAEN 5630 Bucureşti 10.03.2011
- NOVANEWS SRL CUI 28159643, CAEN 5813 Bucureşti 10.03.2011
- HOCHTIEF TRADE SOLUTIONS LIMITED HONG KONG SUCURSALA BUCURESTI CUI 28155579, CAEN 4683 Bucureşti 09.03.2011
- DENI DUMITRAŞCU MARKET SRL CUI 28155420, CAEN 4721 Bucureşti 09.03.2011
- BEPA AUTO MOTO SRL CUI 28155277, CAEN 4532 Bucureşti 09.03.2011