Județul Bucureşti
Lista firme Bucureşti Sectorul 2
78.682 firme
Pagina 1.280 din 1.574| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| BELVES HOLDINGS SRL CUI 24513216 | SRL | 7022 | 25.09.2008 | |
| ASTRA BODY CREME SRL CUI 17710991 | SRL | 2511 | 25.09.2008 | |
| MYMU CONSTRUCT TEAM SRL CUI 24509711 | SRL | 4120 | 24.09.2008 | |
| DIAMONDS FILMS SRL CUI 24509703 | SRL | 5911 | 24.09.2008 | |
| SITE & PARTNERS SRL CUI 24509681 | SRL | 7022 | 24.09.2008 | |
| SIRO CLINPHARM ROMANIA SRL CUI 24509673 | SRL | 7219 | 24.09.2008 | |
| SPEED ALERT SRL CUI 24509371 | SRL | 4942 | 24.09.2008 | |
| COMPACT TRANS CONSTRUCT SRL CUI 24509240 | SRL | 4120 | 24.09.2008 | |
| TRIPLE A DEVELOPMENT SRL CUI 24509231 | SRL | 6201 | 24.09.2008 | |
| MARCOLINO PAN SRL CUI 24509215 | SRL | 5621 | 24.09.2008 | |
| ONE TOWN STIL SRL CUI 24509207 | SRL | 9604 | 24.09.2008 | |
| TIME PASSION SRL CUI 24508783 | SRL | 4642 | 24.09.2008 | |
| H.D. RICH TEAM IMPEX SRL CUI 24508775 | SRL | 4619 | 24.09.2008 | |
| MOTOPOINT SRL CUI 24508767 | SRL | 4540 | 24.09.2008 | |
| GALADRA COMPANY SRL CUI 24508759 | SRL | 6810 | 24.09.2008 | |
| J.L. STUART INVESTMENT SRL CUI 24508740 | SRL | 6831 | 24.09.2008 | |
| LUKA ORIGINAL FASHION SRL CUI 24502950 | SRL | 4642 | 23.09.2008 | |
| YVAS MAGIC GRUP SRL CUI 24502942 | SRL | 4642 | 23.09.2008 | |
| GAIA PROMO SRL CUI 24502934 | SRL | 7311 | 23.09.2008 | |
| LADYSTAR IMPEX SRL CUI 24502918 | SRL | 4641 | 23.09.2008 | |
| EXPERT CONTAB GROUP DIA SRL CUI 24502900 | SRL | 6920 | 23.09.2008 | |
| VOICAN SERVICES SRL CUI 24502896 | SRL | 8299 | 23.09.2008 | |
| YAACOVRA GRUP SRL CUI 24502837 | SRL | 8211 | 23.09.2008 | |
| SONG'S BUSINESS SRL CUI 24501203 | SRL | 4642 | 23.09.2008 | |
| COCOS ORIGINAL TRADE SRL CUI 24501190 | SRL | 4642 | 23.09.2008 | |
| ROBI & ANDA TRADE SRL CUI 24501181 | SRL | 4789 | 23.09.2008 | |
| ALESSIA ARCTIC SRL CUI 24501173 | SRL | 4633 | 23.09.2008 | |
| CREATIVE DIGITAL SOLUTIONS SRL CUI 24501068 | SRL | 6210 | 23.09.2008 | |
| ROMEXPERT CAPITAL CONSTRUCT SRL CUI 24500909 | SRL | 4110 | 23.09.2008 | |
| DIYAR NORD SRL CUI 20999203 | SRL | 4642 | 23.09.2008 | |
| GOLD HORSE SRL CUI 24496891 | SRL | 7500 | 22.09.2008 | |
| DAKSTAR INTERNATIONAL - LOCUINTE ACCESIBILE SRL CUI 24496883 | SRL | 4110 | 22.09.2008 | |
| KLEVBIZ CONSULTING SRL CUI 24496867 | SRL | 4619 | 22.09.2008 | |
| GAZ ASISTANT SRL CUI 24496859 | SRL | 4612 | 22.09.2008 | |
| CRZ PREZENT PROTECTION SRL CUI 24496840 | SRL | 8010 | 22.09.2008 | |
| THOMAS UNION SRL CUI 24496816 | SRL | 6311 | 22.09.2008 | |
| SPAHAS INVEST SRL CUI 24496794 | SRL | 6811 | 22.09.2008 | |
| METAL AURORA SRL CUI 24496492 | SRL | 4672 | 22.09.2008 | |
| SISTEM SOFT NETWORK SRL CUI 24496484 | SRL | 6110 | 22.09.2008 | |
| GRB METROPOLITAN CONSTRUCT SRL CUI 24496476 | SRL | 4120 | 22.09.2008 | |
| ROSALIE CONSTRUCT SRL CUI 24496468 | SRL | 4329 | 22.09.2008 | |
| AVROM UNLIMITED CONSTRUCT SRL CUI 24496450 | SRL | 4322 | 22.09.2008 | |
| SAISON BIJOUX SRL CUI 24496441 | SRL | 4777 | 22.09.2008 | |
| PAPER RITM SRL CUI 24496433 | SRL | 4642 | 22.09.2008 | |
| LACRIMA NATURII SRL CUI 24495420 | SRL | 7022 | 22.09.2008 | |
| ALWO EXPERT SRL CUI 24495373 | SRL | 4614 | 22.09.2008 | |
| DAN-SER CONSULT SRL CUI 24495365 | SRL | 7112 | 22.09.2008 | |
| KNOCK POINT SRL CUI 24495357 | SRL | 6820 | 22.09.2008 | |
| NET IT SPECIALIST SRL CUI 24495349 | SRL | 6110 | 22.09.2008 | |
| D&D MOLDO BEST CONSTRUCT SRL CUI 24495152 | SRL | 4211 | 22.09.2008 |
- BELVES HOLDINGS SRL CUI 24513216, CAEN 7022 Bucureşti 25.09.2008
- ASTRA BODY CREME SRL CUI 17710991, CAEN 2511 Bucureşti 25.09.2008
- MYMU CONSTRUCT TEAM SRL CUI 24509711, CAEN 4120 Bucureşti 24.09.2008
- DIAMONDS FILMS SRL CUI 24509703, CAEN 5911 Bucureşti 24.09.2008
- SITE & PARTNERS SRL CUI 24509681, CAEN 7022 Bucureşti 24.09.2008
- SIRO CLINPHARM ROMANIA SRL CUI 24509673, CAEN 7219 Bucureşti 24.09.2008
- SPEED ALERT SRL CUI 24509371, CAEN 4942 Bucureşti 24.09.2008
- COMPACT TRANS CONSTRUCT SRL CUI 24509240, CAEN 4120 Bucureşti 24.09.2008
- TRIPLE A DEVELOPMENT SRL CUI 24509231, CAEN 6201 Bucureşti 24.09.2008
- MARCOLINO PAN SRL CUI 24509215, CAEN 5621 Bucureşti 24.09.2008
- ONE TOWN STIL SRL CUI 24509207, CAEN 9604 Bucureşti 24.09.2008
- TIME PASSION SRL CUI 24508783, CAEN 4642 Bucureşti 24.09.2008
- H.D. RICH TEAM IMPEX SRL CUI 24508775, CAEN 4619 Bucureşti 24.09.2008
- MOTOPOINT SRL CUI 24508767, CAEN 4540 Bucureşti 24.09.2008
- GALADRA COMPANY SRL CUI 24508759, CAEN 6810 Bucureşti 24.09.2008
- J.L. STUART INVESTMENT SRL CUI 24508740, CAEN 6831 Bucureşti 24.09.2008
- LUKA ORIGINAL FASHION SRL CUI 24502950, CAEN 4642 Bucureşti 23.09.2008
- YVAS MAGIC GRUP SRL CUI 24502942, CAEN 4642 Bucureşti 23.09.2008
- GAIA PROMO SRL CUI 24502934, CAEN 7311 Bucureşti 23.09.2008
- LADYSTAR IMPEX SRL CUI 24502918, CAEN 4641 Bucureşti 23.09.2008
- EXPERT CONTAB GROUP DIA SRL CUI 24502900, CAEN 6920 Bucureşti 23.09.2008
- VOICAN SERVICES SRL CUI 24502896, CAEN 8299 Bucureşti 23.09.2008
- YAACOVRA GRUP SRL CUI 24502837, CAEN 8211 Bucureşti 23.09.2008
- SONG'S BUSINESS SRL CUI 24501203, CAEN 4642 Bucureşti 23.09.2008
- COCOS ORIGINAL TRADE SRL CUI 24501190, CAEN 4642 Bucureşti 23.09.2008
- ROBI & ANDA TRADE SRL CUI 24501181, CAEN 4789 Bucureşti 23.09.2008
- ALESSIA ARCTIC SRL CUI 24501173, CAEN 4633 Bucureşti 23.09.2008
- CREATIVE DIGITAL SOLUTIONS SRL CUI 24501068, CAEN 6210 Bucureşti 23.09.2008
- ROMEXPERT CAPITAL CONSTRUCT SRL CUI 24500909, CAEN 4110 Bucureşti 23.09.2008
- DIYAR NORD SRL CUI 20999203, CAEN 4642 Bucureşti 23.09.2008
- GOLD HORSE SRL CUI 24496891, CAEN 7500 Bucureşti 22.09.2008
- DAKSTAR INTERNATIONAL - LOCUINTE ACCESIBILE SRL CUI 24496883, CAEN 4110 Bucureşti 22.09.2008
- KLEVBIZ CONSULTING SRL CUI 24496867, CAEN 4619 Bucureşti 22.09.2008
- GAZ ASISTANT SRL CUI 24496859, CAEN 4612 Bucureşti 22.09.2008
- CRZ PREZENT PROTECTION SRL CUI 24496840, CAEN 8010 Bucureşti 22.09.2008
- THOMAS UNION SRL CUI 24496816, CAEN 6311 Bucureşti 22.09.2008
- SPAHAS INVEST SRL CUI 24496794, CAEN 6811 Bucureşti 22.09.2008
- METAL AURORA SRL CUI 24496492, CAEN 4672 Bucureşti 22.09.2008
- SISTEM SOFT NETWORK SRL CUI 24496484, CAEN 6110 Bucureşti 22.09.2008
- GRB METROPOLITAN CONSTRUCT SRL CUI 24496476, CAEN 4120 Bucureşti 22.09.2008
- ROSALIE CONSTRUCT SRL CUI 24496468, CAEN 4329 Bucureşti 22.09.2008
- AVROM UNLIMITED CONSTRUCT SRL CUI 24496450, CAEN 4322 Bucureşti 22.09.2008
- SAISON BIJOUX SRL CUI 24496441, CAEN 4777 Bucureşti 22.09.2008
- PAPER RITM SRL CUI 24496433, CAEN 4642 Bucureşti 22.09.2008
- LACRIMA NATURII SRL CUI 24495420, CAEN 7022 Bucureşti 22.09.2008
- ALWO EXPERT SRL CUI 24495373, CAEN 4614 Bucureşti 22.09.2008
- DAN-SER CONSULT SRL CUI 24495365, CAEN 7112 Bucureşti 22.09.2008
- KNOCK POINT SRL CUI 24495357, CAEN 6820 Bucureşti 22.09.2008
- NET IT SPECIALIST SRL CUI 24495349, CAEN 6110 Bucureşti 22.09.2008
- D&D MOLDO BEST CONSTRUCT SRL CUI 24495152, CAEN 4211 Bucureşti 22.09.2008