Județul Bucureşti
Lista firme Bucureşti Sectorul 2
78.682 firme
Pagina 1.194 din 1.574| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| CLAS EXPERT CONCEPT SRL CUI 27211239 | SRL | 6920 | 26.07.2010 | |
| RAXIM 1 PROXIM SRL CUI 27211204 | SRL | 7022 | 26.07.2010 | |
| ROLLING TUBE WELS LTD SRL CUI 27211190 | SRL | 4675 | 26.07.2010 | |
| SWEDISH PLOT JHL SRL CUI 27211174 | SRL | 6810 | 26.07.2010 | |
| I.M. STORM LAND INVESTMENTS SRL CUI 27211166 | SRL | 6810 | 26.07.2010 | |
| AZZARO AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 27208594 | SRL | 6622 | 23.07.2010 | |
| CFSL CONTIM SRL CUI 27208560 | SRL | 4673 | 23.07.2010 | |
| PREMIUM FORTUNE SRL CUI 27208535 | SRL | 9200 | 23.07.2010 | |
| QIAO XING COMERCIAL SRL CUI 27207963 | SRL | 4641 | 23.07.2010 | |
| HOT ROOF SRL CUI 27206372 | SRL | 4673 | 23.07.2010 | |
| PLAYDISPLAY SRL CUI 27206127 | SRL | 7311 | 23.07.2010 | |
| RAZOR 2 TOTAL SRL CUI 27205806 | SRL | 7022 | 23.07.2010 | |
| AURELIA 1 TOTAL SRL CUI 27205784 | SRL | 7022 | 23.07.2010 | |
| BENTOS 1 TOP IMEX SRL CUI 27205776 | SRL | 7022 | 23.07.2010 | |
| RAINBOW CONCEPT MANAGEMENT SRL CUI 27203465 | SRL | 7022 | 22.07.2010 | |
| MWK CHIP TRADE SRL CUI 27203406 | SRL | 4651 | 22.07.2010 | |
| ENJOY TRANSYLVANIA SRL CUI 27201952 | SRL | 7912 | 22.07.2010 | |
| AITOR S.R.L. CUI 27201774 | SRL | 6220 | 22.07.2010 | |
| MEI-XIANG COMIMPEX SRL CUI 27201111 | SRL | 4642 | 22.07.2010 | |
| ASPENDOS TRADE GRUP SRL CUI 27201103 | SRL | 4632 | 22.07.2010 | |
| STEL TUR SECURITY SRL CUI 27199380 | SRL | 8010 | 22.07.2010 | |
| CRISTI CLUB RECREATIONAL SRL CUI 27198750 | SRL | 9329 | 21.07.2010 | |
| MAGNUM CONSTRUCT CONCEPT SRL CUI 27198660 | SRL | 4120 | 21.07.2010 | |
| LAGUNA PROF IMOB SRL CUI 27198520 | SRL | 6831 | 21.07.2010 | |
| SANTORRA STUDIO CLASS SRL CUI 27198490 | SRL | 6810 | 21.07.2010 | |
| GLADWELL ENERGY SRL CUI 27198482 | SRL | 3511 | 21.07.2010 | |
| DUMY UNIVERSAL IMOBILIARE SRL CUI 27193590 | SRL | 6831 | 20.07.2010 | |
| AS BIJOU EXPRES SRL CUI 27193566 | SRL | 6492 | 20.07.2010 | |
| TEHNOLOGIILE DUNĂRENE ALE NOULUI PĂMÂNT SRL CUI 27193507 | SRL | 7112 | 20.07.2010 | |
| CJW HIGH INVESTMENTS SRL CUI 27193060 | SRL | 6810 | 20.07.2010 | |
| KARL JANSSON INVEST SRL CUI 27193027 | SRL | 6810 | 20.07.2010 | |
| CASTA DIVA SRL CUI 27192374 | SRL | 7022 | 20.07.2010 | |
| PROXON TRADING SRL CUI 27192358 | SRL | 4619 | 20.07.2010 | |
| KARINA FOOD IMPORT SRL CUI 27188322 | SRL | 4636 | 19.07.2010 | |
| BDC TRANS GLOBAL SRL CUI 27188314 | SRL | 4941 | 19.07.2010 | |
| YAN-BAO PROACTIV SRL CUI 27187548 | SRL | 4642 | 19.07.2010 | |
| HITIDEA COMPACT SRL CUI 27184223 | SRL | 4631 | 16.07.2010 | |
| TOTAL STIVUITOARE SRL CUI 27184207 | SRL | 3312 | 16.07.2010 | |
| DECO FLOOR STYLE SRL CUI 27184185 | SRL | 4649 | 16.07.2010 | |
| DAT ASSISTANCE SRL CUI 27183180 | SRL | 7430 | 16.07.2010 | |
| CEFIN REAL ESTATE DEZVOLTARE BV SRL CUI 27183163 | SRL | 6812 | 16.07.2010 | |
| CLA ROMANIA CORPORATE S.R.L. CUI 27183155 | SRL | 7020 | 16.07.2010 | |
| AMARIBUX SRL CUI 27182362 | SRL | 4711 | 16.07.2010 | |
| 2010 REGAL SIMBOL IMPEX SRL CUI 27182303 | SRL | 4642 | 16.07.2010 | |
| ANSYS GLOBAL INTELLIGENCE SRL CUI 27182273 | SRL | 4120 | 16.07.2010 | |
| PLANT'S HAVEN SRL CUI 27182265 | SRL | 4776 | 16.07.2010 | |
| SEBALEX TECHNOLOGY SRL CUI 27182249 | SRL | 6120 | 16.07.2010 | |
| UNIVERSUM EVENTS SRL CUI 27181979 | SRL | 8230 | 16.07.2010 | |
| AKTIV MANAGEMENT SOLUTIONS SRL CUI 27181960 | SRL | 7022 | 16.07.2010 | |
| PERFECT PET S.R.L. CUI 27178906 | SRL | 7500 | 15.07.2010 |
- CLAS EXPERT CONCEPT SRL CUI 27211239, CAEN 6920 Bucureşti 26.07.2010
- RAXIM 1 PROXIM SRL CUI 27211204, CAEN 7022 Bucureşti 26.07.2010
- ROLLING TUBE WELS LTD SRL CUI 27211190, CAEN 4675 Bucureşti 26.07.2010
- SWEDISH PLOT JHL SRL CUI 27211174, CAEN 6810 Bucureşti 26.07.2010
- I.M. STORM LAND INVESTMENTS SRL CUI 27211166, CAEN 6810 Bucureşti 26.07.2010
- AZZARO AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 27208594, CAEN 6622 Bucureşti 23.07.2010
- CFSL CONTIM SRL CUI 27208560, CAEN 4673 Bucureşti 23.07.2010
- PREMIUM FORTUNE SRL CUI 27208535, CAEN 9200 Bucureşti 23.07.2010
- QIAO XING COMERCIAL SRL CUI 27207963, CAEN 4641 Bucureşti 23.07.2010
- HOT ROOF SRL CUI 27206372, CAEN 4673 Bucureşti 23.07.2010
- PLAYDISPLAY SRL CUI 27206127, CAEN 7311 Bucureşti 23.07.2010
- RAZOR 2 TOTAL SRL CUI 27205806, CAEN 7022 Bucureşti 23.07.2010
- AURELIA 1 TOTAL SRL CUI 27205784, CAEN 7022 Bucureşti 23.07.2010
- BENTOS 1 TOP IMEX SRL CUI 27205776, CAEN 7022 Bucureşti 23.07.2010
- RAINBOW CONCEPT MANAGEMENT SRL CUI 27203465, CAEN 7022 Bucureşti 22.07.2010
- MWK CHIP TRADE SRL CUI 27203406, CAEN 4651 Bucureşti 22.07.2010
- ENJOY TRANSYLVANIA SRL CUI 27201952, CAEN 7912 Bucureşti 22.07.2010
- AITOR S.R.L. CUI 27201774, CAEN 6220 Bucureşti 22.07.2010
- MEI-XIANG COMIMPEX SRL CUI 27201111, CAEN 4642 Bucureşti 22.07.2010
- ASPENDOS TRADE GRUP SRL CUI 27201103, CAEN 4632 Bucureşti 22.07.2010
- STEL TUR SECURITY SRL CUI 27199380, CAEN 8010 Bucureşti 22.07.2010
- CRISTI CLUB RECREATIONAL SRL CUI 27198750, CAEN 9329 Bucureşti 21.07.2010
- MAGNUM CONSTRUCT CONCEPT SRL CUI 27198660, CAEN 4120 Bucureşti 21.07.2010
- LAGUNA PROF IMOB SRL CUI 27198520, CAEN 6831 Bucureşti 21.07.2010
- SANTORRA STUDIO CLASS SRL CUI 27198490, CAEN 6810 Bucureşti 21.07.2010
- GLADWELL ENERGY SRL CUI 27198482, CAEN 3511 Bucureşti 21.07.2010
- DUMY UNIVERSAL IMOBILIARE SRL CUI 27193590, CAEN 6831 Bucureşti 20.07.2010
- AS BIJOU EXPRES SRL CUI 27193566, CAEN 6492 Bucureşti 20.07.2010
- TEHNOLOGIILE DUNĂRENE ALE NOULUI PĂMÂNT SRL CUI 27193507, CAEN 7112 Bucureşti 20.07.2010
- CJW HIGH INVESTMENTS SRL CUI 27193060, CAEN 6810 Bucureşti 20.07.2010
- KARL JANSSON INVEST SRL CUI 27193027, CAEN 6810 Bucureşti 20.07.2010
- CASTA DIVA SRL CUI 27192374, CAEN 7022 Bucureşti 20.07.2010
- PROXON TRADING SRL CUI 27192358, CAEN 4619 Bucureşti 20.07.2010
- KARINA FOOD IMPORT SRL CUI 27188322, CAEN 4636 Bucureşti 19.07.2010
- BDC TRANS GLOBAL SRL CUI 27188314, CAEN 4941 Bucureşti 19.07.2010
- YAN-BAO PROACTIV SRL CUI 27187548, CAEN 4642 Bucureşti 19.07.2010
- HITIDEA COMPACT SRL CUI 27184223, CAEN 4631 Bucureşti 16.07.2010
- TOTAL STIVUITOARE SRL CUI 27184207, CAEN 3312 Bucureşti 16.07.2010
- DECO FLOOR STYLE SRL CUI 27184185, CAEN 4649 Bucureşti 16.07.2010
- DAT ASSISTANCE SRL CUI 27183180, CAEN 7430 Bucureşti 16.07.2010
- CEFIN REAL ESTATE DEZVOLTARE BV SRL CUI 27183163, CAEN 6812 Bucureşti 16.07.2010
- CLA ROMANIA CORPORATE S.R.L. CUI 27183155, CAEN 7020 Bucureşti 16.07.2010
- AMARIBUX SRL CUI 27182362, CAEN 4711 Bucureşti 16.07.2010
- 2010 REGAL SIMBOL IMPEX SRL CUI 27182303, CAEN 4642 Bucureşti 16.07.2010
- ANSYS GLOBAL INTELLIGENCE SRL CUI 27182273, CAEN 4120 Bucureşti 16.07.2010
- PLANT'S HAVEN SRL CUI 27182265, CAEN 4776 Bucureşti 16.07.2010
- SEBALEX TECHNOLOGY SRL CUI 27182249, CAEN 6120 Bucureşti 16.07.2010
- UNIVERSUM EVENTS SRL CUI 27181979, CAEN 8230 Bucureşti 16.07.2010
- AKTIV MANAGEMENT SOLUTIONS SRL CUI 27181960, CAEN 7022 Bucureşti 16.07.2010
- PERFECT PET S.R.L. CUI 27178906, CAEN 7500 Bucureşti 15.07.2010