Județul Bucureşti
Lista firme Bucureşti Sectorul 1
78.394 firme
Pagina 877 din 1.568| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| UDI RAPID TRANS S.R.L. CUI 35832652 | SRL | 4939 | 18.03.2016 | |
| MICHELE VIDEOGROUP SRL-D CUI 35832601 | SRL | 6311 | 18.03.2016 | |
| ALEMOL CONCEPT SRL CUI 35832504 | SRL | 4690 | 18.03.2016 | |
| SUKBOX SRL-D CUI 35832490 | SRL | 9329 | 18.03.2016 | |
| SMIDBUS CONSULTING SRL CUI 35825779 | SRL | 7022 | 17.03.2016 | |
| CREATIVE THOUGHTS S.R.L. CUI 35825728 | SRL | 7311 | 17.03.2016 | |
| AMBASADA ARMONIEI SRL CUI 35825345 | SRL | 8559 | 17.03.2016 | |
| REK BEAUTY SRL CUI 35825329 | SRL | 9602 | 17.03.2016 | |
| A.V.T. BEST ASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL CUI 35825264 | SRL | 6622 | 17.03.2016 | |
| ORTODONȚIE DR. DESPINA MICIULICA SRL CUI 35825191 | SRL | 8623 | 17.03.2016 | |
| VISADY FASHION SRL CUI 35825124 | SRL | 1413 | 17.03.2016 | |
| LIGHT REVOLUTION SRL CUI 35825116 | SRL | 7311 | 17.03.2016 | |
| RED ANGUS STEAKHOUSE SRL CUI 35822870 | SRL | 5610 | 17.03.2016 | |
| JOV ART STUDIO SRL CUI 35818976 | SRL | 9621 | 17.03.2016 | |
| BLOOM BOUTIQUE SRL CUI 35818968 | SRL | 4791 | 17.03.2016 | |
| ALLIANCE DIFFUSION SRL CUI 35817881 | SRL | 7820 | 16.03.2016 | |
| ANDREEA RETINSCHI PHOTOGRAPHY S.R.L. CUI 35817865 | SRL | 7420 | 16.03.2016 | |
| TILIA DACICA SRL CUI 35817806 | SRL | 0240 | 16.03.2016 | |
| SANTA MONICA CONSULTING SRL CUI 35817792 | SRL | 9319 | 16.03.2016 | |
| CAPOGNA APPALTI E COSTRUZIONI RO SRL CUI 35817709 | SRL | 4120 | 16.03.2016 | |
| HOSPITALITY DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL CUI 35817458 | SRL | 4618 | 16.03.2016 | |
| FRANCESCA EVENTS SRL CUI 35814281 | SRL | 4776 | 16.03.2016 | |
| STRATUM CONSTRUCT RO SRL CUI 26670551 | SRL | 6820 | 16.03.2016 | |
| TST TECHNO PLAST SRL CUI 35810018 | SRL | 7022 | 15.03.2016 | |
| ENERGY COACH SRL CUI 35809994 | SRL | 7020 | 15.03.2016 | |
| MARIUS & ANDREI CONSTRUCT SRL CUI 35809960 | SRL | 4120 | 15.03.2016 | |
| TRAINING SERVICE MANAGEMENT SRL CUI 35809900 | SRL | 6622 | 15.03.2016 | |
| MEMO SPORT SRL CUI 35809889 | SRL | 4764 | 15.03.2016 | |
| ART BRONZE FOUNDRIES SRL CUI 35809870 | SRL | 2454 | 15.03.2016 | |
| CHRISTIAN ESTATES SRL CUI 35809854 | SRL | 6831 | 15.03.2016 | |
| DECO MEDITERRANEA SRL CUI 35809803 | SRL | 4120 | 15.03.2016 | |
| DIACHROMA ARTWORK SRL CUI 35809790 | SRL | 7311 | 15.03.2016 | |
| CONCEPT MONTAJE SRL CUI 35809781 | SRL | 4120 | 15.03.2016 | |
| VERNISAGE BUSINESS SOLUTIONS AGENCY SRL CUI 35809722 | SRL | 8230 | 15.03.2016 | |
| TRA IDEEA SRL CUI 35808743 | SRL | 8110 | 15.03.2016 | |
| GREEN PHOTOGRAPHY & DESIGN SRL CUI 35808719 | SRL | 7420 | 15.03.2016 | |
| FAURAR DE BINE SRL CUI 35808654 | SRL | 8559 | 15.03.2016 | |
| DR MAIER DENTAL SRL CUI 35808492 | SRL | 8623 | 15.03.2016 | |
| DIADA PUBLICOM SRL CUI 35808425 | SRL | 7311 | 15.03.2016 | |
| MARZIANI INTERNATIONAL GROUP SRL CUI 35805186 | SRL | 4120 | 15.03.2016 | |
| SELY STAR FOOD SRL CUI 35805127 | SRL | 5610 | 15.03.2016 | |
| B.T.P. SHOP SRL CUI 35805119 | SRL | 4791 | 15.03.2016 | |
| DIV JOUR SRL CUI 35805011 | SRL | 8559 | 15.03.2016 | |
| PRIVATE EQUITY PARTNERS SRL CUI 35802040 | SRL | 6619 | 14.03.2016 | |
| POSH VANILLA SRL CUI 35801923 | SRL | 4791 | 14.03.2016 | |
| SM CONTA SERVICII CONTABILITATE SRL CUI 35801850 | SRL | 6920 | 14.03.2016 | |
| MIA KARA BUCHAREST S.R.L. CUI 35801761 | SRL | 4771 | 14.03.2016 | |
| DODERM SRL CUI 35801753 | SRL | 8622 | 14.03.2016 | |
| GOOD JOB CONTA SRL CUI 35800324 | SRL | 6920 | 14.03.2016 | |
| BASALAU SPEED SRL CUI 35800316 | SRL | 4939 | 14.03.2016 |
- UDI RAPID TRANS S.R.L. CUI 35832652, CAEN 4939 Bucureşti 18.03.2016
- MICHELE VIDEOGROUP SRL-D CUI 35832601, CAEN 6311 Bucureşti 18.03.2016
- ALEMOL CONCEPT SRL CUI 35832504, CAEN 4690 Bucureşti 18.03.2016
- SUKBOX SRL-D CUI 35832490, CAEN 9329 Bucureşti 18.03.2016
- SMIDBUS CONSULTING SRL CUI 35825779, CAEN 7022 Bucureşti 17.03.2016
- CREATIVE THOUGHTS S.R.L. CUI 35825728, CAEN 7311 Bucureşti 17.03.2016
- AMBASADA ARMONIEI SRL CUI 35825345, CAEN 8559 Bucureşti 17.03.2016
- REK BEAUTY SRL CUI 35825329, CAEN 9602 Bucureşti 17.03.2016
- A.V.T. BEST ASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL CUI 35825264, CAEN 6622 Bucureşti 17.03.2016
- ORTODONȚIE DR. DESPINA MICIULICA SRL CUI 35825191, CAEN 8623 Bucureşti 17.03.2016
- VISADY FASHION SRL CUI 35825124, CAEN 1413 Bucureşti 17.03.2016
- LIGHT REVOLUTION SRL CUI 35825116, CAEN 7311 Bucureşti 17.03.2016
- RED ANGUS STEAKHOUSE SRL CUI 35822870, CAEN 5610 Bucureşti 17.03.2016
- JOV ART STUDIO SRL CUI 35818976, CAEN 9621 Bucureşti 17.03.2016
- BLOOM BOUTIQUE SRL CUI 35818968, CAEN 4791 Bucureşti 17.03.2016
- ALLIANCE DIFFUSION SRL CUI 35817881, CAEN 7820 Bucureşti 16.03.2016
- ANDREEA RETINSCHI PHOTOGRAPHY S.R.L. CUI 35817865, CAEN 7420 Bucureşti 16.03.2016
- TILIA DACICA SRL CUI 35817806, CAEN 0240 Bucureşti 16.03.2016
- SANTA MONICA CONSULTING SRL CUI 35817792, CAEN 9319 Bucureşti 16.03.2016
- CAPOGNA APPALTI E COSTRUZIONI RO SRL CUI 35817709, CAEN 4120 Bucureşti 16.03.2016
- HOSPITALITY DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL CUI 35817458, CAEN 4618 Bucureşti 16.03.2016
- FRANCESCA EVENTS SRL CUI 35814281, CAEN 4776 Bucureşti 16.03.2016
- STRATUM CONSTRUCT RO SRL CUI 26670551, CAEN 6820 Bucureşti 16.03.2016
- TST TECHNO PLAST SRL CUI 35810018, CAEN 7022 Bucureşti 15.03.2016
- ENERGY COACH SRL CUI 35809994, CAEN 7020 Bucureşti 15.03.2016
- MARIUS & ANDREI CONSTRUCT SRL CUI 35809960, CAEN 4120 Bucureşti 15.03.2016
- TRAINING SERVICE MANAGEMENT SRL CUI 35809900, CAEN 6622 Bucureşti 15.03.2016
- MEMO SPORT SRL CUI 35809889, CAEN 4764 Bucureşti 15.03.2016
- ART BRONZE FOUNDRIES SRL CUI 35809870, CAEN 2454 Bucureşti 15.03.2016
- CHRISTIAN ESTATES SRL CUI 35809854, CAEN 6831 Bucureşti 15.03.2016
- DECO MEDITERRANEA SRL CUI 35809803, CAEN 4120 Bucureşti 15.03.2016
- DIACHROMA ARTWORK SRL CUI 35809790, CAEN 7311 Bucureşti 15.03.2016
- CONCEPT MONTAJE SRL CUI 35809781, CAEN 4120 Bucureşti 15.03.2016
- VERNISAGE BUSINESS SOLUTIONS AGENCY SRL CUI 35809722, CAEN 8230 Bucureşti 15.03.2016
- TRA IDEEA SRL CUI 35808743, CAEN 8110 Bucureşti 15.03.2016
- GREEN PHOTOGRAPHY & DESIGN SRL CUI 35808719, CAEN 7420 Bucureşti 15.03.2016
- FAURAR DE BINE SRL CUI 35808654, CAEN 8559 Bucureşti 15.03.2016
- DR MAIER DENTAL SRL CUI 35808492, CAEN 8623 Bucureşti 15.03.2016
- DIADA PUBLICOM SRL CUI 35808425, CAEN 7311 Bucureşti 15.03.2016
- MARZIANI INTERNATIONAL GROUP SRL CUI 35805186, CAEN 4120 Bucureşti 15.03.2016
- SELY STAR FOOD SRL CUI 35805127, CAEN 5610 Bucureşti 15.03.2016
- B.T.P. SHOP SRL CUI 35805119, CAEN 4791 Bucureşti 15.03.2016
- DIV JOUR SRL CUI 35805011, CAEN 8559 Bucureşti 15.03.2016
- PRIVATE EQUITY PARTNERS SRL CUI 35802040, CAEN 6619 Bucureşti 14.03.2016
- POSH VANILLA SRL CUI 35801923, CAEN 4791 Bucureşti 14.03.2016
- SM CONTA SERVICII CONTABILITATE SRL CUI 35801850, CAEN 6920 Bucureşti 14.03.2016
- MIA KARA BUCHAREST S.R.L. CUI 35801761, CAEN 4771 Bucureşti 14.03.2016
- DODERM SRL CUI 35801753, CAEN 8622 Bucureşti 14.03.2016
- GOOD JOB CONTA SRL CUI 35800324, CAEN 6920 Bucureşti 14.03.2016
- BASALAU SPEED SRL CUI 35800316, CAEN 4939 Bucureşti 14.03.2016