Județul Bucureşti
Lista firme Bucureşti Sectorul 1
78.394 firme
Pagina 1.267 din 1.568| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| DUNA REAL SRL CUI 24855189 | SRL | 4729 | 11.12.2008 | |
| ST PHOENIX SRL CUI 24855170 | SRL | 8299 | 11.12.2008 | |
| RAV BARIACH DISTRIBUTION SRL CUI 24855162 | SRL | 4613 | 11.12.2008 | |
| CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA BUCURESTI SUCURSALA DOROBANTI CUI 24853838 | SA | 6419 | 11.12.2008 | |
| TEMPUS PALACE SRL CUI 24533817 | SRL | 5510 | 11.12.2008 | |
| TORNUM SRL CUI 24851381 | SRL | 2511 | 10.12.2008 | |
| METABOLIC BALANCE SRL CUI 24851349 | SRL | 7020 | 10.12.2008 | |
| STAND UP ENTERTAINMENT SRL CUI 24851322 | SRL | 4334 | 10.12.2008 | |
| LORAVIL, FERRALLA Y ESTRUCTURAS SRL CUI 24851314 | SRL | 4120 | 10.12.2008 | |
| LAFITTE COMMUNICATIONS SRL CUI 24851306 | SRL | 4791 | 10.12.2008 | |
| PREST DEVELOPMENT COMS SRL CUI 24851292 | SRL | 6831 | 10.12.2008 | |
| QUEEN MONACO HOLDING S.R.L. CUI 24850084 | SRL | 4634 | 10.12.2008 | |
| MOGER IMOB SRL CUI 24850076 | SRL | 4110 | 10.12.2008 | |
| CAREER SELECTORS SRL CUI 24850041 | SRL | 7830 | 10.12.2008 | |
| WORLD CLASS TITAN SRL CUI 24850033 | SRL | 7022 | 10.12.2008 | |
| HOMEDIRECT ONLINE SERVICII SRL CUI 24849012 | SRL | 6312 | 10.12.2008 | |
| DIVANI CONCEPT SRL CUI 24848882 | SRL | 4759 | 10.12.2008 | |
| TOR SMART TRADE SRL CUI 24848831 | SRL | 4781 | 10.12.2008 | |
| MEN BUSINESS CONCEPT SRL CUI 24848823 | SRL | 4711 | 10.12.2008 | |
| BLACK MOON SRL CUI 24848815 | SRL | 5911 | 10.12.2008 | |
| EVENT RENT SRL CUI 24847941 | SRL | 7729 | 10.12.2008 | |
| RALINA HAPPY SRL CUI 24847780 | SRL | 4729 | 10.12.2008 | |
| VOLTELCONST SRL CUI 24847771 | SRL | 4799 | 10.12.2008 | |
| ATELIERFORM SRL CUI 24847763 | SRL | 7111 | 10.12.2008 | |
| CROCOSTUDIO GAMES SRL CUI 24847739 | SRL | 7312 | 10.12.2008 | |
| HECATE ADVERT SRL CUI 24845606 | SRL | 6201 | 09.12.2008 | |
| VIBO ACTIV CLEAN SRL CUI 24845401 | SRL | 8121 | 09.12.2008 | |
| ELIADE BUSINESS CENTER SRL CUI 24845231 | SRL | 6820 | 09.12.2008 | |
| ASTORIA BUSINESS CENTER SRL CUI 24845223 | SRL | 6820 | 09.12.2008 | |
| CONCIL TECH SRL CUI 24845215 | SRL | 6201 | 09.12.2008 | |
| NIK & ADI AER SERVICE SRL CUI 24845193 | SRL | 4322 | 09.12.2008 | |
| WIPRO LIMITED BANGALORE INDIA - SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA CUI 24844570 | SRL | 6201 | 09.12.2008 | |
| TOBUTO SERVICE SRL CUI 24844503 | SRL | 9700 | 09.12.2008 | |
| ACS IT INTELLIGENCE SRL CUI 24844449 | SRL | 9511 | 09.12.2008 | |
| BLACKRIS SRL CUI 24844430 | SRL | 9329 | 09.12.2008 | |
| ACTIV TRADE CLEANING SERVICES 2008 S.R.L. CUI 24844104 | SRL | 8129 | 09.12.2008 | |
| WORLD CLASS FITNESS TITAN SRL CUI 24842936 | SRL | 7022 | 09.12.2008 | |
| ALEXANDROS LONG TERM RENTAL SA CUI 21858032 | SA | 7711 | 09.12.2008 | |
| NORTHERN ROM FINANCE SRL CUI 24838579 | SRL | 6810 | 08.12.2008 | |
| MED - AL TRADING SRL CUI 24838560 | SRL | 4646 | 08.12.2008 | |
| INTERNLAND SRL CUI 24838552 | SRL | 4110 | 08.12.2008 | |
| SOL-TAX INTERNATIONAL SRL CUI 24838340 | SRL | 7022 | 08.12.2008 | |
| UPM ROMANIA SRL CUI 24838293 | SRL | 4618 | 08.12.2008 | |
| 3D VISION LOGISTIC SRL CUI 24838269 | SRL | 4646 | 08.12.2008 | |
| NATURALEX'S PLANT SRL CUI 24837212 | SRL | 4646 | 08.12.2008 | |
| DACICSOFT SRL CUI 24837204 | SRL | 6201 | 08.12.2008 | |
| OCSC SI ASOCIATII SRL CUI 24836853 | SRL | 7112 | 08.12.2008 | |
| ABANDON ENTERTAINMENT SRL CUI 24836845 | SRL | 5611 | 08.12.2008 | |
| PENTA BEST PRACTICE CONSULT SRL CUI 24836837 | SRL | 7022 | 08.12.2008 | |
| BLUE LAB CONSULTING SRL CUI 24836144 | SRL | 7020 | 08.12.2008 |
- DUNA REAL SRL CUI 24855189, CAEN 4729 Bucureşti 11.12.2008
- ST PHOENIX SRL CUI 24855170, CAEN 8299 Bucureşti 11.12.2008
- RAV BARIACH DISTRIBUTION SRL CUI 24855162, CAEN 4613 Bucureşti 11.12.2008
- CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA BUCURESTI SUCURSALA DOROBANTI CUI 24853838, CAEN 6419 Bucureşti 11.12.2008
- TEMPUS PALACE SRL CUI 24533817, CAEN 5510 Bucureşti 11.12.2008
- TORNUM SRL CUI 24851381, CAEN 2511 Bucureşti 10.12.2008
- METABOLIC BALANCE SRL CUI 24851349, CAEN 7020 Bucureşti 10.12.2008
- STAND UP ENTERTAINMENT SRL CUI 24851322, CAEN 4334 Bucureşti 10.12.2008
- LORAVIL, FERRALLA Y ESTRUCTURAS SRL CUI 24851314, CAEN 4120 Bucureşti 10.12.2008
- LAFITTE COMMUNICATIONS SRL CUI 24851306, CAEN 4791 Bucureşti 10.12.2008
- PREST DEVELOPMENT COMS SRL CUI 24851292, CAEN 6831 Bucureşti 10.12.2008
- QUEEN MONACO HOLDING S.R.L. CUI 24850084, CAEN 4634 Bucureşti 10.12.2008
- MOGER IMOB SRL CUI 24850076, CAEN 4110 Bucureşti 10.12.2008
- CAREER SELECTORS SRL CUI 24850041, CAEN 7830 Bucureşti 10.12.2008
- WORLD CLASS TITAN SRL CUI 24850033, CAEN 7022 Bucureşti 10.12.2008
- HOMEDIRECT ONLINE SERVICII SRL CUI 24849012, CAEN 6312 Bucureşti 10.12.2008
- DIVANI CONCEPT SRL CUI 24848882, CAEN 4759 Bucureşti 10.12.2008
- TOR SMART TRADE SRL CUI 24848831, CAEN 4781 Bucureşti 10.12.2008
- MEN BUSINESS CONCEPT SRL CUI 24848823, CAEN 4711 Bucureşti 10.12.2008
- BLACK MOON SRL CUI 24848815, CAEN 5911 Bucureşti 10.12.2008
- EVENT RENT SRL CUI 24847941, CAEN 7729 Bucureşti 10.12.2008
- RALINA HAPPY SRL CUI 24847780, CAEN 4729 Bucureşti 10.12.2008
- VOLTELCONST SRL CUI 24847771, CAEN 4799 Bucureşti 10.12.2008
- ATELIERFORM SRL CUI 24847763, CAEN 7111 Bucureşti 10.12.2008
- CROCOSTUDIO GAMES SRL CUI 24847739, CAEN 7312 Bucureşti 10.12.2008
- HECATE ADVERT SRL CUI 24845606, CAEN 6201 Bucureşti 09.12.2008
- VIBO ACTIV CLEAN SRL CUI 24845401, CAEN 8121 Bucureşti 09.12.2008
- ELIADE BUSINESS CENTER SRL CUI 24845231, CAEN 6820 Bucureşti 09.12.2008
- ASTORIA BUSINESS CENTER SRL CUI 24845223, CAEN 6820 Bucureşti 09.12.2008
- CONCIL TECH SRL CUI 24845215, CAEN 6201 Bucureşti 09.12.2008
- NIK & ADI AER SERVICE SRL CUI 24845193, CAEN 4322 Bucureşti 09.12.2008
- WIPRO LIMITED BANGALORE INDIA - SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA CUI 24844570, CAEN 6201 Bucureşti 09.12.2008
- TOBUTO SERVICE SRL CUI 24844503, CAEN 9700 Bucureşti 09.12.2008
- ACS IT INTELLIGENCE SRL CUI 24844449, CAEN 9511 Bucureşti 09.12.2008
- BLACKRIS SRL CUI 24844430, CAEN 9329 Bucureşti 09.12.2008
- ACTIV TRADE CLEANING SERVICES 2008 S.R.L. CUI 24844104, CAEN 8129 Bucureşti 09.12.2008
- WORLD CLASS FITNESS TITAN SRL CUI 24842936, CAEN 7022 Bucureşti 09.12.2008
- ALEXANDROS LONG TERM RENTAL SA CUI 21858032, CAEN 7711 Bucureşti 09.12.2008
- NORTHERN ROM FINANCE SRL CUI 24838579, CAEN 6810 Bucureşti 08.12.2008
- MED - AL TRADING SRL CUI 24838560, CAEN 4646 Bucureşti 08.12.2008
- INTERNLAND SRL CUI 24838552, CAEN 4110 Bucureşti 08.12.2008
- SOL-TAX INTERNATIONAL SRL CUI 24838340, CAEN 7022 Bucureşti 08.12.2008
- UPM ROMANIA SRL CUI 24838293, CAEN 4618 Bucureşti 08.12.2008
- 3D VISION LOGISTIC SRL CUI 24838269, CAEN 4646 Bucureşti 08.12.2008
- NATURALEX'S PLANT SRL CUI 24837212, CAEN 4646 Bucureşti 08.12.2008
- DACICSOFT SRL CUI 24837204, CAEN 6201 Bucureşti 08.12.2008
- OCSC SI ASOCIATII SRL CUI 24836853, CAEN 7112 Bucureşti 08.12.2008
- ABANDON ENTERTAINMENT SRL CUI 24836845, CAEN 5611 Bucureşti 08.12.2008
- PENTA BEST PRACTICE CONSULT SRL CUI 24836837, CAEN 7022 Bucureşti 08.12.2008
- BLUE LAB CONSULTING SRL CUI 24836144, CAEN 7020 Bucureşti 08.12.2008