Firme pe județe
Lista firme Braşov
93.165 firme
Pagina 968 din 1.864| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPASPRO SRL CUI 25784329 | SRL | 4782 | Loc. Victoria, Oraş Victoria, Braşov | 15.07.2009 | |
| ARIETTE DEAL SRL CUI 25784299 | SRL | 4722 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 15.07.2009 | |
| ROTVAL KMI SRL CUI 25784264 | SRL | 4711 | Municipiul Braşov, Braşov | 15.07.2009 | |
| FINCONTADVISER SRL CUI 25784256 | SRL | 6920 | Municipiul Braşov, Braşov | 15.07.2009 | |
| ARTHAS DISTRIBUTION SRL CUI 25784248 | SRL | 4762 | Municipiul Braşov, Braşov | 15.07.2009 | |
| AGETAPS PAZĂ SRL CUI 25784221 | SRL | 8010 | Municipiul Braşov, Braşov | 15.07.2009 | |
| ROMDICMAR SRL CUI 25784213 | SRL | 4721 | Municipiul Braşov, Braşov | 15.07.2009 | |
| STARS-FLY SRL CUI 25784205 | SRL | 5611 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov | 15.07.2009 | |
| GARTEN & PFLASTERBAU SRL CUI 25779462 | SRL | 8130 | Municipiul Braşov, Braşov | 14.07.2009 | |
| ATANASIU TRADING SRL CUI 25773389 | SRL | 4648 | Municipiul Codlea, Braşov | 13.07.2009 | |
| VILA RUDOLF SRL CUI 25773370 | SRL | 6820 | Municipiul Săcele, Braşov | 13.07.2009 | |
| TACU COMPANY SRL CUI 25773362 | SRL | 1723 | Municipiul Braşov, Braşov | 13.07.2009 | |
| MEDACT SRL CUI 25773354 | SRL | 8299 | Municipiul Braşov, Braşov | 13.07.2009 | |
| REGIOLAND BRAV SRL CUI 25773346 | SRL | 6831 | Municipiul Braşov, Braşov | 13.07.2009 | |
| POWER HORECA SRL CUI 25773320 | SRL | 4617 | Municipiul Braşov, Braşov | 13.07.2009 | |
| DEUCU CONSULTING SRL CUI 25768781 | SRL | 7022 | Sat Podu Oltului, Comuna Hărman, Braşov | 10.07.2009 | |
| INDOSURI SRL CUI 25768773 | SRL | 5610 | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 10.07.2009 | |
| GAL SPEDITION SRL CUI 25768757 | SRL | 4939 | Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov | 10.07.2009 | |
| ALL IN ONE RENEWABLE ENERGY SRL CUI 25768749 | SRL | 3511 | Municipiul Săcele, Braşov | 10.07.2009 | |
| FUNKY MONKEY SRL CUI 25768730 | SRL | 4791 | Municipiul Săcele, Braşov | 10.07.2009 | |
| FAHRVERSUCH SRL CUI 25768692 | SRL | 7120 | Municipiul Braşov, Braşov | 10.07.2009 | |
| SCRAPCO BV SRL CUI 25768668 | SRL | 4532 | Municipiul Braşov, Braşov | 10.07.2009 | |
| BACK 4 YOU SRL CUI 25768650 | SRL | 5611 | Municipiul Braşov, Braşov | 10.07.2009 | |
| GEOTECH PRADO SRL CUI 25768641 | SRL | 4299 | Municipiul Braşov, Braşov | 10.07.2009 | |
| VARTAGO SRL CUI 25768633 | SRL | 5610 | Municipiul Braşov, Braşov | 10.07.2009 | |
| ALPSTAR EASTERN COUNTRIES SA CUI 23225657 | SA | 6203 | Municipiul Braşov, Braşov | 10.07.2009 | |
| SG & NG INVESTMENTS SRL CUI 25763822 | SRL | 4110 | Municipiul Săcele, Braşov | 09.07.2009 | |
| M.B.S. LASEF SRL CUI 25763792 | SRL | 4778 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| VANSELL 2009 SRL CUI 25763784 | SRL | 4634 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| BETTYWELL S.A. CUI 25763776 | SA | 9200 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| HAIQ SRL CUI 25763768 | SRL | 6810 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| MAURER ADMINISTRATION SRL CUI 25763750 | SRL | 6832 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| MAURER AVANT GARDEN ADMINISTRATION SRL CUI 25763741 | SRL | 6832 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| PRO FAIT SRL CUI 25763733 | SRL | 6202 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| BREVAN TRAVEL AGENCY SRL CUI 25763725 | SRL | 7911 | Municipiul Braşov, Braşov | 09.07.2009 | |
| MANDRE RESORT SRL CUI 25758613 | SRL | 5520 | Sat Bod, Comuna Bod, Braşov | 08.07.2009 | |
| ARNI CONCEPT SRL CUI 25758605 | SRL | 4120 | Municipiul Braşov, Braşov | 08.07.2009 | |
| D.O. SYSTEM SECURITY SRL CUI 25758524 | SRL | 8010 | Municipiul Braşov, Braşov | 08.07.2009 | |
| FONO RO SRL CUI 25758516 | SRL | 4774 | Municipiul Braşov, Braşov | 08.07.2009 | |
| BELISSIMA OPTIC SRL CUI 25758460 | SRL | 4774 | Municipiul Braşov, Braşov | 08.07.2009 | |
| STONE MAN SRL CUI 25758443 | SRL | 4673 | Municipiul Săcele, Braşov | 08.07.2009 | |
| CORLIPAN SRL CUI 25758427 | SRL | 4639 | Municipiul Braşov, Braşov | 08.07.2009 | |
| VIOLA STORAGE SRL CUI 17650512 | SRL | 4690 | Municipiul Codlea, Braşov | 08.07.2009 | |
| DORALDA SOLUTIONS SRL CUI 25754247 | SRL | 0119 | Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Braşov | 07.07.2009 | |
| CAPRA MARE SRL CUI 25754212 | SRL | 0220 | Municipiul Săcele, Braşov | 07.07.2009 | |
| TIARA LANDY SRL CUI 25754182 | SRL | 4779 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.07.2009 | |
| GERO PROFI TOOLS SRL CUI 25754174 | SRL | 2562 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.07.2009 | |
| MAO SHOP SRL CUI 25754166 | SRL | 4719 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.07.2009 | |
| ATLANTIC LACTO PRODUCTION SRL CUI 25754158 | SRL | 1051 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.07.2009 | |
| MARIADA RESIDENCE SRL CUI 25754140 | SRL | 5510 | Municipiul Braşov, Braşov | 07.07.2009 |
- TOPASPRO SRL CUI 25784329, CAEN 4782 Loc. Victoria, Oraş Victoria, Braşov 15.07.2009
- ARIETTE DEAL SRL CUI 25784299, CAEN 4722 Municipiul Făgăraş, Braşov 15.07.2009
- ROTVAL KMI SRL CUI 25784264, CAEN 4711 Municipiul Braşov, Braşov 15.07.2009
- FINCONTADVISER SRL CUI 25784256, CAEN 6920 Municipiul Braşov, Braşov 15.07.2009
- ARTHAS DISTRIBUTION SRL CUI 25784248, CAEN 4762 Municipiul Braşov, Braşov 15.07.2009
- AGETAPS PAZĂ SRL CUI 25784221, CAEN 8010 Municipiul Braşov, Braşov 15.07.2009
- ROMDICMAR SRL CUI 25784213, CAEN 4721 Municipiul Braşov, Braşov 15.07.2009
- STARS-FLY SRL CUI 25784205, CAEN 5611 Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, Braşov 15.07.2009
- GARTEN & PFLASTERBAU SRL CUI 25779462, CAEN 8130 Municipiul Braşov, Braşov 14.07.2009
- ATANASIU TRADING SRL CUI 25773389, CAEN 4648 Municipiul Codlea, Braşov 13.07.2009
- VILA RUDOLF SRL CUI 25773370, CAEN 6820 Municipiul Săcele, Braşov 13.07.2009
- TACU COMPANY SRL CUI 25773362, CAEN 1723 Municipiul Braşov, Braşov 13.07.2009
- MEDACT SRL CUI 25773354, CAEN 8299 Municipiul Braşov, Braşov 13.07.2009
- REGIOLAND BRAV SRL CUI 25773346, CAEN 6831 Municipiul Braşov, Braşov 13.07.2009
- POWER HORECA SRL CUI 25773320, CAEN 4617 Municipiul Braşov, Braşov 13.07.2009
- DEUCU CONSULTING SRL CUI 25768781, CAEN 7022 Sat Podu Oltului, Comuna Hărman, Braşov 10.07.2009
- INDOSURI SRL CUI 25768773, CAEN 5610 Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov 10.07.2009
- GAL SPEDITION SRL CUI 25768757, CAEN 4939 Loc. Predeal, Oraş Predeal, Braşov 10.07.2009
- ALL IN ONE RENEWABLE ENERGY SRL CUI 25768749, CAEN 3511 Municipiul Săcele, Braşov 10.07.2009
- FUNKY MONKEY SRL CUI 25768730, CAEN 4791 Municipiul Săcele, Braşov 10.07.2009
- FAHRVERSUCH SRL CUI 25768692, CAEN 7120 Municipiul Braşov, Braşov 10.07.2009
- SCRAPCO BV SRL CUI 25768668, CAEN 4532 Municipiul Braşov, Braşov 10.07.2009
- BACK 4 YOU SRL CUI 25768650, CAEN 5611 Municipiul Braşov, Braşov 10.07.2009
- GEOTECH PRADO SRL CUI 25768641, CAEN 4299 Municipiul Braşov, Braşov 10.07.2009
- VARTAGO SRL CUI 25768633, CAEN 5610 Municipiul Braşov, Braşov 10.07.2009
- ALPSTAR EASTERN COUNTRIES SA CUI 23225657, CAEN 6203 Municipiul Braşov, Braşov 10.07.2009
- SG & NG INVESTMENTS SRL CUI 25763822, CAEN 4110 Municipiul Săcele, Braşov 09.07.2009
- M.B.S. LASEF SRL CUI 25763792, CAEN 4778 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- VANSELL 2009 SRL CUI 25763784, CAEN 4634 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- BETTYWELL S.A. CUI 25763776, CAEN 9200 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- HAIQ SRL CUI 25763768, CAEN 6810 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- MAURER ADMINISTRATION SRL CUI 25763750, CAEN 6832 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- MAURER AVANT GARDEN ADMINISTRATION SRL CUI 25763741, CAEN 6832 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- PRO FAIT SRL CUI 25763733, CAEN 6202 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- BREVAN TRAVEL AGENCY SRL CUI 25763725, CAEN 7911 Municipiul Braşov, Braşov 09.07.2009
- MANDRE RESORT SRL CUI 25758613, CAEN 5520 Sat Bod, Comuna Bod, Braşov 08.07.2009
- ARNI CONCEPT SRL CUI 25758605, CAEN 4120 Municipiul Braşov, Braşov 08.07.2009
- D.O. SYSTEM SECURITY SRL CUI 25758524, CAEN 8010 Municipiul Braşov, Braşov 08.07.2009
- FONO RO SRL CUI 25758516, CAEN 4774 Municipiul Braşov, Braşov 08.07.2009
- BELISSIMA OPTIC SRL CUI 25758460, CAEN 4774 Municipiul Braşov, Braşov 08.07.2009
- STONE MAN SRL CUI 25758443, CAEN 4673 Municipiul Săcele, Braşov 08.07.2009
- CORLIPAN SRL CUI 25758427, CAEN 4639 Municipiul Braşov, Braşov 08.07.2009
- VIOLA STORAGE SRL CUI 17650512, CAEN 4690 Municipiul Codlea, Braşov 08.07.2009
- DORALDA SOLUTIONS SRL CUI 25754247, CAEN 0119 Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Braşov 07.07.2009
- CAPRA MARE SRL CUI 25754212, CAEN 0220 Municipiul Săcele, Braşov 07.07.2009
- TIARA LANDY SRL CUI 25754182, CAEN 4779 Municipiul Braşov, Braşov 07.07.2009
- GERO PROFI TOOLS SRL CUI 25754174, CAEN 2562 Municipiul Braşov, Braşov 07.07.2009
- MAO SHOP SRL CUI 25754166, CAEN 4719 Municipiul Braşov, Braşov 07.07.2009
- ATLANTIC LACTO PRODUCTION SRL CUI 25754158, CAEN 1051 Municipiul Braşov, Braşov 07.07.2009
- MARIADA RESIDENCE SRL CUI 25754140, CAEN 5510 Municipiul Braşov, Braşov 07.07.2009