Județul Bihor
Lista firme Municipiul Salonta
1.400 firme
Pagina 26 din 28| Companie | Formă | CAEN | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|
| FUNTECH SRL CUI 21381056 | SRL | 4779 | 16.03.2007 | |
| ZENGIN SRL CUI 21341353 | SRL | 4639 | 13.03.2007 | |
| DANIEL CONSTRUCT SRL CUI 21293418 | SRL | 4521 | 07.03.2007 | |
| SALCOMSTRUCT SRL CUI 21254435 | SRL | 4120 | 02.03.2007 | |
| MOLDEM CONSTRUCT SRL CUI 21210641 | SRL | 5630 | 26.02.2007 | |
| GRANDA CRIS SRL CUI 21210633 | SRL | 0111 | 26.02.2007 | |
| ADAVIV SRL CUI 21091192 | SRL | 4673 | 14.02.2007 | |
| FORTUFILI SRL CUI 21091184 | SRL | 5113 | 14.02.2007 | |
| ADYFRA SRL CUI 21027610 | SRL | 5113 | 08.02.2007 | |
| ANAFER SRL CUI 20999890 | SRL | 4677 | 07.02.2007 | |
| FEROMIT SRL CUI 20999874 | SRL | 5113 | 07.02.2007 | |
| FURGOPLAST SRL CUI 20960130 | SRL | 2920 | 05.02.2007 | |
| ANCA FARM SRL CUI 20942924 | SRL | 4773 | 02.02.2007 | |
| FANAND SRL CUI 20942916 | SRL | 4533 | 02.02.2007 | |
| TAPU IMPEX SRL CUI 20942908 | SRL | 5248 | 02.02.2007 | |
| AGRO HAJDU SRL CUI 20900252 | SRL | 0111 | 31.01.2007 | |
| GALECO SRL CUI 20762559 | SRL | 4711 | 24.01.2007 | |
| DELCLA SRL CUI 20713416 | SRL | 5530 | 22.01.2007 | |
| VPK PACKAGING SRL CUI 20571656 | SRL | 1721 | 15.01.2007 | |
| SOFIAMA SRL CUI 20551233 | SRL | 7414 | 12.01.2007 | |
| OVISIMO SRL CUI 20415339 | SRL | 4791 | 05.01.2007 | |
| SABI TRANSPORT EXPEDITIE SRL CUI 20314180 | SRL | 4941 | 29.12.2006 | |
| TEXTILODA SRL CUI 20314172 | SRL | 1822 | 29.12.2006 | |
| MURANI SAL TECH S.R.L. CUI 20314164 | SRL | 3320 | 29.12.2006 | |
| PHARMA TAYLOR SRL CUI 20201351 | SRL | 5146 | 22.12.2006 | |
| RONOVA TRADE SRL CUI 20201343 | SRL | 5146 | 22.12.2006 | |
| AGRIMOL SRL CUI 20167675 | SRL | 0121 | 21.12.2006 | |
| GALIRA CONT SRL CUI 20167659 | SRL | 4639 | 21.12.2006 | |
| POPOVICIU SRL CUI 19963320 | SRL | 0141 | 18.12.2006 | |
| MAGHEMAT SRL CUI 19671392 | SRL | 4120 | 13.12.2006 | |
| SINDARIN SRL CUI 19671384 | SRL | 4799 | 13.12.2006 | |
| NIKERS SRL CUI 19671376 | SRL | 4778 | 13.12.2006 | |
| VIGTUN SRL CUI 19671368 | SRL | 4521 | 13.12.2006 | |
| ROLTEC SRL CUI 19671350 | SRL | 4683 | 13.12.2006 | |
| FRATII KOCSIS SRL CUI 19583240 | SRL | 0141 | 11.12.2006 | |
| MARYO & DANIELA COMPANY SRL CUI 19387944 | SRL | 4941 | 07.12.2006 | |
| CIURE TRANS SRL CUI 19344390 | SRL | 6024 | 06.12.2006 | |
| AUTO HOBBY SRL CUI 19344153 | SRL | 7739 | 06.12.2006 | |
| DAN & TIN CONSTRUCT IMPEX SRL CUI 19275118 | SRL | 4941 | 30.11.2006 | |
| LYNST SRL CUI 19275100 | SRL | 6720 | 30.11.2006 | |
| LAMARTON IMPEX SRL CUI 19239204 | SRL | 4711 | 27.11.2006 | |
| COLOR TREND SRL CUI 19233546 | SRL | 4673 | 24.11.2006 | |
| ELECTROGAB SRL CUI 19228701 | SRL | 4643 | 23.11.2006 | |
| HULKBODY SRL CUI 19228698 | SRL | 9313 | 23.11.2006 | |
| TRION SRL CUI 19222792 | SRL | 6202 | 22.11.2006 | |
| IVISAL SRL CUI 19222784 | SRL | 4711 | 22.11.2006 | |
| BORGEMIR SRL CUI 19162259 | SRL | 5248 | 03.11.2006 | |
| ARI & MOR SRL CUI 19138102 | SRL | 6810 | 26.10.2006 | |
| TURN NEGRU SRL CUI 19132053 | SRL | 6820 | 25.10.2006 | |
| MORA PARADIS SRL CUI 19119623 | SRL | 5530 | 20.10.2006 |
- FUNTECH SRL CUI 21381056, CAEN 4779 Bihor 16.03.2007
- ZENGIN SRL CUI 21341353, CAEN 4639 Bihor 13.03.2007
- DANIEL CONSTRUCT SRL CUI 21293418, CAEN 4521 Bihor 07.03.2007
- SALCOMSTRUCT SRL CUI 21254435, CAEN 4120 Bihor 02.03.2007
- MOLDEM CONSTRUCT SRL CUI 21210641, CAEN 5630 Bihor 26.02.2007
- GRANDA CRIS SRL CUI 21210633, CAEN 0111 Bihor 26.02.2007
- ADAVIV SRL CUI 21091192, CAEN 4673 Bihor 14.02.2007
- FORTUFILI SRL CUI 21091184, CAEN 5113 Bihor 14.02.2007
- ADYFRA SRL CUI 21027610, CAEN 5113 Bihor 08.02.2007
- ANAFER SRL CUI 20999890, CAEN 4677 Bihor 07.02.2007
- FEROMIT SRL CUI 20999874, CAEN 5113 Bihor 07.02.2007
- FURGOPLAST SRL CUI 20960130, CAEN 2920 Bihor 05.02.2007
- ANCA FARM SRL CUI 20942924, CAEN 4773 Bihor 02.02.2007
- FANAND SRL CUI 20942916, CAEN 4533 Bihor 02.02.2007
- TAPU IMPEX SRL CUI 20942908, CAEN 5248 Bihor 02.02.2007
- AGRO HAJDU SRL CUI 20900252, CAEN 0111 Bihor 31.01.2007
- GALECO SRL CUI 20762559, CAEN 4711 Bihor 24.01.2007
- DELCLA SRL CUI 20713416, CAEN 5530 Bihor 22.01.2007
- VPK PACKAGING SRL CUI 20571656, CAEN 1721 Bihor 15.01.2007
- SOFIAMA SRL CUI 20551233, CAEN 7414 Bihor 12.01.2007
- OVISIMO SRL CUI 20415339, CAEN 4791 Bihor 05.01.2007
- SABI TRANSPORT EXPEDITIE SRL CUI 20314180, CAEN 4941 Bihor 29.12.2006
- TEXTILODA SRL CUI 20314172, CAEN 1822 Bihor 29.12.2006
- MURANI SAL TECH S.R.L. CUI 20314164, CAEN 3320 Bihor 29.12.2006
- PHARMA TAYLOR SRL CUI 20201351, CAEN 5146 Bihor 22.12.2006
- RONOVA TRADE SRL CUI 20201343, CAEN 5146 Bihor 22.12.2006
- AGRIMOL SRL CUI 20167675, CAEN 0121 Bihor 21.12.2006
- GALIRA CONT SRL CUI 20167659, CAEN 4639 Bihor 21.12.2006
- POPOVICIU SRL CUI 19963320, CAEN 0141 Bihor 18.12.2006
- MAGHEMAT SRL CUI 19671392, CAEN 4120 Bihor 13.12.2006
- SINDARIN SRL CUI 19671384, CAEN 4799 Bihor 13.12.2006
- NIKERS SRL CUI 19671376, CAEN 4778 Bihor 13.12.2006
- VIGTUN SRL CUI 19671368, CAEN 4521 Bihor 13.12.2006
- ROLTEC SRL CUI 19671350, CAEN 4683 Bihor 13.12.2006
- FRATII KOCSIS SRL CUI 19583240, CAEN 0141 Bihor 11.12.2006
- MARYO & DANIELA COMPANY SRL CUI 19387944, CAEN 4941 Bihor 07.12.2006
- CIURE TRANS SRL CUI 19344390, CAEN 6024 Bihor 06.12.2006
- AUTO HOBBY SRL CUI 19344153, CAEN 7739 Bihor 06.12.2006
- DAN & TIN CONSTRUCT IMPEX SRL CUI 19275118, CAEN 4941 Bihor 30.11.2006
- LYNST SRL CUI 19275100, CAEN 6720 Bihor 30.11.2006
- LAMARTON IMPEX SRL CUI 19239204, CAEN 4711 Bihor 27.11.2006
- COLOR TREND SRL CUI 19233546, CAEN 4673 Bihor 24.11.2006
- ELECTROGAB SRL CUI 19228701, CAEN 4643 Bihor 23.11.2006
- HULKBODY SRL CUI 19228698, CAEN 9313 Bihor 23.11.2006
- TRION SRL CUI 19222792, CAEN 6202 Bihor 22.11.2006
- IVISAL SRL CUI 19222784, CAEN 4711 Bihor 22.11.2006
- BORGEMIR SRL CUI 19162259, CAEN 5248 Bihor 03.11.2006
- ARI & MOR SRL CUI 19138102, CAEN 6810 Bihor 26.10.2006
- TURN NEGRU SRL CUI 19132053, CAEN 6820 Bihor 25.10.2006
- MORA PARADIS SRL CUI 19119623, CAEN 5530 Bihor 20.10.2006