Firme pe județe
Lista firme Bihor
88.113 firme
Pagina 934 din 1.763| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| CORION SRL CUI 24862518 | SRL | 4724 | Municipiul Oradea, Bihor | 12.12.2008 | |
| MASEROL SRL CUI 24862500 | SRL | 4329 | Municipiul Oradea, Bihor | 12.12.2008 | |
| ENERGOCOOP SRL CUI 24862496 | SRL | 7112 | Municipiul Oradea, Bihor | 12.12.2008 | |
| METASEJUR SRL CUI 24862488 | SRL | 6312 | Municipiul Oradea, Bihor | 12.12.2008 | |
| GABRIELVIN SRL CUI 22182191 | SRL | 4634 | Municipiul Oradea, Bihor | 11.12.2008 | |
| EXPERT SOFTWARE EURO SRL CUI 24851969 | SRL | 6201 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 10.12.2008 | |
| FARMACIA ANDREEA SRL CUI 24851900 | SRL | 4773 | Sat Roşia, Comuna Roşia, Bihor | 10.12.2008 | |
| PALMA INVEST SRL CUI 24851853 | SRL | 6810 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| EASY CLOUD NET SRL CUI 24848580 | SRL | 6201 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 10.12.2008 | |
| ALPIN INDUSTRY SRL CUI 24848572 | SRL | 4399 | Sat Santăul Mare, Comuna Borş, Bihor | 10.12.2008 | |
| PIŢI PRODCOM SRL CUI 24848564 | SRL | 4771 | Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti, Bihor | 10.12.2008 | |
| DETOMAS SRL CUI 24848556 | SRL | 7022 | Sat Borş, Comuna Borş, Bihor | 10.12.2008 | |
| MEDICALIS SRL CUI 24848548 | SRL | 8622 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| TENET SRL CUI 24848530 | SRL | 4711 | Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor | 10.12.2008 | |
| LARISDENI SRL CUI 24848521 | SRL | 4771 | Sat Tileagd, Comuna Tileagd, Bihor | 10.12.2008 | |
| MAGIC NATUR SRL CUI 24848513 | SRL | 0113 | Sat Târguşor, Comuna Cherechiu, Bihor | 10.12.2008 | |
| EDIAN CADEAU SRL CUI 24848505 | SRL | 4724 | Municipiul Salonta, Bihor | 10.12.2008 | |
| PATIGAL CONSTRUCT SRL CUI 24848491 | SRL | 4120 | Municipiul Salonta, Bihor | 10.12.2008 | |
| TRISTEAN SRL CUI 24848483 | SRL | 4322 | Loc. Săcueni, Oraş Săcueni, Bihor | 10.12.2008 | |
| LEONE CONSTRUCT SRL CUI 24848475 | SRL | 0812 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| REVEROF SRL CUI 24848467 | SRL | 4639 | Sat Paleu, Comuna Paleu, Bihor | 10.12.2008 | |
| ARDEVIS SRL CUI 24848459 | SRL | 4776 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | 10.12.2008 | |
| EXPERT ELIT SRL CUI 24848440 | SRL | 8001 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| CAVALINO 2000 SRL CUI 24848432 | SRL | 4752 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| CASTOTRANS SRL CUI 24848424 | SRL | 4941 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| KATREI SRL CUI 24848416 | SRL | 9200 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| KIRA SRL CUI 24848408 | SRL | 4647 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| DEBT MANAGEMENT SRL CUI 24848394 | SRL | 7022 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| DESIGN CONTROL SERVICE SRL CUI 24848386 | SRL | 7410 | Municipiul Oradea, Bihor | 10.12.2008 | |
| JONICO TRANS SRL CUI 22990626 | SRL | 4941 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 10.12.2008 | |
| SUN & FUN HOLIDAYS SRL CUI 22955700 | SRL | 7911 | Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, Bihor | 10.12.2008 | |
| SAL DISTRIBUŢIE SRL CUI 24830834 | SRL | 4632 | Municipiul Salonta, Bihor | 05.12.2008 | |
| HERPACSI SRL CUI 24830826 | SRL | 8299 | Municipiul Salonta, Bihor | 05.12.2008 | |
| BERLO CANAL SRL CUI 24830818 | SRL | 4221 | Municipiul Marghita, Bihor | 05.12.2008 | |
| ENERGEOZOL SRL CUI 24830800 | SRL | 7112 | Municipiul Marghita, Bihor | 05.12.2008 | |
| STEFREM SRL CUI 24830796 | SRL | 4531 | Sat Remetea, Comuna Remetea, Bihor | 05.12.2008 | |
| COOL MARKETING SRL CUI 24830788 | SRL | 8220 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| PROFESIONAL CONSTRUCT & TRANSPORT SRL CUI 24830770 | SRL | 4941 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| ALAN & CO SRL CUI 24830761 | SRL | 4932 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| SAAG CORPORATION S.R.L. CUI 24830753 | SRL | 4690 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| TOUREAST NAV SRL CUI 24830745 | SRL | 6311 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| INFLATABLES SRL CUI 24830737 | SRL | 1392 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| RICOM CONSTRUCT SRL CUI 24830729 | SRL | 4120 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| COPREN SRL CUI 24830710 | SRL | 4120 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| NICECAR SRL CUI 24830702 | SRL | 4520 | Municipiul Oradea, Bihor | 05.12.2008 | |
| ADI & KATY TRANS SRL CUI 24819666 | SRL | 4941 | Sat Tinca, Comuna Tinca, Bihor | 03.12.2008 | |
| AGRI MODERN UTILAJ SRL CUI 24819658 | SRL | 4661 | Sat Inand, Comuna Cefa, Bihor | 03.12.2008 | |
| ROMPETRA SRL CUI 24819640 | SRL | 2370 | Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu, Bihor | 03.12.2008 | |
| TALPE CONS SRL CUI 24819631 | SRL | 4100 | Sat Talpe, Comuna Drăgăneşti, Bihor | 03.12.2008 | |
| AMO INFO CART SRL CUI 24819623 | SRL | 7022 | Municipiul Oradea, Bihor | 03.12.2008 |
- CORION SRL CUI 24862518, CAEN 4724 Municipiul Oradea, Bihor 12.12.2008
- MASEROL SRL CUI 24862500, CAEN 4329 Municipiul Oradea, Bihor 12.12.2008
- ENERGOCOOP SRL CUI 24862496, CAEN 7112 Municipiul Oradea, Bihor 12.12.2008
- METASEJUR SRL CUI 24862488, CAEN 6312 Municipiul Oradea, Bihor 12.12.2008
- GABRIELVIN SRL CUI 22182191, CAEN 4634 Municipiul Oradea, Bihor 11.12.2008
- EXPERT SOFTWARE EURO SRL CUI 24851969, CAEN 6201 Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor 10.12.2008
- FARMACIA ANDREEA SRL CUI 24851900, CAEN 4773 Sat Roşia, Comuna Roşia, Bihor 10.12.2008
- PALMA INVEST SRL CUI 24851853, CAEN 6810 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- EASY CLOUD NET SRL CUI 24848580, CAEN 6201 Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor 10.12.2008
- ALPIN INDUSTRY SRL CUI 24848572, CAEN 4399 Sat Santăul Mare, Comuna Borş, Bihor 10.12.2008
- PIŢI PRODCOM SRL CUI 24848564, CAEN 4771 Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti, Bihor 10.12.2008
- DETOMAS SRL CUI 24848556, CAEN 7022 Sat Borş, Comuna Borş, Bihor 10.12.2008
- MEDICALIS SRL CUI 24848548, CAEN 8622 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- TENET SRL CUI 24848530, CAEN 4711 Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor 10.12.2008
- LARISDENI SRL CUI 24848521, CAEN 4771 Sat Tileagd, Comuna Tileagd, Bihor 10.12.2008
- MAGIC NATUR SRL CUI 24848513, CAEN 0113 Sat Târguşor, Comuna Cherechiu, Bihor 10.12.2008
- EDIAN CADEAU SRL CUI 24848505, CAEN 4724 Municipiul Salonta, Bihor 10.12.2008
- PATIGAL CONSTRUCT SRL CUI 24848491, CAEN 4120 Municipiul Salonta, Bihor 10.12.2008
- TRISTEAN SRL CUI 24848483, CAEN 4322 Loc. Săcueni, Oraş Săcueni, Bihor 10.12.2008
- LEONE CONSTRUCT SRL CUI 24848475, CAEN 0812 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- REVEROF SRL CUI 24848467, CAEN 4639 Sat Paleu, Comuna Paleu, Bihor 10.12.2008
- ARDEVIS SRL CUI 24848459, CAEN 4776 Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor 10.12.2008
- EXPERT ELIT SRL CUI 24848440, CAEN 8001 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- CAVALINO 2000 SRL CUI 24848432, CAEN 4752 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- CASTOTRANS SRL CUI 24848424, CAEN 4941 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- KATREI SRL CUI 24848416, CAEN 9200 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- KIRA SRL CUI 24848408, CAEN 4647 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- DEBT MANAGEMENT SRL CUI 24848394, CAEN 7022 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- DESIGN CONTROL SERVICE SRL CUI 24848386, CAEN 7410 Municipiul Oradea, Bihor 10.12.2008
- JONICO TRANS SRL CUI 22990626, CAEN 4941 Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor 10.12.2008
- SUN & FUN HOLIDAYS SRL CUI 22955700, CAEN 7911 Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, Bihor 10.12.2008
- SAL DISTRIBUŢIE SRL CUI 24830834, CAEN 4632 Municipiul Salonta, Bihor 05.12.2008
- HERPACSI SRL CUI 24830826, CAEN 8299 Municipiul Salonta, Bihor 05.12.2008
- BERLO CANAL SRL CUI 24830818, CAEN 4221 Municipiul Marghita, Bihor 05.12.2008
- ENERGEOZOL SRL CUI 24830800, CAEN 7112 Municipiul Marghita, Bihor 05.12.2008
- STEFREM SRL CUI 24830796, CAEN 4531 Sat Remetea, Comuna Remetea, Bihor 05.12.2008
- COOL MARKETING SRL CUI 24830788, CAEN 8220 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- PROFESIONAL CONSTRUCT & TRANSPORT SRL CUI 24830770, CAEN 4941 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- ALAN & CO SRL CUI 24830761, CAEN 4932 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- SAAG CORPORATION S.R.L. CUI 24830753, CAEN 4690 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- TOUREAST NAV SRL CUI 24830745, CAEN 6311 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- INFLATABLES SRL CUI 24830737, CAEN 1392 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- RICOM CONSTRUCT SRL CUI 24830729, CAEN 4120 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- COPREN SRL CUI 24830710, CAEN 4120 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- NICECAR SRL CUI 24830702, CAEN 4520 Municipiul Oradea, Bihor 05.12.2008
- ADI & KATY TRANS SRL CUI 24819666, CAEN 4941 Sat Tinca, Comuna Tinca, Bihor 03.12.2008
- AGRI MODERN UTILAJ SRL CUI 24819658, CAEN 4661 Sat Inand, Comuna Cefa, Bihor 03.12.2008
- ROMPETRA SRL CUI 24819640, CAEN 2370 Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu, Bihor 03.12.2008
- TALPE CONS SRL CUI 24819631, CAEN 4100 Sat Talpe, Comuna Drăgăneşti, Bihor 03.12.2008
- AMO INFO CART SRL CUI 24819623, CAEN 7022 Municipiul Oradea, Bihor 03.12.2008