Firme pe județe
Lista firme Bihor
88.113 firme
Pagina 832 din 1.763| Companie | Formă | CAEN | Localitate | Înregistrată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONMEDIA SOFTWARE SRL CUI 29267716 | SRL | 6201 | Municipiul Oradea, Bihor | 26.10.2011 | |
| MEDIVAN SRL-D CUI 29267708 | SRL | 8299 | Municipiul Oradea, Bihor | 26.10.2011 | |
| SIMONAMAGHELLA SRL CUI 29267694 | SRL | 4771 | Municipiul Oradea, Bihor | 26.10.2011 | |
| VICAMAND SRL CUI 29267686 | SRL | 4941 | Municipiul Marghita, Bihor | 26.10.2011 | |
| FAUR DARIUS SRL CUI 29267678 | SRL | 5610 | Municipiul Oradea, Bihor | 26.10.2011 | |
| DOMINE IMOBILIARE S.R.L. CUI 15491380 | SRL | 6820 | Mun. Oradea, Bihor | 26.10.2011 | |
| LOLO CAR SRL CUI 29263420 | SRL | 7711 | Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român, Bihor | 25.10.2011 | |
| SEBDENI TRANS SRL CUI 29263412 | SRL | 4752 | Sat Valea Crişului, Comuna Bratca, Bihor | 25.10.2011 | |
| TALICOR SRL CUI 29258181 | SRL | 4631 | Municipiul Oradea, Bihor | 24.10.2011 | |
| ELIMAX MARKET SRL CUI 29258173 | SRL | 4711 | Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti, Bihor | 24.10.2011 | |
| KARDOS & ASOCIAŢII CONSTRUCT SRL CUI 29258165 | SRL | 4391 | Municipiul Oradea, Bihor | 24.10.2011 | |
| ANGIRA COM SRL CUI 29258157 | SRL | 1610 | Sat Tulca, Comuna Tulca, Bihor | 24.10.2011 | |
| A & Z MOTO GROUP SRL CUI 29258149 | SRL | 4782 | Municipiul Oradea, Bihor | 24.10.2011 | |
| SPRING STUDIO SRL CUI 29258130 | SRL | 2331 | Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Bihor | 24.10.2011 | |
| EUROMET TRANSILVANIA SRL CUI 29256075 | SRL | 4683 | Municipiul Oradea, Bihor | 24.10.2011 | |
| FRESH FOOD DISTRIBUTION SRL CUI 29251965 | SRL | 4941 | Municipiul Oradea, Bihor | 21.10.2011 | |
| L & D BRANDS IMPEX SRL CUI 29251957 | SRL | 4636 | Municipiul Oradea, Bihor | 21.10.2011 | |
| CESSATIO SRL CUI 29251949 | SRL | 4791 | Municipiul Oradea, Bihor | 21.10.2011 | |
| MACAVEI PROIECT SRL CUI 29251922 | SRL | 4120 | Municipiul Oradea, Bihor | 21.10.2011 | |
| DUMCAR LOGISTIC SRL CUI 29248323 | SRL | 4941 | Municipiul Oradea, Bihor | 20.10.2011 | |
| SONEA INTER TRANS SRL CUI 29248315 | SRL | 4941 | Sat Telechiu, Comuna Ţeţchea, Bihor | 20.10.2011 | |
| BLUE SPIRIT SRL CUI 29248307 | SRL | 5611 | Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, Bihor | 20.10.2011 | |
| VIOBAN CONSTRUCT SRL CUI 29248293 | SRL | 4120 | Sat Grădinari, Comuna Drăgăneşti, Bihor | 20.10.2011 | |
| DOG EXPRES SRL CUI 29248285 | SRL | 4941 | Municipiul Oradea, Bihor | 20.10.2011 | |
| ARNO MARKET SRL CUI 29248277 | SRL | 4711 | Municipiul Salonta, Bihor | 20.10.2011 | |
| NOVA VITA CLINIC SRL CUI 29248269 | SRL | 8622 | Municipiul Oradea, Bihor | 20.10.2011 | |
| AZ GENERAL TRANS SRL CUI 29242029 | SRL | 4941 | Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, Bihor | 19.10.2011 | |
| ROGOFRIG SRL CUI 29242010 | SRL | 4322 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 19.10.2011 | |
| MIADAV SRL CUI 29242002 | SRL | 4941 | Municipiul Oradea, Bihor | 19.10.2011 | |
| DIDICOS SRL CUI 29241996 | SRL | 9531 | Municipiul Oradea, Bihor | 19.10.2011 | |
| CIUCLEATEX SRL CUI 29241988 | SRL | 1439 | Municipiul Beiuş, Bihor | 19.10.2011 | |
| MARBRIO SRL CUI 29237596 | SRL | 3100 | Sat Burzuc, Comuna Sârbi, Bihor | 18.10.2011 | |
| DAFINES SRL CUI 29237588 | SRL | 4711 | Municipiul Oradea, Bihor | 18.10.2011 | |
| SEGAL SG SRL CUI 29237570 | SRL | 5630 | Sat Palota, Comuna Sântandrei, Bihor | 18.10.2011 | |
| AFTER FORTY MEDIA S.R.L. CUI 29232513 | SRL | 7312 | Municipiul Oradea, Bihor | 17.10.2011 | |
| CARAMILK SRL CUI 29232505 | SRL | 4636 | Municipiul Oradea, Bihor | 17.10.2011 | |
| ASL ANTON S.R.L. CUI 29232491 | SRL | 4941 | Sat Mădăras, Comuna Mădăras, Bihor | 17.10.2011 | |
| TILD CONSULTING SRL CUI 29232483 | SRL | 7022 | Municipiul Oradea, Bihor | 17.10.2011 | |
| PREMIER GALA SRL CUI 29232475 | SRL | 5610 | Loc. Ştei, Oraş Ştei, Bihor | 17.10.2011 | |
| WARBIO BRIQUETTE SRL CUI 29227304 | SRL | 1629 | Sat Valea Târnei, Comuna Şinteu, Bihor | 14.10.2011 | |
| VERIBO IT SOLUTIONS SRL CUI 29227290 | SRL | 6210 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 | |
| SERMIDAN SRL CUI 29227282 | SRL | 5610 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 | |
| INTERNAŢIONAL CONSULTING BUSINESS & DEVELOPMENT SRL CUI 29227274 | SRL | 8299 | Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Bihor | 14.10.2011 | |
| DASOM SPEDITION SRL CUI 29227266 | SRL | 4941 | Sat Bălaia, Comuna Tileagd, Bihor | 14.10.2011 | |
| BIGIOTTERIA SRL CUI 29227258 | SRL | 2561 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 | |
| PROTHERMAL SRL CUI 29227240 | SRL | 0111 | Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, Bihor | 14.10.2011 | |
| CRISELLA CONSULTING SRL CUI 29227231 | SRL | 6622 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 | |
| BACHER SRL CUI 29227223 | SRL | 7311 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 | |
| LIV ROD ADRIA TAXI SRL CUI 29227215 | SRL | 4932 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 | |
| SCADOXUS SRL CUI 29227207 | SRL | 9602 | Municipiul Oradea, Bihor | 14.10.2011 |
- ECONMEDIA SOFTWARE SRL CUI 29267716, CAEN 6201 Municipiul Oradea, Bihor 26.10.2011
- MEDIVAN SRL-D CUI 29267708, CAEN 8299 Municipiul Oradea, Bihor 26.10.2011
- SIMONAMAGHELLA SRL CUI 29267694, CAEN 4771 Municipiul Oradea, Bihor 26.10.2011
- VICAMAND SRL CUI 29267686, CAEN 4941 Municipiul Marghita, Bihor 26.10.2011
- FAUR DARIUS SRL CUI 29267678, CAEN 5610 Municipiul Oradea, Bihor 26.10.2011
- DOMINE IMOBILIARE S.R.L. CUI 15491380, CAEN 6820 Mun. Oradea, Bihor 26.10.2011
- LOLO CAR SRL CUI 29263420, CAEN 7711 Sat Sânnicolau Român, Comuna Sânnicolau Român, Bihor 25.10.2011
- SEBDENI TRANS SRL CUI 29263412, CAEN 4752 Sat Valea Crişului, Comuna Bratca, Bihor 25.10.2011
- TALICOR SRL CUI 29258181, CAEN 4631 Municipiul Oradea, Bihor 24.10.2011
- ELIMAX MARKET SRL CUI 29258173, CAEN 4711 Sat Poienii de Sus, Comuna Bunteşti, Bihor 24.10.2011
- KARDOS & ASOCIAŢII CONSTRUCT SRL CUI 29258165, CAEN 4391 Municipiul Oradea, Bihor 24.10.2011
- ANGIRA COM SRL CUI 29258157, CAEN 1610 Sat Tulca, Comuna Tulca, Bihor 24.10.2011
- A & Z MOTO GROUP SRL CUI 29258149, CAEN 4782 Municipiul Oradea, Bihor 24.10.2011
- SPRING STUDIO SRL CUI 29258130, CAEN 2331 Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Bihor 24.10.2011
- EUROMET TRANSILVANIA SRL CUI 29256075, CAEN 4683 Municipiul Oradea, Bihor 24.10.2011
- FRESH FOOD DISTRIBUTION SRL CUI 29251965, CAEN 4941 Municipiul Oradea, Bihor 21.10.2011
- L & D BRANDS IMPEX SRL CUI 29251957, CAEN 4636 Municipiul Oradea, Bihor 21.10.2011
- CESSATIO SRL CUI 29251949, CAEN 4791 Municipiul Oradea, Bihor 21.10.2011
- MACAVEI PROIECT SRL CUI 29251922, CAEN 4120 Municipiul Oradea, Bihor 21.10.2011
- DUMCAR LOGISTIC SRL CUI 29248323, CAEN 4941 Municipiul Oradea, Bihor 20.10.2011
- SONEA INTER TRANS SRL CUI 29248315, CAEN 4941 Sat Telechiu, Comuna Ţeţchea, Bihor 20.10.2011
- BLUE SPIRIT SRL CUI 29248307, CAEN 5611 Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, Bihor 20.10.2011
- VIOBAN CONSTRUCT SRL CUI 29248293, CAEN 4120 Sat Grădinari, Comuna Drăgăneşti, Bihor 20.10.2011
- DOG EXPRES SRL CUI 29248285, CAEN 4941 Municipiul Oradea, Bihor 20.10.2011
- ARNO MARKET SRL CUI 29248277, CAEN 4711 Municipiul Salonta, Bihor 20.10.2011
- NOVA VITA CLINIC SRL CUI 29248269, CAEN 8622 Municipiul Oradea, Bihor 20.10.2011
- AZ GENERAL TRANS SRL CUI 29242029, CAEN 4941 Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, Bihor 19.10.2011
- ROGOFRIG SRL CUI 29242010, CAEN 4322 Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor 19.10.2011
- MIADAV SRL CUI 29242002, CAEN 4941 Municipiul Oradea, Bihor 19.10.2011
- DIDICOS SRL CUI 29241996, CAEN 9531 Municipiul Oradea, Bihor 19.10.2011
- CIUCLEATEX SRL CUI 29241988, CAEN 1439 Municipiul Beiuş, Bihor 19.10.2011
- MARBRIO SRL CUI 29237596, CAEN 3100 Sat Burzuc, Comuna Sârbi, Bihor 18.10.2011
- DAFINES SRL CUI 29237588, CAEN 4711 Municipiul Oradea, Bihor 18.10.2011
- SEGAL SG SRL CUI 29237570, CAEN 5630 Sat Palota, Comuna Sântandrei, Bihor 18.10.2011
- AFTER FORTY MEDIA S.R.L. CUI 29232513, CAEN 7312 Municipiul Oradea, Bihor 17.10.2011
- CARAMILK SRL CUI 29232505, CAEN 4636 Municipiul Oradea, Bihor 17.10.2011
- ASL ANTON S.R.L. CUI 29232491, CAEN 4941 Sat Mădăras, Comuna Mădăras, Bihor 17.10.2011
- TILD CONSULTING SRL CUI 29232483, CAEN 7022 Municipiul Oradea, Bihor 17.10.2011
- PREMIER GALA SRL CUI 29232475, CAEN 5610 Loc. Ştei, Oraş Ştei, Bihor 17.10.2011
- WARBIO BRIQUETTE SRL CUI 29227304, CAEN 1629 Sat Valea Târnei, Comuna Şinteu, Bihor 14.10.2011
- VERIBO IT SOLUTIONS SRL CUI 29227290, CAEN 6210 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011
- SERMIDAN SRL CUI 29227282, CAEN 5610 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011
- INTERNAŢIONAL CONSULTING BUSINESS & DEVELOPMENT SRL CUI 29227274, CAEN 8299 Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Bihor 14.10.2011
- DASOM SPEDITION SRL CUI 29227266, CAEN 4941 Sat Bălaia, Comuna Tileagd, Bihor 14.10.2011
- BIGIOTTERIA SRL CUI 29227258, CAEN 2561 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011
- PROTHERMAL SRL CUI 29227240, CAEN 0111 Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, Bihor 14.10.2011
- CRISELLA CONSULTING SRL CUI 29227231, CAEN 6622 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011
- BACHER SRL CUI 29227223, CAEN 7311 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011
- LIV ROD ADRIA TAXI SRL CUI 29227215, CAEN 4932 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011
- SCADOXUS SRL CUI 29227207, CAEN 9602 Municipiul Oradea, Bihor 14.10.2011