Firme după cod CAEN
CAEN 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
2.003 companii înregistrate
Lista completă cu 2.003 firme înregistrate cu codul CAEN 9510 (Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
2.003 firme găsite · Pagina 39 din 41
- MATADY PROD COMEXIM SRLRadiatăCUI 6613527CAEN 9510SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- M 7 ELECTRONICS SRLActivăCUI 6580136CAEN 9510SRLMun. Constanţa
- FAKTUM SERVICE SRLActivăCUI 6564530CAEN 9510SRLMun. Târgu Mureş
- SONEX RECORDS SRLActivăCUI 6774523CAEN 9510SRLMun. Zalău
- UVEX STAR SRLActivăCUI 6512999CAEN 9510SRLMun. Constanţa
- POLISEA SAActivăCUI 6440035CAEN 9510SACom. Pieleşti
- SARGO COM PREST SRLActivăCUI 6305888CAEN 9510SRLMun. Focşani
- INFOSTAR SRLActivăCUI 6295245CAEN 9510SRLMun. Focşani
- GENERAL SERVICE SYSTEM SRLRadiatăCUI 6253878CAEN 9510SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- BITRACE SRLActivăCUI 6266398CAEN 9510SRLMun. Miercurea Ciuc
- IBU SRLRadiatăCUI 6219647CAEN 9510SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- DANMARK COMPANY SRLActivăCUI 2068010CAEN 9510SRLSat Gheorghe Doja Com. Gheorghe Doja
- MERGAB SERV SRLActivăCUI 6288353CAEN 9510SRLMun. Câmpina
- DETECT SERV SRLActivăCUI 6316909CAEN 9510SRLMun. Cluj-Napoca
- VELVET COM SRLActivăCUI 6236150CAEN 9510SRLMun. Bacău
- D.H. & S. SRLActivăCUI 6138100CAEN 9510SRLMun. Timişoara
- INTERCOMPUTER SRLActivăCUI 5971934CAEN 9510SRLMun. Târgu Jiu
- IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRLActivăCUI 5896298CAEN 9510SRLMun. Sfântu Gheorghe
- KLARISSA SRLActivăCUI 5840750CAEN 9510SRLMun. Ploieşti
- FIDUCIA TRADING SRLActivăCUI 5862554CAEN 9510SRLMun. Craiova
- FIRST SERVICE SRLActivăCUI 5763739CAEN 9510SRLMun. Craiova
- CA-TRANS-COM SRLActivăCUI 5686032CAEN 9510SRLMun. Braşov
- TEHNOBIT SRLActivăCUI 5635624CAEN 9510SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- LIVOSIM IMPEX SRLActivăCUI 5597512CAEN 9510SRLMun. Braşov
- CORAL SERVICE GROUP SRLActivăCUI 5439318CAEN 9510SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- EURODATA SRLActivăCUI 5470534CAEN 9510SRLMun. Craiova
- DIGITAL STAR SYSTEM SRLActivăCUI 5452104CAEN 9510SRLMun. Giurgiu
- RHEA L R COM SRLActivăCUI 5329340CAEN 9510SRLSat Roşu Com. Chiajna
- SKAD SRLActivăCUI 5122963CAEN 9510SRLMun. Sibiu
- POWER CONVERSION IMPEX SRLActivăCUI 5164950CAEN 9510SRLMun. Turda
- FRIEND COMPUTER SERVIMPEX SRLActivăCUI 5121097CAEN 9510SRLMun. Cluj-Napoca
- COSEPT SRLActivăCUI 5112943CAEN 9510SRLMun. Bacău
- T.M.-T.V. SRLActivăCUI 5059963CAEN 9510SRLOrş. Măcin
- PAVCOM SRLActivăCUI 5035751CAEN 9510SRLMun. Piatra Neamţ
- DRACONIS IMPEX SRLActivăCUI 5065566CAEN 9510SRLMun. Brăila
- REDATRONIC SERV SRLActivăCUI 4948402CAEN 9510SRLMun. Târgu Mureş
- DOBRA COM IMPEX SRLActivăCUI 4945848CAEN 9510SRLMun. Hunedoara
- DECAROM SERVICE SRLActivăCUI 5001619CAEN 9510SRLMun. Craiova
- TDS ORSTA PROD SRLActivăCUI 4897660CAEN 9510SRLMun. Târgu Jiu
- D & M GOLDEN INVEST SRLActivăCUI 5024590CAEN 9510SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- AMIC SERVCOM SRLActivăCUI 4824315CAEN 9510SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- MIRABIT SRLActivăCUI 4766354CAEN 9510SRLMun. Arad
- TEHNOSERVICE SRLActivăCUI 4717459CAEN 9510SRLMun. Focşani
- ROTEC SRLActivăCUI 4677320CAEN 9510SRLOrş. Sinaia
- TOMCIP SRLActivăCUI 4699760CAEN 9510SRLMun. Sibiu
- INTERCOMPUTER SRLActivăCUI 4645271CAEN 9510SRLMun. Braşov
- INFOMOND SRLActivăCUI 4611821CAEN 9510SRLMun. Tulcea
- TEXER SERVICE COMPANY SRLActivăCUI 4457391CAEN 9510SRLMun. Bacău
- HILF TRADE SRLActivăCUI 4587910CAEN 9510SRLMun. Brăila
- IAN-IMAGING ACROSS NETWORKS SRLActivăCUI 4551282CAEN 9510SRLMun. Craiova
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| MATADY PROD COMEXIM SRL | 6613527 | SRL | 9510 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Radiată |
| M 7 ELECTRONICS SRL | 6580136 | SRL | 9510 | Mun. Constanţa | Activă |
| FAKTUM SERVICE SRL | 6564530 | SRL | 9510 | Mun. Târgu Mureş | Activă |
| SONEX RECORDS SRL | 6774523 | SRL | 9510 | Mun. Zalău | Activă |
| UVEX STAR SRL | 6512999 | SRL | 9510 | Mun. Constanţa | Activă |
| POLISEA SA | 6440035 | SA | 9510 | Com. Pieleşti | Activă |
| SARGO COM PREST SRL | 6305888 | SRL | 9510 | Mun. Focşani | Activă |
| INFOSTAR SRL | 6295245 | SRL | 9510 | Mun. Focşani | Activă |
| GENERAL SERVICE SYSTEM SRL | 6253878 | SRL | 9510 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Radiată |
| BITRACE SRL | 6266398 | SRL | 9510 | Mun. Miercurea Ciuc | Activă |
| IBU SRL | 6219647 | SRL | 9510 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Radiată |
| DANMARK COMPANY SRL | 2068010 | SRL | 9510 | Sat Gheorghe Doja Com. Gheorghe Doja | Activă |
| MERGAB SERV SRL | 6288353 | SRL | 9510 | Mun. Câmpina | Activă |
| DETECT SERV SRL | 6316909 | SRL | 9510 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| VELVET COM SRL | 6236150 | SRL | 9510 | Mun. Bacău | Activă |
| D.H. & S. SRL | 6138100 | SRL | 9510 | Mun. Timişoara | Activă |
| INTERCOMPUTER SRL | 5971934 | SRL | 9510 | Mun. Târgu Jiu | Activă |
| IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRL | 5896298 | SRL | 9510 | Mun. Sfântu Gheorghe | Activă |
| KLARISSA SRL | 5840750 | SRL | 9510 | Mun. Ploieşti | Activă |
| FIDUCIA TRADING SRL | 5862554 | SRL | 9510 | Mun. Craiova | Activă |
| FIRST SERVICE SRL | 5763739 | SRL | 9510 | Mun. Craiova | Activă |
| CA-TRANS-COM SRL | 5686032 | SRL | 9510 | Mun. Braşov | Activă |
| TEHNOBIT SRL | 5635624 | SRL | 9510 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| LIVOSIM IMPEX SRL | 5597512 | SRL | 9510 | Mun. Braşov | Activă |
| CORAL SERVICE GROUP SRL | 5439318 | SRL | 9510 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| EURODATA SRL | 5470534 | SRL | 9510 | Mun. Craiova | Activă |
| DIGITAL STAR SYSTEM SRL | 5452104 | SRL | 9510 | Mun. Giurgiu | Activă |
| RHEA L R COM SRL | 5329340 | SRL | 9510 | Sat Roşu Com. Chiajna | Activă |
| SKAD SRL | 5122963 | SRL | 9510 | Mun. Sibiu | Activă |
| POWER CONVERSION IMPEX SRL | 5164950 | SRL | 9510 | Mun. Turda | Activă |
| FRIEND COMPUTER SERVIMPEX SRL | 5121097 | SRL | 9510 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| COSEPT SRL | 5112943 | SRL | 9510 | Mun. Bacău | Activă |
| T.M.-T.V. SRL | 5059963 | SRL | 9510 | Orş. Măcin | Activă |
| PAVCOM SRL | 5035751 | SRL | 9510 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| DRACONIS IMPEX SRL | 5065566 | SRL | 9510 | Mun. Brăila | Activă |
| REDATRONIC SERV SRL | 4948402 | SRL | 9510 | Mun. Târgu Mureş | Activă |
| DOBRA COM IMPEX SRL | 4945848 | SRL | 9510 | Mun. Hunedoara | Activă |
| DECAROM SERVICE SRL | 5001619 | SRL | 9510 | Mun. Craiova | Activă |
| TDS ORSTA PROD SRL | 4897660 | SRL | 9510 | Mun. Târgu Jiu | Activă |
| D & M GOLDEN INVEST SRL | 5024590 | SRL | 9510 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| AMIC SERVCOM SRL | 4824315 | SRL | 9510 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| MIRABIT SRL | 4766354 | SRL | 9510 | Mun. Arad | Activă |
| TEHNOSERVICE SRL | 4717459 | SRL | 9510 | Mun. Focşani | Activă |
| ROTEC SRL | 4677320 | SRL | 9510 | Orş. Sinaia | Activă |
| TOMCIP SRL | 4699760 | SRL | 9510 | Mun. Sibiu | Activă |
| INTERCOMPUTER SRL | 4645271 | SRL | 9510 | Mun. Braşov | Activă |
| INFOMOND SRL | 4611821 | SRL | 9510 | Mun. Tulcea | Activă |
| TEXER SERVICE COMPANY SRL | 4457391 | SRL | 9510 | Mun. Bacău | Activă |
| HILF TRADE SRL | 4587910 | SRL | 9510 | Mun. Brăila | Activă |
| IAN-IMAGING ACROSS NETWORKS SRL | 4551282 | SRL | 9510 | Mun. Craiova | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână