Firme după cod CAEN
CAEN 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
21.331 companii înregistrate
Lista completă cu 21.331 firme înregistrate cu codul CAEN 6210 (Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
21.331 firme găsite · Pagina 346 din 427
- BEVEL SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 38947088CAEN 6210SRLMun. Carei
- TOPSMIN SOLUTION S.R.L.ActivăCUI 29081062CAEN 6210SRLMun. Călăraşi
- DESIGNSTUDIO LAURENT S.R.L.ActivăCUI 38940926CAEN 6210SRLMun. Mediaş
- ORBITEDGE S.R.L.ActivăCUI 38937190CAEN 6210SRLMun. Galaţi
- RULERS S.R.L.ActivăCUI 38930817CAEN 6210SRLMun. Satu Mare
- DENDA VIVAS S.R.L.ActivăCUI 38926069CAEN 6210SRLMun. Slatina
- JROGBERG S.R.L.ActivăCUI 38925047CAEN 6210SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- DAVINCI SMARTDECO S.R.L.ActivăCUI 38918562CAEN 6210SRLMun. Iaşi
- ANEA ECOMMERCE S.R.L.ActivăCUI 38912438CAEN 6210SRLSat Lisaura Com. Ipoteşti
- WEBANDTECH S.R.L.ActivăCUI 38911068CAEN 6210SRLMun. Iaşi
- SECOPS CONSULTING S.R.L.ActivăCUI 38909980CAEN 6210SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- CRAFT SOLUTIONS SOFTWARE S.R.L.ActivăCUI 38909173CAEN 6210SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- ROMTUN SOFT MACHINE S.R.L.RadiatăCUI 38906282CAEN 6210SRLMun. Calafat
- CARPATSOFT DEVS S.R.L.ActivăCUI 38905473CAEN 6210SRLSat Dezmir Com. Apahida
- WEGITAL STUDIO S.R.L.ActivăCUI 38898112CAEN 6210SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- CMINUS TECHNOLOGY S.R.L.ActivăCUI 38897915CAEN 6210SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- CODEVELOPING SOFTWARE S.R.L.ActivăCUI 38888917CAEN 6210SRLMun. Baia Mare
- COLORS ART & DESIGN CONCEPT S.R.L.ActivăCUI 38872619CAEN 6210SRLMun. Oradea
- SANDBOX SOFTWARE S.R.L.ActivăCUI 38871710CAEN 6210SRLMun. Dej
- IMBOLD DIGITAL S.R.L.ActivăCUI 38866870CAEN 6210SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- BUSINESS MEDIA FACTORY S.R.L.ActivăCUI 38858410CAEN 6210SRLMun. Târgu Jiu
- CICD SOFTWARE SYSTEMS S.R.L.ActivăCUI 38856273CAEN 6210SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- SYNTECH SUPPORT SERVICES S.R.L.ActivăCUI 38856095CAEN 6210SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- STORYA SOFT S.R.L.ActivăCUI 38849381CAEN 6210SRLMun. Timişoara
- CĂLĂREŢ FĂRĂ LESĂ S.R.L.ActivăCUI 38847518CAEN 6210SRLMun. Iaşi
- ALEXEAB BUSINESS CONSULTING S.R.L.ActivăCUI 38836322CAEN 6210SRLOrş. Voluntari
- FLUR RCD S.R.L.ActivăCUI 38835955CAEN 6210SRLOrş. Tăuţii-Măgherăuş
- DATUM CONSULTING GRUP S.R.L.ActivăCUI 38833083CAEN 6210SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- CINCH SOFTWARE S.R.L.ActivăCUI 38830532CAEN 6210SRLMun. Braşov
- SADDAS PROFESSIONAL S.R.L.ActivăCUI 38824530CAEN 6210SRLMun. Timişoara
- SENA SOFTWARE S.R.L.ActivăCUI 38821720CAEN 6210SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- RATIO PARTNERS TECHNOLOGY S.R.L.ActivăCUI 38820300CAEN 6210SRLMun. Cluj-Napoca
- ZEMUZ SOFTWARE S.R.L.ActivăCUI 38819232CAEN 6210SRLSat Chinteni Com. Chinteni
- ADDICTED NET S.R.L.SuspendatăCUI 38818946CAEN 6210SRLMun. Galaţi
- HIGHPLUS IT S.R.L.ActivăCUI 38816996CAEN 6210SRLMun. Bacău
- TUBIDY FM MEDIA S.R.L.ActivăCUI 38808624CAEN 6210SRLOrş. Voluntari
- NEWTIME CONCEPT SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 38803627CAEN 6210SRLMun. Craiova
- WEB SYMBOL CREATIVE DESIGN S.R.L.ActivăCUI 38802427CAEN 6210SRLMun. Dorohoi
- INT SHIFT S.R.L.ActivăCUI 38797983CAEN 6210SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- JCONNECTOR SOLUTIONS S.R.L.RadiatăCUI 38796228CAEN 6210SRLSat Floreşti Com. Floreşti
- AGRI-FRESH SECURITY S.R.L.ActivăCUI 38795257CAEN 6210SRLSat Amărăştii de Jos Com. Amărăştii de Jos
- WEB SOLUTION JOG690 S.R.L.ActivăCUI 38794995CAEN 6210SRLMun. Timişoara
- C & G CONSULTING SAFETY IT S.R.L.ActivăCUI 38781782CAEN 6210SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- DATA ARTIFEX S.R.L.ActivăCUI 38773860CAEN 6210SRLMun. Timişoara
- PATRASOFT CONSULTING S.R.L.ActivăCUI 36592957CAEN 6210SRLSat Olteni Com. Clinceni
- TWISTED DESIGN S.R.L.ActivăCUI 38761572CAEN 6210SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- GENIUS INTEC S.R.L.ActivăCUI 38758330CAEN 6210SRLMun. Brăila
- ARCSYM GROUP S.R.L.ActivăCUI 38755627CAEN 6210SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- ANDALI SOLUTIONS PRO S.R.L.ActivăCUI 38744563CAEN 6210SRLSat Lereşti Com. Lereşti
- PLUG & PLAY CARE S.R.L.ActivăCUI 38743827CAEN 6210SRLMun. Iaşi
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| BEVEL SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. | 38947088 | SRL | 6210 | Mun. Carei | Activă |
| TOPSMIN SOLUTION S.R.L. | 29081062 | SRL | 6210 | Mun. Călăraşi | Activă |
| DESIGNSTUDIO LAURENT S.R.L. | 38940926 | SRL | 6210 | Mun. Mediaş | Activă |
| ORBITEDGE S.R.L. | 38937190 | SRL | 6210 | Mun. Galaţi | Activă |
| RULERS S.R.L. | 38930817 | SRL | 6210 | Mun. Satu Mare | Activă |
| DENDA VIVAS S.R.L. | 38926069 | SRL | 6210 | Mun. Slatina | Activă |
| JROGBERG S.R.L. | 38925047 | SRL | 6210 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| DAVINCI SMARTDECO S.R.L. | 38918562 | SRL | 6210 | Mun. Iaşi | Activă |
| ANEA ECOMMERCE S.R.L. | 38912438 | SRL | 6210 | Sat Lisaura Com. Ipoteşti | Activă |
| WEBANDTECH S.R.L. | 38911068 | SRL | 6210 | Mun. Iaşi | Activă |
| SECOPS CONSULTING S.R.L. | 38909980 | SRL | 6210 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| CRAFT SOLUTIONS SOFTWARE S.R.L. | 38909173 | SRL | 6210 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| ROMTUN SOFT MACHINE S.R.L. | 38906282 | SRL | 6210 | Mun. Calafat | Radiată |
| CARPATSOFT DEVS S.R.L. | 38905473 | SRL | 6210 | Sat Dezmir Com. Apahida | Activă |
| WEGITAL STUDIO S.R.L. | 38898112 | SRL | 6210 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| CMINUS TECHNOLOGY S.R.L. | 38897915 | SRL | 6210 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| CODEVELOPING SOFTWARE S.R.L. | 38888917 | SRL | 6210 | Mun. Baia Mare | Activă |
| COLORS ART & DESIGN CONCEPT S.R.L. | 38872619 | SRL | 6210 | Mun. Oradea | Activă |
| SANDBOX SOFTWARE S.R.L. | 38871710 | SRL | 6210 | Mun. Dej | Activă |
| IMBOLD DIGITAL S.R.L. | 38866870 | SRL | 6210 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| BUSINESS MEDIA FACTORY S.R.L. | 38858410 | SRL | 6210 | Mun. Târgu Jiu | Activă |
| CICD SOFTWARE SYSTEMS S.R.L. | 38856273 | SRL | 6210 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| SYNTECH SUPPORT SERVICES S.R.L. | 38856095 | SRL | 6210 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| STORYA SOFT S.R.L. | 38849381 | SRL | 6210 | Mun. Timişoara | Activă |
| CĂLĂREŢ FĂRĂ LESĂ S.R.L. | 38847518 | SRL | 6210 | Mun. Iaşi | Activă |
| ALEXEAB BUSINESS CONSULTING S.R.L. | 38836322 | SRL | 6210 | Orş. Voluntari | Activă |
| FLUR RCD S.R.L. | 38835955 | SRL | 6210 | Orş. Tăuţii-Măgherăuş | Activă |
| DATUM CONSULTING GRUP S.R.L. | 38833083 | SRL | 6210 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| CINCH SOFTWARE S.R.L. | 38830532 | SRL | 6210 | Mun. Braşov | Activă |
| SADDAS PROFESSIONAL S.R.L. | 38824530 | SRL | 6210 | Mun. Timişoara | Activă |
| SENA SOFTWARE S.R.L. | 38821720 | SRL | 6210 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| RATIO PARTNERS TECHNOLOGY S.R.L. | 38820300 | SRL | 6210 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| ZEMUZ SOFTWARE S.R.L. | 38819232 | SRL | 6210 | Sat Chinteni Com. Chinteni | Activă |
| ADDICTED NET S.R.L. | 38818946 | SRL | 6210 | Mun. Galaţi | Suspendată |
| HIGHPLUS IT S.R.L. | 38816996 | SRL | 6210 | Mun. Bacău | Activă |
| TUBIDY FM MEDIA S.R.L. | 38808624 | SRL | 6210 | Orş. Voluntari | Activă |
| NEWTIME CONCEPT SOLUTIONS S.R.L. | 38803627 | SRL | 6210 | Mun. Craiova | Activă |
| WEB SYMBOL CREATIVE DESIGN S.R.L. | 38802427 | SRL | 6210 | Mun. Dorohoi | Activă |
| INT SHIFT S.R.L. | 38797983 | SRL | 6210 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| JCONNECTOR SOLUTIONS S.R.L. | 38796228 | SRL | 6210 | Sat Floreşti Com. Floreşti | Radiată |
| AGRI-FRESH SECURITY S.R.L. | 38795257 | SRL | 6210 | Sat Amărăştii de Jos Com. Amărăştii de Jos | Activă |
| WEB SOLUTION JOG690 S.R.L. | 38794995 | SRL | 6210 | Mun. Timişoara | Activă |
| C & G CONSULTING SAFETY IT S.R.L. | 38781782 | SRL | 6210 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| DATA ARTIFEX S.R.L. | 38773860 | SRL | 6210 | Mun. Timişoara | Activă |
| PATRASOFT CONSULTING S.R.L. | 36592957 | SRL | 6210 | Sat Olteni Com. Clinceni | Activă |
| TWISTED DESIGN S.R.L. | 38761572 | SRL | 6210 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| GENIUS INTEC S.R.L. | 38758330 | SRL | 6210 | Mun. Brăila | Activă |
| ARCSYM GROUP S.R.L. | 38755627 | SRL | 6210 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| ANDALI SOLUTIONS PRO S.R.L. | 38744563 | SRL | 6210 | Sat Lereşti Com. Lereşti | Activă |
| PLUG & PLAY CARE S.R.L. | 38743827 | SRL | 6210 | Mun. Iaşi | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână