Firme după cod CAEN
CAEN 5611 - Restaurante
16.855 companii înregistrate
Lista completă cu 16.855 firme înregistrate cu codul CAEN 5611 (Restaurante). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
16.855 firme găsite · Pagina 311 din 338
- SGR COMERT SRLActivăCUI 15802657CAEN 5611SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- KAROMER FOOD SRLActivăCUI 15805343CAEN 5611SRLMun. Câmpina
- ARREDITALIA SRLActivăCUI 15801139CAEN 5611SRLSat Dobârca Orş. Miercurea Sibiului
- EVORATEST SRLActivăCUI 15796687CAEN 5611SRLSat Făget Orş. Făget
- CLUB MSJ STYLE SRLActivăCUI 15794589CAEN 5611SRLMun. Lugoj
- LATIFAN SRLActivăCUI 15793486CAEN 5611SRLMun. Craiova
- MLS INVEST TRADING SRLActivăCUI 15784038CAEN 5611SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- FLORAVAS SRLActivăCUI 15783571CAEN 5611SRLMun. Focşani
- CLASELION SRLActivăCUI 15781040CAEN 5611SRLMun. Slobozia
- LACOSTA SRLActivăCUI 15781023CAEN 5611SRLMun. Slobozia
- BNB IMPEX SRLActivăCUI 15779180CAEN 5611SRLMun. Câmpia Turzii
- BODIPARK SRLActivăCUI 15775447CAEN 5611SRLSat Tiha Bârgăului Com. Tiha Bârgăului
- BEST BITE SRLActivăCUI 15761816CAEN 5611SRLMun. Iaşi
- BRIDUCAR SRLActivăCUI 15761530CAEN 5611SRLMun. Timişoara
- DANED COMPANY SRLActivăCUI 15757904CAEN 5611SRLMun. Târgu Mureş
- LUX AUTO SRLActivăCUI 15731360CAEN 5611SRLMun. Botoşani
- PROIECTLOTUS SRLActivăCUI 15732071CAEN 5611SRLMun. Huşi
- CARMENS ARTISANAL FOODS S.R.L.ActivăCUI 15713967CAEN 5611SRLOrş. Victoria
- EUROCLUB SRLActivăCUI 15709494CAEN 5611SRLMun. Sibiu
- GETASIM IMPEX SRLActivăCUI 15700045CAEN 5611SRLOrş. Haţeg
- REYA EVENT CLUB S.R.L.ActivăCUI 15693916CAEN 5611SRLMun. Mediaş
- BAICONUR IMPEX SRLActivăCUI 15676710CAEN 5611SRLOrş. Bicaz
- LOVEM SRLActivăCUI 15676958CAEN 5611SRLMun. Călăraşi
- EPISTION SRLActivăCUI 15666105CAEN 5611SRLMun. Constanţa
- COMPACT HOLDING SRLActivăCUI 15664112CAEN 5611SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- GATA TRADING SRLActivăCUI 15654046CAEN 5611SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- NOVOMATIC SRLActivăCUI 15648281CAEN 5611SRLMun. Bacău
- LI. ANILARION SRLActivăCUI 15648109CAEN 5611SRLMun. Caransebeş
- SCOMIR SRLActivăCUI 15644522CAEN 5611SRLOrş. Slănic Moldova
- PANGHE SRLActivăCUI 15639607CAEN 5611SRLSat Făcăeni Com. Făcăeni
- DUMILEX SRLActivăCUI 15633876CAEN 5611SRLMun. Roman
- POIANA HUMII SRLActivăCUI 15627564CAEN 5611SRLSat Prejmer Com. Prejmer
- ALLIED FREIGHT SOLUTIONS S.R.L.ActivăCUI 15619448CAEN 5611SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- BOCLAMIAN SERVICE SRLActivăCUI 15611720CAEN 5611SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- HGH - 62 SRLActivăCUI 8659695CAEN 5611SRLOrş. Chitila
- LA DOI PASI SRLActivăCUI 15600976CAEN 5611SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- DACIADRIA SRLActivăCUI 15588627CAEN 5611SRLMun. Arad
- PASSION CLUB SRLActivăCUI 15585817CAEN 5611SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- COMPUTER MANIA SRLActivăCUI 15582829CAEN 5611SRLMun. Timişoara
- GEO 2000 COMEXIM SRLActivăCUI 12327228CAEN 5611SRLSat Frumuşani Com. Frumuşani
- ANEXIM COM SRLActivăCUI 15574648CAEN 5611SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- SIMI-DOM SRLActivăCUI 15568670CAEN 5611SRLMun. Iaşi
- GALENA CLUB SRLActivăCUI 15563525CAEN 5611SRLMun. Hunedoara
- ALFORNOS - PIZZA SRLSuspendatăCUI 15548363CAEN 5611SRLMun. Ploieşti
- GRUP ROYAL SRLActivăCUI 15545812CAEN 5611SRLMun. Roman
- S&M BIG GRILL UNU SRLActivăCUI 15552470CAEN 5611SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- DISA-ORG SRLActivăCUI 15524445CAEN 5611SRLMun. Paşcani
- SHOWTECHNIC SRLActivăCUI 15500497CAEN 5611SRLMun. Cluj-Napoca
- SUPER KARTOFFEL S.R.L.ActivăCUI 15498443CAEN 5611SRLSat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa
- MELIJESS-SERV SRLActivăCUI 15490393CAEN 5611SRLMun. Lugoj
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| SGR COMERT SRL | 15802657 | SRL | 5611 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| KAROMER FOOD SRL | 15805343 | SRL | 5611 | Mun. Câmpina | Activă |
| ARREDITALIA SRL | 15801139 | SRL | 5611 | Sat Dobârca Orş. Miercurea Sibiului | Activă |
| EVORATEST SRL | 15796687 | SRL | 5611 | Sat Făget Orş. Făget | Activă |
| CLUB MSJ STYLE SRL | 15794589 | SRL | 5611 | Mun. Lugoj | Activă |
| LATIFAN SRL | 15793486 | SRL | 5611 | Mun. Craiova | Activă |
| MLS INVEST TRADING SRL | 15784038 | SRL | 5611 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| FLORAVAS SRL | 15783571 | SRL | 5611 | Mun. Focşani | Activă |
| CLASELION SRL | 15781040 | SRL | 5611 | Mun. Slobozia | Activă |
| LACOSTA SRL | 15781023 | SRL | 5611 | Mun. Slobozia | Activă |
| BNB IMPEX SRL | 15779180 | SRL | 5611 | Mun. Câmpia Turzii | Activă |
| BODIPARK SRL | 15775447 | SRL | 5611 | Sat Tiha Bârgăului Com. Tiha Bârgăului | Activă |
| BEST BITE SRL | 15761816 | SRL | 5611 | Mun. Iaşi | Activă |
| BRIDUCAR SRL | 15761530 | SRL | 5611 | Mun. Timişoara | Activă |
| DANED COMPANY SRL | 15757904 | SRL | 5611 | Mun. Târgu Mureş | Activă |
| LUX AUTO SRL | 15731360 | SRL | 5611 | Mun. Botoşani | Activă |
| PROIECTLOTUS SRL | 15732071 | SRL | 5611 | Mun. Huşi | Activă |
| CARMENS ARTISANAL FOODS S.R.L. | 15713967 | SRL | 5611 | Orş. Victoria | Activă |
| EUROCLUB SRL | 15709494 | SRL | 5611 | Mun. Sibiu | Activă |
| GETASIM IMPEX SRL | 15700045 | SRL | 5611 | Orş. Haţeg | Activă |
| REYA EVENT CLUB S.R.L. | 15693916 | SRL | 5611 | Mun. Mediaş | Activă |
| BAICONUR IMPEX SRL | 15676710 | SRL | 5611 | Orş. Bicaz | Activă |
| LOVEM SRL | 15676958 | SRL | 5611 | Mun. Călăraşi | Activă |
| EPISTION SRL | 15666105 | SRL | 5611 | Mun. Constanţa | Activă |
| COMPACT HOLDING SRL | 15664112 | SRL | 5611 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| GATA TRADING SRL | 15654046 | SRL | 5611 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| NOVOMATIC SRL | 15648281 | SRL | 5611 | Mun. Bacău | Activă |
| LI. ANILARION SRL | 15648109 | SRL | 5611 | Mun. Caransebeş | Activă |
| SCOMIR SRL | 15644522 | SRL | 5611 | Orş. Slănic Moldova | Activă |
| PANGHE SRL | 15639607 | SRL | 5611 | Sat Făcăeni Com. Făcăeni | Activă |
| DUMILEX SRL | 15633876 | SRL | 5611 | Mun. Roman | Activă |
| POIANA HUMII SRL | 15627564 | SRL | 5611 | Sat Prejmer Com. Prejmer | Activă |
| ALLIED FREIGHT SOLUTIONS S.R.L. | 15619448 | SRL | 5611 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| BOCLAMIAN SERVICE SRL | 15611720 | SRL | 5611 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| HGH - 62 SRL | 8659695 | SRL | 5611 | Orş. Chitila | Activă |
| LA DOI PASI SRL | 15600976 | SRL | 5611 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| DACIADRIA SRL | 15588627 | SRL | 5611 | Mun. Arad | Activă |
| PASSION CLUB SRL | 15585817 | SRL | 5611 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| COMPUTER MANIA SRL | 15582829 | SRL | 5611 | Mun. Timişoara | Activă |
| GEO 2000 COMEXIM SRL | 12327228 | SRL | 5611 | Sat Frumuşani Com. Frumuşani | Activă |
| ANEXIM COM SRL | 15574648 | SRL | 5611 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| SIMI-DOM SRL | 15568670 | SRL | 5611 | Mun. Iaşi | Activă |
| GALENA CLUB SRL | 15563525 | SRL | 5611 | Mun. Hunedoara | Activă |
| ALFORNOS - PIZZA SRL | 15548363 | SRL | 5611 | Mun. Ploieşti | Suspendată |
| GRUP ROYAL SRL | 15545812 | SRL | 5611 | Mun. Roman | Activă |
| S&M BIG GRILL UNU SRL | 15552470 | SRL | 5611 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| DISA-ORG SRL | 15524445 | SRL | 5611 | Mun. Paşcani | Activă |
| SHOWTECHNIC SRL | 15500497 | SRL | 5611 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| SUPER KARTOFFEL S.R.L. | 15498443 | SRL | 5611 | Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | Activă |
| MELIJESS-SERV SRL | 15490393 | SRL | 5611 | Mun. Lugoj | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână