Firme după cod CAEN
CAEN 5611 - Restaurante
16.855 companii înregistrate
Lista completă cu 16.855 firme înregistrate cu codul CAEN 5611 (Restaurante). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
16.855 firme găsite · Pagina 308 din 338
- MITU-LAR SRLActivăCUI 16855706CAEN 5611SRLMun. Piteşti
- IZVORUL CERBULUI SRLActivăCUI 16849380CAEN 5611SRLSat Ciucurova Com. Ciucurova
- D.D.F. SPEEDY BUS SRLActivăCUI 16826514CAEN 5611SRLOrş. Curtici
- MP SERVICE SRLActivăCUI 16823941CAEN 5611SRLMun. Sighişoara
- ERD MAGIC SRLActivăCUI 16808020CAEN 5611SRLMun. Slatina
- Restaurante Trattoria IL Calcio SRLActivăCUI 16792110CAEN 5611SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- PENSIUNEA SUGO SRLActivăCUI 16788836CAEN 5611SRLMun. Odorheiu Secuiesc
- PICALEX SRLActivăCUI 16773282CAEN 5611SRLMun. Botoşani
- SORELAND SRLActivăCUI 16770693CAEN 5611SRLSat Şercaia Com. Şercaia
- BOTH & CO SRLActivăCUI 16744783CAEN 5611SRLMun. Baia Mare
- PUFY & FAMILY SRLActivăCUI 16736403CAEN 5611SRLMun. Iaşi
- KG CONSTRUCT SRLActivăCUI 16719887CAEN 5611SRLMun. Cluj-Napoca
- COKTAIL RIVE SRLActivăCUI 16716708CAEN 5611SRLMun. Lugoj
- COMPANY CONSULT SRLActivăCUI 16713310CAEN 5611SRLMun. Sibiu
- POIENI BAI SRLActivăCUI 16700302CAEN 5611SRLSat Băcia Com. Băcia
- SELENIU EXPRES SERVICE SRLActivăCUI 16689867CAEN 5611SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- STUDIO 1 TRANSILVANIA SRLActivăCUI 16688837CAEN 5611SRLMun. Cluj-Napoca
- MONGLI IMPEX SRLActivăCUI 16681952CAEN 5611SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- PIZZA SAN MARCO SRLActivăCUI 16677943CAEN 5611SRLMun. Constanţa
- SILVER TRADING SRLActivăCUI 16670155CAEN 5611SRLMun. Constanţa
- BERENDEI & CO SRLActivăCUI 16669665CAEN 5611SRLSat Săcălaz Com. Săcălaz
- ART LUX COM SRLActivăCUI 16667940CAEN 5611SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- VLADRO CONSTRUCT SRLActivăCUI 16655520CAEN 5611SRLOrş. Călimăneşti
- FELIFLAV SRLActivăCUI 16639117CAEN 5611SRLMun. Oradea
- HOLIDAY TOURS SRLActivăCUI 16632496CAEN 5611SRLMun. Gheorgheni
- LA TURCU SRLActivăCUI 16615320CAEN 5611SRLMun. Turda
- ANDRONICONS SRLActivăCUI 16608196CAEN 5611SRLOrş. Târgu Bujor
- AMIRO GRUP SRLActivăCUI 16607964CAEN 5611SRLMun. Galaţi
- XENIA INFO SRLActivăCUI 16600656CAEN 5611SRLOrş. Luduş
- MIKOMEDIA THE ART OF ENTERTAINMENT SRLActivăCUI 16591264CAEN 5611SRLMun. Cluj-Napoca
- GREEN CONSTRUCT SRLActivăCUI 16576981CAEN 5611SRLSat Ostratu Com. Corbeanca
- MYB EST CONSULTING SRLActivăCUI 16574760CAEN 5611SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- ASDAN MARKET SRLActivăCUI 16569143CAEN 5611SRLSat Bucovăţ Com. Bucovăţ
- CO & VA SRLActivăCUI 16556240CAEN 5611SRLSat Rusciori Com. Şura Mică
- ALESSIA STAR S.R.L.ActivăCUI 16553368CAEN 5611SRLSat Arbore Com. Arbore
- CONSUTIL SRLActivăCUI 16548922CAEN 5611SRLSat Sasca Nouă Com. Cornu Luncii
- RENTALS SRLActivăCUI 16547110CAEN 5611SRLMun. Constanţa
- L.M.P. DIMITRIOS SRLActivăCUI 16540260CAEN 5611SRLOrş. Băile Herculane
- DRAF INDUSTRI SRLActivăCUI 16537761CAEN 5611SRLSat Bolovani Com. Cornăţelu
- GALEO SRLActivăCUI 16537575CAEN 5611SRLMun. Săcele
- LORTIBIS IMPEX SRLActivăCUI 16530917CAEN 5611SRLSat Coldău Orş. Beclean
- DEO DEZ D&G SRLActivăCUI 16528496CAEN 5611SRLMun. Mangalia
- MATTEO GRUP SRLActivăCUI 16517985CAEN 5611SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- CARISMATIC COM SRLActivăCUI 16514628CAEN 5611SRLMun. Târgovişte
- STOIAN COMPANY PRO SRLActivăCUI 16489796CAEN 5611SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- VINCEREZ SRLActivăCUI 16489001CAEN 5611SRLSat Homocea Com. Homocea
- EPIONA TRANS SRLActivăCUI 16486544CAEN 5611SRLMun. Zalău
- PLURIART SRLActivăCUI 16483874CAEN 5611SRLLoc. Preajba Mare Mun. Târgu Jiu
- VILA POESIS SRLActivăCUI 16481482CAEN 5611SRLMun. Satu Mare
- KIRAN JUNIOR IMPEX SRLActivăCUI 16477570CAEN 5611SRLSector 2 Mun. Bucureşti
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| MITU-LAR SRL | 16855706 | SRL | 5611 | Mun. Piteşti | Activă |
| IZVORUL CERBULUI SRL | 16849380 | SRL | 5611 | Sat Ciucurova Com. Ciucurova | Activă |
| D.D.F. SPEEDY BUS SRL | 16826514 | SRL | 5611 | Orş. Curtici | Activă |
| MP SERVICE SRL | 16823941 | SRL | 5611 | Mun. Sighişoara | Activă |
| ERD MAGIC SRL | 16808020 | SRL | 5611 | Mun. Slatina | Activă |
| Restaurante Trattoria IL Calcio SRL | 16792110 | SRL | 5611 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| PENSIUNEA SUGO SRL | 16788836 | SRL | 5611 | Mun. Odorheiu Secuiesc | Activă |
| PICALEX SRL | 16773282 | SRL | 5611 | Mun. Botoşani | Activă |
| SORELAND SRL | 16770693 | SRL | 5611 | Sat Şercaia Com. Şercaia | Activă |
| BOTH & CO SRL | 16744783 | SRL | 5611 | Mun. Baia Mare | Activă |
| PUFY & FAMILY SRL | 16736403 | SRL | 5611 | Mun. Iaşi | Activă |
| KG CONSTRUCT SRL | 16719887 | SRL | 5611 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| COKTAIL RIVE SRL | 16716708 | SRL | 5611 | Mun. Lugoj | Activă |
| COMPANY CONSULT SRL | 16713310 | SRL | 5611 | Mun. Sibiu | Activă |
| POIENI BAI SRL | 16700302 | SRL | 5611 | Sat Băcia Com. Băcia | Activă |
| SELENIU EXPRES SERVICE SRL | 16689867 | SRL | 5611 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| STUDIO 1 TRANSILVANIA SRL | 16688837 | SRL | 5611 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| MONGLI IMPEX SRL | 16681952 | SRL | 5611 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| PIZZA SAN MARCO SRL | 16677943 | SRL | 5611 | Mun. Constanţa | Activă |
| SILVER TRADING SRL | 16670155 | SRL | 5611 | Mun. Constanţa | Activă |
| BERENDEI & CO SRL | 16669665 | SRL | 5611 | Sat Săcălaz Com. Săcălaz | Activă |
| ART LUX COM SRL | 16667940 | SRL | 5611 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| VLADRO CONSTRUCT SRL | 16655520 | SRL | 5611 | Orş. Călimăneşti | Activă |
| FELIFLAV SRL | 16639117 | SRL | 5611 | Mun. Oradea | Activă |
| HOLIDAY TOURS SRL | 16632496 | SRL | 5611 | Mun. Gheorgheni | Activă |
| LA TURCU SRL | 16615320 | SRL | 5611 | Mun. Turda | Activă |
| ANDRONICONS SRL | 16608196 | SRL | 5611 | Orş. Târgu Bujor | Activă |
| AMIRO GRUP SRL | 16607964 | SRL | 5611 | Mun. Galaţi | Activă |
| XENIA INFO SRL | 16600656 | SRL | 5611 | Orş. Luduş | Activă |
| MIKOMEDIA THE ART OF ENTERTAINMENT SRL | 16591264 | SRL | 5611 | Mun. Cluj-Napoca | Activă |
| GREEN CONSTRUCT SRL | 16576981 | SRL | 5611 | Sat Ostratu Com. Corbeanca | Activă |
| MYB EST CONSULTING SRL | 16574760 | SRL | 5611 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| ASDAN MARKET SRL | 16569143 | SRL | 5611 | Sat Bucovăţ Com. Bucovăţ | Activă |
| CO & VA SRL | 16556240 | SRL | 5611 | Sat Rusciori Com. Şura Mică | Activă |
| ALESSIA STAR S.R.L. | 16553368 | SRL | 5611 | Sat Arbore Com. Arbore | Activă |
| CONSUTIL SRL | 16548922 | SRL | 5611 | Sat Sasca Nouă Com. Cornu Luncii | Activă |
| RENTALS SRL | 16547110 | SRL | 5611 | Mun. Constanţa | Activă |
| L.M.P. DIMITRIOS SRL | 16540260 | SRL | 5611 | Orş. Băile Herculane | Activă |
| DRAF INDUSTRI SRL | 16537761 | SRL | 5611 | Sat Bolovani Com. Cornăţelu | Activă |
| GALEO SRL | 16537575 | SRL | 5611 | Mun. Săcele | Activă |
| LORTIBIS IMPEX SRL | 16530917 | SRL | 5611 | Sat Coldău Orş. Beclean | Activă |
| DEO DEZ D&G SRL | 16528496 | SRL | 5611 | Mun. Mangalia | Activă |
| MATTEO GRUP SRL | 16517985 | SRL | 5611 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| CARISMATIC COM SRL | 16514628 | SRL | 5611 | Mun. Târgovişte | Activă |
| STOIAN COMPANY PRO SRL | 16489796 | SRL | 5611 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| VINCEREZ SRL | 16489001 | SRL | 5611 | Sat Homocea Com. Homocea | Activă |
| EPIONA TRANS SRL | 16486544 | SRL | 5611 | Mun. Zalău | Activă |
| PLURIART SRL | 16483874 | SRL | 5611 | Loc. Preajba Mare Mun. Târgu Jiu | Activă |
| VILA POESIS SRL | 16481482 | SRL | 5611 | Mun. Satu Mare | Activă |
| KIRAN JUNIOR IMPEX SRL | 16477570 | SRL | 5611 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână