Firme după cod CAEN
CAEN 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
18.314 companii înregistrate
Lista completă cu 18.314 firme înregistrate cu codul CAEN 4712 (Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
18.314 firme găsite · Pagina 314 din 367
- VALISA IMPEX SRLActivăCUI 16741809CAEN 4712SRLMun. Bârlad
- CATALINA IMPEX SRLActivăCUI 16740595CAEN 4712SRLOrş. Victoria
- GLOBUS-MED SRLActivăCUI 16733172CAEN 4712SRLMun. Mediaş
- GISISTAR SRLRadiatăCUI 16720792CAEN 4712SRLMun. Târgu Jiu
- TOGIAL SRLActivăCUI 16720601CAEN 4712SRLSat Amărăştii de Jos Com. Amărăştii de Jos
- CRIOLIMI SRLActivăCUI 16719275CAEN 4712SRLMun. Baia Mare
- DOLVAL SRLActivăCUI 16704835CAEN 4712SRLSat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa
- CASTELLINO SRLActivăCUI 16704550CAEN 4712SRLMun. Gheorgheni
- VIOREL & FII IMPEX SRLActivăCUI 9946410CAEN 4712SRLCom. Tunari
- BIROCOPY SRLActivăCUI 10279221CAEN 4712SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- VALSADA SRLActivăCUI 16681081CAEN 4712SRLMun. Tecuci
- NICHOLAS COMPANY SRLActivăCUI 16669037CAEN 4712SRLMun. Vulcan
- KARDOKOR SRLActivăCUI 16668570CAEN 4712SRLMun. Baia Mare
- MIHARIS ELACRIS SRLDizolvareCUI 16664072CAEN 4712SRLMun. Galaţi
- SILVET CONSULTING SRLActivăCUI 16662950CAEN 4712SRLMun. Constanţa
- MARKLAUSS SRLActivăCUI 16659106CAEN 4712SRLSat Groşi Com. Groşi
- SEG 87 COMERCIAL SRLRadiatăCUI 16656592CAEN 4712SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- ROGER SRLActivăCUI 16666197CAEN 4712SRLOrş. Videle
- OBSCUR-TATTOO SRLActivăCUI 16658496CAEN 4712SRLMun. Târgovişte
- DECOSTILL SRLActivăCUI 16648506CAEN 4712SRLMun. Buzău
- NOVAMOD SRLActivăCUI 16640898CAEN 4712SRLMun. Baia Mare
- DIETA-VITA SRLActivăCUI 16638979CAEN 4712SRLSat Perieni Com. Perieni
- MADGET SRLActivăCUI 16636560CAEN 4712SRLMun. Urziceni
- SEMIL-PRACTIC SRLActivăCUI 16632526CAEN 4712SRLMun. Baia Mare
- APROFIREI COM SRLActivăCUI 16631369CAEN 4712SRLMun. Piatra Neamţ
- RAMILIANA SRLActivăCUI 16629040CAEN 4712SRLSat Lisaura Com. Ipoteşti
- LIFAMAG COM SRLActivăCUI 16629334CAEN 4712SRLMun. Târgovişte
- BOIANIVCA SRLActivăCUI 16626656CAEN 4712SRLMun. Caransebeş
- ESTELINA CONSTRUCT BUILDING SRLActivăCUI 16624698CAEN 4712SRLCom. Bascov
- ALISOR SRLActivăCUI 16600397CAEN 4712SRLMun. Giurgiu
- ARMONIA SRLActivăCUI 16597801CAEN 4712SRLSat Buta Com. Crâmpoia
- EMY ACTIV SRLActivăCUI 16589337CAEN 4712SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- MAPAMOND COM SRLActivăCUI 16584275CAEN 4712SRLMun. Brăila
- CRISMON SRLActivăCUI 16579180CAEN 4712SRLMun. Mediaş
- MECO-DUO SRLActivăCUI 16577952CAEN 4712SRLSat Călimăneşti Com. Puieşti
- SENSO AMBIENTE SRLActivăCUI 16573152CAEN 4712SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- CORADIELA SRLActivăCUI 16548990CAEN 4712SRLMun. Feteşti
- GRIG CLAU CRIS SRLActivăCUI 16546395CAEN 4712SRLOrş. Petrila
- RODIDOR SRLActivăCUI 16538252CAEN 4712SRLSat Mocira Com. Recea
- CONSULTING DANA GOLD SRLActivăCUI 16536138CAEN 4712SRLSector 6 Mun. Bucureşti
- ALDI-PROD 2004 SRLActivăCUI 16528593CAEN 4712SRLOrş. Hârşova
- LANIER INTERNATIONAL COM SRLActivăCUI 8971432CAEN 4712SRLOrş. Buftea
- TROM TAS SRLActivăCUI 16520778CAEN 4712SRLMun. Huşi
- AURESTRA SRLActivăCUI 16511214CAEN 4712SRLMun. Drobeta-Turnu Severin
- COSTAS SRLActivăCUI 16511079CAEN 4712SRLOrş. Buftea
- SPECTRUM GE SRLActivăCUI 16509753CAEN 4712SRLMun. Galaţi
- PROROM COMPUTERS SRLActivăCUI 16508154CAEN 4712SRLOrş. Filiaşi
- ESDERMAN SRLActivăCUI 16495976CAEN 4712SRLMun. Brăila
- NICU SI VICTOR SRLActivăCUI 16495216CAEN 4712SRLMun. Drobeta-Turnu Severin
- KORAL ARB SRLActivăCUI 16492031CAEN 4712SRLMun. Târgu Mureş
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| VALISA IMPEX SRL | 16741809 | SRL | 4712 | Mun. Bârlad | Activă |
| CATALINA IMPEX SRL | 16740595 | SRL | 4712 | Orş. Victoria | Activă |
| GLOBUS-MED SRL | 16733172 | SRL | 4712 | Mun. Mediaş | Activă |
| GISISTAR SRL | 16720792 | SRL | 4712 | Mun. Târgu Jiu | Radiată |
| TOGIAL SRL | 16720601 | SRL | 4712 | Sat Amărăştii de Jos Com. Amărăştii de Jos | Activă |
| CRIOLIMI SRL | 16719275 | SRL | 4712 | Mun. Baia Mare | Activă |
| DOLVAL SRL | 16704835 | SRL | 4712 | Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa | Activă |
| CASTELLINO SRL | 16704550 | SRL | 4712 | Mun. Gheorgheni | Activă |
| VIOREL & FII IMPEX SRL | 9946410 | SRL | 4712 | Com. Tunari | Activă |
| BIROCOPY SRL | 10279221 | SRL | 4712 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| VALSADA SRL | 16681081 | SRL | 4712 | Mun. Tecuci | Activă |
| NICHOLAS COMPANY SRL | 16669037 | SRL | 4712 | Mun. Vulcan | Activă |
| KARDOKOR SRL | 16668570 | SRL | 4712 | Mun. Baia Mare | Activă |
| MIHARIS ELACRIS SRL | 16664072 | SRL | 4712 | Mun. Galaţi | Dizolvare |
| SILVET CONSULTING SRL | 16662950 | SRL | 4712 | Mun. Constanţa | Activă |
| MARKLAUSS SRL | 16659106 | SRL | 4712 | Sat Groşi Com. Groşi | Activă |
| SEG 87 COMERCIAL SRL | 16656592 | SRL | 4712 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Radiată |
| ROGER SRL | 16666197 | SRL | 4712 | Orş. Videle | Activă |
| OBSCUR-TATTOO SRL | 16658496 | SRL | 4712 | Mun. Târgovişte | Activă |
| DECOSTILL SRL | 16648506 | SRL | 4712 | Mun. Buzău | Activă |
| NOVAMOD SRL | 16640898 | SRL | 4712 | Mun. Baia Mare | Activă |
| DIETA-VITA SRL | 16638979 | SRL | 4712 | Sat Perieni Com. Perieni | Activă |
| MADGET SRL | 16636560 | SRL | 4712 | Mun. Urziceni | Activă |
| SEMIL-PRACTIC SRL | 16632526 | SRL | 4712 | Mun. Baia Mare | Activă |
| APROFIREI COM SRL | 16631369 | SRL | 4712 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| RAMILIANA SRL | 16629040 | SRL | 4712 | Sat Lisaura Com. Ipoteşti | Activă |
| LIFAMAG COM SRL | 16629334 | SRL | 4712 | Mun. Târgovişte | Activă |
| BOIANIVCA SRL | 16626656 | SRL | 4712 | Mun. Caransebeş | Activă |
| ESTELINA CONSTRUCT BUILDING SRL | 16624698 | SRL | 4712 | Com. Bascov | Activă |
| ALISOR SRL | 16600397 | SRL | 4712 | Mun. Giurgiu | Activă |
| ARMONIA SRL | 16597801 | SRL | 4712 | Sat Buta Com. Crâmpoia | Activă |
| EMY ACTIV SRL | 16589337 | SRL | 4712 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| MAPAMOND COM SRL | 16584275 | SRL | 4712 | Mun. Brăila | Activă |
| CRISMON SRL | 16579180 | SRL | 4712 | Mun. Mediaş | Activă |
| MECO-DUO SRL | 16577952 | SRL | 4712 | Sat Călimăneşti Com. Puieşti | Activă |
| SENSO AMBIENTE SRL | 16573152 | SRL | 4712 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| CORADIELA SRL | 16548990 | SRL | 4712 | Mun. Feteşti | Activă |
| GRIG CLAU CRIS SRL | 16546395 | SRL | 4712 | Orş. Petrila | Activă |
| RODIDOR SRL | 16538252 | SRL | 4712 | Sat Mocira Com. Recea | Activă |
| CONSULTING DANA GOLD SRL | 16536138 | SRL | 4712 | Sector 6 Mun. Bucureşti | Activă |
| ALDI-PROD 2004 SRL | 16528593 | SRL | 4712 | Orş. Hârşova | Activă |
| LANIER INTERNATIONAL COM SRL | 8971432 | SRL | 4712 | Orş. Buftea | Activă |
| TROM TAS SRL | 16520778 | SRL | 4712 | Mun. Huşi | Activă |
| AURESTRA SRL | 16511214 | SRL | 4712 | Mun. Drobeta-Turnu Severin | Activă |
| COSTAS SRL | 16511079 | SRL | 4712 | Orş. Buftea | Activă |
| SPECTRUM GE SRL | 16509753 | SRL | 4712 | Mun. Galaţi | Activă |
| PROROM COMPUTERS SRL | 16508154 | SRL | 4712 | Orş. Filiaşi | Activă |
| ESDERMAN SRL | 16495976 | SRL | 4712 | Mun. Brăila | Activă |
| NICU SI VICTOR SRL | 16495216 | SRL | 4712 | Mun. Drobeta-Turnu Severin | Activă |
| KORAL ARB SRL | 16492031 | SRL | 4712 | Mun. Târgu Mureş | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână