Firme după cod CAEN
CAEN 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
567 companii înregistrate
Lista completă cu 567 firme înregistrate cu codul CAEN 4687 (Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
567 firme găsite · Pagina 11 din 12
- VON GROUP PROCESSING SRLActivăCUI 18079830CAEN 4687SRLMun. Hunedoara
- R.C.V. INDUSTRY SRLActivăCUI 18079750CAEN 4687SRLOrş. Cernavodă
- SERENA TRADING IMPEX SRLActivăCUI 18051945CAEN 4687SRLMun. Medgidia
- MULTICOM SRLActivăCUI 18035117CAEN 4687SRLOrş. Câmpeni
- DEZMEMBRARI AUTO 2005 SRLActivăCUI 17942231CAEN 4687SRLMun. Dej
- JOMAR FIER SRLActivăCUI 17863553CAEN 4687SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- RMG RECICLARE DESEURI SRLActivăCUI 17676849CAEN 4687SRLMun. Timişoara
- METAL & PAPER COLLECT SRLActivăCUI 17600948CAEN 4687SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- COMOBOGHY SRLActivăCUI 17580573CAEN 4687SRLMun. Roman
- EMILUŞ COM SRLActivăCUI 17202101CAEN 4687SRLSat Cârneşti Com. Toteşti
- AUTO N DÎMBOVIŢA S.R.L.ActivăCUI 17199456CAEN 4687SRLSat Bungetu Com. Văcăreşti
- ROGER RECYCLING SRLActivăCUI 17169870CAEN 4687SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- LOGI ASCAR SRLActivăCUI 17149040CAEN 4687SRLMun. Buzău
- GEMIR & LEMIR SRLActivăCUI 17137984CAEN 4687SRLMun. Oradea
- IRSUCMAR SRLActivăCUI 17067129CAEN 4687SRLMun. Motru
- ECO DEM COLLECT S.R.L.ActivăCUI 16984280CAEN 4687SRLMun. Piatra Neamţ
- SOGEMA COM SRLActivăCUI 16964576CAEN 4687SRLMun. Brăila
- TRIFOI SRLActivăCUI 16959847CAEN 4687SRLSat Dobreni Com. Vărăşti
- FEROFLOR SRLActivăCUI 16953216CAEN 4687SRLMun. Sighişoara
- Scholz Recycling International SRLActivăCUI 16761245CAEN 4687SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- ROCO MAN AUTO SRLActivăCUI 16710616CAEN 4687SRLSat 1 Decembrie Com. 1 Decembrie
- DOR COLECT RRR SRLRadiatăCUI 16582185CAEN 4687SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- AC SI ATA SRLActivăCUI 16484810CAEN 4687SRLMun. Călăraşi
- ATELOCIN FUNGHI SRLActivăCUI 16453199CAEN 4687SRLMun. Târgu Jiu
- COLECTION SRLLichidareCUI 16377024CAEN 4687SRLSat Dobreni Com. Vărăşti
- RECONTRANS SRLActivăCUI 16361354CAEN 4687SRLOrş. Zărneşti
- FERONAT CARTON SRLActivăCUI 16036582CAEN 4687SRLSector 2 Mun. Bucureşti
- RAPTOR SRLActivăCUI 16021646CAEN 4687SRLMun. Ploieşti
- TRIX COM SRLActivăCUI 15806837CAEN 4687SRLSat Sângeorgiu de Mureş Com. Sângeorgiu de Mureş
- DEBORA PRIM SRLActivăCUI 15581580CAEN 4687SRLOrş. Murfatlar
- ARWAY WEST SRLActivăCUI 15076694CAEN 4687SRLSat Sânleani Com. Livada
- DC SI DS SRLActivăCUI 14905069CAEN 4687SRLMun. Râmnicu Sărat
- SAMIR METAL CO. SRLActivăCUI 12140091CAEN 4687SRLMun. Constanţa
- ALOREF SRLActivăCUI 14099142CAEN 4687SRLMun. Alba Iulia
- EUROBONUS OIL SRLActivăCUI 14045215CAEN 4687SRLMun. Marghita
- PANJUNIOR 2001 SRLActivăCUI 13972892CAEN 4687SRLSat Bizigheşti Com. Garoafa
- DUCU PREST SRLActivăCUI 13756066CAEN 4687SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- PROMETAB SRLActivăCUI 13069160CAEN 4687SRLMun. Brăila
- MEGATRON INVEST SRLActivăCUI 11827055CAEN 4687SRLMun. Oneşti
- TERPIPROD CO SRLActivăCUI 11714609CAEN 4687SRLSat Chiraftei Com. Măstăcani
- RAMOVIS SRLActivăCUI 10601717CAEN 4687SRLMun. Oradea
- CRILABIT COM SRLActivăCUI 9846764CAEN 4687SRLMun. Focşani
- COMETTO INTERNATIONAL SRLActivăCUI 9293346CAEN 4687SRLSat Mihăeşti Com. Mihăeşti
- PAS SERVICE SRLActivăCUI 8356578CAEN 4687SRLMun. Slobozia
- CONSTRUCT MATERIAL GRUP SRLActivăCUI 7305835CAEN 4687SRLOrş. Curtici
- CARSERO SRLActivăCUI 7172259CAEN 4687SRLSat Nicolae Bălcescu Com. Nicolae Bălcescu
- METALROM SRLActivăCUI 6769659CAEN 4687SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- AUTO ROLLA SERVICE SRLActivăCUI 6622754CAEN 4687SRLSat Gura Câlnăului Com. Vadu Paşii
- FRITCOM SRLActivăCUI 6577580CAEN 4687SRLMun. Oradea
- FOCIUC COM SRLActivăCUI 6403878CAEN 4687SRLSat Şimian Com. Şimian
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| VON GROUP PROCESSING SRL | 18079830 | SRL | 4687 | Mun. Hunedoara | Activă |
| R.C.V. INDUSTRY SRL | 18079750 | SRL | 4687 | Orş. Cernavodă | Activă |
| SERENA TRADING IMPEX SRL | 18051945 | SRL | 4687 | Mun. Medgidia | Activă |
| MULTICOM SRL | 18035117 | SRL | 4687 | Orş. Câmpeni | Activă |
| DEZMEMBRARI AUTO 2005 SRL | 17942231 | SRL | 4687 | Mun. Dej | Activă |
| JOMAR FIER SRL | 17863553 | SRL | 4687 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| RMG RECICLARE DESEURI SRL | 17676849 | SRL | 4687 | Mun. Timişoara | Activă |
| METAL & PAPER COLLECT SRL | 17600948 | SRL | 4687 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| COMOBOGHY SRL | 17580573 | SRL | 4687 | Mun. Roman | Activă |
| EMILUŞ COM SRL | 17202101 | SRL | 4687 | Sat Cârneşti Com. Toteşti | Activă |
| AUTO N DÎMBOVIŢA S.R.L. | 17199456 | SRL | 4687 | Sat Bungetu Com. Văcăreşti | Activă |
| ROGER RECYCLING SRL | 17169870 | SRL | 4687 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| LOGI ASCAR SRL | 17149040 | SRL | 4687 | Mun. Buzău | Activă |
| GEMIR & LEMIR SRL | 17137984 | SRL | 4687 | Mun. Oradea | Activă |
| IRSUCMAR SRL | 17067129 | SRL | 4687 | Mun. Motru | Activă |
| ECO DEM COLLECT S.R.L. | 16984280 | SRL | 4687 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| SOGEMA COM SRL | 16964576 | SRL | 4687 | Mun. Brăila | Activă |
| TRIFOI SRL | 16959847 | SRL | 4687 | Sat Dobreni Com. Vărăşti | Activă |
| FEROFLOR SRL | 16953216 | SRL | 4687 | Mun. Sighişoara | Activă |
| Scholz Recycling International SRL | 16761245 | SRL | 4687 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| ROCO MAN AUTO SRL | 16710616 | SRL | 4687 | Sat 1 Decembrie Com. 1 Decembrie | Activă |
| DOR COLECT RRR SRL | 16582185 | SRL | 4687 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Radiată |
| AC SI ATA SRL | 16484810 | SRL | 4687 | Mun. Călăraşi | Activă |
| ATELOCIN FUNGHI SRL | 16453199 | SRL | 4687 | Mun. Târgu Jiu | Activă |
| COLECTION SRL | 16377024 | SRL | 4687 | Sat Dobreni Com. Vărăşti | Lichidare |
| RECONTRANS SRL | 16361354 | SRL | 4687 | Orş. Zărneşti | Activă |
| FERONAT CARTON SRL | 16036582 | SRL | 4687 | Sector 2 Mun. Bucureşti | Activă |
| RAPTOR SRL | 16021646 | SRL | 4687 | Mun. Ploieşti | Activă |
| TRIX COM SRL | 15806837 | SRL | 4687 | Sat Sângeorgiu de Mureş Com. Sângeorgiu de Mureş | Activă |
| DEBORA PRIM SRL | 15581580 | SRL | 4687 | Orş. Murfatlar | Activă |
| ARWAY WEST SRL | 15076694 | SRL | 4687 | Sat Sânleani Com. Livada | Activă |
| DC SI DS SRL | 14905069 | SRL | 4687 | Mun. Râmnicu Sărat | Activă |
| SAMIR METAL CO. SRL | 12140091 | SRL | 4687 | Mun. Constanţa | Activă |
| ALOREF SRL | 14099142 | SRL | 4687 | Mun. Alba Iulia | Activă |
| EUROBONUS OIL SRL | 14045215 | SRL | 4687 | Mun. Marghita | Activă |
| PANJUNIOR 2001 SRL | 13972892 | SRL | 4687 | Sat Bizigheşti Com. Garoafa | Activă |
| DUCU PREST SRL | 13756066 | SRL | 4687 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| PROMETAB SRL | 13069160 | SRL | 4687 | Mun. Brăila | Activă |
| MEGATRON INVEST SRL | 11827055 | SRL | 4687 | Mun. Oneşti | Activă |
| TERPIPROD CO SRL | 11714609 | SRL | 4687 | Sat Chiraftei Com. Măstăcani | Activă |
| RAMOVIS SRL | 10601717 | SRL | 4687 | Mun. Oradea | Activă |
| CRILABIT COM SRL | 9846764 | SRL | 4687 | Mun. Focşani | Activă |
| COMETTO INTERNATIONAL SRL | 9293346 | SRL | 4687 | Sat Mihăeşti Com. Mihăeşti | Activă |
| PAS SERVICE SRL | 8356578 | SRL | 4687 | Mun. Slobozia | Activă |
| CONSTRUCT MATERIAL GRUP SRL | 7305835 | SRL | 4687 | Orş. Curtici | Activă |
| CARSERO SRL | 7172259 | SRL | 4687 | Sat Nicolae Bălcescu Com. Nicolae Bălcescu | Activă |
| METALROM SRL | 6769659 | SRL | 4687 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| AUTO ROLLA SERVICE SRL | 6622754 | SRL | 4687 | Sat Gura Câlnăului Com. Vadu Paşii | Activă |
| FRITCOM SRL | 6577580 | SRL | 4687 | Mun. Oradea | Activă |
| FOCIUC COM SRL | 6403878 | SRL | 4687 | Sat Şimian Com. Şimian | Activă |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână