Firme după cod CAEN
CAEN 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
33.677 companii înregistrate
Lista completă cu 33.677 firme înregistrate cu codul CAEN 4100 (Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale). Date preluate din surse oficiale ONRC și ANAF.
Lista firmelor
33.677 firme găsite · Pagina 657 din 674
- SLAVYA CONSTRUCT SRLActivăCUI 8739654CAEN 4100SRLSat Turceni Orş. Turceni
- ELEGANT INTERSERVICE SRLActivăCUI 8724491CAEN 4100SRLSector 4 Mun. Bucureşti
- MODINVEST SRLActivăCUI 8679668CAEN 4100SRLSat Ernei Com. Ernei
- TRANSUNICAT SERVCOM SRLSuspendatăCUI 8739000CAEN 4100SRLMun. Cluj-Napoca
- G.C.L. ACVATERM S.A.RadiatăCUI 8878040CAEN 4100SAOrş. Balş
- PIVATOD COM SRLRadiatăCUI 8678786CAEN 4100SRLMun. Baia Mare
- KAPITAN CONSTRUCT SRLActivăCUI 8662879CAEN 4100SRLMun. Piatra Neamţ
- PIN-INDEXIM SRLActivăCUI 8591964CAEN 4100SRLMun. Iaşi
- OSTROVEANU PREST SRLActivăCUI 8784205CAEN 4100SRLMun. Călăraşi
- ARLANDA CONSTRUCT SRLActivăCUI 8582540CAEN 4100SRLSector 3 Mun. Bucureşti
- CONSPRODCOM SRLActivăCUI 8603538CAEN 4100SRLMun. Slatina
- ABRUDELUL S.A.RadiatăCUI 1763213CAEN 4100SAOrş. Abrud
- CADASTRU ORADEA SRLActivăCUI 8598490CAEN 4100SRLSat Sântandrei Com. Sântandrei
- GRUP CONTERA SRLActivăCUI 8571525CAEN 4100SRLMun. Arad
- N.S. CONSART 96 SRLActivăCUI 8593035CAEN 4100SRLSat Jariştea Com. Jariştea
- PRO - GAL EXIM SRLActivăCUI 8887391CAEN 4100SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- MARCOM PREST SRLActivăCUI 8516750CAEN 4100SRLOrş. Negreşti-Oaş
- OZICON SRLActivăCUI 8475552CAEN 4100SRLMun. Galaţi
- LUNALEXA PREST SRLActivăCUI 8503636CAEN 4100SRLMun. Oradea
- BN LUX CONS S.R.L.ActivăCUI 8647720CAEN 4100SRLMun. Deva
- CONVAS CONSTRUCT SRLSuspendatăCUI 8472963CAEN 4100SRLMun. Constanţa
- VASINCA SRLActivăCUI 8501040CAEN 4100SRLMun. Aiud
- DUMITRANA PROD SRLActivăCUI 8443151CAEN 4100SRLOrş. Cehu Silvaniei
- ATLANTIC CONSTRUCT GROUP SRLActivăCUI 8418697CAEN 4100SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- NITON CONSTRUCT SRLActivăCUI 8522956CAEN 4100SRLMun. Braşov
- DOUBLE M CONSTRUCT SRLActivăCUI 8422019CAEN 4100SRLSector 1 Mun. Bucureşti
- CRIDUMAR SRLActivăCUI 8435248CAEN 4100SRLMun. Râmnicu Vâlcea
- ECOTECH S.R.L.RadiatăCUI 8367488CAEN 4100SRLMun. Brăila
- HIDRO TERM TRANS S.A.RadiatăCUI 2142079CAEN 4100SAOrş. Călan
- ABRUD SRLActivăCUI 9882376CAEN 4100SRLSat Topeşti Orş. Tismana
- SRYLANKA SRLActivăCUI 8546807CAEN 4100SRLSat Săcălaz Com. Săcălaz
- CONERG ASOCIAT SRLActivăCUI 8282934CAEN 4100SRLMun. Piteşti
- UNIC-ROTAREX SRLActivăCUI 8258219CAEN 4100SRLSat Crainimăt Com. Şieu-Măgheruş
- ARDENT SRLActivăCUI 8251946CAEN 4100SRLSat Sâncraiu de Mureş Com. Sâncraiu de Mureş
- TEHNOCRIS IMPORT EXPORT SRLActivăCUI 8224569CAEN 4100SRLMun. Turda
- D&D CONSTRUCT SRLActivăCUI 8277911CAEN 4100SRLMun. Botoşani
- YONY MED ALY PRODCOM SRLActivăCUI 8188024CAEN 4100SRLOrş. Filiaşi
- ROSTRING CONSTRUCT SRLActivăCUI 8224186CAEN 4100SRLMun. Săcele
- MILMAR-HIDROPROD SRLRadiatăCUI 8188776CAEN 4100SRLMun. Câmpulung
- FOREXIM SAActivăCUI 8178691CAEN 4100SAMun. Râmnicu Vâlcea
- SCHINDLER IMPEX SRLActivăCUI 8233478CAEN 4100SRLSat Ardusat Com. Ardusat
- RECONS SAActivăCUI 8189348CAEN 4100SAMun. Arad
- PRODEXIMP SRLActivăCUI 8126900CAEN 4100SRLMun. Satu Mare
- GOSLOC SRLRadiatăCUI 5523655CAEN 4100SRLOrş. Bălan
- ELEGANT GLOB SRLActivăCUI 8146100CAEN 4100SRLMun. Botoşani
- A.G. GENERAL CONSTRUCT SRLActivăCUI 8097163CAEN 4100SRLSector 5 Mun. Bucureşti
- SIT CONTUR SRLActivăCUI 8122747CAEN 4100SRLSat Valea Adâncă Com. Miroslava
- CHIT-LASOU SRLInsolvențăCUI 8083052CAEN 4100SRLSat Parţa Com. Parţa
- ALFA CONS SRLActivăCUI 8086440CAEN 4100SRLSat Brătuleni Com. Miroslava
- NERGA S.A.RadiatăCUI 8093854CAEN 4100SACom. Măneciu
| Companie | CUI | Formă | CAEN | Localitate | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| SLAVYA CONSTRUCT SRL | 8739654 | SRL | 4100 | Sat Turceni Orş. Turceni | Activă |
| ELEGANT INTERSERVICE SRL | 8724491 | SRL | 4100 | Sector 4 Mun. Bucureşti | Activă |
| MODINVEST SRL | 8679668 | SRL | 4100 | Sat Ernei Com. Ernei | Activă |
| TRANSUNICAT SERVCOM SRL | 8739000 | SRL | 4100 | Mun. Cluj-Napoca | Suspendată |
| G.C.L. ACVATERM S.A. | 8878040 | SA | 4100 | Orş. Balş | Radiată |
| PIVATOD COM SRL | 8678786 | SRL | 4100 | Mun. Baia Mare | Radiată |
| KAPITAN CONSTRUCT SRL | 8662879 | SRL | 4100 | Mun. Piatra Neamţ | Activă |
| PIN-INDEXIM SRL | 8591964 | SRL | 4100 | Mun. Iaşi | Activă |
| OSTROVEANU PREST SRL | 8784205 | SRL | 4100 | Mun. Călăraşi | Activă |
| ARLANDA CONSTRUCT SRL | 8582540 | SRL | 4100 | Sector 3 Mun. Bucureşti | Activă |
| CONSPRODCOM SRL | 8603538 | SRL | 4100 | Mun. Slatina | Activă |
| ABRUDELUL S.A. | 1763213 | SA | 4100 | Orş. Abrud | Radiată |
| CADASTRU ORADEA SRL | 8598490 | SRL | 4100 | Sat Sântandrei Com. Sântandrei | Activă |
| GRUP CONTERA SRL | 8571525 | SRL | 4100 | Mun. Arad | Activă |
| N.S. CONSART 96 SRL | 8593035 | SRL | 4100 | Sat Jariştea Com. Jariştea | Activă |
| PRO - GAL EXIM SRL | 8887391 | SRL | 4100 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| MARCOM PREST SRL | 8516750 | SRL | 4100 | Orş. Negreşti-Oaş | Activă |
| OZICON SRL | 8475552 | SRL | 4100 | Mun. Galaţi | Activă |
| LUNALEXA PREST SRL | 8503636 | SRL | 4100 | Mun. Oradea | Activă |
| BN LUX CONS S.R.L. | 8647720 | SRL | 4100 | Mun. Deva | Activă |
| CONVAS CONSTRUCT SRL | 8472963 | SRL | 4100 | Mun. Constanţa | Suspendată |
| VASINCA SRL | 8501040 | SRL | 4100 | Mun. Aiud | Activă |
| DUMITRANA PROD SRL | 8443151 | SRL | 4100 | Orş. Cehu Silvaniei | Activă |
| ATLANTIC CONSTRUCT GROUP SRL | 8418697 | SRL | 4100 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| NITON CONSTRUCT SRL | 8522956 | SRL | 4100 | Mun. Braşov | Activă |
| DOUBLE M CONSTRUCT SRL | 8422019 | SRL | 4100 | Sector 1 Mun. Bucureşti | Activă |
| CRIDUMAR SRL | 8435248 | SRL | 4100 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| ECOTECH S.R.L. | 8367488 | SRL | 4100 | Mun. Brăila | Radiată |
| HIDRO TERM TRANS S.A. | 2142079 | SA | 4100 | Orş. Călan | Radiată |
| ABRUD SRL | 9882376 | SRL | 4100 | Sat Topeşti Orş. Tismana | Activă |
| SRYLANKA SRL | 8546807 | SRL | 4100 | Sat Săcălaz Com. Săcălaz | Activă |
| CONERG ASOCIAT SRL | 8282934 | SRL | 4100 | Mun. Piteşti | Activă |
| UNIC-ROTAREX SRL | 8258219 | SRL | 4100 | Sat Crainimăt Com. Şieu-Măgheruş | Activă |
| ARDENT SRL | 8251946 | SRL | 4100 | Sat Sâncraiu de Mureş Com. Sâncraiu de Mureş | Activă |
| TEHNOCRIS IMPORT EXPORT SRL | 8224569 | SRL | 4100 | Mun. Turda | Activă |
| D&D CONSTRUCT SRL | 8277911 | SRL | 4100 | Mun. Botoşani | Activă |
| YONY MED ALY PRODCOM SRL | 8188024 | SRL | 4100 | Orş. Filiaşi | Activă |
| ROSTRING CONSTRUCT SRL | 8224186 | SRL | 4100 | Mun. Săcele | Activă |
| MILMAR-HIDROPROD SRL | 8188776 | SRL | 4100 | Mun. Câmpulung | Radiată |
| FOREXIM SA | 8178691 | SA | 4100 | Mun. Râmnicu Vâlcea | Activă |
| SCHINDLER IMPEX SRL | 8233478 | SRL | 4100 | Sat Ardusat Com. Ardusat | Activă |
| RECONS SA | 8189348 | SA | 4100 | Mun. Arad | Activă |
| PRODEXIMP SRL | 8126900 | SRL | 4100 | Mun. Satu Mare | Activă |
| GOSLOC SRL | 5523655 | SRL | 4100 | Orş. Bălan | Radiată |
| ELEGANT GLOB SRL | 8146100 | SRL | 4100 | Mun. Botoşani | Activă |
| A.G. GENERAL CONSTRUCT SRL | 8097163 | SRL | 4100 | Sector 5 Mun. Bucureşti | Activă |
| SIT CONTUR SRL | 8122747 | SRL | 4100 | Sat Valea Adâncă Com. Miroslava | Activă |
| CHIT-LASOU SRL | 8083052 | SRL | 4100 | Sat Parţa Com. Parţa | Insolvență |
| ALFA CONS SRL | 8086440 | SRL | 4100 | Sat Brătuleni Com. Miroslava | Activă |
| NERGA S.A. | 8093854 | SA | 4100 | Com. Măneciu | Radiată |
Verifică următorul partener înainte de contract
- Cont gratuit
- Fără card bancar
- 5 deblocări pe săptămână